板块资金

当前显示 0 家 共 504 个板块 净流入 240 个 净流出 761 个 主力合计 -17927.17亿 流入最多:大飞机 +10.47亿 流出最多:融资融券 -642.41亿 库表:dc_bankuai_gn_hy | 历史交易日:28 天
抢筹 ≥ 3 建仓 1~3 洗盘 -1~1 出货 ≤ -1 计算公式:主力强度 = 主力净额 ÷ 成交额 × 100 | 主力净额 = 主力资金 − 散户资金(散户资金为负时 = 主力资金 + |散户资金|)| 主力净额>0且涨幅<0→假出货真建仓;主力净额<0且涨幅>0→假建仓真出货
序号 名称 今日涨跌幅 主力净流入 ▼ 主力占比 主力强度 主力逻辑 超大单 超大单占比 大单 大单占比 中单 中单占比 小单 小单占比 主力净流入最大股 领涨股 近10天主力 心得
1大飞机-1.04%+10.47亿+3.31%6.34假出货真建仓+9.49亿+3.00%+0.98亿+0.31%-0.95亿-0.30%-9.61亿-3.03%雷科防务洛轴股份 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-4.65Y 10-23:-2.28Y 10-26:-7.47Y 10-27:-21.40Y 10-28:-3.72Y 10-29:9.21Y 10-30:-14.98Y 11-02:-3.98Y 11-05:-4.91Y点击填写…
2机器人执行器+0.74%+10.41亿+6.57%12.07抢筹+7.70亿+4.86%+2.71亿+1.71%-1.71亿-1.08%-8.73亿-5.51%宁波东力洛轴股份 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:6.01Y 10-23:10.11Y 10-26:2.81Y 10-27:-3.66Y 10-28:17.20Y 10-29:-9.42Y 10-30:-5.79Y 11-02:-2.28Y 11-05:0.86Y点击填写…
3空间站概念-0.41%+8.14亿+8.43%14.20假出货真建仓+6.90亿+7.14%+1.25亿+1.29%-2.57亿-2.66%-5.57亿-5.77%雷科防务雷科防务 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-0.71Y 10-23:0.06Y 10-26:-0.37Y 10-27:-2.85Y 10-28:2.96Y 10-29:10.50Y 10-30:-3.44Y 11-02:0.04Y 11-05:-2.36Y点击填写…
4减速器+0.27%+6.38亿+2.85%4.90抢筹+5.42亿+2.42%+0.96亿+0.43%-1.56亿-0.70%-4.58亿-2.05%宁波东力襄阳轴承 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:6.50Y 10-23:22.19Y 10-26:3.13Y 10-27:-3.79Y 10-28:30.81Y 10-29:-17.71Y 10-30:-13.13Y 11-02:1.24Y 11-05:7.50Y点击填写…
5卫星导航-0.56%+5.92亿+2.50%4.88假出货真建仓+5.66亿+2.39%+0.25亿+0.11%-0.19亿-0.08%-5.65亿-2.38%雷科防务雷科防务 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-7.22Y 10-23:0.21Y 10-26:-2.30Y 10-27:-6.35Y 10-28:2.18Y 10-29:9.93Y 10-30:-10.54Y 11-02:0.53Y 11-05:-2.64Y点击填写…
6军民融合-0.99%+5.35亿+0.79%2.32假出货真建仓+4.42亿+0.65%+0.93亿+0.14%+4.82亿+0.71%-10.32亿-1.53%雷科防务雷科防务 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-17.23Y 10-23:-5.06Y 10-26:-15.88Y 10-27:-28.29Y 10-28:9.64Y 10-29:-7.15Y 10-30:-28.03Y 11-02:-7.19Y 11-05:-11.32Y点击填写…
7婴童概念-0.63%+5.19亿+2.21%3.74假出货真建仓+2.60亿+1.11%+2.58亿+1.10%-1.65亿-0.70%-3.58亿-1.53%百亚股份贝瑞基因 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.74Y 10-23:-0.99Y 10-26:11.35Y 10-27:-2.65Y 10-28:3.77Y 10-29:0.91Y 10-30:2.22Y 11-02:-0.20Y 11-05:2.72Y点击填写…
8体育产业+0.02%+5.10亿+3.76%7.05抢筹+5.26亿+3.88%-0.16亿-0.12%-1.09亿-0.81%-4.46亿-3.29%粤 传 媒泰慕士 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.89Y 10-23:-0.88Y 10-26:-3.58Y 10-27:-2.14Y 10-28:1.27Y 10-29:1.13Y 10-30:-5.65Y 11-02:3.90Y 11-05:-1.03Y点击填写…
9卫星互联网-0.77%+4.48亿+0.66%1.56假出货真建仓+5.87亿+0.87%-1.39亿-0.21%+1.50亿+0.22%-6.02亿-0.89%国瓷材料雷科防务 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-28.20Y 10-23:-14.27Y 10-26:-21.81Y 10-27:-21.48Y 10-28:15.47Y 10-29:-2.10Y 10-30:-17.32Y 11-02:-3.88Y 11-05:-6.27Y点击填写…
10红利股-0.34%+4.35亿+1.17%2.98假出货真建仓-1.70亿-0.45%+6.04亿+1.62%+2.42亿+0.65%-6.77亿-1.82%农业银行 +1.0%厦门国贸 +3.8%近9天主力净流入: 10-22:-3.25Y 10-23:-29.04Y 10-26:9.42Y 10-27:0.78Y 10-28:3.34Y 10-29:9.37Y 10-30:-3.28Y 11-02:-17.09Y 11-05:-6.71Y点击填写…
11彩票概念+0.27%+3.88亿+10.83%18.75抢筹+3.28亿+9.16%+0.60亿+1.67%-1.04亿-2.90%-2.84亿-7.93%粤 传 媒国旅联合 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.68Y 10-23:-0.89Y 10-26:0.33Y 10-27:2.40Y 10-28:-1.03Y 10-29:-0.42Y 10-30:-1.28Y 11-02:1.82Y 11-05:0.43Y点击填写…
12低空经济-0.84%+3.71亿+0.47%1.35假出货真建仓+3.74亿+0.47%-0.03亿0.00%+3.18亿+0.40%-6.99亿-0.88%雷科防务长华集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-28.61Y 10-23:-0.11Y 10-26:4.13Y 10-27:-38.61Y 10-28:8.37Y 10-29:-15.00Y 10-30:-29.12Y 11-02:-1.78Y 11-05:3.31Y点击填写…
13参股保险-0.38%+3.27亿+1.75%2.49假出货真建仓+1.34亿+0.72%+1.93亿+1.03%-1.89亿-1.01%-1.38亿-0.74%海峡创新华茂股份 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-11.16Y 10-23:-10.19Y 10-26:-0.05Y 10-27:-6.41Y 10-28:-3.02Y 10-29:2.60Y 10-30:-4.58Y 11-02:6.10Y 11-05:11.90Y点击填写…
14昨日首板+0.33%+3.19亿+0.95%4.27抢筹-2.31亿-0.69%+5.50亿+1.64%+7.95亿+2.37%-11.14亿-3.32%康强电子华茂股份 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-13.96Y 10-23:-3.93Y 10-26:2.35Y 10-27:-3.26Y 10-28:0.16Y 10-29:-6.91Y 10-30:-2.86Y 11-02:0.12Y 11-05:48.45Y点击填写…
15净水概念-0.09%+3.03亿+6.58%9.18假出货真建仓+1.69亿+3.67%+1.34亿+2.91%-1.83亿-3.98%-1.20亿-2.60%美的集团华帝股份 +3.2%近9天主力净流入: 10-22:4.31Y 10-23:-0.55Y 10-26:-5.60Y 10-27:-1.46Y 10-28:4.34Y 10-29:1.69Y 10-30:5.47Y 11-02:-4.76Y 11-05:-0.49Y点击填写…
16汽车一体化压铸-0.50%+3.00亿+4.22%8.28假出货真建仓+1.16亿+1.63%+1.84亿+2.59%-0.11亿-0.16%-2.89亿-4.06%三祥新材 +1.0%长华集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.82Y 10-23:-0.96Y 10-26:-1.24Y 10-27:-0.06Y 10-28:-0.17Y 10-29:-3.71Y 10-30:-2.82Y 11-02:-0.79Y 11-05:0.18Y点击填写…
17航天航空-0.83%+2.83亿+1.57%3.23假出货真建仓+2.36亿+1.31%+0.47亿+0.26%+0.03亿+0.02%-2.99亿-1.66%博云新材洛轴股份 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.58Y 10-23:-4.11Y 10-26:-1.87Y 10-27:-13.45Y 10-28:-2.41Y 10-29:6.33Y 10-30:-12.38Y 11-02:-1.03Y 11-05:-3.03Y点击填写…
18红利破净股+0.03%+2.52亿+1.12%2.65建仓-0.29亿-0.13%+2.80亿+1.25%+0.90亿+0.40%-3.41亿-1.52%农业银行 +1.0%厦门国贸 +3.8%近9天主力净流入: 10-22:-1.55Y 10-23:-23.72Y 10-26:5.97Y 10-27:3.44Y 10-28:2.98Y 10-29:8.74Y 10-30:-0.11Y 11-02:-17.01Y 11-05:2.45Y点击填写…
19粤港自贸-1.08%+2.35亿+1.27%1.11假出货真建仓+2.71亿+1.47%-0.36亿-0.20%-3.69亿-2.00%+0.31亿+0.17%粤 传 媒集泰股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.53Y 10-23:-2.10Y 10-26:1.30Y 10-27:-2.53Y 10-28:2.02Y 10-29:-4.51Y 10-30:-1.11Y 11-02:0.95Y 11-05:-2.42Y点击填写…
20空气能热泵-1.07%+1.83亿+1.45%2.20假出货真建仓+1.59亿+1.26%+0.24亿+0.19%-0.97亿-0.77%-0.95亿-0.75%美的集团雪人集团 +3.9%近9天主力净流入: 10-22:0.20Y 10-23:0.23Y 10-26:-8.25Y 10-27:1.62Y 10-28:4.62Y 10-29:1.67Y 10-30:-0.30Y 11-02:-3.92Y 11-05:-6.52Y点击填写…
21近期摘帽-0.53%+1.73亿+1.41%2.14假出货真建仓+2.25亿+1.83%-0.52亿-0.42%-0.83亿-0.68%-0.90亿-0.73%松发股份 +1.0%国旅联合 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.87Y 10-23:1.40Y 10-26:-3.63Y 10-27:-3.01Y 10-28:1.61Y 10-29:0.38Y 10-30:-1.65Y 11-02:0.62Y 11-05:-3.37Y点击填写…
22户外露营-0.11%+1.64亿+4.60%7.18假出货真建仓+0.66亿+1.85%+0.98亿+2.75%-0.91亿-2.55%-0.92亿-2.58%格力电器华生科技 +4.3%近9天主力净流入: 10-22:2.77Y 10-23:-0.54Y 10-26:0.91Y 10-27:-1.67Y 10-28:1.86Y 10-29:0.03Y 10-30:-0.51Y 11-02:-2.09Y 11-05:0.13Y点击填写…
23拼多多概念-0.53%+1.55亿+2.11%3.24假出货真建仓+1.45亿+1.97%+0.10亿+0.13%-0.76亿-1.04%-0.83亿-1.13%新 华 都新 华 都 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.40Y 10-23:-1.23Y 10-26:0.73Y 10-27:-0.56Y 10-28:-0.49Y 10-29:-1.71Y 10-30:-0.67Y 11-02:2.36Y 11-05:3.95Y点击填写…
24养老概念-0.52%+1.51亿+0.39%0.58假出货真建仓+1.96亿+0.51%-0.44亿-0.12%-0.79亿-0.21%-0.72亿-0.19%雷科防务三星电气 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-10.57Y 10-23:-2.30Y 10-26:5.63Y 10-27:-12.10Y 10-28:2.68Y 10-29:-1.66Y 10-30:10.20Y 11-02:-1.79Y 11-05:-1.30Y点击填写…
25资源开采概念-0.46%+1.49亿+2.31%6.50假出货真建仓-0.64亿-0.99%+2.13亿+3.30%+1.11亿+1.72%-2.70亿-4.19%中国石油 +1.0%海油工程 +2.5%近9天主力净流入: 10-22:-0.74Y 10-23:-1.19Y 10-26:5.17Y 10-27:-0.94Y 10-28:0.92Y 10-29:5.00Y 10-30:3.56Y 11-02:-3.02Y 11-05:-7.95Y点击填写…
26内贸流通-0.65%+1.41亿+0.60%1.01假出货真建仓+2.55亿+1.08%-1.14亿-0.48%-0.43亿-0.18%-0.98亿-0.41%新 华 都东方中科 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.35Y 10-23:0.14Y 10-26:0.71Y 10-27:-7.57Y 10-28:-7.58Y 10-29:-5.73Y 10-30:-4.93Y 11-02:5.71Y 11-05:3.06Y点击填写…
27共享经济-0.42%+1.21亿+2.95%4.95假出货真建仓+0.36亿+0.87%+0.85亿+2.08%-0.39亿-0.96%-0.82亿-2.00%世联行千里科技 +7.4%近9天主力净流入: 10-22:-2.76Y 10-23:-0.66Y 10-26:1.94Y 10-27:-0.74Y 10-28:-0.15Y 10-29:-1.72Y 10-30:-0.60Y 11-02:0.52Y 11-05:0.79Y点击填写…
28毛发医疗-1.11%+1.16亿+2.78%7.25假出货真建仓+0.30亿+0.72%+0.86亿+2.06%+0.70亿+1.68%-1.86亿-4.46%水羊股份水羊股份 +3.4%近9天主力净流入: 10-22:-1.66Y 10-23:-0.75Y 10-26:0.28Y 10-27:-1.92Y 10-28:1.05Y 10-29:0.64Y 10-30:-1.19Y 11-02:-1.35Y 11-05:-0.44Y点击填写…
29微盘股-0.11%+1.11亿+0.59%1.01假出货真建仓+1.00亿+0.53%+0.11亿+0.06%-0.34亿-0.18%-0.77亿-0.41%皓宸医疗皓宸医疗 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:0.56Y 10-23:-0.82Y 10-26:1.32Y 10-27:0.45Y 10-28:-0.50Y 10-29:1.38Y 10-30:1.36Y 11-02:1.19Y 11-05:0.17Y点击填写…
302026中报首亏-0.76%+1.11亿+0.20%-1.23出货+8.67亿+1.55%-7.56亿-1.35%-9.11亿-1.62%+7.99亿+1.43%平潭发展华茂股份 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-25.10Y 10-23:-9.30Y 10-26:1.52Y 10-27:-16.28Y 10-28:1.09Y 10-29:-12.73Y 10-30:-12.01Y 11-02:-1.99Y 11-05:6.00Y点击填写…
31GDR-0.76%+1.10亿+1.15%2.71假出货真建仓+0.85亿+0.88%+0.26亿+0.27%+0.38亿+0.40%-1.49亿-1.55%欣旺达欣旺达 +2.9%近9天主力净流入: 10-22:2.31Y 10-23:-9.75Y 10-26:-4.30Y 10-27:-4.54Y 10-28:-3.55Y 10-29:-2.22Y 10-30:-6.03Y 11-02:-2.99Y 11-05:-1.36Y点击填写…
32冰雪经济-0.64%+1.09亿+1.22%3.73假出货真建仓+0.59亿+0.67%+0.50亿+0.56%+1.14亿+1.28%-2.23亿-2.51%冰轮环境雪人集团 +3.9%近9天主力净流入: 10-22:-4.01Y 10-23:-1.80Y 10-26:-4.94Y 10-27:4.50Y 10-28:-2.51Y 10-29:5.39Y 10-30:-4.68Y 11-02:3.00Y 11-05:-1.04Y点击填写…
33微利股-0.89%+1.08亿+0.53%2.69假出货真建仓-0.56亿-0.27%+1.64亿+0.80%+3.20亿+1.56%-4.45亿-2.17%巨力索具盛景微 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-9.93Y 10-23:3.41Y 10-26:-1.05Y 10-27:-4.94Y 10-28:-1.34Y 10-29:-0.91Y 10-30:-8.87Y 11-02:3.43Y 11-05:4.05Y点击填写…
34统一大市场+0.33%+1.02亿+1.62%3.50抢筹+1.04亿+1.64%-0.01亿-0.02%+0.50亿+0.79%-1.19亿-1.88%三羊马三羊马 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.08Y 10-23:-1.05Y 10-26:1.91Y 10-27:-1.41Y 10-28:-1.04Y 10-29:-0.45Y 10-30:-1.01Y 11-02:-0.79Y 11-05:0.50Y点击填写…
35建筑节能-1.22%+1.02亿+1.10%1.75假出货真建仓+0.88亿+0.94%+0.15亿+0.16%-0.73亿-0.79%-0.60亿-0.65%再升科技 +1.0%再升科技 +4.6%近9天主力净流入: 10-22:-3.30Y 10-23:4.54Y 10-26:-2.98Y 10-27:-1.17Y 10-28:-0.04Y 10-29:-0.27Y 10-30:-1.76Y 11-02:-1.00Y 11-05:2.94Y点击填写…
36智能电视-0.66%+0.97亿+2.21%2.21假出货真建仓-0.47亿-1.08%+1.44亿+3.29%-0.97亿-2.21%+0.00亿0.00%歌尔股份银河电子 +2.3%近9天主力净流入: 10-22:-1.45Y 10-23:9.45Y 10-26:1.73Y 10-27:-3.66Y 10-28:-0.46Y 10-29:-5.13Y 10-30:-4.08Y 11-02:0.89Y 11-05:3.73Y点击填写…
37SPD概念+0.41%+0.91亿+3.12%7.94抢筹+0.63亿+2.15%+0.28亿+0.97%+0.50亿+1.70%-1.41亿-4.82%合富中国 +1.0%合富中国 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.97Y 10-23:-1.31Y 10-26:1.65Y 10-27:-0.57Y 10-28:-0.26Y 10-29:0.02Y 10-30:0.47Y 11-02:0.18Y 11-05:-0.75Y点击填写…
38氦气概念-0.95%+0.85亿+0.95%4.88假出货真建仓+0.70亿+0.78%+0.16亿+0.17%+2.69亿+2.99%-3.54亿-3.93%冰轮环境雪人集团 +3.9%近9天主力净流入: 10-22:-9.19Y 10-23:-2.29Y 10-26:-1.83Y 10-27:1.75Y 10-28:-0.92Y 10-29:-3.60Y 10-30:-4.14Y 11-02:0.67Y 11-05:0.81Y点击填写…
39熔盐储能-1.13%+0.85亿+3.65%10.12假出货真建仓+0.19亿+0.80%+0.66亿+2.85%+0.64亿+2.78%-1.50亿-6.47%冰轮环境蓝科高新 +0.5%近9天主力净流入: 10-22:-0.15Y 10-23:-0.73Y 10-26:-0.87Y 10-27:-1.53Y 10-28:0.24Y 10-29:-0.40Y 10-30:-1.23Y 11-02:-0.13Y 11-05:-1.66Y点击填写…
40土壤修复-0.41%+0.80亿+2.07%7.33假出货真建仓-0.30亿-0.78%+1.10亿+2.85%+1.16亿+3.00%-2.03亿-5.26%顺灏股份正和生态 +4.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.67Y 10-23:-0.14Y 10-26:-0.21Y 10-27:-1.25Y 10-28:0.53Y 10-29:1.53Y 10-30:-1.77Y 11-02:-0.37Y 11-05:2.27Y点击填写…
41中俄贸易概念+0.04%+0.70亿+0.47%1.35建仓+0.71亿+0.47%-0.01亿-0.01%+0.73亿+0.48%-1.33亿-0.88%集泰股份集泰股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.73Y 10-23:0.84Y 10-26:-3.24Y 10-27:-3.10Y 10-28:2.87Y 10-29:-1.53Y 10-30:-0.38Y 11-02:0.35Y 11-05:-1.14Y点击填写…
42油气设服-0.41%+0.67亿+0.56%2.63假出货真建仓+0.29亿+0.24%+0.39亿+0.33%+1.45亿+1.21%-2.47亿-2.07%中国海油 +1.0%常宝股份 +3.9%近9天主力净流入: 10-22:-5.07Y 10-23:1.48Y 10-26:-0.17Y 10-27:2.70Y 10-28:-0.13Y 10-29:-1.59Y 10-30:3.28Y 11-02:-1.68Y 11-05:-6.85Y点击填写…
43包装材料-0.63%+0.67亿+1.57%4.57假出货真建仓+0.06亿+0.14%+0.61亿+1.42%+0.60亿+1.38%-1.29亿-3.00%顺灏股份合兴包装 +3.2%近9天主力净流入: 10-22:-1.75Y 10-23:-0.74Y 10-26:1.10Y 10-27:-1.11Y 10-28:1.08Y 10-29:1.99Y 10-30:-1.79Y 11-02:-0.47Y 11-05:1.10Y点击填写…
44油气资源-0.36%+0.64亿+0.21%2.03假出货真建仓-3.72亿-1.22%+4.36亿+1.42%+4.60亿+1.50%-5.56亿-1.82%中国海油 +1.0%威星智能 +7.6%近9天主力净流入: 10-22:-14.37Y 10-23:-3.81Y 10-26:3.24Y 10-27:3.35Y 10-28:-1.12Y 10-29:-1.06Y 10-30:3.87Y 11-02:-7.25Y 11-05:-11.71Y点击填写…
45UWB概念-1.51%+0.57亿+0.45%-0.15洗盘-2.55亿-2.01%+3.13亿+2.46%-1.34亿-1.05%+0.77亿+0.60%信维通信航天晨光 +1.5%近9天主力净流入: 10-22:-10.14Y 10-23:2.31Y 10-26:-3.34Y 10-27:-5.63Y 10-28:6.08Y 10-29:-4.26Y 10-30:-9.29Y 11-02:-2.84Y 11-05:-5.51Y点击填写…
46生物质能发电-0.82%+0.56亿+1.65%5.84假出货真建仓-0.23亿-0.68%+0.79亿+2.34%+0.85亿+2.53%-1.41亿-4.18%XD高能环 +1.0%中闽能源 +3.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.17Y 10-23:-0.62Y 10-26:-0.45Y 10-27:-0.96Y 10-28:-0.47Y 10-29:-1.60Y 10-30:-1.36Y 11-02:-1.20Y 11-05:0.32Y点击填写…
47船舶制造-0.15%+0.53亿+0.58%3.04假出货真建仓-1.08亿-1.17%+1.61亿+1.75%+1.73亿+1.88%-2.27亿-2.46%大金重工大金重工 +5.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.49Y 10-23:2.71Y 10-26:-2.54Y 10-27:-1.33Y 10-28:-6.44Y 10-29:1.02Y 10-30:-3.50Y 11-02:0.36Y 11-05:0.06Y点击填写…
48核污染防治-1.25%+0.50亿+0.51%1.31假出货真建仓-0.20亿-0.21%+0.70亿+0.72%+0.26亿+0.27%-0.78亿-0.80%再升科技 +1.0%再升科技 +4.6%近9天主力净流入: 10-22:-2.74Y 10-23:3.02Y 10-26:-2.39Y 10-27:-2.35Y 10-28:0.23Y 10-29:-3.25Y 10-30:-0.49Y 11-02:0.33Y 11-05:-0.41Y点击填写…
49价值股-0.18%+0.49亿+0.20%0.90假出货真建仓+1.43亿+0.60%-0.95亿-0.40%+1.18亿+0.49%-1.66亿-0.70%中国海油 +1.0%英特集团 +5.5%近9天主力净流入: 10-22:-6.13Y 10-23:-12.56Y 10-26:-3.07Y 10-27:-0.75Y 10-28:-4.90Y 10-29:-5.28Y 10-30:-0.40Y 11-02:-14.75Y 11-05:-1.62Y点击填写…
50华为汽车-1.18%+0.43亿+0.14%-0.17洗盘+1.98亿+0.62%-1.55亿-0.49%-1.91亿-0.60%+0.97亿+0.30%均胜电子 +1.0%均胜电子 +5.1%近9天主力净流入: 10-22:-7.88Y 10-23:10.66Y 10-26:1.99Y 10-27:-2.75Y 10-28:12.53Y 10-29:-18.03Y 10-30:-12.84Y 11-02:-5.23Y 11-05:5.36Y点击填写…
51托育服务-0.22%+0.43亿+3.44%8.77假出货真建仓+0.06亿+0.45%+0.37亿+2.99%+0.24亿+1.90%-0.67亿-5.33%时代出版 +1.0%昂立教育 +5.9%近9天主力净流入: 10-22:-0.42Y 10-23:0.18Y 10-26:-0.02Y 10-27:-0.25Y 10-28:-0.19Y 10-29:-0.09Y 10-30:0.05Y 11-02:0.01Y 11-05:0.20Y点击填写…
52鸡肉概念-1.01%+0.42亿+1.91%2.74假出货真建仓+1.03亿+4.69%-0.61亿-2.78%-0.24亿-1.09%-0.18亿-0.83%华英农业华英农业 +10.2%近9天主力净流入: 10-22:-0.48Y 10-23:-1.30Y 10-26:-1.52Y 10-27:-0.86Y 10-28:-1.10Y 10-29:-0.74Y 10-30:-0.75Y 11-02:-0.93Y 11-05:-0.33Y点击填写…
53证金持股-0.42%+0.36亿+0.13%1.10假出货真建仓-2.57亿-0.91%+2.93亿+1.04%+2.39亿+0.85%-2.75亿-0.97%农业银行 +1.0%国电电力 +2.3%近9天主力净流入: 10-22:-0.30Y 10-23:-23.17Y 10-26:5.77Y 10-27:-3.02Y 10-28:-1.05Y 10-29:15.62Y 10-30:15.84Y 11-02:-20.20Y 11-05:-3.38Y点击填写…
542025三季报预减-1.07%+0.32亿+1.86%5.41假出货真建仓+0.04亿+0.20%+0.29亿+1.65%+0.28亿+1.59%-0.62亿-3.56%探路者华尔泰 +0.3%-点击填写…
55社保重仓-1.41%+0.20亿+0.56%4.41假出货真建仓-0.19亿-0.53%+0.39亿+1.09%+1.18亿+3.30%-1.38亿-3.85%西测测试万里石 +3.9%近9天主力净流入: 10-22:0.08Y 10-23:-1.09Y 10-26:-0.36Y 10-27:-0.44Y 10-28:-0.33Y 10-29:-0.11Y 10-30:-0.50Y 11-02:-1.76Y 11-05:0.04Y点击填写…
56页岩气-0.64%+0.19亿+0.23%1.86假出货真建仓-2.30亿-2.76%+2.50亿+2.99%+1.13亿+1.35%-1.35亿-1.62%中国石油 +1.0%常宝股份 +3.9%近9天主力净流入: 10-22:-1.49Y 10-23:-0.42Y 10-26:3.87Y 10-27:-1.67Y 10-28:3.99Y 10-29:2.44Y 10-30:3.77Y 11-02:-2.47Y 11-05:-1.45Y点击填写…
57造纸印刷-0.82%+0.19亿+0.62%0.26假出货真建仓+0.28亿+0.91%-0.09亿-0.29%-0.42亿-1.38%+0.11亿+0.36%新宏泽新宏泽 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.29Y 10-23:-1.08Y 10-26:-0.61Y 10-27:-0.68Y 10-28:0.02Y 10-29:-1.57Y 10-30:-1.63Y 11-02:0.07Y 11-05:-0.64Y点击填写…
58低碳冶金-0.78%+0.19亿+1.60%3.23假出货真建仓+0.17亿+1.42%+0.02亿+0.17%+0.00亿+0.04%-0.19亿-1.63%宝钢股份 +1.0%宝钢股份 +1.6%近9天主力净流入: 10-22:0.34Y 10-23:-0.78Y 10-26:-0.03Y 10-27:-0.72Y 10-28:-0.07Y 10-29:-0.42Y 10-30:-0.13Y 11-02:0.46Y 11-05:0.43Y点击填写…
59精准医疗-0.63%+0.17亿+0.13%-1.53出货+4.07亿+3.02%-3.89亿-2.89%-2.40亿-1.78%+2.23亿+1.66%海峡创新贝瑞基因 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.65Y 10-23:-0.21Y 10-26:1.44Y 10-27:-2.98Y 10-28:1.12Y 10-29:-0.10Y 10-30:-0.44Y 11-02:0.01Y 11-05:0.78Y点击填写…
60噪声防治-1.43%+0.15亿+0.72%4.50假出货真建仓-0.33亿-1.61%+0.47亿+2.33%+0.62亿+3.05%-0.76亿-3.77%九州一轨 +1.0%天晟新材 +3.1%近9天主力净流入: 10-22:-0.86Y 10-23:-0.59Y 10-26:0.48Y 10-27:0.07Y 10-28:0.69Y 10-29:0.70Y 10-30:1.45Y 11-02:-0.34Y 11-05:-0.50Y点击填写…
61沪企改革-0.35%+0.08亿+0.13%1.07假出货真建仓+0.25亿+0.39%-0.17亿-0.26%+0.52亿+0.81%-0.60亿-0.94%上工申贝 +1.0%新华传媒 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-3.32Y 10-23:-2.42Y 10-26:0.42Y 10-27:-4.64Y 10-28:-2.80Y 10-29:-1.27Y 10-30:-2.68Y 11-02:-0.49Y 11-05:0.23Y点击填写…
62可燃冰-0.23%+0.07亿+0.85%8.39假出货真建仓-0.04亿-0.43%+0.11亿+1.28%+0.55亿+6.69%-0.62亿-7.54%石化油服 +1.0%广州发展 +1.1%近9天主力净流入: 10-22:-0.05Y 10-23:0.13Y 10-26:0.16Y 10-27:-0.75Y 10-28:0.10Y 10-29:-0.21Y 10-30:0.12Y 11-02:-1.08Y 11-05:-0.23Y点击填写…
63抗菌面料+0.08%-0.00亿-0.01%1.19建仓-0.23亿-0.81%+0.23亿+0.80%+0.34亿+1.22%-0.34亿-1.21%探路者欣贺股份 +2.7%近9天主力净流入: 10-22:-0.75Y 10-23:-0.08Y 10-26:0.45Y 10-27:-0.38Y 10-28:0.35Y 10-29:-0.69Y 10-30:-0.84Y 11-02:-0.38Y 11-05:-0.25Y点击填写…
642025三季报扭亏-1.34%-0.04亿-0.17%0.03假出货真建仓+0.37亿+1.39%-0.41亿-1.55%+0.06亿+0.21%-0.05亿-0.20%奥比中光-W +1.0%康达新材 +4.3%-点击填写…
65B股-0.49%-0.05亿-6.01%-11.77出货-0.03亿-3.63%-0.02亿-2.38%+0.00亿+0.26%+0.04亿+5.76%招港B*ST皇庭B +1.7%近9天主力净流入: 10-22:-0.18Y 10-23:-0.01Y 10-26:0.00Y 10-27:-0.02Y 10-28:-0.02Y 10-29:-0.02Y 10-30:0.00Y 11-02:0.09Y 11-05:0.00Y点击填写…
66肝素概念-1.55%-0.08亿-0.46%-0.17洗盘-0.04亿-0.22%-0.04亿-0.24%+0.14亿+0.76%-0.05亿-0.29%常山药业华润双鹤 +0.1%近9天主力净流入: 10-22:-1.29Y 10-23:-0.58Y 10-26:-0.32Y 10-27:-0.70Y 10-28:0.02Y 10-29:-0.73Y 10-30:0.58Y 11-02:-0.19Y 11-05:0.63Y点击填写…
