东财六池全景矩阵 - 涨停
东财六池全景矩阵 · 涨停梯队
日期: 上一天 下一天 回到今天 抓取数据 | 总家数:84 家 | 总流通市值:7,460 亿 | 总成交额:502.2 亿 | 更新:2026-11-05 18:00:01 | 我的关注:板块 13 个 / 个股 20 只
涨停84家 昨日涨停118家 强势股169家 次新股161家 炸板48家 跌停1家
默认排序 最高板数 家数 流通市值 成交金额 额值占比
板数
922亿
40.3亿
4.4%
922亿
23.2亿
2.5%
714亿
70.3亿
9.8%
1,230亿
65.9亿
5.4%
687亿
46.8亿
6.8%
299亿
52.0亿
17.4%
332亿
36.5亿
11.0%
472亿
44.9亿
9.5%
214亿
17.9亿
8.4%
385亿
10.2亿
2.7%
302亿
20.4亿
6.8%
228亿
15.1亿
6.6%
222亿
11.9亿
5.4%
360亿
10.1亿
2.8%
170亿
36.7亿
21.6%
7板
-
-
-
-
-
09:58 10 东方海洋 53% 57Y
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6板
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11:26 10 阳光照明 26% 66Y
5板
09:25 10 闽发铝业 2% 39Y
-
-
-
-
09:35 10 皇台酒业 39% 32Y
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4板
-
-
-
-
-
-
09:25 10 浙文影业 3% 54Y
-
-
-
-
-
09:56 10 鲁阳节能 10% 51Y
-
-
3板
09:25 10 永臻股份 2% 27Y
-
-
-
-
-
09:49 10 德才股份 9% 78Y
09:30 10 引力传媒 3% 59Y
-
-
-
-
-
-
14:31 10 顺灏股份 21% 104Y
2板
09:30 20 贝特利 24% 13Y
09:30 10 海源复材 4% 17Y
09:32 10 中利集团 6% 70Y
-
09:31 10 春光科技 2% 42Y
10:12 10 福莱新材 13% 147Y
09:46 10 征和工业 7% 69Y
09:34 10 国光电器 4% 56Y
10:06 10 瑞芯微 5% 922Y
09:25 10 金 螳 螂 1% 125Y
09:39 10 有研新材 11% 325Y
13:55 10 百大集团 15% 47Y
13:25 10 博纳影业 11% 72Y
-
09:46 10 润建股份 9% 124Y
09:31 10 先导基电 2% 289Y
-
09:25 10 深中华A 3% 31Y
09:30 10 南矿集团 3% 24Y
09:30 10 盛达资源 8% 174Y
09:32 10 新亚制程 15% 31Y
-
-
1板
09:31 10 赛伍技术 2% 47Y
09:32 10 协鑫集成 4% 148Y
09:33 20 时创能源 1% 43Y
09:33 10 双良节能 2% 85Y
09:35 10 东南网架 1% 49Y
09:35 10 森特股份 1% 58Y
09:38 10 顺钠股份 4% 67Y
09:39 10 钧达股份 12% 100Y
09:45 10 弘元绿能 2% 101Y
09:38 30 酉立智能 20% 5Y
10:20 20 金刚光伏 9% 52Y
09:50 10 英 力 特 6% 32Y
10:02 10 华电辽能 4% 150Y
10:22 10 久立特材 2% 175Y
11:05 10 深深房A 1% 182Y
13:00 10 锦和商管 3% 39Y
13:12 10 安阳钢铁 4% 55Y
13:16 10 三棵树 1% 213Y
13:14 10 邦基科技 4% 34Y
13:50 10 维通利 14% 20Y
14:13 10 正和生态 5% 22Y
10:13 10 达实智能 17% 65Y
13:00 10 模塑科技 7% 138Y
13:11 20 肇民科技 7% 65Y
13:20 20 中邮科技 11% 24Y
13:21 20 精研科技 19% 62Y
10:07 10 麦迪科技 8% 69Y
13:00 10 祥和实业 7% 34Y
09:42 20 润欣科技 10% 71Y
09:47 10 博通集成 10% 57Y
10:52 10 日海智能 9% 33Y
14:18 20 品茗科技 4% 54Y
14:50 10 梦百合 4% 37Y
09:34 10 欧晶科技 1% 37Y
11:04 20 联合化学 7% 54Y
13:00 10 永新光学 3% 117Y
10:16 10 狮头股份 9% 29Y
09:33 10 南侨食品 1% 61Y
11:18 10 国光连锁 2% 63Y
14:11 10 华天酒店 5% 39Y
13:16 10 吉视传媒 7% 87Y
13:35 10 慈文传媒 35% 42Y
09:40 10 利欧股份 8% 257Y
09:40 10 浙文互联 9% 114Y
09:41 20 福石控股 29% 43Y
14:07 20 青云科技-U 13% 23Y
14:05 10 海南瑞泽 6% 38Y
14:15 10 中嘉博创 7% 28Y
09:40 10 京投发展 2% 58Y
10:21 10 威派格 7% 38Y
10:22 10 康弘药业 4% 153Y
10:04 20 福瑞医科 9% 115Y
09:45 10 贝瑞基因 15% 34Y
-
10:26 10 鼎胜新材 2% 140Y
09:37 10 北新路桥 7% 60Y
13:50 10 纽威股份 2% 300Y
-
顶