板块资金流

当前显示 0 200 个板块 净流入 200 净流出 0 主力合计 +8960.63亿 流入最多:融资融券 +383.50亿 流出最多:房屋建设Ⅲ +1.83亿 库表:dc_bankuai_gn_hy | 历史交易日:1 天
当前日期数据缺少「成交额」字段(旧数据未包含),主力强度 / 主力逻辑暂无法计算,请点击「🔃 抓取(指数+行业+概念)」重新抓取后生效。
抢筹 ≥ 3 建仓 1~3 洗盘 -1~1 出货 ≤ -1 计算公式:主力强度 = 主力净额 ÷ 成交额 × 100 | 主力净额 = 主力资金 − 散户资金(散户资金为负时 = 主力资金 + |散户资金|)| 主力净额>0且涨幅<0→假出货真建仓;主力净额<0且涨幅>0→假建仓真出货
序号 名称 今日涨跌幅 主力净流入 ▼ 主力占比 主力强度 主力逻辑 超大单 超大单占比 大单 大单占比 中单 中单占比 小单 小单占比 主力净流入最大股 近10天主力 心得
1 电子 +2.81% +198.54亿 +3.06% - -- +160.45亿 +2.47% +38.09亿 +0.59% -131.26亿 -2.02% -65.51亿 -1.01% 远 望 谷 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:198.54Y 点击填写…
2 半导体 +4.35% +182.20亿 +5.46% - -- +136.11亿 +4.08% +46.09亿 +1.38% -107.69亿 -3.22% -73.77亿 -2.21% 博通集成 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:182.20Y 点击填写…
3 数字芯片设计 +4.68% +75.35亿 +5.65% - -- +53.45亿 +4.01% +21.90亿 +1.64% -56.04亿 -4.20% -18.87亿 -1.41% 诚邦股份 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:75.35Y 点击填写…
4 通信网络设备及器件 +2.86% +67.53亿 +5.79% - -- +51.86亿 +4.44% +15.67亿 +1.34% -43.03亿 -3.69% -24.22亿 -2.08% 阿莱德 +13.03% 近1天主力净流入: 09-18:67.53Y 点击填写…
5 集成电路封测 +4.43% +50.83亿 +14.80% - -- +47.73亿 +13.90% +3.10亿 +0.90% -16.71亿 -4.86% -33.94亿 -9.88% 华天科技 +10.01% 近1天主力净流入: 09-18:50.83Y 点击填写…
6 通信设备 +2.15% +46.28亿 +2.45% - -- +45.83亿 +2.43% +0.45亿 +0.02% -43.81亿 -2.32% -2.24亿 -0.12% 共进股份 +10.03% 近1天主力净流入: 09-18:46.28Y 点击填写…
7 通信 +1.81% +46.00亿 +2.32% - -- +47.27亿 +2.39% -1.26亿 -0.06% -43.38亿 -2.19% -2.37亿 -0.12% 共进股份 +10.03% 近1天主力净流入: 09-18:46.00Y 点击填写…
8 机械设备 +1.93% +39.58亿 +2.43% - -- +22.47亿 +1.38% +17.12亿 +1.05% -13.66亿 -0.84% -21.91亿 -1.34% 航天动力 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:39.58Y 点击填写…
9 电力设备 +2.10% +33.12亿 +2.27% - -- +32.49亿 +2.23% +0.63亿 +0.04% -23.17亿 -1.59% -9.06亿 -0.62% 中电鑫龙 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:33.12Y 点击填写…
10 计算机 +1.90% +31.75亿 +3.33% - -- +24.82亿 +2.60% +6.93亿 +0.73% -9.99亿 -1.05% -20.62亿 -2.16% 海量数据 +10.04% 近1天主力净流入: 09-18:31.75Y 点击填写…
11 有色金属 +1.54% +23.03亿 +2.65% - -- +13.46亿 +1.55% +9.58亿 +1.10% -13.03亿 -1.50% -9.69亿 -1.12% 春光集团 +8.50% 近1天主力净流入: 09-18:23.03Y 点击填写…
12 光学光电子 +1.84% +21.72亿 +3.90% - -- +13.53亿 +2.43% +8.20亿 +1.47% -6.18亿 -1.11% -15.27亿 -2.74% 惠科股份 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:21.72Y 点击填写…
13 非银金融 +1.43% +20.61亿 +6.86% - -- +14.12亿 +4.70% +6.50亿 +2.16% -5.39亿 -1.79% -15.23亿 -5.07% 华鑫股份 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:20.61Y 点击填写…
14 消费电子 +1.83% +19.04亿 +3.04% - -- +14.74亿 +2.35% +4.30亿 +0.69% -13.70亿 -2.19% -5.22亿 -0.83% 科森科技 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:19.04Y 点击填写…
15 消费电子零部件及组装 +1.85% +18.95亿 +3.16% - -- +14.59亿 +2.43% +4.36亿 +0.73% -13.07亿 -2.18% -5.78亿 -0.96% 科森科技 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:18.95Y 点击填写…
16 半导体设备 +4.83% +18.20亿 +3.27% - -- +11.68亿 +2.10% +6.52亿 +1.17% -10.48亿 -1.88% -7.72亿 -1.38% 托伦斯 +20.00% 近1天主力净流入: 09-18:18.20Y 点击填写…
17 房地产 +2.02% +17.11亿 +9.58% - -- +13.92亿 +7.80% +3.18亿 +1.78% -6.37亿 -3.57% -10.73亿 -6.01% 绿地控股 +9.85% 近1天主力净流入: 09-18:17.11Y 点击填写…
18 工业金属 +1.20% +16.40亿 +5.31% - -- +9.53亿 +3.08% +6.88亿 +2.22% -9.05亿 -2.93% -7.33亿 -2.37% 白银有色 +3.80% 近1天主力净流入: 09-18:16.40Y 点击填写…
19 房地产开发 +2.12% +15.80亿 +10.64% - -- +13.12亿 +8.84% +2.68亿 +1.80% -5.96亿 -4.01% -9.84亿 -6.63% 绿地控股 +9.85% 近1天主力净流入: 09-18:15.80Y 点击填写…
20 电网设备 +2.00% +15.71亿 +4.34% - -- +16.11亿 +4.45% -0.40亿 -0.11% -10.52亿 -2.91% -5.11亿 -1.41% 中电鑫龙 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:15.71Y 点击填写…
21 医药生物 +1.36% +15.22亿 +1.32% - -- +12.07亿 +1.05% +3.14亿 +0.27% +3.96亿 +0.34% -19.17亿 -1.66% 南华生物 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:15.22Y 点击填写…
22 通用设备 +2.25% +14.55亿 +2.02% - -- +10.41亿 +1.45% +4.13亿 +0.57% -5.22亿 -0.73% -8.10亿 -1.13% 航天动力 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:14.55Y 点击填写…
23 +1.86% +13.98亿 +7.75% - -- +10.81亿 +5.99% +3.17亿 +1.76% -7.59亿 -4.21% -6.39亿 -3.54% 白银有色 +3.80% 近1天主力净流入: 09-18:13.98Y 点击填写…
24 住宅开发 +2.24% +13.06亿 +10.96% - -- +11.29亿 +9.46% +1.78亿 +1.49% -5.46亿 -4.58% -7.61亿 -6.38% 绿地控股 +9.85% 近1天主力净流入: 09-18:13.06Y 点击填写…
25 计算机设备 +1.88% +13.01亿 +5.66% - -- +7.72亿 +3.36% +5.29亿 +2.30% -4.43亿 -1.93% -8.37亿 -3.64% 浩瀚深度 +20.02% 近1天主力净流入: 09-18:13.01Y 点击填写…
26 半导体材料 +3.11% +12.85亿 +2.89% - -- +6.07亿 +1.36% +6.78亿 +1.53% -4.70亿 -1.06% -8.03亿 -1.80% 华海诚科 +6.24% 近1天主力净流入: 09-18:12.85Y 点击填写…
27 IT服务Ⅲ +1.90% +12.81亿 +3.44% - -- +12.43亿 +3.34% +0.38亿 +0.10% -5.08亿 -1.37% -7.20亿 -1.94% 海量数据 +10.04% 近1天主力净流入: 09-18:12.81Y 点击填写…
28 IT服务Ⅱ +1.90% +12.81亿 +3.44% - -- +12.43亿 +3.34% +0.38亿 +0.10% -5.08亿 -1.37% -7.20亿 -1.94% 海量数据 +10.04% 近1天主力净流入: 09-18:12.81Y 点击填写…
29 自动化设备 +2.03% +12.61亿 +2.87% - -- +8.15亿 +1.85% +4.46亿 +1.01% -5.63亿 -1.28% -6.99亿 -1.59% 智云股份 +11.17% 近1天主力净流入: 09-18:12.61Y 点击填写…
30 集成电路制造 +4.59% +12.40亿 +6.07% - -- +6.73亿 +3.29% +5.67亿 +2.78% -9.04亿 -4.43% -3.36亿 -1.64% 盛合晶微 +7.11% 近1天主力净流入: 09-18:12.40Y 点击填写…
31 专用设备 +1.73% +11.73亿 +3.10% - -- +5.69亿 +1.50% +6.04亿 +1.59% -3.01亿 -0.79% -5.94亿 -1.57% 腾信精密 +30.00% 近1天主力净流入: 09-18:11.73Y 点击填写…
32 其他计算机设备 +2.17% +11.70亿 +6.18% - -- +8.92亿 +4.71% +2.77亿 +1.46% -5.17亿 -2.73% -6.48亿 -3.42% 浩瀚深度 +20.02% 近1天主力净流入: 09-18:11.70Y 点击填写…
33 分立器件 +4.46% +11.32亿 +4.32% - -- +9.82亿 +3.75% +1.49亿 +0.57% -9.70亿 -3.70% -1.62亿 -0.62% 东微半导 +15.16% 近1天主力净流入: 09-18:11.32Y 点击填写…
34 证券Ⅲ +1.38% +11.17亿 +5.90% - -- +8.98亿 +4.74% +2.19亿 +1.16% -5.10亿 -2.69% -6.07亿 -3.20% 华鑫股份 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:11.17Y 点击填写…
35 证券Ⅱ +1.38% +11.17亿 +5.90% - -- +8.98亿 +4.74% +2.19亿 +1.16% -5.10亿 -2.69% -6.07亿 -3.20% 华鑫股份 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:11.17Y 点击填写…
36 医疗服务 +2.77% +11.16亿 +3.19% - -- +7.12亿 +2.04% +4.04亿 +1.15% +1.45亿 +0.41% -12.60亿 -3.60% 南华生物 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:11.16Y 点击填写…
37 光伏设备 +3.15% +10.74亿 +4.43% - -- +7.52亿 +3.11% +3.21亿 +1.33% -4.59亿 -1.89% -5.96亿 -2.46% 亚玛顿 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:10.74Y 点击填写…
38 光学元件 +2.44% +10.46亿 +5.70% - -- +3.81亿 +2.08% +6.65亿 +3.63% -0.70亿 -0.38% -9.37亿 -5.11% 频准激光 +8.76% 近1天主力净流入: 09-18:10.46Y 点击填写…
39 面板 +1.69% +10.11亿 +3.37% - -- +7.46亿 +2.49% +2.64亿 +0.88% -4.86亿 -1.62% -5.36亿 -1.79% 惠科股份 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:10.11Y 点击填写…
40 其他电源设备Ⅱ +3.00% +9.28亿 +5.84% - -- +6.88亿 +4.33% +2.40亿 +1.51% -4.28亿 -2.69% -5.00亿 -3.15% 恒运昌 +10.63% 近1天主力净流入: 09-18:9.28Y 点击填写…
41 仪器仪表 +2.79% +8.50亿 +4.48% - -- +7.13亿 +3.76% +1.37亿 +0.72% -4.53亿 -2.39% -3.85亿 -2.03% 威星智能 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:8.50Y 点击填写…
42 能源及重型设备 +2.22% +7.87亿 +8.11% - -- +4.68亿 +4.82% +3.19亿 +3.29% -2.27亿 -2.34% -3.05亿 -3.14% 腾信精密 +30.00% 近1天主力净流入: 09-18:7.87Y 点击填写…
43 其他电源设备Ⅲ +3.16% +7.82亿 +5.47% - -- +5.26亿 +3.68% +2.57亿 +1.79% -3.61亿 -2.53% -4.21亿 -2.95% 恒运昌 +10.63% 近1天主力净流入: 09-18:7.82Y 点击填写…
44 线缆部件及其他 +2.12% +7.47亿 +4.44% - -- +10.16亿 +6.04% -2.69亿 -1.60% -7.97亿 -4.74% +0.56亿 +0.33% 太阳电缆 +10.03% 近1天主力净流入: 09-18:7.47Y 点击填写…
45 保险Ⅲ +1.08% +7.44亿 +11.11% - -- +3.19亿 +4.77% +4.24亿 +6.34% -0.03亿 -0.04% -7.41亿 -11.07% 中国人寿 +1.75% 近1天主力净流入: 09-18:7.44Y 点击填写…
46 保险Ⅱ +1.08% +7.44亿 +11.11% - -- +3.19亿 +4.77% +4.24亿 +6.34% -0.03亿 -0.04% -7.41亿 -11.07% 中国人寿 +1.75% 近1天主力净流入: 09-18:7.44Y 点击填写…
47 其他电子Ⅲ +3.01% +7.06亿 +3.72% - -- +4.40亿 +2.32% +2.66亿 +1.40% -2.33亿 -1.23% -4.73亿 -2.49% 远 望 谷 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:7.06Y 点击填写…
48 其他电子Ⅱ +3.01% +7.06亿 +3.72% - -- +4.40亿 +2.32% +2.66亿 +1.40% -2.33亿 -1.23% -4.73亿 -2.49% 远 望 谷 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:7.06Y 点击填写…
49 制冷空调设备 +2.38% +6.62亿 +7.24% - -- +2.88亿 +3.15% +3.74亿 +4.09% -1.29亿 -1.42% -5.33亿 -5.83% 英特科技 +7.72% 近1天主力净流入: 09-18:6.62Y 点击填写…
50 电子化学品Ⅲ +2.71% +6.58亿 +1.72% - -- +3.33亿 +0.87% +3.25亿 +0.85% -3.23亿 -0.84% -2.96亿 -0.77% 广钢气体 +8.40% 近1天主力净流入: 09-18:6.58Y 点击填写…
51 电子化学品Ⅱ +2.71% +6.58亿 +1.72% - -- +3.33亿 +0.87% +3.25亿 +0.85% -3.23亿 -0.84% -2.96亿 -0.77% 广钢气体 +8.40% 近1天主力净流入: 09-18:6.58Y 点击填写…
52 激光设备 +1.74% +6.19亿 +3.53% - -- +4.47亿 +2.55% +1.73亿 +0.99% -0.66亿 -0.37% -5.54亿 -3.16% 大族激光 +5.05% 近1天主力净流入: 09-18:6.19Y 点击填写…
53 软件开发 +1.91% +5.93亿 +1.69% - -- +4.67亿 +1.33% +1.26亿 +0.36% -0.47亿 -0.13% -5.05亿 -1.44% 格尔软件 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:5.93Y 点击填写…
54 公用事业 +0.96% +5.83亿 +1.59% - -- +9.99亿 +2.73% -4.15亿 -1.13% -9.95亿 -2.72% +4.05亿 +1.11% 百通能源 +9.99% 近1天主力净流入: 09-18:5.83Y 点击填写…
55 垂直应用软件 +1.71% +5.82亿 +2.64% - -- +3.94亿 +1.79% +1.88亿 +0.85% -0.76亿 -0.35% -4.64亿 -2.11% 格尔软件 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:5.82Y 点击填写…
56 其他化学制品 +1.84% +5.55亿 +4.89% - -- +4.79亿 +4.22% +0.75亿 +0.66% -2.28亿 -2.01% -3.08亿 -2.71% 肯特催化 +9.99% 近1天主力净流入: 09-18:5.55Y 点击填写…
57 逆变器 +3.57% +5.46亿 +7.12% - -- +4.44亿 +5.80% +1.02亿 +1.33% -2.95亿 -3.85% -2.51亿 -3.27% 上能电气 +7.10% 近1天主力净流入: 09-18:5.46Y 点击填写…
58 一般零售 +1.77% +5.43亿 +5.01% - -- +4.00亿 +3.69% +1.43亿 +1.32% -1.96亿 -1.80% -3.47亿 -3.21% 国光连锁 +9.97% 近1天主力净流入: 09-18:5.43Y 点击填写…
59 电力 +1.09% +5.40亿 +1.61% - -- +10.11亿 +3.01% -4.71亿 -1.40% -10.20亿 -3.04% +4.80亿 +1.43% 百通能源 +9.99% 近1天主力净流入: 09-18:5.40Y 点击填写…
60 医疗研发外包 +2.89% +4.98亿 +1.80% - -- +0.51亿 +0.18% +4.47亿 +1.61% +3.36亿 +1.21% -8.34亿 -3.01% 泓博医药 +10.76% 近1天主力净流入: 09-18:4.98Y 点击填写…
61 风力发电 +1.17% +4.64亿 +9.10% - -- +4.31亿 +8.44% +0.33亿 +0.65% -2.53亿 -4.96% -2.11亿 -4.14% 中闽能源 +4.22% 近1天主力净流入: 09-18:4.64Y 点击填写…
62 工控设备 +1.90% +4.47亿 +5.21% - -- +2.17亿 +2.53% +2.30亿 +2.68% -3.30亿 -3.85% -1.03亿 -1.20% 港迪技术 +7.18% 近1天主力净流入: 09-18:4.47Y 点击填写…
63 其他专用设备 +1.62% +4.41亿 +1.83% - -- +1.63亿 +0.68% +2.78亿 +1.16% -1.00亿 -0.42% -3.40亿 -1.42% 佰奥智能 +19.42% 近1天主力净流入: 09-18:4.41Y 点击填写…
64 百货 +2.32% +4.30亿 +8.30% - -- +3.24亿 +6.25% +1.06亿 +2.04% -2.15亿 -4.15% -2.15亿 -4.15% 国芳集团 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:4.30Y 点击填写…
65 输变电设备 +2.13% +4.29亿 +5.78% - -- +3.97亿 +5.35% +0.32亿 +0.43% -2.10亿 -2.83% -2.20亿 -2.97% 中电鑫龙 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:4.29Y 点击填写…
66 金属制品 +1.83% +4.10亿 +2.60% - -- +2.10亿 +1.33% +1.99亿 +1.26% -0.70亿 -0.44% -2.46亿 -1.56% 洛轴股份 +12.75% 近1天主力净流入: 09-18:4.10Y 点击填写…
67 粮油加工 +1.77% +3.57亿 +6.99% - -- +4.45亿 +8.70% -0.88亿 -1.71% -2.07亿 -4.05% -1.50亿 -2.94% 金健米业 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:3.57Y 点击填写…
68 化学制品 +1.30% +3.37亿 +0.97% - -- +3.77亿 +1.08% -0.41亿 -0.12% -0.40亿 -0.12% -2.65亿 -0.76% 肯特催化 +9.99% 近1天主力净流入: 09-18:3.37Y 点击填写…
69 医院 +0.83% +3.30亿 +9.70% - -- +3.45亿 +10.14% -0.15亿 -0.43% -1.25亿 -3.67% -2.05亿 -6.03% 澳洋健康 +4.97% 近1天主力净流入: 09-18:3.30Y 点击填写…
70 商贸零售 +1.55% +3.25亿 +1.78% - -- +3.12亿 +1.71% +0.13亿 +0.07% -0.27亿 -0.15% -2.66亿 -1.46% 国光连锁 +9.97% 近1天主力净流入: 09-18:3.25Y 点击填写…
71 电工仪器仪表 +1.71% +3.11亿 +11.60% - -- +1.76亿 +6.59% +1.34亿 +5.01% -0.23亿 -0.87% -2.87亿 -10.72% 华盛昌 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:3.11Y 点击填写…
72 被动元件 +2.24% +3.10亿 +1.16% - -- +4.54亿 +1.69% -1.43亿 -0.53% -3.71亿 -1.38% +0.74亿 +0.27% 高华科技 +5.37% 近1天主力净流入: 09-18:3.10Y 点击填写…
73 建筑装饰 +1.31% +2.97亿 +1.13% - -- +3.24亿 +1.23% -0.27亿 -0.10% -2.21亿 -0.84% -0.44亿 -0.17% 经纬股份 +20.00% 近1天主力净流入: 09-18:2.97Y 点击填写…
74 其他专业工程 +2.61% +2.78亿 +4.95% - -- +1.62亿 +2.90% +1.15亿 +2.06% -1.17亿 -2.08% -1.58亿 -2.82% 柏诚股份 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:2.78Y 点击填写…
75 食品饮料 +0.85% +2.72亿 +1.28% - -- +3.58亿 +1.68% -0.86亿 -0.40% -0.01亿 0.00% -2.82亿 -1.32% 会稽山 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:2.72Y 点击填写…
76 贵金属 +1.67% +2.68亿 +1.45% - -- +0.92亿 +0.50% +1.76亿 +0.95% -1.68亿 -0.91% -1.00亿 -0.54% 盛达资源 +5.88% 近1天主力净流入: 09-18:2.68Y 点击填写…
77 专业工程 +1.44% +2.67亿 +3.62% - -- +1.60亿 +2.18% +1.06亿 +1.45% -0.88亿 -1.19% -1.76亿 -2.39% 柏诚股份 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:2.67Y 点击填写…
78 农产品加工 +0.86% +2.65亿 +3.10% - -- +4.10亿 +4.81% -1.45亿 -1.70% -2.92亿 -3.41% +0.16亿 +0.19% 金健米业 +9.98% 近1天主力净流入: 09-18:2.65Y 点击填写…
79 光伏电池组件 +3.25% +2.55亿 +5.10% - -- +1.04亿 +2.07% +1.52亿 +3.03% -0.03亿 -0.06% -2.49亿 -4.97% 爱旭股份 +7.75% 近1天主力净流入: 09-18:2.55Y 点击填写…
80 环保 +1.22% +2.38亿 +1.88% - -- +3.41亿 +2.69% -1.03亿 -0.82% -0.41亿 -0.32% -1.96亿 -1.54% 福龙马 +10.03% 近1天主力净流入: 09-18:2.38Y 点击填写…
81 小金属 +1.54% +2.37亿 +1.12% - -- +2.42亿 +1.14% -0.05亿 -0.02% +0.12亿 +0.05% -2.43亿 -1.14% 金钛股份 +6.70% 近1天主力净流入: 09-18:2.37Y 点击填写…
82 医药商业 +1.53% +2.28亿 +6.33% - -- +2.49亿 +6.90% -0.20亿 -0.56% -0.26亿 -0.72% -2.02亿 -5.61% 瑞康医药 +10.10% 近1天主力净流入: 09-18:2.28Y 点击填写…
83 金属新材料 +2.37% +2.17亿 +2.25% - -- +1.16亿 +1.20% +1.01亿 +1.05% -3.11亿 -3.22% +1.17亿 +1.21% 春光集团 +8.50% 近1天主力净流入: 09-18:2.17Y 点击填写…
84 航天装备Ⅲ +2.79% +2.06亿 +4.39% - -- +2.00亿 +4.26% +0.06亿 +0.13% -1.33亿 -2.85% -0.72亿 -1.55% 中国卫星 +3.85% 近1天主力净流入: 09-18:2.06Y 点击填写…
85 航天装备Ⅱ +2.79% +2.06亿 +4.39% - -- +2.00亿 +4.26% +0.06亿 +0.13% -1.33亿 -2.85% -0.72亿 -1.55% 中国卫星 +3.85% 近1天主力净流入: 09-18:2.06Y 点击填写…
86 医药流通 +1.61% +2.02亿 +7.50% - -- +2.34亿 +8.67% -0.31亿 -1.16% -0.25亿 -0.92% -1.77亿 -6.58% 瑞康医药 +10.10% 近1天主力净流入: 09-18:2.02Y 点击填写…
87 环境治理 +1.01% +2.02亿 +2.20% - -- +2.80亿 +3.05% -0.78亿 -0.85% +0.28亿 +0.31% -2.29亿 -2.50% 福龙马 +10.03% 近1天主力净流入: 09-18:2.02Y 点击填写…
88 商业地产 +2.59% +2.02亿 +10.00% - -- +1.46亿 +7.24% +0.56亿 +2.76% -0.26亿 -1.28% -1.76亿 -8.72% 新城控股 +9.87% 近1天主力净流入: 09-18:2.02Y 点击填写…
89 电池化学品 +1.32% +2.01亿 +1.70% - -- +0.92亿 +0.78% +1.09亿 +0.92% +0.24亿 +0.20% -2.10亿 -1.78% 星源材质 +4.06% 近1天主力净流入: 09-18:2.01Y 点击填写…
90 多元金融 +1.58% +2.00亿 +4.55% - -- +1.94亿 +4.40% +0.06亿 +0.14% -0.26亿 -0.58% -1.75亿 -3.97% 华金资本 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:2.00Y 点击填写…
91 其他医疗服务 +6.72% +1.97亿 +15.38% - -- +1.84亿 +14.40% +0.13亿 +0.98% -0.84亿 -6.57% -1.12亿 -8.76% 南华生物 +10.00% 近1天主力净流入: 09-18:1.97Y 点击填写…
92 磁性材料 +2.63% +1.97亿 +5.36% - -- +0.93亿 +2.53% +1.04亿 +2.82% -1.58亿 -4.30% -0.39亿 -1.06% 春光集团 +8.50% 近1天主力净流入: 09-18:1.97Y 点击填写…
93 生活用纸 +3.23% +1.96亿 +12.93% - -- -0.19亿 -1.28% +2.15亿 +14.22% -0.14亿 -0.92% -1.82亿 -12.02% 洁雅股份 +11.02% 近1天主力净流入: 09-18:1.96Y 点击填写…
94 冶钢原料 +2.19% +1.94亿 +9.39% - -- +1.43亿 +6.94% +0.51亿 +2.45% -0.33亿 -1.61% -1.60亿 -7.78% 马矿股份 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:1.94Y 点击填写…
95 白银 +3.90% +1.93亿 +3.95% - -- +1.04亿 +2.13% +0.89亿 +1.82% -1.28亿 -2.62% -0.65亿 -1.32% 盛达资源 +5.88% 近1天主力净流入: 09-18:1.93Y 点击填写…
96 综合环境治理 +1.43% +1.90亿 +12.39% - -- +2.36亿 +15.31% -0.45亿 -2.93% -0.71亿 -4.64% -1.19亿 -7.74% 福龙马 +10.03% 近1天主力净流入: 09-18:1.90Y 点击填写…
97 塑料包装 +1.75% +1.87亿 +11.08% - -- +1.88亿 +11.10% -0.00亿 -0.02% -0.74亿 -4.34% -1.11亿 -6.56% 王子新材 +7.38% 近1天主力净流入: 09-18:1.87Y 点击填写…
98 化学制剂 +0.72% +1.85亿 +0.69% - -- +2.77亿 +1.04% -0.92亿 -0.35% +0.52亿 +0.20% -2.47亿 -0.93% 华纳药厂 +6.84% 近1天主力净流入: 09-18:1.85Y 点击填写…
99 个护用品 +2.68% +1.83亿 +10.68% - -- -0.20亿 -1.15% +2.03亿 +11.83% -0.08亿 -0.44% -1.75亿 -10.24% 洁雅股份 +11.02% 近1天主力净流入: 09-18:1.83Y 点击填写…
100 房屋建设Ⅲ +1.40% +1.83亿 +8.24% - -- +2.20亿 +9.94% -0.38亿 -1.69% -1.10亿 -4.95% -0.73亿 -3.29% 高新发展 +7.63% 近1天主力净流入: 09-18:1.83Y 点击填写…
101 融资融券 +1.73% +383.50亿 +2.08% - -- +321.40亿 +1.75% +62.09亿 +0.34% -235.45亿 -1.28% -138.21亿 -0.75% 经纬股份 +20.00% 近1天主力净流入: 09-18:383.50Y 点击填写…
102 MSCI中国 +1.47% +280.91亿 +2.95% - -- +223.50亿 +2.35% +57.41亿 +0.60% -173.14亿 -1.82% -107.78亿 -1.13% 华天科技 +10.01% 近1天主力净流入: 09-18:280.91Y 点击填写…
103 深股通 +1.61% +245.57亿 +2.53% - -- +196.42亿 +2.02% +49.15亿 +0.51% -119.94亿 -1.24% -125.63亿 -1.29% 百通能源 +9.99% 近1天主力净流入: 09-18:245.57Y 点击填写…
104 国产芯片 +2.87% +229.91亿 +4.63% - -- +181.79亿 +3.66% +48.12亿 +0.97% -123.84亿 -2.50% -104.53亿 -2.11% 远 望 谷 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:229.91Y 点击填写…
105 富时罗素 +1.09% +213.59亿 +2.36% - -- +178.79亿 +1.98% +34.81亿 +0.38% -121.39亿 -1.34% -92.20亿 -1.02% 福龙马 +10.03% 近1天主力净流入: 09-18:213.59Y 点击填写…
106 半导体概念 +3.07% +207.28亿 +3.59% - -- +154.01亿 +2.66% +53.27亿 +0.92% -116.87亿 -2.02% -86.02亿 -1.49% 肯特催化 +9.99% 近1天主力净流入: 09-18:207.28Y 点击填写…
107 深成500 +1.40% +196.30亿 +3.47% - -- +156.33亿 +2.76% +39.98亿 +0.71% -99.63亿 -1.76% -96.68亿 -1.71% 华天科技 +10.01% 近1天主力净流入: 09-18:196.30Y 点击填写…
108 科技风格 +2.90% +184.83亿 +4.00% - -- +141.66亿 +3.06% +43.18亿 +0.93% -119.67亿 -2.59% -65.17亿 -1.41% 惠科股份 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:184.83Y 点击填写…
109 大盘股 +1.24% +177.61亿 +2.64% - -- +139.38亿 +2.07% +38.23亿 +0.57% -125.86亿 -1.87% -51.75亿 -0.77% 长电科技 +7.75% 近1天主力净流入: 09-18:177.61Y 点击填写…
110 百元股 +3.17% +160.19亿 +2.89% - -- +121.00亿 +2.19% +39.19亿 +0.71% -112.72亿 -2.04% -47.05亿 -0.85% 托伦斯 +20.00% 近1天主力净流入: 09-18:160.19Y 点击填写…
111 HS300_ +1.05% +148.06亿 +2.75% - -- +112.66亿 +2.10% +35.40亿 +0.66% -110.94亿 -2.06% -37.12亿 -0.69% 万 科A +9.93% 近1天主力净流入: 09-18:148.06Y 点击填写…
112 基金重仓 +2.14% +145.26亿 +2.60% - -- +102.84亿 +1.84% +42.42亿 +0.76% -107.12亿 -1.92% -38.33亿 -0.69% 华峰测控 +14.36% 近1天主力净流入: 09-18:145.26Y 点击填写…
113 标准普尔 +0.92% +145.14亿 +2.20% - -- +130.29亿 +1.97% +14.85亿 +0.22% -68.23亿 -1.03% -76.92亿 -1.16% 福龙马 +10.03% 近1天主力净流入: 09-18:145.14Y 点击填写…
114 CPO概念 +2.48% +141.91亿 +4.76% - -- +124.57亿 +4.18% +17.34亿 +0.58% -85.68亿 -2.87% -55.61亿 -1.87% 华天科技 +10.01% 近1天主力净流入: 09-18:141.91Y 点击填写…
115 2026中报预增 +1.75% +136.79亿 +2.15% - -- +122.52亿 +1.93% +14.26亿 +0.22% -82.44亿 -1.30% -53.52亿 -0.84% 中电鑫龙 +10.02% 近1天主力净流入: 09-18:136.79Y 点击填写…
