板块资金

当前显示 0 家 共 531 个板块 净流入 727 个 净流出 0 个 主力合计 +0.00亿 流入最多:半导体材料 +0.00亿 流出最多:半导体材料 +0.00亿 库表:dc_bankuai_gn_hy | 历史交易日:28 天
当前日期数据缺少「成交额」字段(旧数据未包含),主力强度 / 主力逻辑暂无法计算,请点击「🔃 抓取(指数+行业+概念)」重新抓取后生效。
抢筹 ≥ 3 建仓 1~3 洗盘 -1~1 出货 ≤ -1 计算公式:主力强度 = 主力净额 ÷ 成交额 × 100 | 主力净额 = 主力资金 − 散户资金(散户资金为负时 = 主力资金 + |散户资金|)| 主力净额>0且涨幅<0→假出货真建仓;主力净额<0且涨幅>0→假建仓真出货
序号 名称 今日涨跌幅 主力净流入 ▼ 主力占比 主力强度 主力逻辑 超大单 超大单占比 大单 大单占比 中单 中单占比 小单 小单占比 主力净流入最大股 领涨股 近10天主力 心得
12026三季报预减0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:0.38Y 10-23:-0.21Y 10-26:0.31Y 10-27:-0.81Y 10-28:0.70Y 10-29:-3.20Y 10-30:-3.68Y 11-02:-1.35Y 11-05:0.00Y点击填写…
2碳化硅0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-12.70Y 10-23:-2.00Y 10-26:-16.48Y 10-27:-14.45Y 10-28:5.57Y 10-29:-18.33Y 10-30:-13.66Y 11-02:5.92Y 11-05:0.00Y点击填写…
3军工0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-35.86Y 10-23:-17.13Y 10-26:-39.14Y 10-27:-55.38Y 10-28:3.73Y 10-29:-14.25Y 10-30:-61.64Y 11-02:8.03Y 11-05:0.00Y点击填写…
42026三季报预增0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-63.91Y 10-23:-6.90Y 10-26:-53.34Y 10-27:-47.51Y 10-28:41.31Y 10-29:-97.53Y 10-30:-39.34Y 11-02:11.50Y 11-05:0.00Y点击填写…
5被动元件概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-3.78Y 10-23:-5.47Y 10-26:-19.07Y 10-27:-8.11Y 10-28:4.11Y 10-29:-9.63Y 10-30:-9.27Y 11-02:-2.82Y 11-05:0.00Y点击填写…
6旅游酒店0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-1.93Y 10-23:-2.90Y 10-26:-0.86Y 10-27:-0.58Y 10-28:-2.60Y 10-29:-0.40Y 10-30:0.45Y 11-02:2.44Y 11-05:0.00Y点击填写…
72026三季报首亏0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-0.09Y 10-23:0.14Y 10-26:0.17Y 10-27:-0.68Y 10-28:-0.13Y 10-29:-0.22Y 10-30:-0.13Y 11-02:0.41Y 11-05:0.00Y点击填写…
8磁悬浮概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-7.30Y 10-23:-5.80Y 10-26:-7.18Y 10-27:-7.50Y 10-28:-0.38Y 10-29:-7.06Y 10-30:-5.47Y 11-02:-0.48Y 11-05:0.00Y点击填写…
9航天航空0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-8.58Y 10-23:-4.11Y 10-26:-1.87Y 10-27:-13.45Y 10-28:-2.41Y 10-29:6.33Y 10-30:-12.38Y 11-02:-1.03Y 11-05:0.00Y点击填写…
10光刻胶0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-8.88Y 10-23:-6.47Y 10-26:-3.82Y 10-27:-6.02Y 10-28:3.21Y 10-29:-8.57Y 10-30:-8.36Y 11-02:1.27Y 11-05:0.00Y点击填写…
11化妆品概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-2.73Y 10-23:-2.64Y 10-26:2.44Y 10-27:-3.66Y 10-28:-1.12Y 10-29:-4.46Y 10-30:-1.53Y 11-02:-0.48Y 11-05:0.00Y点击填写…
12酿酒概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:0.62Y 10-23:4.41Y 10-26:1.64Y 10-27:-0.22Y 10-28:-4.52Y 10-29:3.15Y 10-30:26.10Y 11-02:-3.25Y 11-05:0.00Y点击填写…
132026中报预减0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-15.03Y 10-23:-4.06Y 10-26:-4.51Y 10-27:-2.46Y 10-28:0.12Y 10-29:-10.43Y 10-30:-16.40Y 11-02:0.79Y 11-05:0.00Y点击填写…
14快手概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-9.49Y 10-23:3.38Y 10-26:0.54Y 10-27:-1.81Y 10-28:4.73Y 10-29:-9.91Y 10-30:-9.75Y 11-02:10.16Y 11-05:0.00Y点击填写…
15造纸印刷0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-1.29Y 10-23:-1.08Y 10-26:-0.61Y 10-27:-0.68Y 10-28:0.02Y 10-29:-1.57Y 10-30:-1.63Y 11-02:0.07Y 11-05:0.00Y点击填写…
162026中报首亏0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-25.10Y 10-23:-9.30Y 10-26:1.52Y 10-27:-16.28Y 10-28:1.09Y 10-29:-12.73Y 10-30:-12.01Y 11-02:-1.99Y 11-05:0.00Y点击填写…
17生物识别0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-4.79Y 10-23:9.49Y 10-26:-3.49Y 10-27:-13.83Y 10-28:4.97Y 10-29:-13.70Y 10-30:-10.39Y 11-02:3.88Y 11-05:0.00Y点击填写…
18互联网服务0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-33.53Y 10-23:27.40Y 10-26:-5.10Y 10-27:-33.00Y 10-28:-3.83Y 10-29:-22.50Y 10-30:-30.22Y 11-02:25.70Y 11-05:0.00Y点击填写…
192026中报扭亏0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-15.56Y 10-23:25.16Y 10-26:-1.27Y 10-27:-14.37Y 10-28:4.55Y 10-29:-30.30Y 10-30:-14.16Y 11-02:-4.93Y 11-05:0.00Y点击填写…
20汽车芯片0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-17.73Y 10-23:29.40Y 10-26:-18.18Y 10-27:-16.86Y 10-28:34.12Y 10-29:-39.26Y 10-30:-24.06Y 11-02:17.66Y 11-05:0.00Y点击填写…
21交运设备0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-7.57Y 10-23:-5.03Y 10-26:-1.79Y 10-27:-3.34Y 10-28:-5.44Y 10-29:-3.94Y 10-30:-5.56Y 11-02:-4.64Y 11-05:0.00Y点击填写…
222026中报预增0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-238.69Y 10-23:13.21Y 10-26:-203.17Y 10-27:-156.12Y 10-28:115.60Y 10-29:-297.42Y 10-30:-101.55Y 11-02:81.21Y 11-05:0.00Y点击填写…
23固态电池0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-58.93Y 10-23:12.29Y 10-26:-5.64Y 10-27:-48.13Y 10-28:5.30Y 10-29:-56.04Y 10-30:-12.23Y 11-02:9.06Y 11-05:0.00Y点击填写…
24工程建设0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-3.68Y 10-23:-8.30Y 10-26:-2.19Y 10-27:-5.14Y 10-28:-2.50Y 10-29:-2.09Y 10-30:-4.25Y 11-02:-4.70Y 11-05:0.00Y点击填写…
25券商金股0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-51.81Y 10-23:18.35Y 10-26:9.97Y 10-27:-4.88Y 10-28:55.09Y 10-29:-46.27Y 10-30:-14.09Y 11-02:-2.74Y 11-05:0.00Y点击填写…
26水产概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-2.91Y 10-23:0.50Y 10-26:2.74Y 10-27:-2.06Y 10-28:0.24Y 10-29:-0.84Y 10-30:-2.30Y 11-02:0.02Y 11-05:0.00Y点击填写…
27增持计划0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近2天主力净流入: 11-02:-11.76Y 11-05:0.00Y点击填写…
28碳交易0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-14.04Y 10-23:-6.09Y 10-26:-11.25Y 10-27:-9.36Y 10-28:-4.41Y 10-29:-9.80Y 10-30:-8.21Y 11-02:5.23Y 11-05:0.00Y点击填写…
29低市盈率0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近2天主力净流入: 11-02:-23.76Y 11-05:0.00Y点击填写…
30社区团购0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-1.49Y 10-23:-0.21Y 10-26:0.08Y 10-27:0.05Y 10-28:-1.28Y 10-29:1.00Y 10-30:0.13Y 11-02:2.92Y 11-05:0.00Y点击填写…
31高市盈率0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近2天主力净流入: 11-02:9.07Y 11-05:0.00Y点击填写…
326G概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-22.70Y 10-23:-8.75Y 10-26:-25.02Y 10-27:-14.58Y 10-28:13.20Y 10-29:-24.45Y 10-30:-21.90Y 11-02:3.90Y 11-05:0.00Y点击填写…
33低市净率0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-11.83Y 10-23:-23.62Y 10-26:2.12Y 10-27:-8.64Y 10-28:-8.75Y 10-29:-11.59Y 10-30:-6.79Y 11-02:-21.20Y 11-05:0.00Y点击填写…
34商业航天0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-57.32Y 10-23:-11.16Y 10-26:-54.82Y 10-27:-58.67Y 10-28:20.19Y 10-29:-18.99Y 10-30:-55.29Y 11-02:-12.86Y 11-05:0.00Y点击填写…
35高市净率0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-132.37Y 10-23:44.96Y 10-26:-47.55Y 10-27:-69.02Y 10-28:94.00Y 10-29:-144.00Y 10-30:-77.82Y 11-02:18.79Y 11-05:0.00Y点击填写…
36有机硅概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-7.67Y 10-23:-0.58Y 10-26:-0.77Y 10-27:-2.50Y 10-28:-1.56Y 10-29:-5.78Y 10-30:-3.54Y 11-02:-1.06Y 11-05:0.00Y点击填写…
37高成长股0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-53.29Y 10-23:16.52Y 10-26:-4.79Y 10-27:-28.99Y 10-28:42.38Y 10-29:-54.60Y 10-30:-19.11Y 11-02:3.73Y 11-05:0.00Y点击填写…
38无线充电0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-6.51Y 10-23:9.26Y 10-26:-5.13Y 10-27:-7.16Y 10-28:3.26Y 10-29:-11.46Y 10-30:-12.22Y 11-02:2.23Y 11-05:0.00Y点击填写…
39连续亏损0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近2天主力净流入: 11-02:8.71Y 11-05:0.00Y点击填写…
40数字阅读0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-3.30Y 10-23:1.61Y 10-26:3.62Y 10-27:-0.69Y 10-28:6.22Y 10-29:-3.71Y 10-30:-4.48Y 11-02:5.47Y 11-05:0.00Y点击填写…
41外资背景0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近2天主力净流入: 11-02:6.49Y 11-05:0.00Y点击填写…
42虚拟电厂0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-2.93Y 10-23:-3.16Y 10-26:-3.11Y 10-27:-3.72Y 10-28:2.08Y 10-29:-3.98Y 10-30:-8.62Y 11-02:0.70Y 11-05:0.00Y点击填写…
43题材股0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-18.97Y 10-23:5.44Y 10-26:-9.43Y 10-27:-26.08Y 10-28:-8.06Y 10-29:-6.85Y 10-30:-16.70Y 11-02:-3.18Y 11-05:0.00Y点击填写…
44拼多多概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-3.40Y 10-23:-1.23Y 10-26:0.73Y 10-27:-0.56Y 10-28:-0.49Y 10-29:-1.71Y 10-30:-0.67Y 11-02:2.36Y 11-05:0.00Y点击填写…
45反转股0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:0.17Y 10-23:6.67Y 10-26:-8.68Y 10-27:-2.02Y 10-28:-5.54Y 10-29:-2.90Y 10-30:0.59Y 11-02:-1.25Y 11-05:0.00Y点击填写…
46C2M概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-2.81Y 10-23:2.65Y 10-26:0.27Y 10-27:-4.51Y 10-28:-0.28Y 10-29:-3.94Y 10-30:-2.27Y 11-02:1.02Y 11-05:0.00Y点击填写…
47趋势股0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-6.00Y 10-23:-27.09Y 10-26:0.20Y 10-27:-12.30Y 10-28:0.07Y 10-29:11.43Y 10-30:7.20Y 11-02:-20.36Y 11-05:0.00Y点击填写…
48盲盒经济0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-2.79Y 10-23:-0.97Y 10-26:3.42Y 10-27:0.74Y 10-28:3.02Y 10-29:-3.90Y 10-30:-5.93Y 11-02:6.93Y 11-05:0.00Y点击填写…
49金融地产风格0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-21.04Y 10-23:-28.79Y 10-26:-2.46Y 10-27:-11.93Y 10-28:-4.59Y 10-29:-9.19Y 10-30:-15.36Y 11-02:11.75Y 11-05:0.00Y点击填写…
50鸿蒙概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-22.58Y 10-23:28.02Y 10-26:-4.34Y 10-27:-20.12Y 10-28:4.79Y 10-29:-13.40Y 10-30:-18.54Y 11-02:21.52Y 11-05:0.00Y点击填写…
51科技风格0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-189.03Y 10-23:54.07Y 10-26:-128.87Y 10-27:-123.64Y 10-28:173.11Y 10-29:-287.12Y 10-30:-134.20Y 11-02:58.82Y 11-05:0.00Y点击填写…
52第三代半导体0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-32.06Y 10-23:-0.86Y 10-26:-40.07Y 10-27:-37.71Y 10-28:12.61Y 10-29:-36.96Y 10-30:-28.09Y 11-02:26.29Y 11-05:0.00Y点击填写…
53医药医疗风格0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-28.33Y 10-23:-9.20Y 10-26:0.41Y 10-27:-12.93Y 10-28:3.59Y 10-29:-7.13Y 10-30:13.53Y 11-02:-2.74Y 11-05:0.00Y点击填写…
54刀片电池0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-5.85Y 10-23:0.73Y 10-26:-0.82Y 10-27:-3.50Y 10-28:-0.26Y 10-29:-3.47Y 10-30:-3.88Y 11-02:2.23Y 11-05:0.00Y点击填写…
55消费风格0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-6.88Y 10-23:-1.99Y 10-26:-9.15Y 10-27:-8.00Y 10-28:-5.18Y 10-29:-7.94Y 10-30:22.78Y 11-02:-12.35Y 11-05:0.00Y点击填写…
56草甘膦0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-0.58Y 10-23:-1.12Y 10-26:-0.85Y 10-27:-0.68Y 10-28:-1.29Y 10-29:-1.01Y 10-30:0.44Y 11-02:-1.17Y 11-05:0.00Y点击填写…
57先进制造风格0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-64.36Y 10-23:-0.37Y 10-26:-15.52Y 10-27:-49.39Y 10-28:-4.14Y 10-29:-38.37Y 10-30:-34.31Y 11-02:14.03Y 11-05:0.00Y点击填写…
58氦气概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-9.19Y 10-23:-2.29Y 10-26:-1.83Y 10-27:1.75Y 10-28:-0.92Y 10-29:-3.60Y 10-30:-4.14Y 11-02:0.67Y 11-05:0.00Y点击填写…
59密集调研0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-23.94Y 10-23:-2.00Y 10-26:-11.26Y 10-27:-18.44Y 10-28:12.84Y 10-29:-24.31Y 10-30:-9.34Y 11-02:0.38Y 11-05:0.00Y点击填写…
60MicroLED0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-11.15Y 10-23:12.35Y 10-26:-13.42Y 10-27:-10.10Y 10-28:2.52Y 10-29:-15.30Y 10-30:-8.34Y 11-02:-4.74Y 11-05:0.00Y点击填写…
61股权分散0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-62.04Y 10-23:27.27Y 10-26:-34.68Y 10-27:-44.05Y 10-28:40.89Y 10-29:-56.97Y 10-30:-45.63Y 11-02:27.52Y 11-05:0.00Y点击填写…
62屏下摄像0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-9.99Y 10-23:1.36Y 10-26:-5.26Y 10-27:-3.42Y 10-28:2.03Y 10-29:-10.78Y 10-30:-4.00Y 11-02:-3.46Y 11-05:0.00Y点击填写…
63股权集中0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-8.35Y 10-23:-4.07Y 10-26:-0.28Y 10-27:-6.24Y 10-28:-1.46Y 10-29:-7.59Y 10-30:-3.11Y 11-02:1.36Y 11-05:0.00Y点击填写…
64EDA概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-1.43Y 10-23:0.28Y 10-26:0.36Y 10-27:-6.44Y 10-28:-0.27Y 10-29:-5.36Y 10-30:-2.84Y 11-02:-0.50Y 11-05:0.00Y点击填写…
65信托重仓0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-2.17Y 10-23:-0.66Y 10-26:-0.21Y 10-27:-0.10Y 10-28:-1.30Y 10-29:-0.65Y 10-30:-3.87Y 11-02:-2.43Y 11-05:0.00Y点击填写…
66装配建筑0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-3.11Y 10-23:-4.74Y 10-26:-0.25Y 10-27:-4.15Y 10-28:-5.23Y 10-29:-5.13Y 10-30:-1.62Y 11-02:-4.40Y 11-05:0.00Y点击填写…
67私募新进0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-38.10Y 10-23:-11.41Y 10-26:-17.30Y 10-27:-5.95Y 10-28:0.68Y 10-29:-18.47Y 10-30:-11.59Y 11-02:-0.15Y 11-05:0.00Y点击填写…
68肝素概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-1.29Y 10-23:-0.58Y 10-26:-0.32Y 10-27:-0.70Y 10-28:0.02Y 10-29:-0.73Y 10-30:0.58Y 11-02:-0.19Y 11-05:0.00Y点击填写…
69私募重仓0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-43.00Y 10-23:-4.65Y 10-26:-18.67Y 10-27:-32.81Y 10-28:10.08Y 10-29:-47.14Y 10-30:-31.75Y 11-02:14.23Y 11-05:0.00Y点击填写…
70汽车拆解0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-0.36Y 10-23:1.76Y 10-26:-0.63Y 10-27:-1.52Y 10-28:0.15Y 10-29:-1.86Y 10-30:1.76Y 11-02:-1.73Y 11-05:0.00Y点击填写…
71社保新进0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-28.78Y 10-23:-2.01Y 10-26:-16.85Y 10-27:-12.65Y 10-28:11.08Y 10-29:-28.37Y 10-30:-8.35Y 11-02:-6.13Y 11-05:0.00Y点击填写…
72网红经济0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-24.05Y 10-23:6.88Y 10-26:2.85Y 10-27:-4.43Y 10-28:3.61Y 10-29:-17.60Y 10-30:-10.69Y 11-02:24.06Y 11-05:0.00Y点击填写…
73近期摘帽0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-0.87Y 10-23:1.40Y 10-26:-3.63Y 10-27:-3.01Y 10-28:1.61Y 10-29:0.38Y 10-30:-1.65Y 11-02:0.62Y 11-05:0.00Y点击填写…
74辅助生殖0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-8.29Y 10-23:-1.10Y 10-26:1.90Y 10-27:-4.34Y 10-28:4.85Y 10-29:-1.93Y 10-30:-2.95Y 11-02:0.16Y 11-05:0.00Y点击填写…
75券商重仓0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-0.51Y 10-23:0.37Y 10-26:-0.72Y 10-27:-1.84Y 10-28:0.11Y 10-29:0.69Y 10-30:-0.60Y 11-02:-1.60Y 11-05:0.00Y点击填写…
76代糖概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-2.90Y 10-23:-1.18Y 10-26:-0.13Y 10-27:-1.60Y 10-28:-0.64Y 10-29:-0.66Y 10-30:-1.35Y 11-02:-0.21Y 11-05:0.00Y点击填写…
77基金增仓0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-344.61Y 10-23:-13.47Y 10-26:-163.08Y 10-27:-297.09Y 10-28:142.61Y 10-29:-466.26Y 10-30:-252.61Y 11-02:78.11Y 11-05:0.00Y点击填写…
78蚂蚁金服概念0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-26.28Y 10-23:7.87Y 10-26:-1.29Y 10-27:-14.25Y 10-28:-16.23Y 10-29:-2.46Y 10-30:4.93Y 11-02:16.34Y 11-05:0.00Y点击填写…
79基金减仓0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-101.90Y 10-23:16.40Y 10-26:-52.97Y 10-27:-29.69Y 10-28:62.16Y 10-29:-57.48Y 10-30:-11.08Y 11-02:6.99Y 11-05:0.00Y点击填写…
80长寿药0.00%+0.00亿0.00%---+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%+0.00亿0.00%--近9天主力净流入: 10-22:-1.50Y 10-23:-1.13Y 10-26:-0.31Y 10-27:-1.98Y 10-28:-0.48Y 10-29:-0.40Y 10-30:-1.12Y 11-02:-0.09Y 11-05:0.00Y点击填写…
