当日融资买入
38.47亿
当日融资偿还 38.75亿
🔥 当日融资净买入榜 TOP20
| 名称 | 净买入 | 融资买入 | 涨幅% | 占流通% | 增速% |
| 江淮汽车 | +1.45亿 | 3.13亿 | +10% | 10.7% | 2.8% |
| 金健米业 | +8,189万 | 2.85亿 | +9% | 4.6% | 23.5% |
| 中恒集团 | +5,404万 | 1.09亿 | +7% | 4.8% | 17.0% |
| 航发科技 | +3,091万 | 1.73亿 | +5% | 2.7% | 8.7% |
| 新华传媒 | +1,552万 | 2291万 | +10% | 1.6% | 6.6% |
| 长城军工 | +1,522万 | 8385万 | +10% | 1.5% | 4.5% |
| 海南橡胶 | +1,505万 | 1.55亿 | +9% | 3.0% | 1.8% |
| 航天晨光 | +1,215万 | 3939万 | +10% | 4.6% | 4.2% |
| 天马科技 | +953万 | 3953万 | +10% | 17.8% | 1.4% |
| 华建集团 | +941万 | 1.25亿 | +9% | 2.7% | 1.6% |
| 湘电股份 | +637万 | 2348万 | +5% | 6.5% | 0.8% |
| 尖峰集团 | +606万 | 3534万 | +10% | 7.1% | 2.4% |
| 福建水泥 | +486万 | 4501万 | +10% | 14.2% | 1.1% |
| 横店影视 | +481万 | 3249万 | 0% | 0.5% | 9.8% |
| 文灿股份 | +133万 | 621万 | +10% | 3.7% | 0.8% |
| 弘讯科技 | -75万 | 1019万 | +10% | 2.4% | -0.7% |
| 上工申贝 | -118万 | 3471万 | +10% | 4.0% | -0.7% |
| 旭升集团 | -160万 | 3064万 | +10% | 4.8% | -0.3% |
| 司南导航 | -192万 | 954万 | +20% | 8.6% | -1.6% |
| 京城股份 | -271万 | 1678万 | +10% | 3.0% | -2.5% |
🚀 融资余额增速榜 TOP20
| 名称 | 增速% | 融资余额 | 净买入 | 涨幅% | 占流通% |
| 金健米业 | 23.5% | 4.3亿 | +8,189万 | +9% | 4.6% |
| 中恒集团 | 17.0% | 3.72亿 | +5,404万 | +7% | 4.8% |
| 横店影视 | 9.8% | 5380万 | +481万 | 0% | 0.5% |
| 航发科技 | 8.7% | 3.85亿 | +3,091万 | +5% | 2.7% |
| 新华传媒 | 6.6% | 2.49亿 | +1,552万 | +10% | 1.6% |
| 长城军工 | 4.5% | 3.51亿 | +1,522万 | +10% | 1.5% |
| 航天晨光 | 4.2% | 2.99亿 | +1,215万 | +10% | 4.6% |
| 江淮汽车 | 2.8% | 53.89亿 | +1.45亿 | +10% | 10.7% |
| 尖峰集团 | 2.4% | 2.57亿 | +606万 | +10% | 7.1% |
| 海南橡胶 | 1.8% | 8.56亿 | +1,505万 | +9% | 3.0% |
| 华建集团 | 1.6% | 5.99亿 | +941万 | +9% | 2.7% |
| 天马科技 | 1.4% | 6.79亿 | +953万 | +10% | 17.8% |
| 福建水泥 | 1.1% | 4.41亿 | +486万 | +10% | 14.2% |
| 湘电股份 | 0.8% | 7.81亿 | +637万 | +5% | 6.5% |
| 文灿股份 | 0.8% | 1.78亿 | +133万 | +10% | 3.7% |
| 旭升集团 | -0.3% | 6.09亿 | -160万 | +10% | 4.8% |
| 洪都航空 | -0.6% | 6.69亿 | -420万 | +7% | 2.5% |
| 上工申贝 | -0.7% | 1.66亿 | -118万 | +10% | 4.0% |
| 弘讯科技 | -0.7% | 1.06亿 | -75万 | +10% | 2.4% |
| 杭电股份 | -0.7% | 6.82亿 | -512万 | +7% | 3.0% |
⚠️ 高杠杆预警 TOP20(融资占流通市值)
| 名称 | 占流通% | 融资余额 | 净买入 | 涨幅% | 增速% |
| 天马科技 | 17.8% | 6.79亿 | +953万 | +10% | 1.4% |
| 福建水泥 | 14.2% | 4.41亿 | +486万 | +10% | 1.1% |
| 江淮汽车 | 10.7% | 53.89亿 | +1.45亿 | +10% | 2.8% |
| 丰倍生物 | 9.0% | 9236万 | -1,867万 | +8% | -16.8% |
| 司南导航 | 8.6% | 1.19亿 | -192万 | +20% | -1.6% |
| 润本股份 | 7.7% | 1.61亿 | -685万 | +8% | -4.1% |
| 尖峰集团 | 7.1% | 2.57亿 | +606万 | +10% | 2.4% |
| 湘电股份 | 6.5% | 7.81亿 | +637万 | +5% | 0.8% |
| 沈鼓集团 | 6.1% | 2.51亿 | -4,802万 | -6% | -16.0% |
| 爱旭股份 | 6.1% | 14.47亿 | -1,117万 | +9% | -0.8% |
| 保隆科技 | 5.1% | 3.17亿 | -941万 | +10% | -2.9% |
| 均胜电子 | 5.0% | 14.29亿 | -5,258万 | +10% | -3.5% |
| 旭升集团 | 4.8% | 6.09亿 | -160万 | +10% | -0.3% |
| 中恒集团 | 4.8% | 3.72亿 | +5,404万 | +7% | 17.0% |
| 金健米业 | 4.6% | 4.3亿 | +8,189万 | +9% | 23.5% |
| 航天晨光 | 4.6% | 2.99亿 | +1,215万 | +10% | 4.2% |
| 南威软件 | 4.4% | 2.05亿 | -314万 | +10% | -1.5% |
| 上工申贝 | 4.0% | 1.66亿 | -118万 | +10% | -0.7% |
| 文灿股份 | 3.7% | 1.78亿 | +133万 | +10% | 0.8% |
| 复旦微电 | 3.5% | 10.17亿 | -2,623万 | +15% | -2.5% |