板块资金

当前显示 0 家 共 504 个板块 净流入 219 个 净流出 781 个 主力合计 -11609.08亿 流入最多:复合集流体 +19.72亿 流出最多:融资融券 -362.38亿 库表:dc_bankuai_gn_hy | 历史交易日:28 天
抢筹 ≥ 3 建仓 1~3 洗盘 -1~1 出货 ≤ -1 计算公式:主力强度 = 主力净额 ÷ 成交额 × 100 | 主力净额 = 主力资金 − 散户资金(散户资金为负时 = 主力资金 + |散户资金|)| 主力净额>0且涨幅<0→假出货真建仓;主力净额<0且涨幅>0→假建仓真出货
序号 名称 今日涨跌幅 主力净流入 ▼ 主力占比 主力强度 主力逻辑 超大单 超大单占比 大单 大单占比 中单 中单占比 小单 小单占比 主力净流入最大股 领涨股 近10天主力 心得
1复合集流体+2.62%+19.72亿+7.11%9.37抢筹+24.90亿+8.98%-5.19亿-1.87%-13.47亿-4.86%-6.24亿-2.25%沃格光电 +1.0%胜利精密 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.68Y 10-23:-3.75Y 10-26:-5.61Y 10-27:-3.41Y 10-28:2.23Y 10-29:-4.44Y 10-30:-1.89Y 11-02:1.63Y 11-05:0.27Y点击填写…
2玻璃基板+2.26%+12.69亿+1.66%2.26建仓+10.26亿+1.34%+2.43亿+0.32%-6.64亿-0.87%-4.64亿-0.61%沃格光电 +1.0%三峡新材 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-25.13Y 10-23:0.07Y 10-26:-28.13Y 10-27:-27.76Y 10-28:19.81Y 10-29:-44.05Y 10-30:-24.78Y 11-02:3.60Y 11-05:-2.71Y点击填写…
3先进封装+1.41%+10.95亿+1.00%0.83洗盘+12.33亿+1.13%-1.38亿-0.13%-11.26亿-1.03%+1.83亿+0.17%沃格光电 +1.0%沃格光电 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-32.21Y 10-23:3.70Y 10-26:-24.25Y 10-27:-59.84Y 10-28:46.99Y 10-29:-97.91Y 10-30:-44.08Y 11-02:18.74Y 11-05:56.91Y点击填写…
4MLCC+1.43%+9.37亿+2.10%3.07抢筹+7.26亿+1.62%+2.11亿+0.47%-5.04亿-1.13%-4.35亿-0.97%东材科技 +1.0%雅创电子 +9.4%近9天主力净流入: 10-22:-3.02Y 10-23:-0.38Y 10-26:-24.26Y 10-27:-15.53Y 10-28:9.72Y 10-29:-15.08Y 10-30:-5.89Y 11-02:0.15Y 11-05:-2.24Y点击填写…
5光刻机+0.80%+9.21亿+2.68%4.69抢筹+12.02亿+3.50%-2.80亿-0.82%-2.26亿-0.66%-6.92亿-2.01%沃格光电 +1.0%沃格光电 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-16.76Y 10-23:-10.90Y 10-26:-7.59Y 10-27:-21.01Y 10-28:6.07Y 10-29:-15.57Y 10-30:-11.04Y 11-02:11.03Y 11-05:12.26Y点击填写…
63D玻璃+0.24%+8.86亿+5.97%7.96抢筹+10.02亿+6.75%-1.16亿-0.78%-5.90亿-3.98%-2.95亿-1.99%沃格光电 +1.0%沃格光电 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.45Y 10-23:1.14Y 10-26:-0.34Y 10-27:-4.61Y 10-28:4.47Y 10-29:-9.39Y 10-30:-6.55Y 11-02:-1.75Y 11-05:1.61Y点击填写…
7显示技术+0.21%+8.71亿+2.80%4.53抢筹+8.69亿+2.80%+0.01亿0.00%-3.33亿-1.07%-5.38亿-1.73%沃格光电 +1.0%沃格光电 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.55Y 10-23:5.94Y 10-26:-9.62Y 10-27:-13.18Y 10-28:2.84Y 10-29:-16.06Y 10-30:-10.14Y 11-02:-2.03Y 11-05:-0.71Y点击填写…
8汽车整车-0.42%+7.38亿+5.64%8.82假出货真建仓+7.38亿+5.64%-0.01亿-0.01%-3.22亿-2.46%-4.16亿-3.18%江淮汽车 +1.0%江淮汽车 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-7.45Y 10-23:-1.06Y 10-26:0.09Y 10-27:-3.14Y 10-28:1.21Y 10-29:-3.12Y 10-30:-5.74Y 11-02:1.17Y 11-05:1.63Y点击填写…
9超级品牌-0.31%+7.07亿+3.59%5.06假出货真建仓+7.65亿+3.89%-0.58亿-0.30%-4.19亿-2.13%-2.89亿-1.47%万 科A张 裕A +3.3%近9天主力净流入: 10-22:-0.62Y 10-23:4.46Y 10-26:-5.37Y 10-27:-3.51Y 10-28:-3.81Y 10-29:6.69Y 10-30:20.87Y 11-02:-7.25Y 11-05:-6.17Y点击填写…
10MicroLED+1.52%+6.94亿+2.07%2.43建仓+8.85亿+2.64%-1.91亿-0.57%-5.52亿-1.64%-1.21亿-0.36%沃格光电 +1.0%沃格光电 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-11.15Y 10-23:12.35Y 10-26:-13.42Y 10-27:-10.10Y 10-28:2.52Y 10-29:-15.30Y 10-30:-8.34Y 11-02:-4.74Y 11-05:-0.57Y点击填写…
11味蕾经济-0.20%+6.13亿+2.07%3.63假出货真建仓+6.91亿+2.33%-0.78亿-0.26%-1.68亿-0.56%-4.65亿-1.56%莲花控股 +1.0%保龄宝 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-2.90Y 10-23:2.12Y 10-26:2.60Y 10-27:-1.26Y 10-28:-7.09Y 10-29:3.54Y 10-30:25.71Y 11-02:-3.34Y 11-05:-4.05Y点击填写…
12装配建筑+0.11%+4.99亿+2.40%3.76抢筹+7.54亿+3.62%-2.55亿-1.22%-2.10亿-1.01%-2.84亿-1.36%万 科A集泰股份 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-3.11Y 10-23:-4.74Y 10-26:-0.25Y 10-27:-4.15Y 10-28:-5.23Y 10-29:-5.13Y 10-30:-1.62Y 11-02:-4.40Y 11-05:2.23Y点击填写…
13高带宽内存+1.56%+4.86亿+1.22%1.80建仓+1.39亿+0.35%+3.47亿+0.87%-2.45亿-0.62%-2.28亿-0.57%兴森科技国芯科技 +7.2%近9天主力净流入: 10-22:-25.43Y 10-23:-11.81Y 10-26:-11.76Y 10-27:-28.98Y 10-28:4.43Y 10-29:-31.92Y 10-30:-9.45Y 11-02:17.11Y 11-05:37.75Y点击填写…
14租售同权-0.03%+4.27亿+3.08%3.79假出货真建仓+8.32亿+5.99%-4.04亿-2.91%-3.29亿-2.37%-0.98亿-0.71%万 科A我爱我家 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.44Y 10-23:-0.61Y 10-26:3.68Y 10-27:-3.45Y 10-28:-1.01Y 10-29:-3.74Y 10-30:-1.36Y 11-02:-1.13Y 11-05:2.15Y点击填写…
15柔性屏(折叠屏)+0.51%+4.20亿+0.56%0.56洗盘+5.42亿+0.73%-1.22亿-0.16%-4.27亿-0.57%+0.05亿+0.01%沃格光电 +1.0%安洁科技 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-27.10Y 10-23:10.12Y 10-26:-19.27Y 10-27:-25.33Y 10-28:23.46Y 10-29:-45.21Y 10-30:-26.02Y 11-02:-1.06Y 11-05:-2.63Y点击填写…
16裸眼3D-0.09%+4.17亿+2.09%4.97假出货真建仓+0.62亿+0.31%+3.56亿+1.78%+1.58亿+0.79%-5.75亿-2.88%超声电子超声电子 +7.9%近9天主力净流入: 10-22:-10.06Y 10-23:8.50Y 10-26:-9.42Y 10-27:-11.19Y 10-28:3.42Y 10-29:-12.18Y 10-30:-5.78Y 11-02:1.34Y 11-05:-5.69Y点击填写…
17REITs概念-0.10%+4.16亿+3.44%4.69假出货真建仓+7.57亿+6.26%-3.41亿-2.82%-2.66亿-2.20%-1.50亿-1.24%万 科A华远控股 +10.2%近9天主力净流入: 10-22:-3.75Y 10-23:-1.20Y 10-26:1.62Y 10-27:-4.29Y 10-28:-1.60Y 10-29:-3.50Y 10-30:0.06Y 11-02:-4.18Y 11-05:2.54Y点击填写…
18超跌股-0.79%+4.08亿+2.30%2.73假出货真建仓+5.38亿+3.03%-1.30亿-0.73%-3.33亿-1.87%-0.76亿-0.43%江淮汽车 +1.0%江淮汽车 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-9.70Y 10-23:-4.74Y 10-26:-0.61Y 10-27:-11.77Y 10-28:-6.76Y 10-29:-16.10Y 10-30:-12.66Y 11-02:4.61Y 11-05:-0.29Y点击填写…
19酿酒概念+0.11%+3.58亿+2.20%4.48抢筹+4.36亿+2.68%-0.78亿-0.48%+0.15亿+0.09%-3.72亿-2.29%古越龙山 +1.0%古越龙山 +5.0%近9天主力净流入: 10-22:0.62Y 10-23:4.41Y 10-26:1.64Y 10-27:-0.22Y 10-28:-4.52Y 10-29:3.15Y 10-30:26.10Y 11-02:-3.25Y 11-05:-3.34Y点击填写…
20华为汽车-0.03%+3.52亿+1.09%1.47假出货真建仓+4.14亿+1.28%-0.63亿-0.19%-2.39亿-0.74%-1.22亿-0.38%江淮汽车 +1.0%江淮汽车 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-7.88Y 10-23:10.66Y 10-26:1.99Y 10-27:-2.75Y 10-28:12.53Y 10-29:-18.03Y 10-30:-12.84Y 11-02:-5.23Y 11-05:5.36Y点击填写…
21钛白粉概念+0.58%+3.36亿+8.85%15.94抢筹+3.21亿+8.46%+0.15亿+0.39%-0.67亿-1.76%-2.69亿-7.09%振华股份 +1.0%振华股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.84Y 10-23:-0.19Y 10-26:-1.51Y 10-27:-1.26Y 10-28:0.92Y 10-29:-1.39Y 10-30:-0.63Y 11-02:-0.64Y 11-05:-0.12Y点击填写…
22粮食概念-1.06%+2.96亿+2.37%3.63假出货真建仓+3.52亿+2.82%-0.56亿-0.45%-1.61亿-1.29%-1.57亿-1.26%万向德农 +1.0%万向德农 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.14Y 10-23:-1.51Y 10-26:0.30Y 10-27:-3.19Y 10-28:-2.07Y 10-29:-2.08Y 10-30:0.51Y 11-02:-0.48Y 11-05:-0.86Y点击填写…
23密集调研+0.40%+2.90亿+0.87%2.12建仓+0.91亿+0.27%+1.99亿+0.60%+1.25亿+0.38%-4.16亿-1.25%沪电股份博实结 +4.8%近9天主力净流入: 10-22:-23.94Y 10-23:-2.00Y 10-26:-11.26Y 10-27:-18.44Y 10-28:12.84Y 10-29:-24.31Y 10-30:-9.34Y 11-02:0.38Y 11-05:-23.42Y点击填写…
24调味品概念+0.05%+2.86亿+2.62%4.64抢筹+3.29亿+3.01%-0.43亿-0.39%-0.84亿-0.77%-2.22亿-2.03%莲花控股 +1.0%保龄宝 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-2.63Y 10-23:-1.42Y 10-26:0.04Y 10-27:-3.95Y 10-28:-1.25Y 10-29:-3.00Y 10-30:0.00Y 11-02:0.22Y 11-05:0.48Y点击填写…
25有机硅概念+1.65%+2.63亿+2.45%2.70建仓+1.96亿+1.83%+0.67亿+0.62%-1.47亿-1.37%-0.26亿-0.24%集泰股份集泰股份 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-7.67Y 10-23:-0.58Y 10-26:-0.77Y 10-27:-2.50Y 10-28:-1.56Y 10-29:-5.78Y 10-30:-3.54Y 11-02:-1.06Y 11-05:3.87Y点击填写…
26培育钻石+2.06%+2.46亿+1.56%1.74建仓+2.26亿+1.44%+0.20亿+0.13%-1.84亿-1.17%-0.27亿-0.17%黄河旋风 +1.0%宏昌科技 +12.2%近9天主力净流入: 10-22:-1.68Y 10-23:-0.65Y 10-26:0.66Y 10-27:-1.67Y 10-28:0.64Y 10-29:1.50Y 10-30:-2.74Y 11-02:4.33Y 11-05:-2.01Y点击填写…
27环氧丙烷-0.57%+2.25亿+3.47%6.24假出货真建仓+1.75亿+2.71%+0.49亿+0.76%-0.45亿-0.69%-1.80亿-2.77%万华化学 +1.0%惠通科技 +3.8%近9天主力净流入: 10-22:-1.35Y 10-23:-1.49Y 10-26:-0.18Y 10-27:-0.04Y 10-28:-1.14Y 10-29:-1.31Y 10-30:-0.28Y 11-02:-1.12Y 11-05:0.67Y点击填写…
28蓝宝石+1.16%+2.24亿+1.08%1.30建仓+0.91亿+0.44%+1.33亿+0.64%-1.58亿-0.76%-0.45亿-0.22%国瓷材料晶升股份 +9.9%近9天主力净流入: 10-22:-7.05Y 10-23:0.13Y 10-26:-3.97Y 10-27:-12.21Y 10-28:7.84Y 10-29:-13.07Y 10-30:-6.82Y 11-02:-5.18Y 11-05:2.97Y点击填写…
29纳米银-0.31%+2.22亿+1.99%2.27假出货真建仓+2.66亿+2.39%-0.44亿-0.40%-1.91亿-1.71%-0.31亿-0.28%超声电子超声电子 +7.9%近9天主力净流入: 10-22:-5.66Y 10-23:-3.20Y 10-26:-2.47Y 10-27:-7.54Y 10-28:-1.78Y 10-29:2.17Y 10-30:1.36Y 11-02:-0.26Y 11-05:0.04Y点击填写…
30降解塑料+0.60%+2.07亿+1.23%3.19抢筹+0.69亿+0.41%+1.38亿+0.82%+1.20亿+0.71%-3.32亿-1.97%中化国际 +1.0%海正生材 +16.4%近9天主力净流入: 10-22:-0.72Y 10-23:-1.53Y 10-26:0.30Y 10-27:-3.55Y 10-28:1.19Y 10-29:-6.88Y 10-30:-4.28Y 11-02:-1.18Y 11-05:1.95Y点击填写…
31旅游酒店-0.42%+1.91亿+2.89%6.42假出货真建仓+1.01亿+1.53%+0.90亿+1.36%+0.43亿+0.65%-2.34亿-3.54%桂林旅游大连圣亚 +5.7%近9天主力净流入: 10-22:-1.93Y 10-23:-2.90Y 10-26:-0.86Y 10-27:-0.58Y 10-28:-2.60Y 10-29:-0.40Y 10-30:0.45Y 11-02:2.44Y 11-05:1.73Y点击填写…
32转基因-0.39%+1.79亿+3.11%4.34假出货真建仓+2.33亿+4.04%-0.54亿-0.93%-1.35亿-2.34%-0.71亿-1.23%万向德农 +1.0%万向德农 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.34Y 10-23:-1.58Y 10-26:-0.36Y 10-27:-1.24Y 10-28:-1.99Y 10-29:-1.55Y 10-30:-0.25Y 11-02:-0.06Y 11-05:0.29Y点击填写…
33钒电池-0.39%+1.67亿+2.61%4.05假出货真建仓+2.46亿+3.84%-0.79亿-1.23%-0.75亿-1.16%-0.92亿-1.44%振华股份 +1.0%振华股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.34Y 10-23:0.26Y 10-26:-2.27Y 10-27:-3.86Y 10-28:0.66Y 10-29:-4.75Y 10-30:-3.17Y 11-02:-0.25Y 11-05:2.51Y点击填写…
34EDA概念+0.75%+1.66亿+2.64%6.21抢筹+0.49亿+0.79%+1.16亿+1.85%+0.59亿+0.93%-2.24亿-3.57%赛微电子嘉立创 +4.3%近9天主力净流入: 10-22:-1.43Y 10-23:0.28Y 10-26:0.36Y 10-27:-6.44Y 10-28:-0.27Y 10-29:-5.36Y 10-30:-2.84Y 11-02:-0.50Y 11-05:1.09Y点击填写…
35工程建设-0.15%+1.63亿+1.06%3.20假出货真建仓+0.43亿+0.28%+1.20亿+0.78%+1.63亿+1.07%-3.27亿-2.14%太极实业 +1.0%霍普股份 +4.8%近9天主力净流入: 10-22:-3.68Y 10-23:-8.30Y 10-26:-2.19Y 10-27:-5.14Y 10-28:-2.50Y 10-29:-2.09Y 10-30:-4.25Y 11-02:-4.70Y 11-05:-3.90Y点击填写…
36汽车一体化压铸-0.18%+1.62亿+2.78%5.13假出货真建仓+0.76亿+1.31%+0.85亿+1.47%-0.25亿-0.43%-1.37亿-2.35%宗申动力宗申动力 +3.2%近9天主力净流入: 10-22:-3.82Y 10-23:-0.96Y 10-26:-1.24Y 10-27:-0.06Y 10-28:-0.17Y 10-29:-3.71Y 10-30:-2.82Y 11-02:-0.79Y 11-05:0.18Y点击填写…
37微盘股-0.29%+1.59亿+0.82%2.46假出货真建仓+1.66亿+0.85%-0.07亿-0.03%+1.59亿+0.82%-3.18亿-1.64%福建水泥 +1.0%福建水泥 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:0.56Y 10-23:-0.82Y 10-26:1.32Y 10-27:0.45Y 10-28:-0.50Y 10-29:1.38Y 10-30:1.36Y 11-02:1.19Y 11-05:0.17Y点击填写…
38食品安全+0.42%+1.59亿+1.51%2.35建仓+0.54亿+0.52%+1.05亿+0.99%-0.69亿-0.66%-0.89亿-0.84%华盛昌莱伯泰科 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-4.62Y 10-23:-0.75Y 10-26:-0.09Y 10-27:-3.61Y 10-28:-1.19Y 10-29:-0.76Y 10-30:-1.71Y 11-02:0.57Y 11-05:2.75Y点击填写…
39麒麟电池-0.12%+1.56亿+1.66%1.07假出货真建仓-1.67亿-1.77%+3.23亿+3.44%-2.12亿-2.25%+0.56亿+0.59%宁德时代科创新源 +4.1%近9天主力净流入: 10-22:-17.68Y 10-23:13.19Y 10-26:1.37Y 10-27:-4.55Y 10-28:-11.89Y 10-29:-1.75Y 10-30:8.13Y 11-02:6.77Y 11-05:9.03Y点击填写…
40地摊经济-1.08%+1.42亿+1.65%3.57假出货真建仓+0.81亿+0.95%+0.60亿+0.70%+0.23亿+0.27%-1.65亿-1.92%金枫酒业 +1.0%国恩股份 +5.6%近9天主力净流入: 10-22:-3.23Y 10-23:-0.54Y 10-26:0.40Y 10-27:-3.42Y 10-28:0.01Y 10-29:-2.01Y 10-30:-0.96Y 11-02:0.11Y 11-05:2.13Y点击填写…
41乳业-1.31%+1.32亿+1.73%3.90假出货真建仓+0.05亿+0.07%+1.27亿+1.66%+0.15亿+0.19%-1.65亿-2.17%金健米业 +1.0%金健米业 +1.7%近9天主力净流入: 10-22:-4.86Y 10-23:-2.52Y 10-26:1.92Y 10-27:-0.70Y 10-28:-2.86Y 10-29:1.94Y 10-30:0.83Y 11-02:-1.28Y 11-05:-1.97Y点击填写…
42净水概念+0.37%+1.31亿+3.05%3.06抢筹+0.56亿+1.30%+0.75亿+1.74%-1.31亿-3.03%-0.01亿-0.02%美的集团金达莱 +7.2%近9天主力净流入: 10-22:4.31Y 10-23:-0.55Y 10-26:-5.60Y 10-27:-1.46Y 10-28:4.34Y 10-29:1.69Y 10-30:5.47Y 11-02:-4.76Y 11-05:-0.49Y点击填写…
43次新股+0.52%+1.28亿+0.22%-0.24假建仓真出货+4.87亿+0.85%-3.59亿-0.63%-1.59亿-0.28%+2.64亿+0.46%长鑫科技 +1.0%锦华新材 +14.9%近9天主力净流入: 10-22:-9.97Y 10-23:38.24Y 10-26:-3.30Y 10-27:-6.79Y 10-28:4.13Y 10-29:-34.71Y 10-30:-14.83Y 11-02:-2.76Y 11-05:-22.46Y点击填写…
44碳化硅+0.86%+1.18亿+0.34%-0.12假建仓真出货+3.22亿+0.94%-2.04亿-0.59%-2.58亿-0.75%+1.58亿+0.46%天岳先进 +1.0%晶升股份 +9.9%近9天主力净流入: 10-22:-12.70Y 10-23:-2.00Y 10-26:-16.48Y 10-27:-14.45Y 10-28:5.57Y 10-29:-18.33Y 10-30:-13.66Y 11-02:5.92Y 11-05:4.83Y点击填写…
45啤酒概念-0.72%+1.17亿+2.49%2.54假出货真建仓+1.00亿+2.13%+0.17亿+0.36%-1.15亿-2.43%-0.03亿-0.06%古越龙山 +1.0%古越龙山 +5.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.31Y 10-23:0.45Y 10-26:0.02Y 10-27:-0.85Y 10-28:-0.64Y 10-29:-1.78Y 10-30:0.21Y 11-02:-0.46Y 11-05:-0.47Y点击填写…
46飞行汽车(eVTOL)+0.25%+1.13亿+0.55%-0.47假建仓真出货+0.80亿+0.38%+0.34亿+0.16%-3.18亿-1.53%+2.11亿+1.02%集泰股份集泰股份 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-7.89Y 10-23:1.88Y 10-26:2.04Y 10-27:-4.54Y 10-28:3.29Y 10-29:-7.75Y 10-30:-9.36Y 11-02:2.03Y 11-05:1.60Y点击填写…
47医废处理-1.01%+1.11亿+2.87%6.78假出货真建仓+0.43亿+1.10%+0.69亿+1.77%+0.39亿+1.01%-1.52亿-3.91%高能环境 +1.0%高能环境 +3.6%近9天主力净流入: 10-22:0.30Y 10-23:-0.22Y 10-26:0.53Y 10-27:-0.42Y 10-28:-0.44Y 10-29:-1.01Y 10-30:-0.91Y 11-02:-0.82Y 11-05:0.17Y点击填写…
48PCB+1.62%+1.10亿+0.05%-0.85假建仓真出货+0.14亿+0.01%+0.97亿+0.04%-19.98亿-0.87%+20.61亿+0.89%沪电股份大亚圣象 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-104.80Y 10-23:-40.71Y 10-26:-88.48Y 10-27:-59.54Y 10-28:70.21Y 10-29:-147.75Y 10-30:-35.16Y 11-02:12.89Y 11-05:-61.86Y点击填写…
49第四代半导体+1.05%+1.01亿+4.25%9.29抢筹+0.56亿+2.37%+0.45亿+1.88%+0.19亿+0.79%-1.19亿-5.04%衢州发展 +1.0%蓝晓科技 +1.7%近9天主力净流入: 10-22:-0.50Y 10-23:-0.92Y 10-26:-0.74Y 10-27:-0.24Y 10-28:-0.14Y 10-29:-0.97Y 10-30:-0.91Y 11-02:-0.19Y 11-05:0.07Y点击填写…
50昨日首板-1.91%+1.00亿+0.32%1.40假出货真建仓+0.32亿+0.10%+0.68亿+0.22%+1.97亿+0.63%-3.40亿-1.08%江淮汽车 +1.0%天威视讯 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-13.96Y 10-23:-3.93Y 10-26:2.35Y 10-27:-3.26Y 10-28:0.16Y 10-29:-6.91Y 10-30:-2.86Y 11-02:0.12Y 11-05:48.45Y点击填写…
51生物质能发电-1.26%+0.99亿+2.44%4.91假出货真建仓+0.16亿+0.39%+0.83亿+2.05%+0.01亿+0.04%-1.00亿-2.47%高能环境 +1.0%高能环境 +3.6%近9天主力净流入: 10-22:-1.17Y 10-23:-0.62Y 10-26:-0.45Y 10-27:-0.96Y 10-28:-0.47Y 10-29:-1.60Y 10-30:-1.36Y 11-02:-1.20Y 11-05:0.32Y点击填写…
52GDR-0.38%+0.93亿+1.12%2.91假出货真建仓+0.19亿+0.23%+0.74亿+0.89%+0.55亿+0.66%-1.48亿-1.79%长江电力 +1.0%国投电力 +1.9%近9天主力净流入: 10-22:2.31Y 10-23:-9.75Y 10-26:-4.30Y 10-27:-4.54Y 10-28:-3.55Y 10-29:-2.22Y 10-30:-6.03Y 11-02:-2.99Y 11-05:-1.36Y点击填写…
53白酒-0.61%+0.86亿+0.49%1.45假出货真建仓+3.04亿+1.75%-2.18亿-1.26%+0.80亿+0.46%-1.65亿-0.95%古越龙山 +1.0%古越龙山 +5.0%近9天主力净流入: 10-22:0.56Y 10-23:4.71Y 10-26:1.98Y 10-27:-0.85Y 10-28:-3.26Y 10-29:3.31Y 10-30:26.09Y 11-02:-3.19Y 11-05:-3.63Y点击填写…
54光刻胶+1.18%+0.85亿+0.30%-0.08假建仓真出货+0.21亿+0.07%+0.63亿+0.22%-1.07亿-0.37%+1.08亿+0.38%东材科技 +1.0%锦华新材 +14.9%近9天主力净流入: 10-22:-8.88Y 10-23:-6.47Y 10-26:-3.82Y 10-27:-6.02Y 10-28:3.21Y 10-29:-8.57Y 10-30:-8.36Y 11-02:1.27Y 11-05:6.68Y点击填写…
55消费风格-0.48%+0.84亿+0.21%-0.37洗盘+2.27亿+0.56%-1.43亿-0.35%-2.86亿-0.70%+2.34亿+0.57%莲花控股 +1.0%锦波生物 +5.9%近9天主力净流入: 10-22:-6.88Y 10-23:-1.99Y 10-26:-9.15Y 10-27:-8.00Y 10-28:-5.18Y 10-29:-7.94Y 10-30:22.78Y 11-02:-12.35Y 11-05:-5.76Y点击填写…
56维生素-0.68%+0.83亿+1.18%-0.15洗盘+1.85亿+2.64%-1.02亿-1.46%-1.84亿-2.61%+0.93亿+1.33%振华股份 +1.0%振华股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-4.37Y 10-23:-1.13Y 10-26:-0.36Y 10-27:-3.62Y 10-28:-0.09Y 10-29:-2.19Y 10-30:-1.27Y 11-02:2.28Y 11-05:-0.60Y点击填写…
57尾气治理-0.41%+0.75亿+0.69%1.54假出货真建仓+0.44亿+0.41%+0.31亿+0.29%+0.11亿+0.10%-0.92亿-0.84%有研新材 +1.0%和远气体 +3.6%近9天主力净流入: 10-22:1.48Y 10-23:-1.76Y 10-26:-3.12Y 10-27:-4.57Y 10-28:1.85Y 10-29:-1.23Y 10-30:0.40Y 11-02:1.89Y 11-05:9.44Y点击填写…
58发电机概念-0.18%+0.67亿+2.09%2.88假出货真建仓+0.36亿+1.12%+0.31亿+0.97%-0.42亿-1.31%-0.25亿-0.78%宗申动力中坚科技 +4.4%近9天主力净流入: 10-22:-1.09Y 10-23:-0.81Y 10-26:-0.63Y 10-27:-1.52Y 10-28:0.49Y 10-29:-1.14Y 10-30:-0.47Y 11-02:0.47Y 11-05:0.02Y点击填写…
59通用航空-0.61%+0.64亿+0.70%-0.09洗盘+0.37亿+0.40%+0.28亿+0.30%-1.39亿-1.53%+0.72亿+0.79%天和防务天和防务 +8.4%近9天主力净流入: 10-22:-0.93Y 10-23:-0.09Y 10-26:-3.17Y 10-27:-5.68Y 10-28:-2.30Y 10-29:2.24Y 10-30:-1.31Y 11-02:1.53Y 11-05:-0.42Y点击填写…
60低价股-1.11%+0.62亿+0.21%0.19假出货真建仓+5.43亿+1.81%-4.81亿-1.61%-0.68亿-0.23%+0.06亿+0.02%胜利精密华远控股 +10.2%近9天主力净流入: 10-22:-10.75Y 10-23:3.06Y 10-26:0.39Y 10-27:-11.69Y 10-28:0.22Y 10-29:-10.44Y 10-30:-5.85Y 11-02:-0.31Y 11-05:7.21Y点击填写…
61被动元件概念-0.01%+0.58亿+0.18%-0.88洗盘+2.66亿+0.83%-2.07亿-0.64%-4.08亿-1.27%+3.41亿+1.06%国瓷材料国瓷材料 +4.2%近9天主力净流入: 10-22:-3.78Y 10-23:-5.47Y 10-26:-19.07Y 10-27:-8.11Y 10-28:4.11Y 10-29:-9.63Y 10-30:-9.27Y 11-02:-2.82Y 11-05:-4.83Y点击填写…
62低碳冶金-0.34%+0.50亿+4.25%6.68假出货真建仓+0.34亿+2.93%+0.15亿+1.32%-0.21亿-1.81%-0.29亿-2.43%河钢股份*ST八钢 +1.6%近9天主力净流入: 10-22:0.34Y 10-23:-0.78Y 10-26:-0.03Y 10-27:-0.72Y 10-28:-0.07Y 10-29:-0.42Y 10-30:-0.13Y 11-02:0.46Y 11-05:0.43Y点击填写…
63免税概念-1.09%+0.43亿+1.10%0.17假出货真建仓+0.46亿+1.18%-0.03亿-0.07%-0.80亿-2.03%+0.36亿+0.93%中国中免 +1.0%上港集团 +0.4%近9天主力净流入: 10-22:-0.62Y 10-23:-0.53Y 10-26:-0.12Y 10-27:-1.73Y 10-28:-0.38Y 10-29:-2.00Y 10-30:-0.89Y 11-02:2.50Y 11-05:1.20Y点击填写…
64抗菌面料-0.16%+0.43亿+1.37%2.29假出货真建仓+0.08亿+0.26%+0.35亿+1.11%-0.14亿-0.44%-0.29亿-0.93%圣泉集团 +1.0%太力科技 +12.8%近9天主力净流入: 10-22:-0.75Y 10-23:-0.08Y 10-26:0.45Y 10-27:-0.38Y 10-28:0.35Y 10-29:-0.69Y 10-30:-0.84Y 11-02:-0.38Y 11-05:-0.25Y点击填写…
65举牌-0.09%+0.26亿+1.12%3.33假出货真建仓+0.35亿+1.48%-0.09亿-0.36%+0.26亿+1.10%-0.53亿-2.22%德龙汇能双元科技 +6.7%近9天主力净流入: 10-22:-1.27Y 10-23:-0.98Y 10-26:-0.66Y 10-27:-0.12Y 10-28:-0.98Y 10-29:-0.97Y 10-30:-0.01Y 11-02:0.59Y 11-05:0.23Y点击填写…
66微盘精选+0.30%+0.22亿+1.32%3.69抢筹-0.06亿-0.35%+0.27亿+1.67%+0.17亿+1.06%-0.39亿-2.38%惠泉啤酒 +1.0%正弦电气 +4.7%近9天主力净流入: 10-22:0.34Y 10-23:-0.01Y 10-26:0.23Y 10-27:-0.08Y 10-28:0.14Y 10-29:0.70Y 10-30:0.17Y 11-02:0.16Y 11-05:0.17Y点击填写…
