共 60 只上榜股票 · 点击行展开营业部明细
📅 2026-10-15 龙虎榜(按净额排序,红=净买 绿=净卖)
#代码名称现价涨幅 🏦 机构净额游资净额总净额明细数上榜原因
1 600721 百花医药 12.05 +10.05% 0 +1.91亿 +1.91亿 10 买一主买,成功率43.17%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
知春路 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 1.20亿 0 +1.20亿
游资 国新证券股份有限公司北京分公司 7,366万 0 +7,366万
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 4,020万 0 +4,020万
游资 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1,818万 0 +1,818万
游资 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 1,422万 0 +1,422万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 2,218万 -2,218万
国君总部 国泰君安证券股份有限公司总部 0 1,689万 -1,689万
游资 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 1,681万 -1,681万
游资 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 0 953万 -953万
游资 中信证券股份有限公司上海分公司 0 907万 -907万
2 002945 华林证券 15.39 +10.01% -974万 +1.98亿 +1.89亿 6 1家机构买入,成功率40.76%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1.54亿 15万 +1.54亿
游资 国新证券股份有限公司北京分公司 3,375万 1万 +3,374万
漕溪北路 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 3,235万 15万 +3,220万
深股通 深股通专用 2,834万 2,829万 +5万
机构 机构专用 708万 1,682万 -974万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
深股通 深股通专用 2,834万 2,829万 +5万
机构 机构专用 708万 1,682万 -974万
漕溪北路 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 3,235万 15万 +3,220万
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1.54亿 15万 +1.54亿
游资 国新证券股份有限公司北京分公司 3,375万 1万 +3,374万
3 301569 联亚药业 35.12 +401.71% -878万 +1.67亿 +1.58亿 7 西藏自治区资金买入,成功率32.10%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5,678万 786万 +4,892万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4,637万 930万 +3,707万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4,206万 821万 +3,385万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3,494万 769万 +2,725万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 3,488万 767万 +2,720万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4,637万 930万 +3,707万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4,206万 821万 +3,385万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5,678万 786万 +4,892万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3,494万 769万 +2,725万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 3,488万 767万 +2,720万
4 000892 欢瑞世纪 5.45 +6.24% -1,059万 +1.61亿 +1.51亿 7 普通席位买入,成功率41.59%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
知春路 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6,074万 175万 +5,899万
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 5,654万 13万 +5,641万
章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4,001万 199万 +3,802万
章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 3,985万 0 +3,985万
游资 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,153万 1,991万 -838万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 2,252万 3,310万 -1,059万
游资 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 1,153万 1,991万 -838万
章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4,001万 199万 +3,802万
知春路 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 6,074万 175万 +5,899万
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 5,654万 13万 +5,641万
5 603230 内蒙新华 14.52 +10.00% 0 +1.14亿 +1.14亿 10 普通席位买入,成功率49.55%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 5,138万 0 +5,138万
游资 东莞证券股份有限公司南京分公司 3,427万 0 +3,427万
游资 国泰君安证券股份有限公司常州健身路证券营业部 3,149万 0 +3,149万
沪股通 沪股通专用 3,114万 0 +3,114万
游资 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 3,061万 0 +3,061万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 0 2,245万 -2,245万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 0 1,243万 -1,243万
游资 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 0 1,046万 -1,046万
游资 中国银河证券股份有限公司南通工农路证券营业部 0 1,010万 -1,010万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 0 924万 -924万
6 605189 富春染织 17.85 +9.98% 0 +8,848万 +8,848万 10 普通席位买入,成功率53.94%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 浙商证券股份有限公司宁波分公司 6,132万 0 +6,132万
游资 平安证券股份有限公司浙江分公司 4,281万 0 +4,281万
游资 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 2,819万 0 +2,819万
游资 平安证券股份有限公司金华李渔路证券营业部 1,811万 0 +1,811万
游资 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 1,797万 0 +1,797万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
北京游资 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 0 1,751万 -1,751万
游资 首创证券股份有限公司成都高新区府城大道西段证券营业部 0 1,719万 -1,719万
游资 五矿证券有限公司江苏分公司 0 1,694万 -1,694万
游资 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 0 1,450万 -1,450万
游资 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 0 1,379万 -1,379万
7 301282 金禄电子 49.92 +20.00% -365万 +8,681万 +8,316万 8 3家机构买入,成功率21.57%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
作手新一 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9,912万 8万 +9,904万
机构 机构专用 3,272万 3,637万 -365万
游资 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 2,882万 2万 +2,879万
游资 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2,100万 3,123万 -1,023万
游资 华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 1,562万 0 +1,562万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 3,272万 3,637万 -365万
游资 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2,100万 3,123万 -1,023万
游资 华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 4,762 1,065万 -1,065万
作手新一 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 9,912万 8万 +9,904万
游资 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 2,882万 2万 +2,879万
8 300111 向日葵 3.71 +20.06% +244万 +6,963万 +7,207万 5 2家机构买入,成功率43.09%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
深股通 深股通专用 4,322万 2,728万 +1,595万
章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4,205万 45万 +4,159万
游资 国泰君安证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 2,003万 4万 +1,999万
机构 机构专用 1,409万 1,166万 +244万
宁波游资 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 39万 830万 -790万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
深股通 深股通专用 4,322万 2,728万 +1,595万
机构 机构专用 1,409万 1,166万 +244万
宁波游资 浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 39万 830万 -790万
章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 4,205万 45万 +4,159万
游资 国泰君安证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 2,003万 4万 +1,999万
9 002639 雪人集团 15.37 +1.12% +661万 +5,506万 +6,167万 3 3家机构买入,成功率39.91%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
深股通 深股通专用 3.04亿 2.79亿 +2,489万
机构 机构专用 1.23亿 1.16亿 +661万
游资 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8,687万 5,669万 +3,018万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
深股通 深股通专用 3.04亿 2.79亿 +2,489万
机构 机构专用 1.23亿 1.16亿 +661万
游资 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8,687万 5,669万 +3,018万
10 000995 皇台酒业 13.37 +10.04% -1,748万 +7,828万 +6,080万 4 2家机构买入,成功率35.62%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1.13亿 5,306万 +6,019万
游资 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1,431万 1,224 +1,431万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,027万 649万 +378万
机构 机构专用 224万 1,971万 -1,748万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1.13亿 5,306万 +6,019万
机构 机构专用 224万 1,971万 -1,748万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,027万 649万 +378万
游资 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1,431万 1,224 +1,431万
11 002134 天津普林 24.34 +9.99% -548万 +6,310万 +5,762万 5 2家机构买入,成功率31.63%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 6,657万 0 +6,657万
深股通 深股通专用 4,183万 6,153万 -1,971万
章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3,063万 76万 +2,987万
机构 机构专用 760万 1,308万 -548万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
深股通 深股通专用 4,183万 6,153万 -1,971万
游资 广发证券股份有限公司淄博中润大道证券营业部 0 1,364万 -1,364万
机构 机构专用 760万 1,308万 -548万
章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 3,063万 76万 +2,987万
12 127116 瑞鹄转02 143 +43.00% 0 +3,216万 +3,216万 6

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 德邦证券股份有限公司上海乍浦路证券营业部 2,971万 1,268万 +1,702万
游资 国金证券股份有限公司海南分公司 2,231万 2,231万 0
游资 财达证券股份有限公司湖北分公司 1,573万 1,573万 0
游资 华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 1,573万 8万 +1,566万
游资 信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 1,481万 1,481万 0

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国金证券股份有限公司海南分公司 2,231万 2,231万 0
游资 财达证券股份有限公司湖北分公司 1,573万 1,573万 0
游资 信达证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 1,481万 1,481万 0
游资 德邦证券股份有限公司上海乍浦路证券营业部 2,971万 1,268万 +1,702万
游资 华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 1,573万 8万 +1,566万
13 001246 力勤资源 32.72 -1.21% +1,781万 +1,363万 +3,144万 8 西藏自治区资金卖出,成功率41.50%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2,428万 247万 +2,181万
游资 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 2,265万 14万 +2,251万
机构 机构专用 1,879万 99万 +1,781万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,502万 1,702万 -200万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1,262万 1,592万 -330万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,502万 1,702万 -200万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1,262万 1,592万 -330万
游资 中国国际金融股份有限公司上海分公司 2,428万 247万 +2,181万
机构 机构专用 1,879万 99万 +1,781万
游资 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 2,265万 14万 +2,251万
14 600668 尖峰集团 7.99 +10.06% 0 +2,813万 +2,813万 10 买一主买,成功率43.23%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国泰君安证券股份有限公司常州健身路证券营业部 3,770万 0 +3,770万
国君总部 国泰君安证券股份有限公司总部 1,363万 0 +1,363万
游资 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 1,173万 0 +1,173万
游资 平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 781万 0 +781万
游资 东方证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 660万 0 +660万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 0 1,999万 -1,999万
游资 国信证券股份有限公司深圳宝安新湖路证券营业部 0 1,262万 -1,262万
游资 中信证券股份有限公司上海分公司 0 696万 -696万
游资 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 520万 -520万
游资 上海证券有限责任公司奉贤区南奉公路证券营业部 0 456万 -456万
15 001359 平安电工 70.46 -10.00% -289万 +2,977万 +2,688万 8 2家机构卖出,成功率31.43%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 财通证券股份有限公司佛山国泰南路证券营业部 3,118万 0 +3,118万
游资 国盛证券股份有限公司深圳分公司 1,008万 0 +1,008万
泰然九路 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,002万 100万 +902万
游资 国泰君安证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 874万 44万 +830万
机构 机构专用 358万 647万 -289万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 371万 1,488万 -1,117万
机构 机构专用 358万 647万 -289万
游资 金元证券股份有限公司浙江分公司 0 566万 -566万
泰然九路 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1,002万 100万 +902万
游资 国泰君安证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 874万 44万 +830万
16 920627 力王股份 21.27 +7.97% +757万 +1,796万 +2,552万 8 1家机构买入,成功率38.35%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2,456万 1,050万 +1,406万
机构 机构专用 915万 158万 +757万
游资 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 726万 2万 +724万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 395万 212万 +183万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 357万 324万 +33万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 2,456万 1,050万 +1,406万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 357万 324万 +33万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 395万 212万 +183万
机构 机构专用 915万 158万 +757万
游资 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 726万 2万 +724万
17 000530 冰山冷热 6.93 +10.00% -623万 +2,225万 +1,603万 10 1家机构买入,成功率26.59%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 2,997万 0 +2,997万
游资 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 2,997万 0 +2,997万
游资 国投证券股份有限公司绍兴延安东路营业部 2,020万 0 +2,020万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,470万 801万 +669万
游资 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1,468万 283万 +1,185万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 3,333万 3,956万 -623万
游资 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 1,311万 1,579万 -268万
游资 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 66万 1,458万 -1,391万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 1,470万 801万 +669万
游资 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1,468万 283万 +1,185万
18 920779 武汉蓝电 30.49 +8.70% +316万 +542万 +858万 9 1家机构买入,成功率29.80%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 730万 5万 +724万
机构 机构专用 460万 143万 +316万
游资 西部证券股份有限公司韩城龙门大街证券营业部 338万 0 +338万
游资 广发证券股份有限公司广州天河北路营业部 329万 4万 +325万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 151万 156万 -4万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 200万 226万 -26万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 151万 156万 -4万
机构 机构专用 460万 143万 +316万
游资 财信证券股份有限公司郴州八一南路证券营业部 730万 5万 +724万
游资 广发证券股份有限公司广州天河北路营业部 329万 4万 +325万
19 002696 百洋股份 10.73 +10.05% -1,422万 +2,255万 +833万 7 1家机构买入,成功率45.15%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 平安证券股份有限公司浙江分公司 2,179万 211万 +1,968万
游资 国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 1,523万 0 +1,523万
游资 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1,334万 13万 +1,321万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1,280万 221万 +1,059万
机构 机构专用 1,144万 2,565万 -1,422万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 1,144万 2,565万 -1,422万
游资 国泰君安证券股份有限公司南京胜利路证券营业部 12万 1,766万 -1,753万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 1,280万 221万 +1,059万
游资 平安证券股份有限公司浙江分公司 2,179万 211万 +1,968万
游资 国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 1,334万 13万 +1,321万
20 301041 金百泽 41.06 +5.26% +579万 0 +579万 1 5家机构买入,成功率24.41%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 3,191万 2,612万 +579万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 3,191万 2,612万 +579万
21 301591 肯特股份 40.59 +1.73% +231万 0 +231万 1 5家机构买入,成功率35.25%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 1,712万 1,481万 +231万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 1,712万 1,481万 +231万
22 301139 元道退 0.8 -3.61% 0 +59万 +59万 10 主力做T,成功率21.57%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 72万 9万 +64万
游资 国泰君安证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 66万 0 +66万
游资 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 41万 3,760 +41万
游资 国泰君安证券股份有限公司义乌丹溪北路证券营业部 41万 0 +41万
游资 西南证券股份有限公司重庆瑞天路证券营业部 35万 0 +35万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6万 35万 -29万
游资 中银国际证券股份有限公司陕西分公司 1,296 34万 -34万
游资 广发证券股份有限公司武汉鹦鹉大道证券营业部 0 34万 -34万
游资 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 72万 9万 +64万
游资 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 41万 3,760 +41万
23 127096 泰坦转债 301.1 -16.36% -8万 -52万 -60万 5

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1.37亿 1.38亿 -59万
游资 国泰君安证券股份有限公司天津高新区梅苑路证券营业部 4,488万 4,488万 +4,497
游资 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 3,160万 3,153万 +7万
机构 机构专用 3,101万 3,110万 -8万
游资 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 2,431万 2,431万 -5,697

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 1.37亿 1.38亿 -59万
游资 国泰君安证券股份有限公司天津高新区梅苑路证券营业部 4,488万 4,488万 +4,497
游资 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 3,160万 3,153万 +7万
机构 机构专用 3,101万 3,110万 -8万
游资 中信证券股份有限公司北京中关村证券营业部 2,431万 2,431万 -5,697
24 301520 万邦医药 67.5 +8.66% -1,824万 +1,759万 -65万 3 3家机构买入,成功率30.26%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 中信证券股份有限公司浙江分公司 1,306万 563万 +744万
机构 机构专用 1,271万 3,094万 -1,824万
游资 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 1,203万 188万 +1,015万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 1,271万 3,094万 -1,824万
游资 中信证券股份有限公司浙江分公司 1,306万 563万 +744万
游资 东方财富证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 1,203万 188万 +1,015万
25 603172 万丰股份 20.53 +10.02% +545万 -618万 -73万 8 1家机构买入,成功率43.98%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 华龙证券股份有限公司湖南分公司 697万 0 +697万
机构 机构专用 545万 0 +545万
游资 粤开证券股份有限公司河源建设大道证券营业部 344万 0 +344万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
国君总部 国泰君安证券股份有限公司总部 0 646万 -646万
赵老哥 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 0 389万 -389万
游资 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 328万 -328万
游资 中信证券股份有限公司上海分公司 0 155万 -155万
游资 光大证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 0 142万 -142万
26 920268 百迈科 28.73 +3.49% +31万 -115万 -84万 9 1家机构买入,成功率34.23%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 华泰证券股份有限公司常州延政中大道证券营业部 689万 0 +689万
机构 机构专用 252万 221万 +31万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 224万 65万 +159万
游资 申万宏源证券有限公司靖江人民中路证券营业部 174万 246万 -72万
游资 国泰君安证券股份有限公司湖南长沙麓天路营业部 173万 0 +173万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 8万 268万 -260万
游资 华金证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 0 258万 -258万
游资 申万宏源证券有限公司靖江人民中路证券营业部 174万 246万 -72万
机构 机构专用 252万 221万 +31万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 224万 65万 +159万
27 920157 宇特光电 58 -3.33% +244万 -612万 -368万 9 1家机构卖出,成功率53.68%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
红岭中路 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 722万 245万 +476万
机构 机构专用 686万 443万 +244万
游资 申港证券股份有限公司申港证券深圳分公司 614万 0 +614万
游资 东莞证券股份有限公司四川分公司 511万 2万 +509万
游资 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 510万 77万 +432万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 686万 443万 +244万
游资 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 0 321万 -321万
红岭中路 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 722万 245万 +476万
游资 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 510万 77万 +432万
游资 东莞证券股份有限公司四川分公司 511万 2万 +509万
28 002058 紫竹高科 23.74 +6.22% +643万 -1,045万 -402万 7 2家机构买入,成功率27.88%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 1,118万 474万 +643万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 649万 620万 +29万
游资 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 633万 435万 +197万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 566万 627万 -61万
游资 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 486万 619万 -133万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 566万 627万 -61万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 649万 620万 +29万
游资 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 486万 619万 -133万
机构 机构专用 1,118万 474万 +643万
游资 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 633万 435万 +197万
29 920201 百瑞吉 37.15 +13.33% +867万 -1,501万 -634万 9 1家机构买入,成功率44.64%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 1,203万 337万 +867万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 272万 150万 +122万
游资 中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 246万 1万 +245万
游资 渤海证券股份有限公司深圳分公司 243万 0 +243万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 183万 66万 +117万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 1,203万 337万 +867万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 155万 161万 -6万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 272万 150万 +122万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 183万 66万 +117万
游资 中信建投证券股份有限公司重庆龙山路证券营业部 246万 1万 +245万
30 002692 远程股份 4 -9.91% -256万 -932万 -1,188万 8 1家机构卖出,成功率39.67%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国泰君安证券股份有限公司上海青浦区佳杰路证券营业部 445万 49万 +397万
游资 国泰君安证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 348万 104万 +244万
游资 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 316万 428万 -112万
游资 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 304万 270万 +34万
机构 机构专用 236万 492万 -256万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
机构 机构专用 236万 492万 -256万
游资 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 316万 428万 -112万
游资 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 304万 270万 +34万
游资 国泰君安证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 348万 104万 +244万
游资 国泰君安证券股份有限公司上海青浦区佳杰路证券营业部 445万 49万 +397万
31 603968 醋化股份 14.22 -10.00% 0 -1,196万 -1,196万 10 普通席位卖出,成功率43.05%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区崮山路证券营业部 1,239万 0 +1,239万
游资 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1,005万 0 +1,005万
思明南路 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 786万 0 +786万
国君总部 国泰君安证券股份有限公司总部 698万 0 +698万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 426万 0 +426万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 0 1,390万 -1,390万
游资 东方财富证券股份有限公司拉萨达孜区虎峰大道证券营业部 0 1,211万 -1,211万
游资 国泰君安证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 0 955万 -955万
游资 国联民生证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 0 940万 -940万
游资 平安证券股份有限公司嘉兴中环南路证券营业部 0 856万 -856万
32 600812 华北制药 6.57 +10.05% 0 -1,464万 -1,464万 8 普通席位买入,成功率48.66%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
游资 国泰君安证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 5,838万 0 +5,838万
游资 平安证券股份有限公司浙江分公司 4,015万 0 +4,015万
章盟主 国泰君安证券股份有限公司上海自贸试验区第二分公司 3,097万 0 +3,097万

📤 卖出营业部前五

营业部买入卖出净额
沪股通 沪股通专用 0 4,440万 -4,440万
国君总部 国泰君安证券股份有限公司总部 0 3,942万 -3,942万
拉萨天团 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 2,094万 -2,094万
游资 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 0 2,094万 -2,094万
游资 中信证券股份有限公司浙江分公司 0 1,844万 -1,844万
33 002741 光华科技 19.69 -10.01% +308万 -2,074万 -1,765万 3 4家机构卖出,成功率8.14%

📥 买入营业部前五

营业部买入卖出净额
