东财六池全景矩阵 - 涨停
东财六池全景矩阵 · 涨停梯队 v14
日期: 上一天 下一天 回到今天 抓取数据 | 概念回看: 天 列宽 列显示 | 总家数:84 家 | 总流通市值:0 亿 | 总成交额:0.0 亿 | 更新:2026-11-05 00:00:00 | 我的关注:板块 13 个 / 个股 20 只
涨停84家 昨日涨停118家 强势股169家 次新股161家 炸板48家 跌停1家
默认排序 最高板数 家数 流通市值 成交金额 额值占比
板数
922亿
40.1亿
4.3%
922亿
23.2亿
2.5%
714亿
70.4亿
9.9%
1,230亿
66.0亿
5.4%
687亿
46.8亿
6.8%
299亿
51.9亿
17.3%
332亿
36.5亿
11.0%
472亿
44.9亿
9.5%
214亿
17.8亿
8.3%
385亿
10.3亿
2.7%
302亿
20.3亿
6.7%
228亿
15.1亿
6.6%
222亿
11.9亿
5.4%
360亿
10.1亿
2.8%
170亿
36.6亿
21.6%
7板
-
-
-
-
-
14:18 10 东方海洋 51% 57Y
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5板
-
-
-
-
-
14:40 10 皇台酒业 38% 32Y
-
-
-
-
-
-
-
-
13:42 10 阳光照明 23% 66Y
4板
09:25 10 闽发铝业 2% 39Y
-
-
-
-
-
09:25 10 浙文影业 3% 54Y
-
-
-
-
-
14:51 10 鲁阳节能 9% 51Y
-
-
3板
09:25 10 永臻股份 2% 27Y
-
-
-
-
-
10:45 10 德才股份 9% 78Y
09:30 10 引力传媒 3% 59Y
-
-
-
-
-
-
14:31 10 顺灏股份 21% 104Y
2板
09:30 20 贝特利 24% 13Y
09:32 10 海源复材 3% 18Y
09:32 10 中利集团 6% 70Y
-
09:31 10 春光科技 2% 42Y
13:29 10 福莱新材 13% 147Y
14:56 10 征和工业 7% 69Y
09:34 10 国光电器 4% 56Y
13:57 10 瑞芯微 5% 922Y
09:25 10 金螳螂 1% 126Y
13:51 10 有研新材 11% 325Y
13:55 10 百大集团 14% 47Y
13:25 10 博纳影业 11% 72Y
-
09:49 10 润建股份 9% 124Y
09:31 10 先导基电 2% 289Y
-
09:25 10 深中华A 3% 31Y
09:30 10 南矿集团 3% 24Y
14:05 10 盛达资源 8% 174Y
09:37 10 新亚制程 14% 31Y
-
-
1板
09:31 10 赛伍技术 2% 47Y
09:32 10 协鑫集成 3% 148Y
09:33 20 时创能源 1% 43Y
09:33 10 双良节能 2% 85Y
09:35 10 东南网架 1% 49Y
09:35 10 森特股份 1% 58Y
09:38 10 顺钠股份 4% 67Y
09:39 10 钧达股份 12% 100Y
09:45 10 弘元绿能 2% 101Y
09:54 30 酉立智能 19% 5Y
14:51 20 金刚光伏 9% 52Y
09:51 10 英力特 6% 32Y
10:02 10 华电辽能 4% 150Y
10:22 10 久立特材 2% 175Y
11:12 10 深深房A 1% 182Y
13:00 10 锦和商管 3% 39Y
13:12 10 安阳钢铁 4% 55Y
13:16 10 三棵树 1% 213Y
13:26 10 邦基科技 4% 34Y
13:50 10 维通利 14% 20Y
14:13 10 正和生态 5% 22Y
10:13 10 达实智能 16% 65Y
13:00 10 模塑科技 7% 138Y
13:11 20 肇民科技 7% 65Y
13:20 20 中邮科技 10% 24Y
13:21 20 精研科技 18% 62Y
13:51 10 祥和实业 7% 34Y
14:21 10 麦迪科技 8% 69Y
09:44 20 润欣科技 9% 71Y
10:02 10 博通集成 10% 57Y
14:17 10 日海智能 9% 33Y
14:26 20 品茗科技 4% 54Y
14:50 10 梦百合 4% 37Y
09:34 10 欧晶科技 1% 37Y
11:04 20 联合化学 6% 54Y
13:00 10 永新光学 3% 117Y
13:30 10 狮头股份 9% 29Y
09:33 10 南侨食品 1% 61Y
11:18 10 国光连锁 2% 63Y
14:11 10 华天酒店 5% 39Y
13:16 10 吉视传媒 7% 87Y
13:42 10 慈文传媒 34% 42Y
10:14 10 利欧股份 8% 257Y
11:09 10 浙文互联 8% 114Y
11:29 20 福石控股 28% 43Y
14:07 20 青云科技 12% 23Y
14:15 10 中嘉博创 6% 28Y
14:15 10 海南瑞泽 6% 38Y
09:40 10 京投发展 2% 58Y
14:32 10 威派格 7% 38Y
13:01 10 康弘药业 4% 153Y
13:11 20 福瑞医科 9% 115Y
14:10 10 贝瑞基因 15% 34Y
-
10:26 10 鼎胜新材 2% 140Y
09:37 10 北新路桥 6% 60Y
14:02 10 纽威股份 2% 300Y
-
顶

列宽设置

调整各列宽度(px),输入即时生效并保存在本机浏览器;主矩阵与历史表格同时应用
封板时间
涨跌幅
名称
换手率
炸板次数
连板数
涨停统计
市值

列显示设置

六个池各自独立:勾选=显示该列,取消=隐藏;保存在本机浏览器,切换池自动套用