300662 科锐国际 - 全部研报

标题机构评级分析师日期
26Q2扣非增速提至47%,AI商业化及全球化布局持续推进 国信证券 增持 11000172122.曾光,11000348436.徐晴 2026-09-02 00:00:00
科锐国际26年中报点评:主业盈利韧性强,AI赋能持续优化 太平洋 买入 11000244333.王湛 2026-08-30 00:00:00
26H1点评:中高端人才访寻业务表现靓丽 信达证券 买入 11000258553.范欣悦 2026-08-28 00:00:00
科锐国际点评:业绩高质量增长技术驱动成果显著 太平洋 买入 11000244333.王湛 2026-05-15 00:00:00
2026Q1业绩延续高增,禾蛙平台与智能体望打开长期成长空间 国信证券 增持 11000172122.曾光 2026-05-14 00:00:00
26Q1点评:剔除补贴补助影响的营业利润高增 信达证券 买入 11000258553.范欣悦 2026-04-28 00:00:00
25年报点评:猎头增速回正,AI助力费用率优化 信达证券 买入 11000258553.范欣悦 2026-04-27 00:00:00
1