002594 - 比亚迪 公告列表

📄 002594 - 比亚迪 全部公告(共 17 条)

公告日期 类型 公告标题 入库时间 art_code
2026-07-02 信息变更 比亚迪:2026年7月2日投资者关系活动记录表 2026-07-02 18:08:00 AN202607021826664740
2026-07-02 财务报告 比亚迪:2026年6月产销快报 2026-07-01 18:46:51 AN202607011826636399
2026-07-02 融资公告 比亚迪:H股公告(股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表) 2026-07-01 18:46:18 AN202607011826636397
2026-07-01 信息变更 比亚迪:2026年7月1日投资者关系活动记录表 2026-07-01 17:41:54 AN202607011826634235
2026-06-30 信息变更 比亚迪:2026年6月29日投资者关系活动记录表 2026-06-30 20:15:03 AN202606301826604736
2026-06-11 信息变更 比亚迪:H股公告(截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期股息(更新)) 2026-06-10 18:27:51 AN202606101823427547
2026-06-10 重大事项 比亚迪:北京市中伦(深圳)律师事务所关于比亚迪股份有限公司2025年度股东会的法律意见书 2026-06-09 20:22:42 AN202606091823399143
2026-06-10 信息变更 比亚迪:2026年6月9日投资者关系活动记录表 2026-06-10 17:52:03 AN202606101823425856
2026-06-10 重大事项 比亚迪:自愿公告 2026-06-09 20:22:42 AN202606091823399140
2026-06-10 全部 比亚迪:2025年度股东会决议公告 2026-06-09 20:22:15 AN202606091823399141
2026-06-02 财务报告 比亚迪:2026年5月产销快报 2026-06-01 18:32:48 AN202606011823131716
2026-06-02 融资公告 比亚迪:H股公告(股份发行人及根据《上市规则》第十九B章上市的香港预托证券发行人的证券变动月报表) 2026-06-01 18:32:09 AN202606011823131724
2026-05-13 信息变更 比亚迪:2026年5月12日投资者关系活动记录表 2026-05-13 20:21:54 AN202605131822280733
2026-04-29 重大事项 比亚迪:2026年一季度报告 2026-04-28 18:59:40 AN202604281821686560
2013-03-25 风险提示 比亚迪:第四届监事会第十次会议决议公告 AN201303240005801428
2012-03-26 风险提示 比亚迪:第四届监事会第六次会议决议公告 AN201203280005076769
2012-03-26 风险提示 比亚迪:第四届董事会第十四次会议决议公告 AN201203280005076770