002552 - 宝鼎科技 公告列表

📄 002552 - 宝鼎科技 全部公告(共 18 条)

公告日期 类型 公告标题 入库时间 art_code
2026-07-09 全部 宝鼎科技:2026年半年度业绩预告 2026-07-08 17:13:10 AN202607081826816666
2026-06-24 重大事项 宝鼎科技:2026年第一次临时股东会决议公告 2026-06-23 17:01:10 AN202606231823772558
2026-06-24 重大事项 宝鼎科技:国浩律师(杭州)事务所关于宝鼎科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书 2026-06-23 17:01:10 AN202606231823772561
2026-06-17 风险提示 宝鼎科技:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 2026-06-16 18:19:07 AN202606161823607691
2026-06-10 风险提示 宝鼎科技:关于股票交易严重异常波动暨风险提示的公告 2026-06-09 19:07:25 AN202606091823397897
2026-06-05 重大事项 宝鼎科技:关于子公司补缴税款获得关联方部分补偿的公告 2026-06-04 16:47:05 AN202606041823248915
2026-06-05 信息变更 宝鼎科技:第五届董事会第三十一次会议决议公告 2026-06-04 16:47:05 AN202606041823248914
2026-06-05 信息变更 宝鼎科技:关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 2026-06-04 16:47:05 AN202606041823248917
2026-06-05 信息变更 宝鼎科技:董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年6月) 2026-06-04 16:47:05 AN202606041823248916
2026-06-05 重大事项 宝鼎科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知 2026-06-04 16:47:05 AN202606041823248918
2026-06-01 风险提示 宝鼎科技:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 2026-05-31 15:32:17 AN202605311823105828
2026-05-27 风险提示 宝鼎科技:关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 2026-05-26 20:32:13 AN202605261822887645
2026-05-20 风险提示 宝鼎科技:股票交易异常波动公告 2026-05-19 19:44:11 AN202605191822453385
2026-05-13 风险提示 宝鼎科技:股票交易异常波动公告 2026-05-12 20:14:09 AN202605121822224755
2026-05-11 风险提示 宝鼎科技:股票交易异常波动公告 2026-05-10 15:32:25 AN202605101822123536
2013-03-19 风险提示 宝鼎重工:第二届监事会第三次会议决议公告 AN201303180005787291
2013-03-19 风险提示 宝鼎重工:第二届董事会第三次会议决议公告 AN201303180005787289
2012-05-09 风险提示 宝鼎重工:2011年度股东大会决议公告 AN201205080005183203