002537 - 海联金汇 公告列表

📄 002537 - 海联金汇 全部公告(共 23 条)

公告日期 类型 公告标题 入库时间 art_code
2026-07-01 信息变更 海联金汇:第六届董事会第七次(临时)会议决议公告 2026-06-30 18:05:09 AN202606301826595992
2026-07-01 重大事项 海联金汇:关于聘任公司执行总裁的公告 2026-06-30 18:05:09 AN202606301826595989
2026-06-30 重大事项 海联金汇:2025年度股东会法律意见书 2026-06-29 18:08:02 AN202606291826543295
2026-06-30 重大事项 海联金汇:2025年度股东会决议公告 2026-06-29 18:08:02 AN202606291826543287
2026-06-27 重大事项 海联金汇:对外担保进展公告 2026-06-26 18:07:14 AN202606261824684263
2026-06-16 持股变动 海联金汇:关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 2026-06-15 17:33:07 AN202606151823572536
2026-06-12 重大事项 海联金汇:关于与专业投资机构共同投资的进展公告 2026-06-11 17:15:11 AN202606111823456755
2026-06-06 重大事项 海联金汇:关于召开公司2025年度股东会通知的公告 2026-06-05 18:24:10 AN202606051823298699
2026-06-06 信息变更 海联金汇:第六届董事会第六次(临时)会议决议公告 2026-06-05 18:24:10 AN202606051823298704
2026-06-06 持股变动 海联金汇:关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 2026-06-05 18:24:10 AN202606051823298702
2026-06-06 信息变更 海联金汇:关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告 2026-06-05 18:24:10 AN202606051823298675
2026-06-06 全部 海联金汇:期货和衍生品交易管理制度 2026-06-05 18:24:10 AN202606051823298676
2026-06-06 持股变动 海联金汇:2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书 2026-06-05 18:24:10 AN202606051823298695
2026-06-06 持股变动 海联金汇:关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 2026-06-05 18:24:10 AN202606051823298694
2026-06-06 信息变更 海联金汇:公司章程(2026年6月) 2026-06-05 18:22:07 AN202606051823298597
2026-06-06 持股变动 海联金汇:薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项的核查意见 2026-06-05 18:22:07 AN202606051823298592
2026-05-30 重大事项 海联金汇:关于与专业投资机构共同投资的公告 2026-05-29 20:28:12 AN202605291823031089
2026-05-26 重大事项 海联金汇:对外担保进展公告 2026-05-25 18:09:10 AN202605251822858881
2026-05-19 重大事项 海联金汇:关于与专业投资机构共同投资的进展公告 2026-05-18 18:20:08 AN202605181822401594
2026-05-08 信息变更 海联金汇:002537海联金汇投资者关系管理信息20260508 2026-05-08 18:21:06 AN202605081822076711
2026-04-30 全部 海联金汇:2026年一季度报告 2026-04-29 19:48:21 AN202604291821767846
2012-02-28 风险提示 海立美达:第一届监事会第十四次会议决议公告 AN201203030005001580
2012-02-28 风险提示 海立美达:第一届董事会第十六次会议决议公告 AN201203030005001581