涨停梯队 · 东财六池
日期 2026-11-03 | 六池合计 529 家
日期 上一天 下一天 回到最新 排序 默认 连板 成交额 涨幅 换手 时间 导入数据 金额单位:亿/万 | 多列排序:Shift+单击列头依次叠加,表头①号=主排序 | 快照:13:49

导入东财六池数据

正在从东方财富抓取并写入数据库,通常需要 30~90 秒,请勿关闭页面,完成后自动刷新。

编辑概念

-- 选择历史涨停概念(日期+概念,按日期倒序)-- ▼
多条件排序
1 ✕
+ 添加条件 应用排序 重置 例:①概念 升序 → ②涨跌幅 降序(先按概念分组,组内涨幅从高到低)

涨停股池 · 2026-11-03

共 48 家 上涨 48 最高 4连板 总成交 178亿
序号 代码名称涨跌幅封板资金炸板次数连板数涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率首次封板时间最后封板时间
1 002827 高争民爆 +10% 5.5亿 0次 2连板 2/2 公告 化学制品 62.68 2879万 173亿 174亿 0.17% 09:25:00 09:25:00
2 600892 大晟文化 +10.07% 2.49亿 0次 2连板 2/2 公告 游戏Ⅱ 4.81 3397万 26.9亿 26.91亿 1.26% 09:25:00 09:25:00
3 002086 东方海洋 +9.97% 2.16亿 3次 4连板 6/10 大消费 农产品加 3.42 7.88亿 54.07亿 67亿 14.58% 09:25:00 10:05:30
4 601599 浙文影业 +10.09% 1.56亿 0次 2连板 2/2 AI影视 纺织制造 3.82 9513万 44.33亿 44.33亿 2.15% 09:25:00 09:25:00
5 000995 皇台酒业 +10% 1.38亿 0次 3连板 4/7 大消费 白酒Ⅱ 17.16 5889万 30.44亿 30.44亿 1.93% 09:25:00 09:25:00
6 605388 均瑶健康 +10.03% 3425万 0次 首板 1/1 大消费 饮料乳品 6.58 3053万 39.51亿 39.51亿 0.77% 09:25:01 09:25:01
7 603289 泰瑞机器 +9.97% 3366万 0次 首板 1/1 公告 专用设备 10.37 4672万 30.43亿 30.43亿 1.54% 09:25:01 09:25:01
8 600261 阳光照明 +10% 1.99亿 5次 4连板 5/9 其他 照明设备 4.95 16.85亿 66.09亿 66.09亿 25.52% 09:25:02 09:35:47
9 605577 龙版传媒 +10% 1.58亿 0次 2连板 2/2 AI影视 出版 14.3 5373万 63.56亿 63.56亿 0.85% 09:25:02 09:25:02
10 603258 电魂网络 +10.02% 2106万 1次 2连板 2/2 其他 游戏Ⅱ 16.69 3.14亿 40.28亿 40.52亿 7.81% 09:25:02 13:59:08
11 002692 远程股份 +10% 3576万 0次 首板 1/1 公告 电网设备 4.18 3724万 30.01亿 30.02亿 1.24% 09:30:00 09:30:00
12 002292 奥飞娱乐 +9.99% 1.22亿 1次 2连板 2/2 AI影视 文娱用品 9.58 5.4亿 97.51亿 142亿 5.55% 09:30:09 09:31:03
13 002105 信隆健康 +10.1% 3249万 0次 首板 1/1 机器人 摩托车及 5.56 4534万 20.26亿 20.36亿 2.27% 09:31:06 09:31:06
14 600358 国旅联合 +10.08% 3072万 1次 首板 1/1 大消费 广告营销 5.57 1.08亿 28.12亿 64.79亿 3.89% 09:32:11 09:33:35
15 002029 七 匹 狼 +10.01% 1.11亿 0次 2连板 2/2 大消费 服装家纺 10.33 3.53亿 68.74亿 72.83亿 5.28% 09:32:24 09:32:24
16 603381 永臻股份 +10.03% 4389万 1次 首板 1/1 光伏 光伏设备 15.58 9474万 22.15亿 36.96亿 4.35% 09:34:33 09:35:27
17 002580 圣阳股份 +10.02% 2.57亿 0次 首板 1/1 电池产业链 电池 18.67 7.25亿 84.45亿 84.74亿 8.77% 09:35:45 09:35:45
18 600558 大西洋 +10.05% 8551万 2次 首板 1/1 机器人 通用设备 6.24 4.49亿 56.01亿 56.01亿 8.16% 09:37:28 09:39:13
19 002088 鲁阳节能 +10.04% 2888万 0次 首板 2/3 其他 装修建材 8.33 1.15亿 42.15亿 42.44亿 2.81% 09:39:03 09:39:03
20 000599 青岛双星 +10.02% 4244万 0次 2连板 2/2 大消费 汽车零部 4.5 1.68亿 36.75亿 110亿 4.87% 09:43:33 09:43:33
21 603906 龙蟠科技 +9.99% 7673万 0次 首板 1/1 电池产业链 电池 15.64 3.62亿 88.05亿 124亿 4.23% 09:47:13 09:47:13
22 000591 太阳能 +10.07% 9050万 1次 首板 1/1 光伏 电力 4.59 7.67亿 179亿 179亿 4.37% 09:47:45 10:57:15
23 002058 紫竹高科 +9.99% 7333万 0次 2连板 2/2 电池产业链 电池 21.13 2.54亿 30.29亿 30.31亿 8.7% 09:48:48 09:48:48
24 605378 野马电池 +10.04% 5469万 1次 首板 1/1 电池产业链 电池 14.36 9600万 37.53亿 37.53亿 2.6% 09:49:25 09:49:49
25 002300 太阳电缆 +9.96% 5252万 1次 首板 1/1 海峡两岸 电网设备 8.72 7.65亿 62.98亿 62.99亿 12.49% 09:51:06 10:27:54
26 600293 三峡新材 +9.89% 6115万 1次 2连板 2/2 电池产业链 玻璃玻纤 4 7.23亿 46.41亿 46.41亿 16.01% 09:54:24 09:56:21
27 002805 丰元股份 +10.04% 8945万 1次 首板 1/1 电池产业链 电池 14.36 3.01亿 40.04亿 40.22亿 7.73% 09:55:54 10:03:33
28 600327 大东方 +10.13% 2328万 0次 首板 1/1 大消费 一般零售 4.35 2.06亿 38.49亿 38.49亿 5.5% 09:57:28 09:57:28
29 600802 福建水泥 +9.96% 3301万 1次 首板 1/1 海峡两岸 水泥 7.51 4.98亿 34.41亿 34.41亿 14.85% 10:00:10 10:05:49
30 000679 大连友谊 +9.97% 1876万 0次 首板 1/1 大消费 一般零售 6.62 1.31亿 23.59亿 23.59亿 5.68% 10:03:27 10:03:27
31 301513 尚水智能 +20% 5533万 0次 首板 1/1 电池产业链 电池 54.78 3.03亿 11.64亿 54.78亿 27.95% 10:05:39 10:05:39
32 600715 文投控股 +9.82% 1412万 10次 2连板 6/10 AI影视 游戏Ⅱ 2.46 16.02亿 70.41亿 99.87亿 23.28% 10:13:09 14:54:57
33 002696 百洋股份 +9.96% 9851万 1次 首板 10/18 大消费 饲料 12.36 9.53亿 41.31亿 42.74亿 24.26% 10:19:27 10:26:27
34 600241 时代万恒 +10.01% 4004万 0次 首板 1/1 电池产业链 电池 9.12 4.1亿 26.84亿 26.84亿 15.92% 10:21:28 10:21:28
35 603402 陕西旅游 +9.99% 9657万 0次 首板 1/1 大消费 旅游及景 56.35 1.56亿 14.16亿 56.65亿 11.35% 10:49:12 10:49:12
36 601188 龙江交通 +10.12% 1198万 4次 首板 2/4 大消费 铁路公路 3.7 8.84亿 48.3亿 48.3亿 18.86% 11:00:48 14:56:54
37 601566 九牧王 +10% 6679万 0次 首板 1/1 大消费 服装家纺 11.55 6.38亿 66.37亿 66.37亿 10.14% 11:01:00 11:01:00
38 000151 中成股份 +10.01% 1172万 4次 首板 1/1 其他 贸易Ⅱ 9.56 1.66亿 29.44亿 33.55亿 5.74% 11:14:09 14:23:36
39 600630 龙头股份 +9.98% 4782万 0次 首板 1/1 大消费 服装家纺 7.05 2.1亿 29.95亿 29.95亿 7.3% 11:17:44 11:17:44
40 001318 阳光乳业 +10% 2957万 1次 首板 1/1 大消费 饮料乳品 15.84 7.92亿 44.77亿 44.77亿 18.28% 11:25:03 14:29:27
41 002578 闽发铝业 +9.94% 2358万 1次 2连板 2/2 海峡两岸 工业金属 3.76 2.88亿 32.38亿 35.29亿 9.31% 13:00:03 13:01:45
42 600778 友好集团 +10.02% 2016万 0次 首板 1/1 大消费 一般零售 5.49 9386万 17.09亿 17.1亿 5.65% 13:00:18 13:00:18
43 000608 阳光股份 +9.93% 3350万 1次 首板 1/1 其他 房地产开 6.2 2.26亿 35.76亿 46.49亿 6.52% 13:08:54 14:19:54
44 601366 利群股份 +10% 3540万 0次 首板 1/1 大消费 一般零售 3.96 1.04亿 38.01亿 38.01亿 2.85% 14:01:34 14:01:34
45 002992 宝明科技 +10% 124万 0次 首板 1/1 电池产业链 光学光电 30.36 1.74亿 48.04亿 54.91亿 3.73% 14:25:21 14:25:21
46 002652 扬子新材 +10.03% 1922万 0次 首板 2/3 其他 装修建材 4.17 3.69亿 21.35亿 21.35亿 18.25% 14:32:00 14:32:00
47 002522 浙江众成 +10% 8393万 2次 首板 1/1 机器人 塑料 5.06 3.54亿 45.8亿 45.83亿 8% 14:36:39 14:43:21
48 601123 马矿股份 +10% 4465万 0次 首板 1/1 其他 冶钢原料 15.07 1.9亿 14.44亿 186亿 13.9% 14:47:43 14:47:43
数据快照 13:49 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

昨日涨停股池 · 2026-11-03

共 124 家 上涨 63 总成交 900亿
序号 代码名称今日涨跌幅昨日连板涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率振幅涨速昨日首封
1 000037 深南电A -1.94% 首板 1/2 公告 电力 8.61 3.57亿 29.18亿 51.9亿 11.71% 13.1% 0% 09:30:00
2 000156 华数传媒 +2.34% 首板 1/2 AI影视 电视广播 7.45 4.01亿 127亿 138亿 3.13% 5.08% 0% 11:15:18
3 000410 沈阳机床 -1.35% 2连板 2/3 公告 通用设备 5.83 11.9亿 115亿 154亿 10.28% 13.37% 0% 14:56:21
4 000417 合百集团 -4.94% 2连板 2/3 公告 一般零售 5.96 10.04亿 46.43亿 46.48亿 19.64% 15.47% 0% 09:50:21
5 000525 红太阳 +1.62% 2连板 2/3 其他 农化制品 5.02 10.77亿 55.81亿 65.41亿 19% 8.91% 0% 09:25:00
6 000530 冰山冷热 -1.26% 首板 2/4 大消费 通用设备 8.6 24.16亿 51.61亿 72.52亿 45.18% 10.68% 0% 13:20:45
7 000599 青岛双星 +10.02% 首板 2/2 大消费 汽车零部 4.5 1.68亿 36.75亿 110亿 4.87% 15.4% 0% 10:16:00
8 000607 华媒控股 -1.37% 首板 1/2 AI影视 广告营销 3.61 1.52亿 31.95亿 36.74亿 4.67% 6.56% 0% 14:17:18
9 000678 襄阳轴承 +1.86% 首板 6/9 机器人 汽车零部 20.26 31.01亿 93.12亿 93.12亿 33.98% 5.73% 0% 13:35:21
10 000681 视觉中国 +0.13% 首板 1/2 AI应用 数字媒体 15.65 6亿 106亿 110亿 5.6% 3.58% 0% 13:36:33
11 000819 岳阳兴长 +3.57% 首板 1/2 其他 炼化及贸 12.18 4.6亿 44.58亿 44.58亿 10.04% 12.67% 0% 09:40:06
12 000892 欢瑞世纪 +2.04% 首板 1/2 AI影视 影视院线 4.5 7.04亿 31.99亿 44.14亿 21.48% 8.84% 0% 13:00:00
13 000995 皇台酒业 +10% 2连板 4/7 大消费 白酒Ⅱ 17.16 5889万 30.44亿 30.44亿 1.93% 0% 0% 09:30:00
14 001216 华瓷股份 -4.66% 首板 1/2 AI硬件 家居用品 17.81 6.98亿 43.96亿 52亿 15.73% 7.55% 0% 10:09:27
15 001219 青岛食品 +0.14% 6连板 6/7 大消费 休闲食品 21.96 11.57亿 41.77亿 42.82亿 27.4% 8.53% 0% 09:54:48
16 001225 和泰机电 -1.39% 首板 2/4 其他 专用设备 34.13 2.31亿 30.72亿 31.33亿 7.24% 10.05% 0% 14:26:00
17 001230 劲旅环境 -9.52% 首板 1/2 机器人 环境治理 17.01 3.15亿 18.83亿 31.94亿 15.87% 19.95% 0% 09:25:00
18 001266 宏英智能 -4.99% 首板 1/2 大消费 自动化设 34.68 2.05亿 20.17亿 35.95亿 9.71% 12.47% 0% 10:06:21
19 001330 博纳影业 -0.72% 首板 1/2 AI影视 影视院线 5.53 8.6亿 64.31亿 76.01亿 13.14% 7% 0% 13:52:09
20 002029 七 匹 狼 +10.01% 首板 2/2 大消费 服装家纺 10.33 3.53亿 68.74亿 72.83亿 5.28% 8.84% 0% 14:56:45
21 002045 国光电器 -1.36% 首板 1/2 端侧AI 消费电子 8.7 2.94亿 48.88亿 48.94亿 5.88% 6.01% 0% 13:31:51
22 002058 紫竹高科 +9.99% 首板 2/2 电池产业链 电池 21.13 2.54亿 30.29亿 30.31亿 8.7% 10.57% 0% 13:33:12
23 002086 东方海洋 +9.97% 3连板 6/10 大消费 农产品加 3.42 7.88亿 54.07亿 67亿 14.58% 2.89% 0% 09:30:24
24 002094 青岛金王 +0.42% 首板 1/2 大金融 家居用品 4.82 6.33亿 33.28亿 33.3亿 18.02% 12.08% 0% 10:02:15
25 002095 生 意 宝 -2.68% 首板 1/2 数据要素 数字媒体 14.9 1.65亿 37.5亿 37.66亿 4.34% 4.31% 0% 11:11:15
26 002172 澳洋健康 +4.62% 4连板 4/5 医疗医药 医疗服务 6.8 22.6亿 52.03亿 52.07亿 42.6% 8.46% 0% 10:13:39
27 002174 游族网络 -4.96% 首板 1/2 AI应用 游戏Ⅱ 10.72 5.77亿 105亿 105亿 5.31% 8.87% 0% 13:37:42
28 002181 粤 传 媒 +1.46% 首板 1/2 AI影视 出版 10.42 14.45亿 118亿 121亿 12.02% 5.45% 0% 13:56:45
29 002187 广百股份 -1.38% 首板 1/2 大消费 一般零售 5.72 3亿 40.09亿 40.09亿 7.39% 3.62% 0% 09:59:39
30 002238 天威视讯 -0.15% 首板 1/2 AI影视 电视广播 6.6 1.5亿 52.97亿 52.97亿 2.82% 5.45% 0% 13:34:54
31 002275 桂林三金 -4.13% 3连板 3/4 医疗医药 中药Ⅱ 15.8 11.07亿 89.23亿 92.84亿 11.49% 13.83% 0% 09:25:00
32 002291 遥望科技 +0.75% 首板 1/2 AI影视 广告营销 5.4 3.45亿 46.93亿 50.1亿 7.28% 4.66% 0% 13:39:54
33 002292 奥飞娱乐 +9.99% 首板 2/2 AI影视 文娱用品 9.58 5.4亿 97.51亿 142亿 5.55% 2.3% 0% 10:37:48
34 002362 汉王科技 -3.3% 首板 1/2 AI应用 软件开发 16.41 1.91亿 34.08亿 40.12亿 5.52% 3.89% 0% 11:22:18
35 002368 太极股份 -3.65% 首板 1/2 数据要素 IT服务Ⅱ 12.94 3.36亿 80.43亿 80.65亿 4.1% 6.4% 0% 13:41:27
36 002425 凯撒文化 +6.35% 首板 1/2 AI应用 游戏Ⅱ 3.35 4.57亿 30.83亿 32.05亿 14.7% 7.62% 0% 14:20:33
37 002558 巨人网络 +3.92% 首板 1/2 AI影视 游戏Ⅱ 21.49 27.84亿 408亿 408亿 6.8% 5.75% 0% 11:06:39
38 002578 闽发铝业 +9.94% 首板 2/2 海峡两岸 工业金属 3.76 2.88亿 32.38亿 35.29亿 9.31% 11.99% 0% 10:45:03
39 002712 思美传媒 +2.23% 首板 1/2 AI影视 广告营销 5.05 2.3亿 27.32亿 27.49亿 8.37% 6.88% 0% 14:03:18
40 002811 郑中设计 +8.24% 首板 1/2 半导体 装修装饰 18.52 7.48亿 52.42亿 57.04亿 14.39% 7.13% 0% 13:00:45
41 002827 高争民爆 +10% 首板 2/2 公告 化学制品 62.68 2879万 173亿 174亿 0.17% 0% 0% 09:25:00
42 002929 润建股份 -5.61% 首板 1/2 AI应用 通信服务 51.48 16.06亿 112亿 147亿 13.96% 9.5% 0% 11:09:24
43 002940 昂利康 +0.85% 首板 1/2 医疗医药 化学制药 23.62 4.01亿 43.62亿 47.65亿 9.19% 6.58% 0% 13:17:30
44 002949 华阳国际 +8.95% 首板 1/2 AI应用 工程咨询 15.34 1.45亿 23.31亿 30.08亿 6.2% 1.07% 0% 11:28:54
45 002983 芯瑞达 -2.48% 首板 1/2 端侧AI 光学光电 21.67 1.04亿 28.03亿 48.21亿 3.66% 7.97% 0% 10:59:51
46 002995 天地在线 -0.71% 首板 1/2 AI应用 广告营销 18.14 3.86亿 22.08亿 32.19亿 17.22% 6.79% 0% 13:04:54
47 003019 宸展光电 +0.59% 首板 1/2 机器人 光学光电 25.58 3.77亿 44.24亿 45.17亿 8.11% 8.57% 0% 10:08:12
48 300085 银之杰 +8.17% 首板 1/2 大金融 软件开发 28.86 34.52亿 172亿 204亿 20.38% 12.97% 0% 10:28:42
49 300182 捷成股份 -1.24% 首板 1/2 AI影视 影视院线 5.57 22.64亿 134亿 148亿 16.51% 4.61% 0% 14:13:30
50 300377 赢时胜 +0.68% 首板 1/2 大金融 软件开发 13.23 11.9亿 92.75亿 99.36亿 12.73% 8.83% 0% 13:33:33
51 300413 芒果超媒 +3.89% 首板 1/2 AI影视 数字媒体 27.8 38.82亿 284亿 520亿 13.56% 9.27% 0% 11:25:48
52 300426 华智数媒 +16.28% 首板 1/2 AI影视 影视院线 9 8.69亿 36亿 40.53亿 24.74% 20.41% 0% 14:12:12
53 300508 维宏股份 -5.42% 首板 1/2 机器人 计算机设 41.54 5.64亿 34.39亿 45.57亿 15.75% 10.41% 0% 14:10:54
54 300556 丝路视觉 -6% 首板 1/2 AI影视 软件开发 18.34 4.22亿 19.9亿 22.3亿 20.76% 8.3% 0% 11:15:00
55 300781 因赛集团 -5.3% 首板 1/2 AI应用 广告营销 25.57 2.92亿 30.97亿 41.98亿 9.14% 8.11% 0% 14:50:06
56 300788 中信出版 -2.37% 首板 1/2 AI影视 出版 30.05 3.31亿 57.14亿 57.14亿 5.73% 4.03% 0% 14:56:27
57 301052 果麦文化 -2.12% 首板 1/2 AI影视 出版 38.36 15.32亿 30.78亿 37.96亿 48.16% 9.24% 0% 13:14:00
58 301218 华是科技 -3.73% 首板 1/2 AI影视 IT服务Ⅱ 78.4 20.45亿 56.22亿 89.41亿 34.45% 14.58% 0% 11:24:45
59 301262 海看股份 +2.59% 首板 1/2 AI影视 广告营销 23.76 14.06亿 29.01亿 99.08亿 45.1% 16.02% 0% 11:01:39
60 301326 捷邦科技 -5.21% 首板 1/2 AI硬件 消费电子 71.89 3.72亿 51.81亿 52.27亿 6.79% 12.12% 0% 13:46:36
61 600020 中原高速 +0.46% 首板 1/2 公告 铁路公路 4.34 2.87亿 97.54亿 97.54亿 2.95% 5.32% 0% 14:38:41
62 600088 中视传媒 -1.69% 首板 1/2 AI影视 影视院线 12.82 1.71亿 50.99亿 50.99亿 3.31% 3.99% 0% 14:51:20
63 600109 国金证券 -0.36% 首板 1/2 公告 证券Ⅱ 8.42 12.53亿 310亿 310亿 3.97% 4.85% 0% 09:34:05
64 600189 泉阳泉 -3.29% 2连板 2/3 大消费 饮料乳品 9.4 14.32亿 67.23亿 67.23亿 20.61% 16.05% 0% 09:57:18
65 600199 金种子酒 -0.26% 首板 1/2 大消费 白酒Ⅱ 7.7 5.65亿 50.65亿 50.65亿 11.03% 5.18% 0% 11:15:23
66 600229 城市传媒 +1.58% 首板 1/2 AI应用 出版 5.78 1.71亿 38.19亿 38.19亿 4.43% 5.98% 0% 11:20:37
67 600259 中稀有色 +7.21% 首板 1/2 公告 小金属 62.15 20.13亿 209亿 209亿 9.63% 8.21% 0% 10:12:06
68 600261 阳光照明 +10% 3连板 5/9 其他 照明设备 4.95 16.85亿 66.09亿 66.09亿 25.52% 3.56% 0% 09:25:01
69 600293 三峡新材 +9.89% 首板 2/2 电池产业链 玻璃玻纤 4 7.23亿 46.41亿 46.41亿 16.01% 9.62% 0% 09:53:24
70 600299 安迪苏 +4.94% 首板 1/2 公告 化学制品 8.49 9.12亿 261亿 261亿 3.5% 6.3% 0% 09:37:27
71 600345 长江通信 -3.61% 首板 1/2 公告 通信设备 37.91 6.3亿 80.2亿 125亿 7.51% 8.77% 0% 09:30:58
72 600506 统一股份 +2.74% 首板 1/2 机器人 炼化及贸 19.52 12.29亿 48.73亿 48.73亿 24.7% 9.95% 0% 10:00:39
73 600556 天下秀 +1.96% 首板 1/2 AI应用 广告营销 4.68 3.91亿 84.6亿 84.6亿 4.61% 5.23% 0% 13:51:19
74 600570 恒生电子 +1.97% 首板 1/2 公告 软件开发 21.17 16.65亿 402亿 402亿 4.12% 4% 0% 10:08:58
75 600576 祥源文旅 -2.67% 首板 2/4 大消费 旅游及景 5.47 4.1亿 36.12亿 57.68亿 10.34% 12.63% 0% 11:24:16
76 600633 浙数文化 -0.28% 首板 1/2 AI影视 游戏Ⅱ 10.68 4.46亿 135亿 135亿 3.28% 3.08% 0% 13:42:46
77 600640 国脉文化 -1.8% 首板 1/2 AI影视 广告营销 10.94 1.41亿 86.6亿 86.6亿 1.61% 3.32% 0% 14:11:33
78 600715 文投控股 +9.82% 首板 6/10 AI影视 游戏Ⅱ 2.46 16.02亿 70.41亿 99.87亿 23.28% 8.93% 0% 13:45:07
79 600754 锦江酒店 +1.26% 首板 1/2 公告 酒店餐饮 20.83 6.79亿 189亿 222亿 3.61% 3.65% 0% 10:01:17
80 600779 水井坊 +4.52% 首板 1/2 大消费 白酒Ⅱ 29.39 5.82亿 143亿 143亿 4.09% 4.41% 0% 09:38:35
81 600801 华新建材 +5.73% 首板 1/2 公告 水泥 24.89 6.79亿 334亿 517亿 2.03% 4.89% 0% 09:48:27
82 600865 百大集团 -2.04% 首板 1/2 大消费 一般零售 11.54 7.31亿 43.42亿 43.42亿 16.3% 7.98% 0% 11:21:58
83 600892 大晟文化 +10.07% 首板 2/2 公告 游戏Ⅱ 4.81 3397万 26.9亿 26.91亿 1.26% 0% 0% 10:05:09
84 600960 渤海汽车 +3.41% 首板 1/2 机器人 汽车零部 4.24 2.4亿 40.3亿 68.7亿 6.04% 7.8% 0% 09:31:48
85 601019 山东出版 -1.58% 首板 1/2 公告 出版 7.49 2.68亿 156亿 156亿 1.72% 3.81% 0% 11:22:23
86 601086 国芳集团 +4.01% 首板 1/2 大消费 一般零售 14 16.22亿 93.24亿 93.24亿 17.73% 11.22% 0% 13:03:38
87 601099 太平洋 +1.13% 首板 1/2 大金融 证券Ⅱ 3.58 20.93亿 244亿 244亿 8.59% 5.65% 0% 09:50:57
88 601339 百隆东方 +0.26% 首板 1/2 公告 纺织制造 7.59 1.91亿 114亿 114亿 1.69% 4.76% 0% 10:53:16
89 601595 上海电影 +1.12% 首板 1/2 AI影视 影视院线 30.59 9.15亿 137亿 137亿 6.49% 8.53% 0% 10:40:13
90 601599 浙文影业 +10.09% 首板 2/2 AI影视 纺织制造 3.82 9513万 44.33亿 44.33亿 2.15% 0% 0% 11:07:06
91 601999 出版传媒 +2.7% 首板 1/2 AI影视 出版 6.84 3.01亿 37.68亿 37.68亿 7.96% 5.41% 0% 13:22:13
92 603016 新宏泰 -4% 首板 1/2 其他 电网设备 27.12 1.12亿 40.18亿 40.18亿 2.76% 5.24% 0% 11:12:01
93 603096 新经典 +0.18% 首板 1/2 AI影视 出版 16.28 2.83亿 25.11亿 25.11亿 11.26% 4.18% 0% 13:47:10
94 603108 润达医疗 -3.37% 首板 1/2 机器人 医疗服务 9.74 2.59亿 58.89亿 58.89亿 4.34% 5.85% 0% 13:56:38
95 603110 东方材料 -4.06% 首板 1/2 AI硬件 化学制品 20.3 2.75亿 40.85亿 40.85亿 6.61% 6.33% 0% 14:39:39
96 603138 海量数据 -3.2% 首板 1/2 数据要素 IT服务Ⅱ 14.84 3.54亿 42.79亿 43.57亿 8.17% 4.96% 0% 13:56:56
97 603171 税友股份 -1.87% 首板 1/2 大金融 IT服务Ⅱ 45.09 5.46亿 183亿 183亿 2.9% 5.31% 0% 11:13:04
98 603258 电魂网络 +10.02% 首板 2/2 其他 游戏Ⅱ 16.69 3.14亿 40.28亿 40.52亿 7.81% 3.49% 0% 10:09:52
99 603383 顶点软件 -0.95% 首板 1/2 大金融 软件开发 27.13 1.51亿 55.72亿 55.72亿 2.69% 2.37% 0% 13:33:39
100 603466 风语筑 -0.76% 首板 1/2 数据要素 数字媒体 13.12 11.59亿 78.04亿 78.04亿 14.58% 5.22% 0% 14:12:26
101 603533 掌阅科技 +7.49% 首板 1/2 AI影视 数字媒体 28.72 25.82亿 126亿 126亿 20.2% 5.31% 0% 11:15:26
102 603587 地素时尚 -2.04% 2连板 2/3 公告 服装家纺 13.9 3.41亿 65.71亿 65.71亿 5.25% 7.4% 0% 10:09:58
103 603598 引力传媒 +3.53% 首板 1/2 AI影视 广告营销 17.9 6.17亿 48.37亿 48.37亿 12.73% 7.52% 0% 14:13:37
104 603628 清源股份 +3.74% 首板 1/2 光伏 光伏设备 10.27 3.21亿 27.95亿 28亿 11.19% 11.62% 0% 10:16:24
105 603633 徕木股份 +2.55% 首板 1/2 机器人 消费电子 6.04 2.54亿 25.78亿 25.78亿 9.67% 7.64% 0% 13:31:49
106 603636 南威软件 -0.24% 首板 1/2 AI影视 IT服务Ⅱ 8.32 4.58亿 48.29亿 48.29亿 9.36% 4.68% 0% 14:51:19
107 603713 密尔克卫 +1.11% 首板 1/2 公告 物流 73.5 2.63亿 128亿 128亿 2.08% 5.12% 0% 14:30:59
108 603721 中广天择 -2.04% 首板 1/2 AI影视 影视院线 19.71 2.76亿 25.62亿 25.62亿 10.53% 6.41% 0% 14:11:30
109 603755 日辰股份 -3.38% 首板 1/2 大消费 调味发酵 26.84 1.09亿 26.47亿 26.47亿 3.99% 7.99% 0% 13:41:20
110 603863 松炀资源 -3.06% 首板 1/2 公告 造纸 11.74 1.22亿 24.03亿 24.03亿 4.92% 7.68% 0% 10:13:36
111 603880 南卫股份 -6.02% 首板 1/2 医疗医药 医疗器械 7.96 1.07亿 23.01亿 23.01亿 4.56% 7.08% 0% 14:19:11
112 603887 城地香江 -1.98% 首板 1/2 公告 IT服务Ⅱ 7.42 2.96亿 44.67亿 44.67亿 6.5% 5.28% 0% 13:40:27
113 603955 大千生态 -5.19% 首板 1/2 机器人 基础建设 26.28 2.2亿 35.67亿 43.07亿 5.97% 7.25% 0% 13:02:02
114 603989 艾华集团 +1.09% 首板 1/2 公告 元件 22.16 7.34亿 88.37亿 88.37亿 8.26% 6.39% 0% 09:32:32
115 605189 富春染织 -3.89% 首板 1/2 机器人 纺织制造 15.09 3.11亿 35.95亿 35.95亿 8.55% 3.76% 0% 10:06:39
116 605287 德才股份 -2.38% 首板 1/2 AI影视 装修装饰 45.93 6.63亿 64.11亿 64.3亿 9.86% 8.93% 0% 11:11:11
117 605288 凯迪股份 +2.35% 首板 1/2 机器人 自动化设 66.09 2.15亿 64.95亿 65.34亿 3.3% 7.11% 0% 13:17:45
118 605303 园林股份 -6.34% 首板 1/2 半导体 基础建设 19.96 1.53亿 32.18亿 32.18亿 4.66% 10.28% 0% 09:30:24
119 605333 沪光股份 -5.87% 首板 1/2 机器人 汽车零部 19.23 3.32亿 89.23亿 89.23亿 3.67% 8.32% 0% 11:16:03
120 605577 龙版传媒 +10% 首板 2/2 AI影视 出版 14.3 5373万 63.56亿 63.56亿 0.85% 0% 0% 09:44:30
121 688175 高凌信息 -2.08% 首板 1/2 商业航天 军工电子 24.89 2.76亿 41.84亿 41.84亿 6.42% 11.57% 0% 11:00:43
122 688376 美埃科技 -6.62% 首板 1/2 公告 环保设备 47.4 2.4亿 64.11亿 64.11亿 3.65% 6.9% 0% 09:41:34
123 688518 联赢激光 +1.04% 首板 1/2 公告 自动化设 20.35 9.79亿 69.46亿 69.46亿 13.72% 5.21% 0% 09:30:19
124 688596 正帆科技 -0.99% 首板 1/2 公告 专用设备 42.2 14.04亿 134亿 134亿 10.51% 8.52% 0% 13:43:31
数据快照 13:49 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

强势股池 · 2026-11-03

共 144 家 上涨 111 涨停封住 144 总成交 1123亿
序号 代码名称涨跌幅状态涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率量比涨速
1 300426 华智数媒 +16.28% 已涨停 1/2 AI影视 影视院线 9 8.69亿 36亿 40.53亿 24.74% 2.82% 0%
2 301487 盟固利 +13.51% 已涨停 — — 电池 20.5 16.45亿 94.22亿 94.22亿 17.3% 8.17% 0%
