涨停梯队 · 东财六池
日期 2026-11-02 | 六池合计 512 家
日期 上一天 下一天 回到最新 排序 默认 连板 成交额 涨幅 换手 时间 导入数据 金额单位:亿/万 | 多列排序:Shift+单击列头依次叠加,表头①号=主排序 | 快照:02:12

导入东财六池数据

正在从东方财富抓取并写入数据库,通常需要 30~90 秒,请勿关闭页面,完成后自动刷新。

编辑概念

-- 选择历史涨停概念(日期+概念,按日期倒序)-- ▼
多条件排序
1 ✕
+ 添加条件 应用排序 重置 例:①概念 升序 → ②涨跌幅 降序(先按概念分组,组内涨幅从高到低)

涨停股池 · 2026-11-02

共 125 家 上涨 125 最高 6连板 总成交 618亿
序号 代码名称涨跌幅封板资金炸板次数连板数涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率首次封板时间最后封板时间
1 000525 红太阳 +10.02% 1.28亿 0次 2连板 2/2 其他 农化制品 4.94 7573万 54.92亿 64.37亿 1.38% 09:25:00 09:25:00
2 001230 劲旅环境 +10.01% 4.18亿 0次 首板 1/1 机器人 环境治理 18.8 4984万 20.81亿 35.3亿 2.39% 09:25:00 09:25:00
3 002086 东方海洋 +9.89% 2.63亿 1次 3连板 5/9 大消费 农产品加 3.11 5.4亿 49.17亿 60.92亿 11.02% 09:25:00 09:30:24
4 002275 桂林三金 +10.01% 1.93亿 0次 3连板 3/3 医疗医药 中药Ⅱ 16.48 1.78亿 93.07亿 96.83亿 1.91% 09:25:00 09:25:00
5 002827 高争民爆 +10% 8.89亿 0次 首板 1/1 公告 化学制品 56.98 5893万 157亿 158亿 0.37% 09:25:00 09:25:00
6 600259 中稀有色 +10% 7545万 3次 首板 1/1 公告 小金属 57.97 8.6亿 195亿 195亿 4.43% 09:25:00 10:12:06
7 600261 阳光照明 +10.02% 5.64亿 0次 3连板 4/8 商业航天 照明设备 4.5 8423万 60.08亿 60.08亿 1.4% 09:25:01 09:25:01
8 000037 深南电A +10.03% 4896万 0次 首板 1/1 公告 电力 8.78 9059万 29.76亿 52.92亿 3.04% 09:30:00 09:30:00
9 000995 皇台酒业 +10.01% 1.6亿 0次 2连板 3/6 大消费 白酒Ⅱ 15.6 1.98亿 27.68亿 27.68亿 7.18% 09:30:00 09:30:00
10 600960 渤海汽车 +9.92% 3174万 1次 首板 1/1 机器人 汽车零部 4.1 7130万 38.97亿 66.43亿 1.83% 09:30:03 09:31:48
11 600345 长江通信 +10.01% 8299万 1次 首板 1/1 公告 通信设备 39.33 1.76亿 83.21亿 130亿 2.12% 09:30:10 09:30:58
12 600299 安迪苏 +10.07% 4407万 4次 首板 1/1 公告 化学制品 8.09 3.18亿 249亿 249亿 1.28% 09:30:15 09:37:27
13 688518 联赢激光 +20.02% 5263万 0次 首板 1/1 公告 自动化设 20.14 3.31亿 68.74亿 68.74亿 4.86% 09:30:19 09:30:19
14 002172 澳洋健康 +9.98% 7088万 2次 4连板 4/4 医疗医药 医疗服务 6.5 12.24亿 49.73亿 49.77亿 25.05% 09:30:24 10:13:39
15 605303 园林股份 +10.02% 4313万 0次 首板 1/1 半导体 基础建设 21.31 3577万 34.36亿 34.36亿 1.05% 09:30:24 09:30:24
16 600715 文投控股 +9.8% 6223万 0次 首板 5/9 AI影视 游戏Ⅱ 2.24 8.74亿 64.12亿 90.94亿 15.6% 09:30:28 13:45:07
17 603989 艾华集团 +9.98% 5924万 1次 首板 1/1 公告 元件 21.92 1.92亿 87.41亿 87.41亿 2.21% 09:30:35 09:32:32
18 000410 沈阳机床 +10.06% 271万 8次 2连板 2/2 公告 通用设备 5.91 12.06亿 116亿 157亿 10.56% 09:32:21 14:56:21
19 002623 亚玛顿 +9.98% 5867万 1次 首板 1/1 光伏 光伏设备 19.28 1.7亿 37.14亿 37.22亿 4.68% 09:32:27 09:41:30
20 600801 华新建材 +10% 3901万 3次 首板 1/1 公告 水泥 23.54 2.5亿 316亿 489亿 0.8% 09:32:45 09:48:27
21 600109 国金证券 +10.03% 1.02亿 0次 首板 1/1 公告 证券Ⅱ 8.45 5.22亿 311亿 311亿 1.69% 09:34:05 09:34:05
22 600189 泉阳泉 +9.95% 2274万 4次 2连板 2/2 大消费 饮料乳品 9.72 9.67亿 69.52亿 69.52亿 14.22% 09:38:12 09:57:18
23 001216 华瓷股份 +10.01% 3378万 2次 首板 1/1 AI硬件 家居用品 18.68 6.33亿 46.11亿 54.54亿 13.98% 09:38:24 10:09:27
24 600779 水井坊 +10.02% 3148万 0次 首板 1/1 大消费 白酒Ⅱ 28.12 2.52亿 137亿 137亿 1.85% 09:38:35 09:38:35
25 000819 岳阳兴长 +10.01% 5746万 1次 首板 1/1 其他 炼化及贸 11.76 9724万 43.04亿 43.04亿 2.31% 09:39:15 09:40:06
26 600293 三峡新材 +9.97% 4902万 1次 首板 1/1 其他 玻璃玻纤 3.64 4.76亿 42.23亿 42.23亿 11.57% 09:40:15 09:53:24
27 600892 大晟文化 +10.08% 8072万 1次 首板 1/1 公告 游戏Ⅱ 4.37 2.44亿 24.44亿 24.45亿 10.32% 09:41:33 10:05:09
28 688376 美埃科技 +20% 5564万 0次 首板 1/1 公告 环保设备 50.76 1.09亿 68.65亿 68.65亿 1.63% 09:41:34 09:41:34
29 605577 龙版传媒 +9.98% 6705万 0次 首板 1/1 AI影视 出版 13 2.82亿 57.78亿 57.78亿 5.06% 09:44:30 09:44:30
30 600506 统一股份 +10.02% 5242万 2次 首板 1/1 机器人 炼化及贸 19 5.59亿 47.43亿 47.43亿 12.09% 09:45:09 10:00:39
31 600865 百大集团 +9.99% 6564万 1次 首板 1/1 大消费 一般零售 11.78 4.44亿 44.32亿 44.32亿 10.46% 09:47:04 11:21:58
32 000417 合百集团 +10% 7198万 0次 2连板 2/2 公告 一般零售 6.27 4.72亿 48.85亿 48.9亿 9.96% 09:50:21 09:50:21
33 603258 电魂网络 +10.01% 4854万 1次 首板 1/1 AI应用 游戏Ⅱ 15.17 2.28亿 36.61亿 36.83亿 6.45% 09:50:31 10:09:52
34 601099 太平洋 +9.94% 1.35亿 0次 首板 1/1 大金融 证券Ⅱ 3.54 12.29亿 241亿 241亿 5.19% 09:50:57 09:50:57
35 603587 地素时尚 +10% 1164万 4次 2连板 2/2 公告 服装家纺 14.19 2.58亿 67.08亿 67.08亿 3.91% 09:51:10 10:09:58
36 601086 国芳集团 +9.97% 4998万 9次 首板 1/1 大消费 一般零售 13.46 12.25亿 89.64亿 89.64亿 14.26% 09:52:17 13:03:38
37 001266 宏英智能 +10.01% 6045万 2次 首板 1/1 大消费 自动化设 36.5 1.46亿 21.22亿 37.83亿 7.04% 09:54:27 10:06:21
38 001219 青岛食品 +9.98% 7223万 0次 6连板 6/6 大消费 休闲食品 21.93 7.72亿 41.71亿 42.76亿 19.74% 09:54:48 09:54:48
39 600754 锦江酒店 +10% 1588万 3次 首板 1/1 公告 酒店餐饮 20.57 6.47亿 186亿 219亿 3.51% 09:56:11 10:01:17
40 002094 青岛金王 +10.09% 2984万 2次 首板 1/1 大金融 家居用品 4.8 2.34亿 33.14亿 33.16亿 7.26% 09:58:39 10:02:15
41 002187 广百股份 +10.06% 5023万 0次 首板 1/1 大消费 一般零售 5.8 2.6亿 40.65亿 40.65亿 6.66% 09:59:39 09:59:39
42 605189 富春染织 +10.02% 4708万 0次 首板 1/1 机器人 纺织制造 15.7 2.5亿 37.4亿 37.4亿 7.05% 10:06:39 10:06:39
43 600570 恒生电子 +10.02% 1.04亿 1次 首板 1/1 公告 软件开发 20.76 9.73亿 394亿 394亿 2.51% 10:06:55 10:08:58
44 600199 金种子酒 +9.97% 3447万 2次 首板 1/1 大消费 白酒Ⅱ 7.72 4.67亿 50.78亿 50.78亿 9.37% 10:07:02 11:15:23
45 003019 宸展光电 +9.99% 6046万 0次 首板 1/1 机器人 光学光电 25.43 1.11亿 43.98亿 44.91亿 2.61% 10:08:12 10:08:12
46 002929 润建股份 +10% 1.15亿 3次 首板 1/1 AI应用 通信服务 54.54 13.07亿 118亿 156亿 11.38% 10:09:24 11:09:24
47 300085 银之杰 +20.02% 9818万 1次 首板 1/1 大金融 软件开发 26.68 17.93亿 159亿 189亿 11.8% 10:09:30 10:28:42
48 002811 郑中设计 +10.03% 261万 4次 首板 1/1 半导体 装修装饰 17.11 6.07亿 48.43亿 52.69亿 13.32% 10:10:00 13:00:45
49 603863 松炀资源 +9.99% 4448万 1次 首板 1/1 公告 造纸 12.11 9370万 24.78亿 24.78亿 3.91% 10:11:36 10:13:36
50 000599 青岛双星 +9.95% 3007万 0次 首板 1/1 其他 汽车零部 4.09 1.11亿 33.4亿 99.92亿 3.51% 10:16:00 10:16:00
51 603628 清源股份 +10% 4640万 0次 首板 1/1 光伏 光伏设备 9.9 8981万 26.95亿 26.99亿 3.42% 10:16:24 10:16:24
52 002292 奥飞娱乐 +9.97% 5717万 1次 首板 1/1 AI影视 文娱用品 8.71 6.98亿 88.66亿 129亿 8.35% 10:36:30 10:37:48
53 000678 襄阳轴承 +10.01% 6934万 2次 首板 6/8 机器人 汽车零部 19.89 28.96亿 91.42亿 91.42亿 33.23% 10:37:09 13:35:21
54 601595 上海电影 +10% 5174万 0次 首板 1/1 AI影视 影视院线 30.25 3.96亿 136亿 136亿 3.01% 10:40:13 10:40:13
55 002095 生 意 宝 +9.99% 1486万 2次 首板 1/1 数据要素 数字媒体 15.31 2.1亿 38.54亿 38.69亿 5.64% 10:41:42 11:11:15
56 002578 闽发铝业 +9.97% 3833万 0次 首板 1/1 光伏 工业金属 3.42 1.42亿 29.45亿 32.1亿 5.09% 10:45:03 10:45:03
57 601339 百隆东方 +10.03% 3805万 0次 首板 1/1 公告 纺织制造 7.57 1.25亿 114亿 114亿 1.13% 10:53:16 10:53:16
58 002983 芯瑞达 +10% 5872万 0次 首板 1/1 端侧AI 光学光电 22.22 7545万 28.74亿 49.43亿 2.76% 10:59:51 10:59:51
59 688175 高凌信息 +20.02% 658万 0次 首板 1/1 商业航天 军工电子 25.42 1.54亿 42.73亿 42.73亿 3.88% 11:00:43 11:00:43
60 301262 海看股份 +20% 7939万 0次 首板 1/1 AI影视 广告营销 23.16 5.34亿 28.27亿 96.58亿 20.28% 11:01:39 11:01:39
61 605287 德才股份 +10.01% 3669万 2次 首板 1/1 AI影视 装修装饰 47.05 4.99亿 65.67亿 65.87亿 8.06% 11:04:11 11:11:11
62 002558 巨人网络 +10% 1.03亿 1次 首板 1/1 AI影视 游戏Ⅱ 20.68 14.11亿 393亿 393亿 3.72% 11:05:06 11:06:39
63 601599 浙文影业 +10.16% 4494万 1次 首板 1/1 AI影视 纺织制造 3.47 1.49亿 40.27亿 40.27亿 3.84% 11:06:39 11:07:06
64 603887 城地香江 +10.03% 1701万 3次 首板 1/1 公告 IT服务Ⅱ 7.57 3.18亿 45.57亿 45.57亿 7.13% 11:07:00 13:40:27
65 605333 沪光股份 +10.02% 5864万 2次 首板 3/6 机器人 汽车零部 20.43 2.83亿 94.8亿 94.8亿 3.16% 11:09:27 11:16:03
66 603016 新宏泰 +10.01% 1448万 0次 首板 1/1 其他 电网设备 28.25 8354万 41.86亿 41.86亿 2.08% 11:12:01 11:12:01
67 603171 税友股份 +10.01% 5909万 0次 首板 1/1 大金融 IT服务Ⅱ 45.95 3.87亿 187亿 187亿 2.18% 11:13:04 11:13:04
68 300556 丝路视觉 +19.99% 8452万 1次 首板 1/1 AI影视 软件开发 19.51 3.51亿 21.17亿 23.72亿 17.77% 11:13:24 11:15:00
69 000156 华数传媒 +9.97% 1561万 0次 首板 1/1 AI影视 电视广播 7.28 2.24亿 124亿 135亿 1.89% 11:15:18 11:15:18
70 600229 城市传媒 +10.06% 764万 2次 首板 1/1 AI应用 出版 5.69 1.52亿 37.59亿 37.59亿 4.21% 11:15:25 11:20:37
71 603533 掌阅科技 +10% 6713万 0次 首板 2/4 AI影视 数字媒体 26.72 13.82亿 117亿 117亿 12.5% 11:15:26 11:15:26
72 002940 昂利康 +10% 2871万 1次 首板 1/1 医疗医药 化学制药 23.42 3.8亿 43.25亿 47.24亿 9.11% 11:15:36 13:17:30
73 603955 大千生态 +10% 2458万 2次 首板 1/1 机器人 基础建设 27.72 2.32亿 37.62亿 45.43亿 6.42% 11:18:05 13:02:02
74 605288 凯迪股份 +10% 383万 6次 首板 2/4 机器人 自动化设 64.57 2.07亿 63.46亿 63.84亿 3.41% 11:18:36 13:17:45
75 603383 顶点软件 +10% 785万 1次 首板 1/1 大金融 软件开发 27.39 2.11亿 56.25亿 56.25亿 3.86% 11:20:48 13:33:39
76 002362 汉王科技 +9.98% 5292万 0次 首板 1/1 AI应用 软件开发 16.97 2.05亿 35.24亿 41.48亿 6.18% 11:22:18 11:22:18
77 601019 山东出版 +9.97% 2221万 0次 首板 1/1 公告 出版 7.61 2.68亿 159亿 159亿 1.73% 11:22:23 11:22:23
78 000681 视觉中国 +9.99% 5383万 4次 首板 1/1 AI应用 数字媒体 15.63 6.45亿 106亿 110亿 6.31% 11:22:27 13:36:33
79 301218 华是科技 +19.99% 1.25亿 2次 首板 1/1 AI影视 IT服务Ⅱ 81.44 11.88亿 58.4亿 92.87亿 22.56% 11:22:27 11:24:45
80 688596 正帆科技 +19.99% 3515万 1次 首板 1/1 公告 专用设备 42.62 12.96亿 135亿 135亿 9.94% 11:22:40 13:43:31
81 600576 祥源文旅 +9.98% 5410万 0次 首板 2/3 大消费 旅游及景 5.62 1.6亿 37.11亿 59.27亿 4.51% 11:24:16 11:24:16
82 002995 天地在线 +9.99% 3208万 3次 首板 1/1 AI应用 广告营销 18.27 4.63亿 22.23亿 32.42亿 22.28% 11:24:57 13:04:54
83 300413 芒果超媒 +20% 1.3亿 0次 首板 1/1 AI影视 数字媒体 26.76 19.66亿 273亿 501亿 7.83% 11:25:48 11:25:48
84 000892 欢瑞世纪 +9.98% 3130万 4次 首板 1/1 AI影视 影视院线 4.41 5.13亿 31.35亿 43.26亿 17.3% 11:25:54 13:00:00
85 600633 浙数文化 +9.96% 2482万 4次 首板 1/1 AI影视 游戏Ⅱ 10.71 4.77亿 136亿 136亿 3.62% 11:26:01 13:42:46
86 002949 华阳国际 +10% 6400万 1次 首板 1/1 AI应用 工程咨询 14.08 3.61亿 21.39亿 27.61亿 17.99% 11:27:48 11:28:54
87 603466 风语筑 +9.98% 1103万 4次 首板 1/1 数据要素 数字媒体 13.22 13.49亿 78.64亿 78.64亿 18.2% 11:28:35 14:12:26
88 002291 遥望科技 +10.06% 1722万 3次 首板 1/1 AI影视 广告营销 5.36 3.93亿 46.59亿 49.73亿 8.76% 13:00:15 13:39:54
89 601999 出版传媒 +10.08% 220万 4次 首板 1/1 AI影视 出版 6.66 2.71亿 36.69亿 36.69亿 7.65% 13:00:16 13:22:13
90 600020 中原高速 +9.92% 488万 3次 首板 1/1 公告 铁路公路 4.32 4.09亿 97.09亿 97.09亿 4.28% 13:01:08 14:38:41
91 603633 徕木股份 +10.09% 891万 3次 首板 2/4 机器人 消费电子 5.89 1.64亿 25.14亿 25.14亿 6.85% 13:01:10 13:31:49
92 002174 游族网络 +10.05% 2719万 7次 首板 1/1 AI应用 游戏Ⅱ 11.28 5.21亿 110亿 111亿 4.88% 13:05:21 13:37:42
93 002045 国光电器 +9.98% 976万 3次 首板 1/1 端侧AI 消费电子 8.82 3.68亿 49.55亿 49.61亿 7.8% 13:06:42 13:31:51
94 301052 果麦文化 +19.99% 2321万 3次 首板 1/1 AI影视 出版 39.19 11.99亿 31.45亿 38.78亿 41.59% 13:07:09 13:14:00
95 002058 紫竹高科 +10.02% 1327万 3次 首板 1/1 其他 电池 19.21 2.58亿 27.54亿 27.56亿 9.79% 13:09:18 13:33:12
96 000530 冰山冷热 +9.97% 8810万 0次 首板 2/3 大消费 通用设备 8.71 18.05亿 52.27亿 73.44亿 36.69% 13:20:45 13:20:45
97 300426 华智数媒 +20% 1516万 2次 首板 1/1 AI影视 影视院线 7.74 3.59亿 30.96亿 34.86亿 12.28% 13:24:21 14:12:12
98 300508 维宏股份 +20% 2140万 1次 首板 1/1 机器人 计算机设 43.92 4.91亿 36.36亿 48.19亿 14.89% 13:31:15 14:10:54
99 300377 赢时胜 +20% 6703万 0次 首板 1/1 大金融 软件开发 13.14 9.47亿 92.12亿 98.68亿 10.97% 13:33:33 13:33:33
100 002238 天威视讯 +9.98% 2025万 0次 首板 1/1 AI影视 电视广播 6.61 1.64亿 53.05亿 53.05亿 3.26% 13:34:54 13:34:54
101 301326 捷邦科技 +20% 1017万 1次 首板 1/1 AI硬件 消费电子 75.84 2.31亿 54.66亿 55.14亿 4.59% 13:37:24 13:46:36
102 002368 太极股份 +9.99% 2730万 1次 首板 1/1 数据要素 IT服务Ⅱ 13.43 4.51亿 83.48亿 83.7亿 5.69% 13:37:51 13:41:27
103 603755 日辰股份 +10.02% 2418万 0次 首板 1/1 大消费 调味发酵 27.78 8166万 27.39亿 27.39亿 3.07% 13:41:20 13:41:20
104 603598 引力传媒 +9.99% 953万 5次 首板 1/1 AI影视 广告营销 17.29 4.85亿 46.72亿 46.72亿 10.73% 13:43:43 14:13:37
105 002181 粤 传 媒 +9.96% 3429万 1次 首板 1/1 AI影视 出版 10.27 11.33亿 117亿 119亿 10.27% 13:44:21 13:56:45
106 600556 天下秀 +10.07% 105万 4次 首板 1/1 AI应用 广告营销 4.59 4.38亿 82.98亿 82.98亿 5.51% 13:44:49 13:51:19
107 600640 国脉文化 +9.97% 1158万 2次 首板 1/1 AI影视 广告营销 11.14 2.03亿 88.18亿 88.18亿 2.41% 13:45:00 14:11:33
108 300182 捷成股份 +20% 5817万 3次 首板 1/1 AI影视 影视院线 5.64 22.06亿 136亿 150亿 17.34% 13:46:06 14:13:30
109 603110 东方材料 +9.98% 391万 9次 首板 1/1 AI硬件 化学制品 21.16 3.66亿 42.58亿 42.58亿 9.11% 13:46:09 14:39:39
110 603096 新经典 +10.02% 314万 0次 首板 1/1 AI影视 出版 16.25 2.29亿 25.06亿 25.06亿 9.49% 13:47:10 13:47:10
111 600088 中视传媒 +10.04% 266万 7次 首板 1/1 AI影视 影视院线 13.04 2.25亿 51.86亿 51.86亿 4.51% 13:47:44 14:51:20
112 603108 润达医疗 +10.04% 1408万 4次 首板 1/1 机器人 医疗服务 10.08 3.8亿 60.94亿 60.94亿 6.62% 13:47:56 13:56:38
113 300781 因赛集团 +20% 444万 5次 首板 1/1 AI应用 广告营销 27 3.3亿 32.71亿 44.33亿 10.96% 13:48:03 14:50:06
114 603636 南威软件 +10.03% 401万 4次 首板 1/1 AI影视 IT服务Ⅱ 8.34 5.67亿 48.4亿 48.4亿 12.38% 13:48:43 14:51:19
115 002712 思美传媒 +10.02% 204万 3次 首板 1/1 AI影视 广告营销 4.94 2.26亿 26.72亿 26.89亿 9.07% 13:49:27 14:03:18
116 001330 博纳影业 +10.08% 726万 1次 首板 1/1 AI影视 影视院线 5.57 7.23亿 64.77亿 76.56亿 11.79% 13:49:48 13:52:09
117 002425 凯撒文化 +10.14% 464万 6次 首板 1/1 AI应用 游戏Ⅱ 3.15 2.96亿 28.99亿 30.13亿 10.8% 13:50:30 14:20:33
118 603721 中广天择 +10.01% 35万 4次 首板 1/1 AI影视 影视院线 20.12 3.49亿 26.16亿 26.16亿 14.07% 13:51:18 14:11:30
119 603138 海量数据 +9.97% 1806万 2次 首板 1/1 数据要素 IT服务Ⅱ 15.33 5.01亿 44.2亿 45.01亿 11.91% 13:51:20 13:56:56
120 000607 华媒控股 +9.91% 363万 2次 首板 1/1 AI影视 广告营销 3.66 1.58亿 32.39亿 37.25亿 5.09% 13:53:39 14:17:18
121 603713 密尔克卫 +10% 1761万 4次 首板 1/1 公告 物流 72.69 2.94亿 127亿 127亿 2.4% 13:58:38 14:30:59
122 300788 中信出版 +20% 416万 3次 首板 1/1 AI影视 出版 30.78 3.73亿 58.53亿 58.53亿 6.8% 14:01:36 14:56:27
123 001225 和泰机电 +10.01% 475万 2次 首板 3/6 其他 专用设备 34.61 1.96亿 31.15亿 31.77亿 6.79% 14:11:15 14:26:00
124 603880 南卫股份 +10% 130万 0次 首板 1/1 医疗医药 医疗器械 8.47 9013万 24.48亿 24.48亿 3.9% 14:19:11 14:19:11
125 002029 七 匹 狼 +9.95% 2805万 1次 首板 1/1 大消费 服装家纺 9.39 7.02亿 62.48亿 66.2亿 11.75% 14:55:15 14:56:45
数据快照 02:12 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

昨日涨停股池 · 2026-11-02

共 47 家 上涨 31 总成交 416亿
序号 代码名称今日涨跌幅昨日连板涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率振幅涨速昨日首封
1 000410 沈阳机床 +10.06% 首板 2/2 公告 通用设备 5.91 12.06亿 116亿 157亿 10.56% 6.89% 0% 09:33:18
2 000417 合百集团 +10% 首板 2/2 公告 一般零售 6.27 4.72亿 48.85亿 48.9亿 9.96% 9.12% 0% 09:36:09
3 000525 红太阳 +10.02% 首板 2/2 其他 农化制品 4.94 7573万 54.92亿 64.37亿 1.38% 0% 0% 14:40:39
4 000568 泸州老窖 +3.5% 首板 1/2 公告 白酒Ⅱ 79.77 33.54亿 1174亿 1174亿 2.85% 5.74% 0% 13:27:36
5 000596 古井贡酒 +8.46% 首板 1/2 大消费 白酒Ⅱ 103.8 15.1亿 424亿 549亿 3.62% 8.35% 0% 11:20:03
6 000676 智度股份 +4.24% 首板 1/2 公告 广告营销 6.89 11.59亿 86.75亿 86.8亿 13.6% 16.34% 0% 09:41:06
7 000716 黑芝麻 +4.77% 首板 1/2 公告 休闲食品 5.49 8.27亿 40.55亿 41.15亿 20.14% 7.63% 0% 09:30:06
8 000897 津滨发展 +1.09% 首板 1/2 公告 房地产开 1.86 2.39亿 30.08亿 30.08亿 7.8% 5.98% 0% 09:30:00
9 000995 皇台酒业 +10.01% 首板 3/6 大消费 白酒Ⅱ 15.6 1.98亿 27.68亿 27.68亿 7.18% 0.71% 0% 10:34:06
10 001219 青岛食品 +9.98% 5连板 6/6 大消费 休闲食品 21.93 7.72亿 41.71亿 42.76亿 19.74% 13.69% 0% 13:00:00
11 001287 中电港 -0.4% 首板 1/2 公告 其他电子 20.16 11.76亿 153亿 153亿 7.59% 3.9% 0% 09:32:30
12 002086 东方海洋 +9.89% 2连板 5/9 大消费 农产品加 3.11 5.4亿 49.17亿 60.92亿 11.02% 3.89% 0% 10:03:27
13 002088 鲁阳节能 -2.2% 首板 1/2 其他 装修建材 7.57 1.28亿 38.3亿 38.56亿 3.38% 5.81% 0% 11:17:39
14 002172 澳洋健康 +9.98% 3连板 4/4 医疗医药 医疗服务 6.5 12.24亿 49.73亿 49.77亿 25.05% 8.12% 0% 10:50:12
15 002275 桂林三金 +10.01% 2连板 3/3 医疗医药 中药Ⅱ 16.48 1.78亿 93.07亿 96.83亿 1.91% 0% 0% 09:30:06
16 002365 永安药业 +1.55% 首板 1/2 公告 化学制药 12.42 6.45亿 30.51亿 36.6亿 20.67% 8.01% 0% 09:30:00
17 002432 九安医疗 -1.32% 首板 1/2 公告 医疗器械 55.5 21.99亿 243亿 259亿 8.97% 7.06% 0% 09:42:09
18 002582 好想你 +5.44% 首板 1/2 公告 休闲食品 10.47 7.79亿 36.04亿 46.88亿 22.26% 6.95% 0% 11:24:36
19 002636 金安国纪 +0.03% 首板 2/4 AI硬件 元件 63.7 53.48亿 462亿 464亿 11.34% 8.89% 0% 10:09:48
20 002652 扬子新材 -3.07% 首板 1/2 公告 装修建材 3.79 2.88亿 19.41亿 19.41亿 15.07% 11% 0% 11:28:42
21 002946 新乳业 -0.13% 首板 1/2 公告 饮料乳品 15.8 3.68亿 134亿 136亿 2.71% 7.9% 0% 13:39:12
22 003032 传智教育 -3.92% 2连板 2/3 公告 教育 9.57 10.62亿 27.22亿 38.51亿 38.33% 18.17% 0% 09:31:12
23 300030 阳普医疗 -3.97% 首板 1/2 医疗医药 医疗器械 7.02 4.72亿 19.11亿 21.7亿 25.18% 7.39% 0% 10:19:36
24 301132 满坤科技 -3.26% 首板 1/2 公告 元件 54.25 10.93亿 51.4亿 80.34亿 20.97% 14.43% 0% 11:26:42
25 301187 欧圣电气 -3.75% 首板 1/2 公告 小家电 16.17 3.48亿 41.22亿 41.22亿 8.69% 9.58% 0% 09:35:18
26 301520 万邦医药 +4.38% 首板 1/2 医疗医药 医疗服务 62.69 9.69亿 21.9亿 58.41亿 45.89% 9.69% 0% 13:00:00
27 600113 浙江东日 +1.1% 首板 1/2 大消费 一般零售 24.89 3.68亿 102亿 102亿 3.75% 14.22% 0% 13:02:32
28 600189 泉阳泉 +9.95% 首板 2/2 大消费 饮料乳品 9.72 9.67亿 69.52亿 69.52亿 14.22% 8.6% 0% 09:53:51
29 600215 派斯林 -3.61% 首板 1/2 机器人 自动化设 6.14 3.33亿 28.05亿 28.05亿 12.17% 8.95% 0% 10:54:22
30 600258 首旅酒店 +4.18% 首板 1/2 公告 酒店餐饮 12.95 10亿 145亿 145亿 6.93% 7.32% 0% 14:55:15
31 600261 阳光照明 +10.02% 2连板 4/8 商业航天 照明设备 4.5 8423万 60.08亿 60.08亿 1.4% 0% 0% 09:25:02
32 600285 羚锐制药 +2.55% 首板 1/2 公告 中药Ⅱ 22.56 9.46亿 128亿 128亿 7.33% 5.23% 0% 10:09:01
33 600510 黑牡丹 +1.86% 首板 1/2 其他 房地产开 6.58 2.15亿 67.91亿 67.91亿 3.12% 9.13% 0% 14:42:46
34 600721 百花医药 +1.53% 首板 1/2 医疗医药 医疗服务 9.98 10.6亿 38.38亿 38.38亿 28.12% 9.66% 0% 13:00:01
35 601083 锦江航运 +1.08% 首板 1/2 公告 航运港口 14.08 5.69亿 27.33亿 182亿 20.7% 6.53% 0% 14:36:00
36 603029 天鹅股份 -2.99% 首板 1/2 公告 专用设备 15.57 2.34亿 18.89亿 18.89亿 12.16% 9.47% 0% 09:30:02
37 603131 上海沪工 -1.42% 3连板 3/4 商业航天 通用设备 17.3 17.08亿 58.28亿 58.28亿 27.23% 12.02% 0% 09:25:02
38 603198 迎驾贡酒 +9.13% 首板 1/2 公告 白酒Ⅱ 48.53 12.01亿 388亿 388亿 3.2% 9.26% 0% 09:45:04
39 603200 上海洗霸 +0.64% 首板 1/2 其他 环境治理 52.05 12.8亿 91.34亿 91.34亿 14.13% 7.15% 0% 15:00:00
40 603233 大参林 +1.43% 首板 1/2 公告 医药商业 20.55 7.13亿 243亿 243亿 2.94% 4.1% 0% 10:57:09
41 603273 天元智能 -2.76% 首板 1/2 机器人 工程机械 15.17 2.12亿 32.51亿 32.68亿 6.45% 14.62% 0% 09:42:21
42 603587 地素时尚 +10% 首板 2/2 公告 服装家纺 14.19 2.58亿 67.08亿 67.08亿 3.91% 8.14% 0% 09:34:25
43 603703 盛洋科技 -1.76% 2连板 2/3 商业航天 光学光电 11.74 14.44亿 48.72亿 48.72亿 28.16% 13.47% 0% 09:25:00
44 605058 澳弘电子 +5.55% 首板 1/2 AI硬件 元件 53.05 12.31亿 75.82亿 75.82亿 16.57% 12.57% 0% 10:47:27
45 605169 洪通燃气 -2.82% 首板 1/2 公告 燃气Ⅱ 12.42 1.71亿 35.04亿 36.41亿 4.77% 7.75% 0% 09:30:39
46 605338 巴比食品 +0.91% 2连板 2/3 公告 食品加工 21.07 4.29亿 50.48亿 50.48亿 8.55% 13.27% 0% 14:45:06
