涨停梯队 · 东财六池
日期 2026-10-26 | 六池合计 515 家
日期 上一天 下一天 回到最新 排序 默认 连板 成交额 涨幅 换手 时间 导入数据 金额单位:亿/万 | 多列排序:Shift+单击列头依次叠加,表头①号=主排序 | 快照:15:55

导入东财六池数据

正在从东方财富抓取并写入数据库,通常需要 30~90 秒,请勿关闭页面,完成后自动刷新。

编辑概念

-- 选择历史涨停概念(日期+概念,按日期倒序)-- ▼
多条件排序
1 ✕
+ 添加条件 应用排序 重置 例:①概念 升序 → ②涨跌幅 降序(先按概念分组,组内涨幅从高到低)

涨停股池 · 2026-10-26

共 55 家 上涨 55 最高 4连板 总成交 261亿
序号 代码名称涨跌幅封板资金炸板次数连板数涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率首次封板时间最后封板时间
1 301314 科瑞思 +20.01% 7776万 0次 首板 1/1 公告 通信设备 56.14 4453万 16.8亿 31.02亿 2.65% 09:25:00 09:25:00
2 301502 华阳智能 +20% 146万 5次 3连板 3/3 机器人 电机Ⅱ 77.76 6.23亿 18.41亿 44.39亿 34.94% 09:25:00 15:00:00
3 600838 上海九百 +10% 1.36亿 1次 4连板 4/4 大消费 一般零售 12.1 4.2亿 48.51亿 48.51亿 8.68% 09:25:01 09:30:30
4 603089 正裕工业 +10.01% 3226万 0次 3连板 3/3 机器人 汽车零部 13.08 3.76亿 36.06亿 36.06亿 10.44% 09:25:02 09:25:02
5 603028 赛福天 +9.95% 2.89亿 0次 3连板 3/3 机器人 通用设备 9.39 5892万 26.63亿 26.78亿 2.21% 09:25:02 09:25:02
6 603528 多伦科技 +9.95% 3.55亿 0次 3连板 3/3 物理AI 软件开发 8.95 1.3亿 63.18亿 63.18亿 2.05% 09:25:02 09:25:02
7 603337 杰克科技 +10.01% 2.45亿 0次 2连板 2/2 机器人 专用设备 43.19 2.74亿 202亿 206亿 1.36% 09:30:00 09:30:00
8 600826 兰生股份 +10.04% 6711万 1次 首板 1/1 公告 专业服务 8.22 5953万 59.53亿 59.53亿 1.01% 09:30:14 09:31:47
9 601900 南方传媒 +10.02% 7744万 2次 首板 1/1 公告 出版 14.28 2.32亿 126亿 126亿 1.85% 09:30:19 10:00:43
10 605488 福莱新材 +10.01% 1.07亿 2次 2连板 4/6 物理AI 塑料 41.97 7.48亿 125亿 126亿 6.02% 09:30:25 10:19:37
11 001219 青岛食品 +10.02% 2676万 1次 首板 1/1 公告 休闲食品 13.62 1.02亿 25.9亿 26.56亿 3.96% 09:30:33 09:31:30
12 002708 光洋股份 +9.98% 8657万 5次 首板 1/1 机器人 汽车零部 15.65 7.21亿 79.76亿 87.97亿 9.14% 09:30:48 09:53:36
13 002535 林州重机 +9.9% 3697万 1次 3连板 4/7 机器人 专用设备 3.33 5.82亿 24.85亿 26.7亿 24.85% 09:31:00 13:18:30
14 000678 襄阳轴承 +9.98% 1.08亿 5次 3连板 3/3 机器人 汽车零部 14.55 12.75亿 66.87亿 66.87亿 19.28% 09:31:18 10:20:45
15 600558 大西洋 +10.1% 8507万 0次 首板 1/1 机器人 通用设备 5.56 2.22亿 49.91亿 49.91亿 4.52% 09:31:54 09:31:54
16 000559 万向钱潮 +10.04% 1.42亿 2次 2连板 2/2 机器人 汽车零部 12.71 25.08亿 423亿 423亿 6% 09:32:00 11:07:33
17 002578 闽发铝业 +10.09% 611万 2次 首板 1/1 其他 工业金属 3.6 2.36亿 31亿 33.79亿 7.78% 09:32:27 10:41:27
18 300916 朗特智能 +19.99% 4095万 0次 首板 1/1 公告 消费电子 34.27 2.89亿 35.19亿 49.57亿 8.44% 09:33:06 09:33:06
19 603331 百达精工 +9.97% 1633万 9次 首板 1/1 机器人 通用设备 12.91 3.75亿 26.1亿 26.1亿 14.5% 09:33:07 13:40:01
20 000810 创维数字 +9.98% 1.29亿 3次 2连板 2/2 物理AI 黑色家电 11.02 8.08亿 123亿 127亿 6.65% 09:33:09 09:49:27
21 600980 北矿科技 +9.98% 3452万 0次 首板 1/1 公告 专用设备 18.95 7154万 35.87亿 36.62亿 2.02% 09:33:10 09:33:10
22 603657 春光科技 +10% 1076万 3次 首板 1/1 机器人 家电零部 33.88 2.37亿 45.8亿 45.8亿 5.25% 09:33:12 10:03:09
23 002178 延华智能 +10.1% 5973万 0次 首板 1/1 数据要素 软件开发 5.34 2.01亿 38.01亿 38.03亿 5.36% 09:34:51 09:34:51
24 002086 东方海洋 +10.05% 5211万 1次 首板 2/4 大消费 农产品加 2.3 5.03亿 36.36亿 45.06亿 14.32% 09:42:48 10:01:27
25 603716 塞力医疗 +10% 1477万 1次 首板 1/1 数据要素 医药商业 16.06 2.72亿 36.26亿 36.26亿 7.6% 09:45:01 10:32:40
26 688648 中邮科技 +20.01% 7455万 1次 首板 1/1 机器人 专用设备 34.66 3.3亿 24.1亿 47.14亿 14.15% 09:49:35 09:53:11
27 000411 英特集团 +10.04% 1534万 2次 首板 1/1 公告 医药商业 10.52 1.62亿 59.31亿 59.42亿 2.78% 09:49:57 09:52:00
28 002795 永和智控 +10.05% 5479万 1次 首板 1/1 地产 通用设备 6.9 1.23亿 29.94亿 30.48亿 4.21% 09:58:39 09:59:36
29 001225 和泰机电 +10.02% 4633万 0次 首板 1/1 地产 专用设备 31.08 1.19亿 27.97亿 28.53亿 4.39% 10:04:15 10:04:15
30 000995 皇台酒业 +10.04% 4287万 2次 首板 1/1 大消费 白酒Ⅱ 13.37 5.6亿 23.72亿 23.72亿 24.35% 10:08:54 13:33:12
31 603719 良品铺子 +9.95% 7276万 0次 首板 1/1 大消费 休闲食品 9.39 1.24亿 37.37亿 37.37亿 3.4% 10:11:23 10:11:23
32 002820 桂发祥 +10.04% 3078万 1次 首板 1/1 大消费 休闲食品 10.19 1.55亿 20.47亿 20.47亿 7.88% 10:14:57 10:15:33
33 603138 海量数据 +10.03% 4965万 0次 首板 3/4 数据要素 IT服务Ⅱ 17 7.05亿 49.02亿 49.91亿 15.15% 10:21:00 10:21:00
34 001331 胜通能源 +9.99% 6422万 2次 首板 1/1 机器人 燃气Ⅱ 35.02 4.63亿 100亿 143亿 4.85% 10:27:03 10:40:27
35 001318 阳光乳业 +10% 4350万 1次 首板 1/1 大消费 饮料乳品 12.1 4.35亿 34.2亿 34.2亿 13.32% 10:27:06 13:00:39
36 002696 百洋股份 +10.05% 5710万 1次 首板 8/12 大消费 饲料 11.28 9.43亿 37.7亿 39亿 26.58% 10:29:30 10:30:00
37 600822 上海物贸 +9.98% 1210万 1次 首板 1/1 数据要素 汽车服务 9.37 1.23亿 37.12亿 46.47亿 3.4% 10:34:42 10:36:03
38 603258 电魂网络 +9.99% 5978万 0次 首板 1/1 AI应用 游戏Ⅱ 15.3 2.63亿 36.93亿 37.14亿 7.46% 11:03:44 11:03:44
39 603200 上海洗霸 +9.99% 7607万 1次 首板 1/1 其他 环境治理 50.41 8.85亿 88.46亿 88.46亿 10.51% 11:04:11 11:19:23
40 000635 英 力 特 +10.01% 6507万 0次 首板 1/1 其他 化学原料 8.02 1.73亿 29.42亿 31.61亿 6.12% 11:06:06 11:06:06
41 600094 大名城 +10.02% 1990万 1次 2连板 2/2 地产 房地产开 4.83 4.44亿 103亿 112亿 4.42% 11:12:48 14:17:15
42 300976 达瑞电子 +20% 1.03亿 1次 首板 1/1 其他 消费电子 53.4 5.79亿 64.28亿 99.93亿 9.59% 11:24:48 11:29:39
43 002095 生 意 宝 +10.01% 6626万 0次 首板 1/1 数据要素 数字媒体 16.48 1.52亿 41.48亿 41.65亿 3.8% 11:27:45 11:27:45
44 002931 锋龙股份 +9.99% 7314万 0次 2连板 2/2 机器人 通用设备 42.37 8.83亿 85.83亿 92.58亿 10.71% 13:00:12 13:00:12
45 000700 模塑科技 +10.02% 7580万 1次 2连板 2/2 机器人 汽车零部 13.07 15.31亿 120亿 120亿 13.38% 13:03:15 13:05:06
46 603683 晶华新材 +10% 4356万 1次 首板 1/1 物理AI 化学制品 17.16 7.74亿 49.5亿 50亿 16.59% 13:07:17 13:08:05
47 605333 沪光股份 +10.03% 3708万 1次 首板 1/1 机器人 汽车零部 18.1 1.3亿 83.99亿 83.99亿 1.61% 13:08:28 13:09:16
48 603901 永创智能 +10.04% 4251万 0次 2连板 2/2 物理AI 专用设备 10.63 5.86亿 60.47亿 61.3亿 10% 13:09:10 13:09:10
49 002093 国脉科技 +10.08% 5042万 0次 首板 1/1 AI应用 教育 7.21 2.18亿 72.64亿 72.64亿 3.11% 13:11:03 13:11:03
50 688386 泛亚微透 +20% 4189万 0次 首板 1/1 机器人 塑料 46.56 4.04亿 46.38亿 46.38亿 9.13% 13:22:06 13:22:06
51 688585 上纬新材 +20% 6479万 2次 首板 1/1 物理AI 塑料 151.57 19.52亿 611亿 611亿 3.39% 13:28:26 13:37:17
52 603955 大千生态 +10% 969万 0次 首板 1/1 机器人 基础建设 27.05 1.76亿 36.71亿 44.33亿 4.99% 13:53:39 13:53:39
53 002869 金溢科技 +9.99% 151万 1次 首板 1/1 其他 计算机设 20.04 2.97亿 31.75亿 35.45亿 9.85% 13:57:12 15:00:00
54 300949 奥雅股份 +20% 1220万 0次 首板 1/1 数据要素 基础建设 35.58 4.08亿 17.7亿 30.95亿 24.41% 14:33:21 14:33:21
55 001317 三羊马 +10% 6826万 0次 首板 1/1 其他 铁路公路 53.68 6.07亿 45.9亿 45.93亿 14.05% 14:52:21 14:52:21
数据快照 15:55 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

昨日涨停股池 · 2026-10-26

共 82 家 上涨 55 总成交 979亿
序号 代码名称今日涨跌幅昨日连板涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率振幅涨速昨日首封
1 920091 大鹏工业 +8.12% 首板 1/2 机器人 专用设备 36.23 2.19亿 5.25亿 22.27亿 38.76% 17.99% 0.36% 13:17:18
2 920207 众诚科技 +9.42% 首板 1/2 机器人 软件开发 31.01 5.92亿 17.46亿 28.59亿 34.08% 27.42% 0.36% 14:11:18
3 301502 华阳智能 +20% 2连板 3/3 机器人 电机Ⅱ 77.76 6.23亿 18.41亿 44.39亿 34.94% 14.29% 0% 09:34:54
4 301428 世纪恒通 +17.74% 首板 1/2 物理AI 通信服务 38.43 13.11亿 26.76亿 37.92亿 51.42% 17.46% 0% 14:05:33
5 688071 华依科技 +11.83% 首板 1/2 机器人 专用设备 53.14 13.76亿 45.06亿 45.06亿 30.25% 12.67% 0% 13:59:02
6 301313 凡拓数创 +10.43% 首板 3/6 物理AI 数字媒体 67.85 22.01亿 53.41亿 69.43亿 41.08% 9.39% 0% 13:29:30
7 000559 万向钱潮 +10.04% 首板 2/2 机器人 汽车零部 12.71 25.08亿 423亿 423亿 6% 7.01% 0% 13:55:51
8 603901 永创智能 +10.04% 首板 2/2 物理AI 专用设备 10.63 5.86亿 60.47亿 61.3亿 10% 7.66% 0% 14:00:29
9 600094 大名城 +10.02% 首板 2/2 地产 房地产开 4.83 4.44亿 103亿 112亿 4.42% 8.2% 0% 11:17:41
10 000700 模塑科技 +10.02% 首板 2/2 机器人 汽车零部 13.07 15.31亿 120亿 120亿 13.38% 11.87% 0% 14:26:54
11 605488 福莱新材 +10.01% 首板 4/6 物理AI 塑料 41.97 7.48亿 125亿 126亿 6.02% 4.93% 0% 13:37:27
12 603337 杰克科技 +10.01% 首板 2/2 机器人 专用设备 43.19 2.74亿 202亿 206亿 1.36% 2.65% 0% 13:00:20
13 603089 正裕工业 +10.01% 2连板 3/3 机器人 汽车零部 13.08 3.76亿 36.06亿 36.06亿 10.44% 1.51% 0% 09:36:14
14 600838 上海九百 +10% 3连板 4/4 大消费 一般零售 12.1 4.2亿 48.51亿 48.51亿 8.68% 3.82% 0% 09:25:00
15 002931 锋龙股份 +9.99% 首板 2/2 机器人 通用设备 42.37 8.83亿 85.83亿 92.58亿 10.71% 9.79% 0% 14:16:33
16 000810 创维数字 +9.98% 首板 2/2 物理AI 黑色家电 11.02 8.08亿 123亿 127亿 6.65% 9.18% 0% 14:06:30
17 000678 襄阳轴承 +9.98% 2连板 3/3 机器人 汽车零部 14.55 12.75亿 66.87亿 66.87亿 19.28% 4.84% 0% 10:49:03
18 603028 赛福天 +9.95% 2连板 3/3 机器人 通用设备 9.39 5892万 26.63亿 26.78亿 2.21% 0% 0% 09:25:02
19 603528 多伦科技 +9.95% 2连板 3/3 物理AI 软件开发 8.95 1.3亿 63.18亿 63.18亿 2.05% 0% 0% 13:19:25
20 002535 林州重机 +9.9% 2连板 4/7 机器人 专用设备 3.33 5.82亿 24.85亿 26.7亿 24.85% 15.84% 0% 09:30:00
21 603278 大业股份 +8.08% 6连板 6/7 机器人 通用设备 17.25 22.65亿 58.95亿 58.95亿 38% 3.45% 0% 13:09:45
22 688836 宇树科技-W +7.69% 首板 1/2 机器人 自动化设 672 74.65亿 202亿 2718亿 37.72% 20.91% 0% 14:15:04
23 603081 大丰实业 +6.1% 首板 1/2 机器人 专用设备 11.3 4.74亿 47.74亿 47.74亿 9.81% 8.36% 0% 13:13:27
24 002380 科远智慧 +5.28% 首板 1/2 物理AI IT服务Ⅱ 29.13 4.89亿 41.42亿 69.91亿 11.95% 5.89% 0% 14:34:57
25 300584 海辰药业 +5.08% 首板 1/2 公告 化学制药 33.71 5.28亿 27.69亿 40.45亿 19.32% 5.3% 0% 09:44:51
26 603286 日盈电子 +5.03% 首板 1/2 机器人 汽车零部 53.45 6.02亿 62.47亿 63.07亿 9.9% 12.67% 0% 14:37:52
27 600506 统一股份 +4.99% 首板 1/2 其他 炼化及贸 17.67 8.41亿 44.11亿 44.11亿 19.49% 12.83% 0% 09:54:13
28 003021 兆威机电 +4.94% 2连板 3/6 机器人 电机Ⅱ 96.26 25.4亿 200亿 258亿 12.96% 7.51% 0% 13:22:42
29 002747 埃斯顿 +4.83% 首板 1/2 机器人 自动化设 30.59 40.8亿 240亿 296亿 17.02% 7.51% 0% 14:38:06
30 301101 明月镜片 +4.81% 首板 1/2 公告 文娱用品 37.04 7.19亿 71.9亿 74.64亿 10.1% 5.77% 0% 13:53:39
31 300307 慈星股份 +4.81% 首板 1/2 机器人 专用设备 9.37 16.99亿 73.8亿 75.01亿 23.69% 14.99% 0% 14:11:30
32 603160 汇顶科技 +4.46% 首板 1/2 端侧AI 半导体 59.01 12.47亿 275亿 275亿 4.49% 4.23% 0% 13:43:38
33 600865 百大集团 +3.89% 首板 1/2 大消费 一般零售 11.47 6.4亿 43.15亿 43.15亿 14.86% 8.33% 0% 13:04:03
34 000156 华数传媒 +3.76% 首板 1/2 物理AI 电视广播 8 6.88亿 136亿 148亿 5.09% 9.73% 0% 14:47:12
35 001328 登康口腔 +3.69% 首板 1/2 公告 个护用品 33.71 2.59亿 54.51亿 58.04亿 4.82% 8.46% 0% 10:07:51
36 603859 能科科技 +3.44% 首板 1/2 物理AI IT服务Ⅱ 45.06 14.73亿 110亿 120亿 13.08% 7.81% 0% 13:43:41
37 603280 南方路机 +3.35% 2连板 2/3 其他 工程机械 33.04 5.5亿 35.82亿 35.82亿 14.92% 9.92% 0% 09:30:00
38 001301 尚太科技 +3.19% 首板 1/2 其他 电池 47.17 5.28亿 123亿 172亿 4.33% 5.71% 0% 13:10:30
39 688787 海天瑞声 +3.07% 首板 1/2 物理AI IT服务Ⅱ 145.33 18.76亿 87.67亿 87.67亿 21.03% 10.28% 0% 13:46:07
40 603713 密尔克卫 +3.06% 首板 1/2 公告 物流 68.7 3.45亿 120亿 120亿 2.87% 6.75% 0% 13:32:13
41 603677 奇精机械 +2.39% 首板 1/2 机器人 家电零部 16.69 3.16亿 32.15亿 32.15亿 9.45% 8.77% 0% 10:22:00
42 002812 恩捷股份 +2.37% 首板 1/2 其他 电池 48.03 18.02亿 394亿 471亿 4.61% 6.03% 0% 14:41:57
43 002612 朗姿股份 +2.3% 首板 1/2 大消费 医疗美容 17.32 3.35亿 45.27亿 76.63亿 7.46% 6.97% 0% 13:20:48
44 002982 湘佳股份 +1.96% 首板 1/2 公告 养殖业 13.54 3.28亿 17.61亿 27.51亿 18.38% 10.39% 0% 09:25:00
45 002241 歌尔股份 +1.77% 首板 1/2 端侧AI 消费电子 23.52 42.18亿 744亿 840亿 5.69% 4.46% 0% 14:13:12
46 002354 天娱数科 +1.49% 首板 1/2 物理AI 广告营销 8.15 58.78亿 133亿 135亿 41.97% 8.72% 0% 09:58:54
47 301699 洛轴股份 +1.44% 首板 1/2 机器人 通用设备 33.9 13.12亿 23.71亿 245亿 54.46% 13.49% 0% 13:16:42
48 603171 税友股份 +1.2% 首板 1/2 AI应用 IT服务Ⅱ 48.87 8.32亿 198亿 198亿 4.17% 5.11% 0% 13:59:01
49 300369 绿盟科技 +1.2% 首板 1/2 AI应用 软件开发 11.85 20.6亿 97.07亿 97.37亿 20.92% 13.07% 0% 14:31:51
50 600785 新华百货 +0.64% 首板 1/2 大消费 一般零售 12.64 7.98亿 39.93亿 39.93亿 19.38% 12.66% 0% 13:05:29
51 601519 大智慧 +0.54% 首板 1/2 金融 软件开发 9.3 10.91亿 185亿 185亿 5.9% 4.54% 0% 13:58:16
52 002026 山东威达 +0.45% 首板 1/2 其他 通用设备 11.09 2.65亿 48.85亿 48.85亿 5.44% 4.53% 0% 13:31:00
53 002439 启明星辰 +0.33% 首板 1/2 AI应用 软件开发 15.1 10.56亿 110亿 183亿 9.54% 3.85% 0% 14:37:33
54 603466 风语筑 +0.27% 首板 1/2 物理AI 数字媒体 14.73 22.97亿 87.62亿 87.62亿 25.43% 10.35% 0% 13:58:01
55 002979 雷赛智能 +0.02% 首板 1/2 公告 自动化设 54.16 16.03亿 121亿 171亿 13% 5.74% 0% 14:15:03
56 002421 达实智能 -0.29% 首板 1/2 AI应用 IT服务Ⅱ 3.42 19.58亿 69.64亿 72.52亿 27.55% 9.62% 0% 13:22:57
57 002322 理工能科 -0.59% 首板 1/2 AI应用 软件开发 13.59 4.68亿 47.75亿 49.68亿 9.71% 5.05% 0% 13:02:06
58 002945 华林证券 -0.65% 首板 1/2 金融 证券Ⅱ 15.26 10.19亿 412亿 412亿 2.43% 5.99% 0% 10:23:06
59 002009 天奇股份 -0.75% 首板 1/2 物理AI 专用设备 17.17 16.05亿 60.82亿 69.06亿 24.69% 10.75% 0% 13:23:03
60 603721 中广天择 -0.78% 首板 2/4 物理AI 影视院线 21.6 6.94亿 28.08亿 28.08亿 23.11% 11.25% 0% 13:59:33
61 603838 四通股份 -1.09% 首板 1/2 其他 家居用品 14.56 1.68亿 46.59亿 46.59亿 3.5% 9.58% 0% 14:55:50
62 002687 乔治白 -1.33% 首板 1/2 大消费 服装家纺 6.66 2.42亿 27.55亿 33.62亿 8.73% 6.67% 0% 14:03:33
63 002474 榕基软件 -1.41% 首板 1/2 AI应用 IT服务Ⅱ 7.01 12.31亿 37.66亿 43.62亿 30.43% 11.39% 0% 10:18:06
64 002988 豪美新材 -1.63% 首板 1/2 机器人 工业金属 30.73 3.5亿 76.77亿 76.77亿 4.37% 9.96% 0% 14:31:51
65 002077 大港股份 -1.83% 首板 1/2 半导体 半导体 12.84 11亿 74.52亿 74.52亿 14.22% 8.1% 0% 09:59:54
66 603448 天博智能 -2.33% 首板 1/2 机器人 汽车零部 54.93 2.65亿 12.92亿 65.92亿 20.6% 5.14% 0% 14:29:07
67 603933 睿能科技 -2.72% 2连板 2/3 半导体 其他电子 20.37 7.59亿 42.28亿 42.28亿 16.79% 14.8% 0% 09:25:02
68 001283 豪鹏科技 -2.74% 首板 1/2 端侧AI 电池 55.7 6.38亿 57.59亿 72.23亿 11.07% 4.77% 0% 14:55:09
69 001298 好上好 -2.94% 首板 1/2 半导体 其他电子 16.85 7.82亿 68.65亿 72.88亿 10.88% 10.48% 0% 10:46:57
70 688686 奥普特 -3.08% 首板 1/2 物理AI 自动化设 148.48 10.12亿 181亿 181亿 5.34% 11.45% 0% 15:00:00
71 002724 海洋王 -3.49% 6连板 6/7 其他 照明设备 11.9 16.66亿 67.41亿 91.81亿 25.66% 6.97% 0% 14:54:06
72 603341 龙旗科技 -3.72% 首板 1/2 物理AI 消费电子 42.5 16.54亿 114亿 222亿 14.72% 6.55% 0% 14:29:33
73 600215 派斯林 -3.94% 首板 1/2 机器人 自动化设 6.09 2.24亿 27.82亿 27.82亿 7.89% 5.84% 0% 13:17:30
74 300561 汇金科技 -4.81% 首板 1/2 金融 软件开发 14.85 5.67亿 35.8亿 48.72亿 15.7% 3.4% 0% 14:20:03
75 000972 中基健康 -5.42% 首板 1/2 大消费 农产品加 3.84 1.33亿 29.62亿 29.62亿 4.44% 9.61% 0% 13:00:27
76 001359 平安电工 -7.05% 首板 1/2 其他 塑料 69.63 2.64亿 41.98亿 168亿 6.24% 6.57% 0% 14:54:09
77 300296 利亚德 -7.38% 首板 2/4 机器人 光学光电 6.78 42.21亿 157亿 184亿 26.22% 7.65% 0% 13:48:15
78 301660 粤芯半导-U -7.73% 首板 1/2 半导体 半导体 31.04 33.01亿 75.67亿 893亿 42.18% 7.31% 0% 13:00:06
79 600303 曙光股份 -9.87% 首板 1/2 其他 商用车 2.83 2.44亿 19.17亿 19.35亿 12.47% 10.19% 0% 14:46:24
80 001216 华瓷股份 -9.99% 首板 3/6 其他 家居用品 25.31 3.46亿 62.47亿 73.89亿 5.38% 8.39% 0% 13:02:42
81 002343 慈文传媒 -10.01% 首板 7/12 AI应用 影视院线 9.8 11.96亿 46.42亿 46.42亿 25.61% 5.97% 0% 14:31:30
82 688368 晶丰明源 -13.97% 首板 1/2 公告 半导体 91.16 13.62亿 138亿 186亿 9.54% 11.16% 0% 14:07:23
数据快照 15:55 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

强势股池 · 2026-10-26

共 165 家 上涨 117 涨停封住 165 总成交 1208亿
序号 代码名称涨跌幅状态涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率量比涨速
1 301314 科瑞思 +20.01% 已涨停 1/1 公告 通信设备 56.14 4453万 16.8亿 31.02亿 2.65% 0.71% 0%
2 300949 奥雅股份 +20% 已涨停 1/1 数据要素 基础建设 35.58 4.08亿 17.7亿 30.95亿 24.41% 14.22% 0%
3 301502 华阳智能 +20% 已涨停 3/3 机器人 电机Ⅱ 77.76 6.23亿 18.41亿 44.39亿 34.94% 9.28% 0%
4 300916 朗特智能 +19.99% 已涨停 1/1 公告 消费电子 34.27 2.89亿 35.19亿 49.57亿 8.44% 2.32% 0%
5 301428 世纪恒通 +17.74% 已涨停 1/2 物理AI 通信服务 38.43 13.11亿 26.76亿 37.92亿 51.42% 12.73% 0%
6 300494 盛天网络 +14.62% 已涨停 — — 游戏Ⅱ 9.88 6.98亿 39.36亿 48.46亿 18.33% 13.12% 0%
7 300473 德尔股份 +12.54% 已涨停 — — 汽车零部 38.85 6.38亿 59.49亿 67.08亿 11.05% 1.4% 0%
8 688410 山外山 +12.49% 已涨停 — — 医疗器械 11.62 3.87亿 51.99亿 51.99亿 7.73% 3.89% 0%
9 688071 华依科技 +11.83% 已涨停 1/2 机器人 专用设备 53.14 13.76亿 45.06亿 45.06亿 30.25% 9.99% 0%
10 301313 凡拓数创 +10.43% 已涨停 3/6 物理AI 数字媒体 67.85 22.01亿 53.41亿 69.43亿 41.08% 8.31% 0%
11 688306 均普智能 +10.43% 已涨停 — — 自动化设 10.27 6.79亿 126亿 141亿 5.54% 3.63% 0%
12 600558 大西洋 +10.1% 已涨停 1/1 机器人 通用设备 5.56 2.22亿 49.91亿 49.91亿 4.52% 3.29% 0%
13 002696 百洋股份 +10.05% 已涨停 8/12 大消费 饲料 11.28 9.43亿 37.7亿 39亿 26.58% 3.22% 0%
14 002086 东方海洋 +10.05% 已涨停 2/4 大消费 农产品加 2.3 5.03亿 36.36亿 45.06亿 14.32% 3.96% 0%
15 000559 万向钱潮 +10.04% 已涨停 2/2 机器人 汽车零部 12.71 25.08亿 423亿 423亿 6% 2.28% 0%
16 603901 永创智能 +10.04% 已涨停 2/2 物理AI 专用设备 10.63 5.86亿 60.47亿 61.3亿 10% 9.3% 0%
17 603138 海量数据 +10.03% 已涨停 3/4 数据要素 IT服务Ⅱ 17 7.05亿 49.02亿 49.91亿 15.15% 1.74% 0%
18 600094 大名城 +10.02% 已涨停 2/2 地产 房地产开 4.83 4.44亿 103亿 112亿 4.42% 3.28% 0%
19 000700 模塑科技 +10.02% 已涨停 2/2 机器人 汽车零部 13.07 15.31亿 120亿 120亿 13.38% 2.13% 0%
20 601900 南方传媒 +10.02% 已涨停 1/1 公告 出版 14.28 2.32亿 126亿 126亿 1.85% 0.99% 0%
21 605488 福莱新材 +10.01% 已涨停 4/6 物理AI 塑料 41.97 7.48亿 125亿 126亿 6.02% 2.46% 0%
22 603337 杰克科技 +10.01% 已涨停 2/2 机器人 专用设备 43.19 2.74亿 202亿 206亿 1.36% 2.19% 0%
23 603089 正裕工业 +10.01% 已涨停 3/3 机器人 汽车零部 13.08 3.76亿 36.06亿 36.06亿 10.44% 8.66% 0%
24 603955 大千生态 +10% 已涨停 1/1 机器人 基础建设 27.05 1.76亿 36.71亿 44.33亿 4.99% 2.41% 0%
25 600838 上海九百 +10% 已涨停 4/4 大消费 一般零售 12.1 4.2亿 48.51亿 48.51亿 8.68% 1.8% 0%
26 002931 锋龙股份 +9.99% 已涨停 2/2 机器人 通用设备 42.37 8.83亿 85.83亿 92.58亿 10.71% 5.47% 0%
27 000810 创维数字 +9.98% 已涨停 2/2 物理AI 黑色家电 11.02 8.08亿 123亿 127亿 6.65% 5.28% 0%
28 000678 襄阳轴承 +9.98% 已涨停 3/3 机器人 汽车零部 14.55 12.75亿 66.87亿 66.87亿 19.28% 9.97% 0%
29 603028 赛福天 +9.95% 已涨停 3/3 机器人 通用设备 9.39 5892万 26.63亿 26.78亿 2.21% 1.68% 0%
30 603528 多伦科技 +9.95% 已涨停 3/3 物理AI 软件开发 8.95 1.3亿 63.18亿 63.18亿 2.05% 1.08% 0%
31 002535 林州重机 +9.9% 已涨停 4/7 机器人 专用设备 3.33 5.82亿 24.85亿 26.7亿 24.85% 11.01% 0%
32 920207 众诚科技 +9.42% 已涨停 1/2 机器人 软件开发 31.01 5.92亿 17.46亿 28.59亿 34.08% 7.86% 0.36%
33 300832 新产业 +9.34% 已涨停 — — 医疗器械 61.95 8.44亿 423亿 487亿 2.05% 4.49% 0%
34 920091 大鹏工业 +8.12% 已涨停 1/2 机器人 专用设备 36.23 2.19亿 5.25亿 22.27亿 38.76% 17.4% 0.36%
35 688389 普门科技 +8.1% 已涨停 — — 医疗器械 12.15 1.33亿 52.06亿 52.06亿 2.61% 6.06% 0%
36 603278 大业股份 +8.08% 已涨停 6/7 机器人 通用设备 17.25 22.65亿 58.95亿 58.95亿 38% 24.08% 0%
37 001979 招商蛇口 +8.08% 已涨停 — — 房地产开 8.16 15.55亿 724亿 736亿 2.17% 1.51% 0%
38 601808 中海油服 +7.23% 已涨停 — — 油服工程 13.49 5.89亿 399亿 644亿 1.5% 3.86% 0%
39 603685 晨丰科技 +6.97% 已涨停 — 其他 光学光电 30.1 2.7亿 60.64亿 76.14亿 4.59% 5.74% 0%
40 300298 三诺生物 +6.89% 已涨停 — — 医疗器械 19.25 8.1亿 86.24亿 107亿 9.47% 9.84% 0%
41 002315 焦点科技 +6.78% 已涨停 — — 互联网电 28.19 8.9亿 74.49亿 117亿 12.08% 3.45% 0%
42 600007 中国国贸 +6.63% 已涨停 — — 房地产开 22.2 1.52亿 224亿 224亿 0.7% 3.04% 0%
