涨停梯队 · 东财六池
日期 2026-10-12 | 六池合计 505 家
日期 上一天 下一天 回到最新 排序 默认 连板 成交额 涨幅 换手 时间 导入数据 金额单位:亿/万 | 多列排序:Shift+单击列头依次叠加,表头①号=主排序 | 快照:02:52

导入东财六池数据

正在从东方财富抓取并写入数据库,通常需要 30~90 秒,请勿关闭页面,完成后自动刷新。

编辑概念

-- 选择历史涨停概念(日期+概念,按日期倒序)-- ▼
多条件排序
1 ✕
+ 添加条件 应用排序 重置 例:①概念 升序 → ②涨跌幅 降序(先按概念分组,组内涨幅从高到低)

涨停股池 · 2026-10-12

共 46 家 上涨 46 最高 10连板 总成交 293亿
序号 代码名称涨跌幅封板资金炸板次数连板数涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率首次封板时间最后封板时间
1 002242 九阳股份 +9.98% 5919万 5次 6连板 6/6 大消费 小家电 16.64 19.97亿 127亿 127亿 16.07% 09:25:00 10:45:12
2 600812 华北制药 +9.95% 1.44亿 2次 3连板 3/3 医药医疗 化学制药 6.63 10.02亿 114亿 114亿 8.83% 09:25:01 09:37:58
3 603096 新经典 +9.98% 1.32亿 0次 2连板 2/2 AI影视 出版 19.06 7075万 29.4亿 29.4亿 2.41% 09:25:01 09:25:01
4 605136 丽人丽妆 +9.96% 1.84亿 0次 2连板 2/2 大消费 互联网电 10.38 4270万 41.57亿 41.57亿 1.03% 09:25:01 09:25:01
5 605287 德才股份 +10% 2.39亿 0次 2连板 3/4 AI影视 装修装饰 44.2 1.04亿 61.88亿 61.88亿 1.67% 09:25:01 09:25:01
6 600831 广电网络 +10.14% 6812万 1次 首板 1/1 公告 电视广播 3.91 1.54亿 27.8亿 27.8亿 5.6% 09:25:01 10:01:25
7 600825 新华传媒 +9.98% 10.17亿 0次 10连板 10/10 公告 出版 13.78 4.87亿 144亿 144亿 3.38% 09:25:02 09:25:02
8 600693 东百集团 +10.04% 3.21亿 0次 首板 1/1 公告 一般零售 11.18 3.03亿 97.15亿 97.25亿 3.12% 09:25:02 09:25:02
9 002343 慈文传媒 +10.03% 1.42亿 0次 2连板 2/2 AI影视 影视院线 6.69 1.89亿 31.69亿 31.69亿 5.99% 09:30:00 09:30:00
10 300006 莱美药业 +19.93% 6707万 8次 首板 1/1 医药医疗 化学制药 6.56 13.34亿 69.26亿 69.27亿 19.34% 09:30:00 14:08:54
11 605577 龙版传媒 +10% 1.39亿 0次 2连板 3/4 AI影视 出版 17.82 2.53亿 79.2亿 79.2亿 3.19% 09:30:02 09:30:02
12 001330 博纳影业 +10.04% 8527万 2次 2连板 3/6 AI影视 影视院线 7.67 15.72亿 89.19亿 105亿 17.8% 09:30:09 09:46:09
13 002696 百洋股份 +9.97% 4250万 0次 2连板 2/2 大农业 饲料 8.05 1.04亿 26.91亿 27.83亿 3.89% 09:30:12 09:30:12
14 600241 时代万恒 +10.03% 3122万 3次 6连板 6/6 电池产业链 电池 12.94 11.99亿 38.08亿 38.08亿 32.01% 09:30:22 14:12:01
15 600851 海欣股份 +9.97% 3741万 1次 首板 1/1 公告 化学制药 8.6 2.6亿 63.49亿 104亿 4.19% 09:31:12 13:03:30
16 000892 欢瑞世纪 +10.1% 5122万 3次 2连板 2/2 AI影视 影视院线 5.34 12.58亿 37.96亿 52.38亿 33.81% 09:31:54 13:10:27
17 603528 多伦科技 +9.98% 4613万 0次 首板 1/1 AI应用 软件开发 7.05 1.06亿 49.77亿 49.77亿 2.18% 09:33:36 09:33:36
18 688517 金冠电气 +20% 3085万 2次 首板 1/1 公告 电网设备 21.18 4.71亿 28.93亿 28.93亿 16.71% 09:33:47 13:10:44
19 601929 吉视传媒 +10% 9893万 2次 2连板 2/2 AI影视 电视广播 2.75 13.96亿 95.97亿 95.97亿 14.77% 09:34:12 10:15:48
20 600192 长城电工 +9.99% 6645万 1次 首板 1/1 电网设备 电网设备 7.93 1.51亿 35.03亿 35.03亿 4.38% 09:37:04 09:37:28
21 603032 德新科技 +10.02% 682万 4次 首板 1/1 电池产业链 电池 20.42 6.54亿 47.55亿 47.59亿 13.93% 09:37:47 14:23:26
22 002441 众业达 +10.04% 1519万 2次 首板 1/1 电网设备 电网设备 9.21 2.55亿 36.74亿 50.15亿 6.98% 09:37:48 11:05:00
23 002576 通达动力 +9.99% 3041万 1次 首板 1/1 电网设备 电机Ⅱ 16.07 1.41亿 26.04亿 26.53亿 5.48% 09:38:18 09:39:15
24 002531 天顺风能 +9.97% 2.15亿 0次 首板 1/1 电网设备 风电设备 8.27 8.4亿 148亿 149亿 5.85% 09:38:45 09:38:45
25 002692 远程股份 +10.08% 7671万 0次 2连板 2/2 电网设备 电网设备 5.24 2.66亿 37.62亿 37.63亿 7.42% 09:40:39 09:40:39
26 300829 金丹科技 +20% 1.31亿 0次 首板 1/1 其他 化学制品 28.02 6.13亿 47.11亿 63.68亿 14.13% 09:47:36 09:47:36
27 002990 盛视科技 +10.01% 1.04亿 1次 首板 1/1 其他 计算机设 55.95 6.81亿 77.22亿 146亿 9.03% 09:54:06 10:19:12
28 600560 金自天正 +10.01% 1554万 0次 首板 1/1 其他 专用设备 12.53 8026万 28.02亿 28.02亿 2.93% 09:54:36 09:54:36
29 601811 新华文轩 +10% 4673万 3次 2连板 8/11 出版传媒 出版 23 12.65亿 182亿 284亿 7.27% 09:54:53 10:28:02
30 301419 阿莱德 +20% 3569万 1次 首板 1/1 其他 通信设备 47.7 4.22亿 53.47亿 71.55亿 8.28% 09:55:45 09:59:12
31 301052 果麦文化 +20.01% 5250万 1次 首板 1/1 AI影视 出版 30.47 5.84亿 24.45亿 30.15亿 25.41% 10:07:06 10:08:12
32 603500 祥和实业 +9.96% 1726万 3次 首板 1/1 其他 轨交设备 11.04 4.69亿 36.74亿 36.74亿 12.98% 10:07:27 13:50:57
33 603533 掌阅科技 +9.98% 8832万 1次 2连板 3/5 AI影视 数字媒体 27.98 20.97亿 123亿 123亿 17.84% 10:10:58 10:55:13
34 002264 新 华 都 +10% 2530万 7次 首板 1/1 AI应用 广告营销 8.14 11.22亿 52.98亿 58.59亿 21.7% 10:12:12 14:23:39
35 601595 上海电影 +9.98% 3058万 0次 2连板 2/2 AI影视 影视院线 27.21 7.54亿 122亿 122亿 6.35% 10:21:54 10:21:54
36 603992 松霖科技 +9.98% 3375万 2次 首板 1/1 其他 家居用品 20.94 1.57亿 92.77亿 92.77亿 1.73% 10:22:40 10:34:25
37 688004 博汇科技 +20.01% 2765万 0次 首板 1/1 AI应用 IT服务Ⅱ 37.25 4.1亿 29.83亿 29.83亿 14.94% 10:31:53 10:31:53
38 603232 格尔软件 +10.01% 5793万 1次 2连板 2/2 AI应用 软件开发 18.68 7.44亿 43.21亿 43.44亿 18.07% 11:10:27 13:41:00
39 002908 德生科技 +10.01% 2186万 0次 首板 1/1 其他 IT服务Ⅱ 8.02 2.33亿 26.08亿 34.6亿 9.2% 13:08:30 13:08:30
40 301658 首航新能 +20% 1450万 0次 首板 1/1 其他 光伏设备 27.12 5.12亿 26.42亿 112亿 21.17% 13:15:09 13:15:09
41 001231 农心科技 +10.01% 2.02亿 1次 首板 1/1 大农业 农化制品 25.61 1.92亿 13.05亿 25.53亿 15.53% 13:23:33 13:34:54
42 603336 宏辉果蔬 +10% 2754万 0次 首板 1/1 大农业 种植业 10.45 3.26亿 63.61亿 63.61亿 5.35% 13:39:30 13:39:30
43 603230 内蒙新华 +10% 7560万 0次 首板 7/13 出版传媒 出版 14.63 8.25亿 51.72亿 51.72亿 16.92% 13:55:20 13:55:20
44 603968 醋化股份 +10.03% 1815万 1次 首板 1/1 其他 化学制品 13.05 3.21亿 26.68亿 26.68亿 12.85% 14:03:28 14:07:07
45 002591 恒大高新 +9.98% 3244万 1次 首板 1/1 电池产业链 化学制品 7.16 2.6亿 16亿 21.49亿 17% 14:25:24 14:26:42
46 601127 赛力斯 +10% 3.1亿 0次 首板 1/1 其他 乘用车 51.24 26.42亿 798亿 893亿 3.52% 14:31:29 14:31:29
数据快照 02:52 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

昨日涨停股池 · 2026-10-12

共 69 家 上涨 41 总成交 767亿
序号 代码名称今日涨跌幅昨日连板涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率振幅涨速昨日首封
1 000892 欢瑞世纪 +10.1% 首板 2/2 AI影视 影视院线 5.34 12.58亿 37.96亿 52.38亿 33.81% 7.01% 0% 14:03:18
2 002692 远程股份 +10.08% 首板 2/2 电网设备 电网设备 5.24 2.66亿 37.62亿 37.63亿 7.42% 12.18% 0% 09:31:48
3 001330 博纳影业 +10.04% 首板 3/6 AI影视 影视院线 7.67 15.72亿 89.19亿 105亿 17.8% 4.16% 0% 14:16:54
4 600241 时代万恒 +10.03% 5连板 6/6 电池产业链 电池 12.94 11.99亿 38.08亿 38.08亿 32.01% 6.89% 0% 09:25:00
5 002343 慈文传媒 +10.03% 首板 2/2 AI影视 影视院线 6.69 1.89亿 31.69亿 31.69亿 5.99% 1.48% 0% 14:18:09
6 603232 格尔软件 +10.01% 首板 2/2 AI应用 软件开发 18.68 7.44亿 43.21亿 43.44亿 18.07% 10.37% 0% 14:04:56
7 605287 德才股份 +10% 首板 3/4 AI影视 装修装饰 44.2 1.04亿 61.88亿 61.88亿 1.67% 0% 0% 13:39:25
8 605577 龙版传媒 +10% 首板 3/4 AI影视 出版 17.82 2.53亿 79.2亿 79.2亿 3.19% 0.19% 0% 13:44:40
9 601929 吉视传媒 +10% 首板 2/2 AI影视 电视广播 2.75 13.96亿 95.97亿 95.97亿 14.77% 8% 0% 13:56:25
10 601811 新华文轩 +10% 首板 8/11 出版传媒 出版 23 12.65亿 182亿 284亿 7.27% 11% 0% 14:13:14
11 603533 掌阅科技 +9.98% 首板 3/5 AI影视 数字媒体 27.98 20.97亿 123亿 123亿 17.84% 10.85% 0% 14:09:03
12 601595 上海电影 +9.98% 首板 2/2 AI影视 影视院线 27.21 7.54亿 122亿 122亿 6.35% 9.86% 0% 13:52:26
13 603096 新经典 +9.98% 首板 2/2 AI影视 出版 19.06 7075万 29.4亿 29.4亿 2.41% 0% 0% 14:00:35
14 002242 九阳股份 +9.98% 5连板 6/6 大消费 小家电 16.64 19.97亿 127亿 127亿 16.07% 11.83% 0% 13:28:51
15 600825 新华传媒 +9.98% 9连板 10/10 公告 出版 13.78 4.87亿 144亿 144亿 3.38% 0% 0% 09:25:00
16 002696 百洋股份 +9.97% 首板 2/2 大农业 饲料 8.05 1.04亿 26.91亿 27.83亿 3.89% 4.92% 0% 14:22:12
17 605136 丽人丽妆 +9.96% 首板 2/2 大消费 互联网电 10.38 4270万 41.57亿 41.57亿 1.03% 0% 0% 09:33:16
18 600812 华北制药 +9.95% 2连板 3/3 医药医疗 化学制药 6.63 10.02亿 114亿 114亿 8.83% 3.81% 0% 09:30:58
19 300369 绿盟科技 +6.71% 首板 1/2 AI安全 软件开发 11.13 19.68亿 89.94亿 90.22亿 21.6% 8.44% 0% 13:05:09
20 002181 粤 传 媒 +6.6% 首板 1/2 AI影视 出版 10.01 15.61亿 114亿 116亿 14.2% 11.71% 0% 14:47:06
21 603155 新亚强 +6.22% 首板 1/2 有机硅 化学制品 16.39 9.52亿 75.05亿 75.05亿 12.9% 14.06% 0% 13:09:03
22 600207 安彩高科 +5.54% 首板 1/2 其他 光伏设备 5.91 7.4亿 64.38亿 64.38亿 11.69% 14.29% 0% 10:12:12
23 300413 芒果超媒 +5.04% 首板 1/2 AI影视 数字媒体 24.16 41.22亿 247亿 452亿 17.06% 11.48% 0% 14:25:51
24 300821 东岳硅材 +4.9% 首板 1/2 公告 化学制品 17.99 40.09亿 216亿 216亿 18.75% 8.1% 0% 10:28:27
25 600715 文投控股 +4.55% 首板 1/2 AI影视 游戏Ⅱ 1.84 4.59亿 52.67亿 74.7亿 8.64% 9.09% 0% 14:46:19
26 002912 中新赛克 +4.48% 首板 3/6 AI安全 计算机设 29.83 10.65亿 48.39亿 50.94亿 22.3% 11.45% 0% 13:25:48
27 601118 海南橡胶 +4.19% 首板 2/4 大农业 种植业 7.46 25.68亿 319亿 319亿 8.1% 12.57% 0% 14:52:36
28 300364 中文在线 +3.84% 首板 1/2 AI影视 数字媒体 25.41 44.92亿 168亿 185亿 26.56% 9.89% 0% 14:08:51
29 000710 贝瑞基因 +3.54% 首板 2/4 医药医疗 医疗服务 11.7 10.86亿 39.26亿 41.36亿 27.83% 13.01% 0% 14:02:12
30 002058 紫竹高科 +3.52% 4连板 4/5 电池产业链 电池 25.3 8.16亿 36.27亿 36.29亿 23% 16.98% 0% 09:25:00
31 605058 澳弘电子 +2.91% 首板 9/16 其他 元件 54.9 11.14亿 78.47亿 78.47亿 14.5% 17.6% 0% 14:38:33
32 300530 领湃科技 +2.28% 2连板 2/3 电池产业链 电池 29.56 8.57亿 50.83亿 50.83亿 16.63% 12.49% 0% 10:44:36
33 002733 雄韬股份 +2.12% 2连板 2/3 电池产业链 电池 21.22 18.59亿 78.27亿 81.53亿 23.21% 9.82% 0% 09:31:03
34 600621 华鑫股份 +1.93% 首板 1/2 大金融 证券Ⅱ 14.76 11.5亿 157亿 157亿 7.32% 6.28% 0% 13:16:02
35 603216 梦天家居 +1.45% 首板 1/2 大消费 家居用品 24.45 2.61亿 54.45亿 54.45亿 4.84% 4.23% 0% 14:27:22
36 002317 众生药业 +1.22% 首板 1/2 公告 中药Ⅱ 25.8 13.86亿 198亿 219亿 6.83% 9.06% 0% 14:08:15
37 002212 天融信 +0.93% 首板 1/2 AI安全 软件开发 7.63 15.81亿 89.03亿 89.99亿 17.74% 6.08% 0% 13:08:06
38 601519 大智慧 +0.87% 首板 1/2 大金融 软件开发 9.25 13.49亿 184亿 184亿 7.39% 5.34% 0% 13:21:42
39 600843 上工申贝 +0.73% 首板 1/2 机器人 专用设备 8.24 5.67亿 38.66亿 58.76亿 14.54% 10.15% 0% 09:44:53
40 002480 新筑股份 +0.67% 首板 1/2 其他 电力 6.04 3.26亿 46.36亿 46.46亿 6.95% 11.83% 0% 14:25:57
41 002811 郑中设计 +0.16% 首板 1/2 半导体 装修装饰 18.43 5.7亿 52.17亿 56.76亿 10.87% 9.78% 0% 14:05:30
42 000420 吉林化纤 0% 首板 1/2 其他 化学纤维 3.81 12.29亿 93.68亿 93.68亿 12.44% 9.97% 0% 13:58:09
43 600400 红豆股份 -1.26% 2连板 2/3 大消费 服装家纺 3.93 5.57亿 90.05亿 90.05亿 6.22% 5.53% 0% 14:46:12
44 600478 科力远 -1.37% 首板 1/2 电池产业链 电池 5.03 6.74亿 85.2亿 85.2亿 7.77% 4.51% 0% 09:38:19
45 600865 百大集团 -1.48% 首板 1/2 大消费 一般零售 11.34 7.89亿 42.67亿 42.67亿 17.82% 8.25% 0% 13:05:27
46 002675 东诚药业 -1.66% 首板 1/2 医药医疗 化学制药 13.66 4.89亿 102亿 113亿 4.78% 3.96% 0% 13:03:36
47 600629 华建集团 -1.89% 首板 1/2 半导体 工程咨询 17.68 7.15亿 203亿 203亿 3.43% 6.27% 0% 10:11:22
48 605188 国光连锁 -2.02% 首板 1/2 大消费 一般零售 13.56 3.61亿 68.98亿 68.98亿 5.12% 6.94% 0% 13:10:16
49 603067 振华股份 -2.48% 首板 1/2 其他 化学原料 41.26 18.39亿 312亿 312亿 5.82% 7.54% 0% 14:05:57
50 688152 麒麟信安 -2.49% 首板 1/2 AI安全 软件开发 44.71 5.39亿 45.56亿 45.56亿 11.7% 9.33% 0% 14:15:50
51 002805 丰元股份 -2.98% 2连板 2/3 电池产业链 电池 18.86 15.58亿 52.58亿 52.82亿 28.1% 13.12% 0% 09:37:51
52 603101 汇嘉时代 -3.25% 首板 1/2 大消费 一般零售 7.73 4.45亿 36.36亿 36.36亿 11.42% 13.39% 0% 10:38:25
53 600882 妙可蓝多 -3.55% 首板 1/2 公告 饮料乳品 20.38 3.4亿 104亿 104亿 3.22% 5.73% 0% 13:06:03
54 601566 九牧王 -3.94% 首板 1/2 大消费 服装家纺 9.74 3.61亿 55.97亿 55.97亿 6.32% 10.06% 0% 13:38:13
55 000546 金圆股份 -3.98% 首板 1/2 电池产业链 环境治理 4.58 4.15亿 31.91亿 35.62亿 12.42% 13% 0% 10:50:48
56 601069 西部黄金 -4.03% 首板 1/2 其他 贵金属 25.48 9.2亿 226亿 232亿 3.98% 7.08% 0% 13:14:14
57 605399 晨光新材 -4.21% 首板 1/2 有机硅 化学制品 12.51 3.29亿 38.91亿 38.95亿 8.03% 11.49% 0% 09:35:22
58 300981 中红医疗 -4.58% 首板 1/2 医药医疗 医疗器械 22.29 12.82亿 87.6亿 95.59亿 13.59% 16.31% 0% 10:56:24
59 002979 雷赛智能 -4.88% 首板 1/2 机器人 自动化设 52.87 7.26亿 118亿 167亿 6.06% 4.26% 0% 14:26:45
60 605168 三人行 -5.55% 首板 1/2 其他 广告营销 49.21 4.23亿 104亿 104亿 4.01% 4.66% 0% 14:54:49
61 600371 万向德农 -6.28% 首板 1/2 大农业 种植业 14.03 14.04亿 41.05亿 41.05亿 31.51% 17.97% 0% 11:00:42
62 000736 中交发展 -6.33% 首板 1/2 其他 房地产服 4.88 3.19亿 36.46亿 36.46亿 8.65% 5.76% 0% 14:32:42
63 600408 安泰集团 -6.61% 2连板 2/3 其他 焦炭Ⅱ 3.53 9.7亿 35.54亿 35.54亿 25.65% 14.81% 0% 10:43:17
64 600354 敦煌种业 -6.81% 首板 1/2 大农业 种植业 9.31 16.75亿 49.14亿 49.14亿 32.14% 15.82% 0% 13:15:37
65 600127 金健米业 -8.43% 首板 1/2 大农业 农产品加 13.9 58.81亿 89.21亿 89.21亿 58.23% 18.97% 0% 10:05:51
66 001300 三柏硕 -9.89% 2连板 2/3 大消费 文娱用品 13.39 4.84亿 32.64亿 32.64亿 13.81% 20.05% 0% 09:30:18
67 601086 国芳集团 -9.97% 首板 1/2 大消费 一般零售 13.45 15.39亿 89.58亿 89.58亿 16.04% 13.92% 0% 10:16:07
68 001336 楚环科技 -9.99% 2连板 2/3 其他 环保设备 20.45 4.64亿 13.15亿 21.37亿 33.6% 15.1% 0% 09:38:15
69 605177 东亚药业 -10% 首板 1/2 医药医疗 化学制药 25.46 3.06亿 28.94亿 29.2亿 10.38% 10% 0% 13:30:32
数据快照 02:52 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

强势股池 · 2026-10-12

共 185 家 上涨 134 涨停封住 185 总成交 1131亿
序号 代码名称涨跌幅状态涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率量比涨速
1 301052 果麦文化 +20.01% 已涨停 1/1 AI影视 出版 30.47 5.84亿 24.45亿 30.15亿 25.41% 4.74% 0%
2 301658 首航新能 +20% 已涨停 1/1 其他 光伏设备 27.12 5.12亿 26.42亿 112亿 21.17% 8.25% 0%
3 688517 金冠电气 +20% 已涨停 1/1 公告 电网设备 21.18 4.71亿 28.93亿 28.93亿 16.71% 10.19% 0%
4 300006 莱美药业 +19.93% 已涨停 1/1 医药医疗 化学制药 6.56 13.34亿 69.26亿 69.27亿 19.34% 7.39% 0%
5 301223 中荣股份 +15.36% 已涨停 — — 包装印刷 21.11 1.5亿 40.77亿 40.77亿 3.89% 8.14% 0%
6 920200 振宏股份 +13.94% 已涨停 — — 风电设备 32.2 2.17亿 14.29亿 32.7亿 15.2% 1.83% 0%
7 300781 因赛集团 +12.09% 已涨停 — — 广告营销 30.6 5.7亿 37.07亿 50.24亿 15.86% 3.48% 0%
8 688156 路德科技 +11.4% 已涨停 — — 环境治理 25.4 3.23亿 25.58亿 25.58亿 12.78% 3.88% 0%
9 300904 威力传动 +10.42% 已涨停 — — 风电设备 52.78 3.03亿 18.25亿 38.2亿 16.78% 2.61% 0%
10 600831 广电网络 +10.14% 已涨停 1/1 公告 电视广播 3.91 1.54亿 27.8亿 27.8亿 5.6% 2.73% 0%
11 301190 善水科技 +10.14% 已涨停 3/6 分散染料 化学原料 48.45 9.4亿 88.11亿 104亿 11.1% 3.18% 0%
12 000892 欢瑞世纪 +10.1% 已涨停 2/2 AI影视 影视院线 5.34 12.58亿 37.96亿 52.38亿 33.81% 1.88% 0%
13 002692 远程股份 +10.08% 已涨停 2/2 电网设备 电网设备 5.24 2.66亿 37.62亿 37.63亿 7.42% 4.6% 0%
14 001330 博纳影业 +10.04% 已涨停 3/6 AI影视 影视院线 7.67 15.72亿 89.19亿 105亿 17.8% 2.06% 0%
15 002441 众业达 +10.04% 已涨停 1/1 电网设备 电网设备 9.21 2.55亿 36.74亿 50.15亿 6.98% 7.41% 0%
16 600241 时代万恒 +10.03% 已涨停 6/6 电池产业链 电池 12.94 11.99亿 38.08亿 38.08亿 32.01% 32.08% 0%
17 603968 醋化股份 +10.03% 已涨停 1/1 其他 化学制品 13.05 3.21亿 26.68亿 26.68亿 12.85% 6.57% 0%
18 002343 慈文传媒 +10.03% 已涨停 2/2 AI影视 影视院线 6.69 1.89亿 31.69亿 31.69亿 5.99% 1.62% 0%
19 002908 德生科技 +10.01% 已涨停 1/1 其他 IT服务Ⅱ 8.02 2.33亿 26.08亿 34.6亿 9.2% 6.99% 0%
20 603232 格尔软件 +10.01% 已涨停 2/2 AI应用 软件开发 18.68 7.44亿 43.21亿 43.44亿 18.07% 1.91% 0%
21 600560 金自天正 +10.01% 已涨停 1/1 其他 专用设备 12.53 8026万 28.02亿 28.02亿 2.93% 3.07% 0%
22 001231 农心科技 +10.01% 已涨停 1/1 大农业 农化制品 25.61 1.92亿 13.05亿 25.53亿 15.53% 3.84% 0%
23 605287 德才股份 +10% 已涨停 3/4 AI影视 装修装饰 44.2 1.04亿 61.88亿 61.88亿 1.67% 1.17% 0%
24 603230 内蒙新华 +10% 已涨停 7/13 出版传媒 出版 14.63 8.25亿 51.72亿 51.72亿 16.92% 1.35% 0%
25 605577 龙版传媒 +10% 已涨停 3/4 AI影视 出版 17.82 2.53亿 79.2亿 79.2亿 3.19% 0.32% 0%
26 601929 吉视传媒 +10% 已涨停 2/2 AI影视 电视广播 2.75 13.96亿 95.97亿 95.97亿 14.77% 3.76% 0%
27 601811 新华文轩 +10% 已涨停 8/11 出版传媒 出版 23 12.65亿 182亿 284亿 7.27% 2.64% 0%
28 002576 通达动力 +9.99% 已涨停 1/1 电网设备 电机Ⅱ 16.07 1.41亿 26.04亿 26.53亿 5.48% 4.81% 0%
29 002591 恒大高新 +9.98% 已涨停 1/1 电池产业链 化学制品 7.16 2.6亿 16亿 21.49亿 17% 4.21% 0%
30 603528 多伦科技 +9.98% 已涨停 1/1 AI应用 软件开发 7.05 1.06亿 49.77亿 49.77亿 2.18% 1.15% 0%
31 603533 掌阅科技 +9.98% 已涨停 3/5 AI影视 数字媒体 27.98 20.97亿 123亿 123亿 17.84% 3.02% 0%
32 601595 上海电影 +9.98% 已涨停 2/2 AI影视 影视院线 27.21 7.54亿 122亿 122亿 6.35% 1.88% 0%
33 603096 新经典 +9.98% 已涨停 2/2 AI影视 出版 19.06 7075万 29.4亿 29.4亿 2.41% 1.81% 0%
34 002242 九阳股份 +9.98% 已涨停 6/6 大消费 小家电 16.64 19.97亿 127亿 127亿 16.07% 5.97% 0%
35 600825 新华传媒 +9.98% 已涨停 10/10 公告 出版 13.78 4.87亿 144亿 144亿 3.38% 3.56% 0%
36 002696 百洋股份 +9.97% 已涨停 2/2 大农业 饲料 8.05 1.04亿 26.91亿 27.83亿 3.89% 0.47% 0%
37 603500 祥和实业 +9.96% 已涨停 1/1 其他 轨交设备 11.04 4.69亿 36.74亿 36.74亿 12.98% 4.69% 0%
38 605136 丽人丽妆 +9.96% 已涨停 2/2 大消费 互联网电 10.38 4270万 41.57亿 41.57亿 1.03% 0.72% 0%
39 600812 华北制药 +9.95% 已涨停 3/3 医药医疗 化学制药 6.63 10.02亿 114亿 114亿 8.83% 2.6% 0%
40 300690 双一科技 +9.79% 已涨停 — — 风电设备 27.02 6.82亿 30.15亿 44.68亿 22.11% 2.85% 0%
41 301636 泽润新能 +8.52% 已涨停 — — 光伏设备 47.12 3.01亿 17.8亿 30.48亿 17.64% 4.05% 0%
42 300133 华策影视 +8.35% 已涨停 — — 影视院线 9.08 22.74亿 151亿 170亿 15.45% 4.37% 0%
43 301311 昆船智能 +8.32% 已涨停 — 其他 通用设备 18.35 5.04亿 44.04亿 44.04亿 11.18% 3.14% 0%
44 300389 艾比森 +7.84% 已涨停 — — 光学光电 13.61 3.74亿 37.36亿 50.23亿 9.56% 4.01% 0%
45 603810 丰山集团 +7.18% 已涨停 — — 农化制品 13.88 1.9亿 22.95亿 22.95亿 8.57% 8.09% 0%
46 001356 富岭股份 +6.89% 已涨停 — 大消费 家居用品 9.93 2.19亿 21.02亿 58.52亿 10.21% 2.84% 0%
47 300369 绿盟科技 +6.71% 已涨停 1/2 AI安全 软件开发 11.13 19.68亿 89.94亿 90.22亿 21.6% 2.08% 0%
48 002869 金溢科技 +6.32% 已涨停 — 其他 计算机设 20.68 3.59亿 32.77亿 36.59亿 11.15% 2.48% 0%
49 300471 厚普股份 +6.08% 已涨停 — — 专用设备 10.82 2.6亿 40.55亿 50.87亿 6.51% 4.84% 0%
50 000498 山东路桥 +5.69% 已涨停 — 公告 基础建设 6.69 5.83亿 96.96亿 104亿 6.05% 7.89% 0%
51 600207 安彩高科 +5.54% 已涨停 1/2 其他 光伏设备 5.91 7.4亿 64.38亿 64.38亿 11.69% 3.3% 0%
52 688023 安恒信息 +5.31% 已涨停 — — 软件开发 51.4 4.17亿 52.52亿 52.52亿 8.06% 1.87% 0%
53 300413 芒果超媒 +5.04% 已涨停 1/2 AI影视 数字媒体 24.16 41.22亿 247亿 452亿 17.06% 1.67% 0%
54 920985 海泰新能 +5.02% 已涨停 — — 光伏设备 5.02 6430万 11.01亿 15.54亿 5.81% 6.98% 0%
55 603883 老百姓 +4.95% 已涨停 — 医疗医药 医药商业 14.2 4.16亿 108亿 108亿 3.89% 3.56% 0%
56 300637 扬帆新材 +4.85% 已涨停 — — 化学制品 10.59 2.11亿 24.84亿 24.86亿 8.57% 7.39% 0%
57 603980 吉华集团 +4.64% 已涨停 — 分散染料 化学制品 9.7 8.01亿 65.65亿 65.65亿 12.38% 1.59% 0%
58 301278 快可电子 +4.59% 已涨停 — — 光伏设备 30.32 1.3亿 16.4亿 27.2亿 8.01% 2.71% 0%
59 600715 文投控股 +4.55% 已涨停 1/2 AI影视 游戏Ⅱ 1.84 4.59亿 52.67亿 74.7亿 8.64% 5.62% 0%
60 002866 传艺科技 +4.53% 已涨停 3/5 电池产业链 消费电子 19.15 12.58亿 35.19亿 55.44亿 36.34% 16.44% 0%
61 002912 中新赛克 +4.48% 已涨停 3/6 AI安全 计算机设 29.83 10.65亿 48.39亿 50.94亿 22.3% 1.33% 0%
62 601118 海南橡胶 +4.19% 已涨停 2/4 大农业 种植业 7.46 25.68亿 319亿 319亿 8.1% 2.6% 0%
63 300522 世名科技 +4.04% 已涨停 — 其他 化学制品 17.26 10.25亿 45.51亿 55.66亿 23.02% 1.95% 0%
64 600573 惠泉啤酒 +4% 已涨停 — — 非白酒 12.23 3.01亿 30.58亿 30.58亿 9.84% 4.68% 0%
65 000710 贝瑞基因 +3.54% 已涨停 2/4 医药医疗 医疗服务 11.7 10.86亿 39.26亿 41.36亿 27.83% 2.5% 0%
66 002058 紫竹高科 +3.52% 已涨停 4/5 电池产业链 电池 25.3 8.16亿 36.27亿 36.29亿 23% 9.11% 0%
67 603105 芯能科技 +3.48% 已涨停 — 电力 电力 8.93 2.95亿 44.65亿 44.65亿 6.57% 1.21% 0%
