涨停梯队 · 东财六池
日期 2026-09-22 | 六池合计 665 家
日期 上一天 下一天 回到最新 排序 默认 连板 成交额 涨幅 换手 时间 导入数据 金额单位:亿/万 | 多列排序:Shift+单击列头依次叠加,表头①号=主排序 | 快照:09:38

导入东财六池数据

正在从东方财富抓取并写入数据库,通常需要 30~90 秒,请勿关闭页面,完成后自动刷新。

编辑概念

-- 选择历史涨停概念(日期+概念,按日期倒序)-- ▼
多条件排序
1 ✕
+ 添加条件 应用排序 重置 例:①概念 升序 → ②涨跌幅 降序(先按概念分组,组内涨幅从高到低)

涨停股池 · 2026-09-22

共 63 家 上涨 63 最高 6连板 总成交 421亿
序号 代码名称涨跌幅封板资金炸板次数连板数涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率首次封板时间最后封板时间
1 001216 华瓷股份 +10.02% 2.59亿 0次 6连板 6/6 AI硬件 家居用品 26.47 4841万 65.34亿 77.28亿 0.74% 09:25:00 09:25:00
2 000504 南华生物 +9.99% 2.73亿 0次 4连板 4/4 医药医疗 医疗服务 12.11 7130万 39.86亿 39.97亿 1.79% 09:25:00 09:25:00
3 000756 新华制药 +10.02% 6115万 7次 2连板 2/2 公告 化学制药 16.14 15.63亿 80.52亿 112亿 19.45% 09:25:00 10:10:27
4 600743 华远控股 +9.87% 1.08亿 0次 2连板 2/2 公告 房地产服 2.56 2313万 60.06亿 60.06亿 0.39% 09:25:00 09:25:00
5 002614 奥佳华 +10.08% 1.11亿 0次 2连板 2/2 公告 其他家电 6.88 8280万 30.36亿 42.91亿 2.73% 09:25:00 09:25:00
6 000607 华媒控股 +9.93% 1.49亿 0次 2连板 2/2 传媒 广告营销 4.98 9986万 44.08亿 50.68亿 2.27% 09:25:00 09:25:00
7 002290 禾盛新材 +10% 3.09亿 0次 首板 1/1 半导体 家电零部 77.85 2.7亿 193亿 193亿 1.4% 09:25:00 09:25:00
8 600770 综艺股份 +9.95% 1.33亿 0次 首板 1/1 半导体 综合Ⅱ 6.63 1.35亿 86.19亿 86.19亿 1.57% 09:25:01 09:25:01
9 601811 新华文轩 +10.01% 1.44亿 0次 3连板 3/3 公告 出版 16.82 6820万 133亿 208亿 0.51% 09:25:02 09:25:02
10 603636 南威软件 +10.03% 9651万 0次 2连板 2/2 AI应用 IT服务Ⅱ 8.01 1.37亿 46.49亿 46.49亿 2.94% 09:25:02 09:25:02
11 600825 新华传媒 +9.93% 21.46亿 0次 2连板 2/2 公告 出版 6.42 2238万 67.08亿 67.08亿 0.33% 09:25:02 09:25:02
12 002303 美盈森 +10.05% 7209万 1次 2连板 3/5 AI硬件 包装印刷 6.9 4.5亿 73.65亿 106亿 6.12% 09:30:00 09:39:00
13 001234 泰慕士 +10% 2.5亿 0次 2连板 2/2 大消费 服装家纺 29.25 1.26亿 26.78亿 31.76亿 4.74% 09:30:00 09:30:00
14 605218 伟时电子 +10.01% 320万 0次 首板 1/1 AI端侧 光学光电 15.94 1.73亿 38.7亿 38.7亿 4.48% 09:30:17 09:30:17
15 000676 智度股份 +10.04% 3039万 8次 首板 1/1 AI应用 广告营销 7.45 12.78亿 93.8亿 93.85亿 13.77% 09:30:33 10:11:21
16 600641 先导基电 +10.01% 1.83亿 3次 首板 2/4 AI硬件 半导体 43.74 25.52亿 407亿 414亿 6.29% 09:30:58 13:00:16
17 600664 哈药股份 +10.06% 3.6亿 1次 2连板 2/2 医药医疗 化学制药 9.08 27.79亿 229亿 229亿 12.24% 09:31:25 10:00:07
18 000560 我爱我家 +10.03% 5199万 6次 2连板 2/2 房地产 房地产服 3.51 14.13亿 82.23亿 82.68亿 17.42% 09:32:03 13:00:15
19 001317 三羊马 +10.01% 5031万 2次 3连板 3/3 其他 铁路公路 65.96 4.94亿 56.4亿 56.44亿 8.94% 09:32:18 09:45:18
20 002467 二六三 +9.94% 8661万 1次 首板 1/1 AI应用 通信服务 5.09 5.18亿 69.64亿 70.01亿 7.49% 09:32:45 09:38:00
21 603020 爱普股份 +10.02% 923万 5次 2连板 2/2 大消费 化学制品 13.83 3.53亿 51.95亿 51.95亿 6.87% 09:32:46 09:49:19
22 001266 宏英智能 +9.99% 4397万 3次 首板 1/1 AI硬件 自动化设 37.75 3.25亿 21.95亿 39.13亿 15.07% 09:34:15 13:45:06
23 603230 内蒙新华 +9.98% 6482万 3次 5连板 5/5 传媒 出版 16.31 6.22亿 57.66亿 57.66亿 11.02% 09:34:36 09:42:15
24 002564 天沃科技 +10.1% 4735万 0次 首板 1/1 半导体 专用设备 5.45 1.37亿 46.81亿 46.81亿 3% 09:34:54 09:34:54
25 002141 贤丰控股 +10.07% 2737万 7次 首板 1/1 PCB 元件 7.43 20.52亿 76.75亿 76.75亿 27% 09:35:45 14:41:03
26 603216 梦天家居 +10.01% 2395万 3次 首板 1/1 房地产 家居用品 22.75 2.13亿 50.66亿 50.66亿 4.26% 09:36:23 09:50:38
27 002178 延华智能 +10.04% 5723万 2次 2连板 2/2 AI应用 软件开发 5.59 6.79亿 39.79亿 39.81亿 17.54% 09:39:12 10:30:15
28 001268 联合精密 +10.02% 1亿 1次 首板 1/1 其他 家电零部 26.57 2.43亿 25.07亿 40.04亿 9.91% 09:43:30 10:58:00
29 603580 艾艾精工 +10% 2736万 3次 2连板 2/2 其他 塑料 78.68 6.36亿 103亿 103亿 6.29% 09:46:08 09:53:05
30 603221 爱丽家居 +10% 4819万 0次 首板 1/1 半导体 家居用品 33.55 4.96亿 81.28亿 81.28亿 6.28% 09:46:33 09:46:33
31 603598 引力传媒 +9.98% 2959万 1次 首板 1/1 AI应用 广告营销 18.96 6.25亿 51.14亿 51.19亿 12.45% 09:47:14 10:07:05
32 001322 箭牌家居 +9.97% 2569万 1次 首板 1/1 房地产 家居用品 6.95 1.11亿 54.6亿 67.11亿 2.05% 09:51:15 10:04:48
33 002313 日海智能 +10.06% 7476万 1次 首板 1/1 AI端侧 通信设备 9.3 1.66亿 34.82亿 34.82亿 4.85% 09:54:42 09:57:27
34 300324 旋极信息 +20% 1816万 2次 首板 1/1 半导体 计算机设 4.14 11.63亿 70.79亿 71.52亿 16.91% 09:55:09 14:50:51
35 002301 齐心集团 +9.96% 5752万 0次 首板 1/1 AI应用 文娱用品 9.27 2.47亿 66.56亿 67.12亿 3.83% 09:55:18 09:55:18
36 603068 博通集成 +10% 2667万 1次 3连板 3/3 AI端侧 半导体 48.17 13.75亿 73.12亿 73.12亿 19.16% 09:56:19 13:47:43
37 301234 五洲医疗 +20% 1726万 13次 首板 1/1 半导体 医疗器械 139.74 6.83亿 56.34亿 95.02亿 12.5% 09:56:39 13:19:12
38 920526 凯华材料 +29.99% 942万 5次 首板 1/1 半导体 电子化学 26.14 3.34亿 13.69亿 21.62亿 25.66% 09:58:51 14:49:09
39 605178 时空科技 +10% 6397万 0次 首板 1/1 半导体 专业工程 74.79 2.87亿 74.1亿 74.1亿 4.01% 09:59:37 09:59:37
40 002238 天威视讯 +9.95% 3056万 0次 首板 1/1 AI应用 电视广播 6.96 7366万 55.86亿 55.86亿 1.36% 10:09:36 10:09:36
41 605398 新炬网络 +10.01% 5535万 1次 首板 1/1 AI应用 IT服务Ⅱ 23.63 2.27亿 38.45亿 38.45亿 6.11% 10:20:52 10:22:40
42 601949 中国出版 +9.97% 6696万 0次 首板 1/1 传媒 出版 6.62 5.68亿 126亿 126亿 4.65% 10:22:01 10:22:01
43 002259 升达林业 +9.96% 4061万 1次 2连板 2/2 其他 燃气Ⅱ 4.97 3.05亿 37.39亿 37.39亿 8.31% 10:24:09 10:24:54
44 002757 南兴股份 +10.03% 1.12亿 0次 首板 1/1 AI应用 专用设备 19.86 7.62亿 56.44亿 58.68亿 13.92% 10:29:36 10:29:36
45 603039 泛微网络 +10% 3732万 3次 首板 1/1 AI应用 软件开发 39.7 14.4亿 122亿 122亿 12.09% 10:32:29 14:25:59
46 605179 一鸣食品 +10% 4924万 0次 首板 1/1 大消费 饮料乳品 30.04 6.89亿 120亿 120亿 6.1% 10:43:02 10:43:02
47 600721 百花医药 +10.04% 960万 5次 2连板 3/4 医药医疗 医疗服务 14.47 27.39亿 55.64亿 55.64亿 50.63% 10:47:02 14:42:17
48 300110 华仁药业 +20.06% 3639万 1次 2连板 2/2 医药医疗 化学制药 3.95 12.85亿 46.67亿 46.7亿 29.47% 10:50:21 13:34:51
49 688781 视涯科技-UW +20% 726万 8次 首板 1/1 AI端侧 光学光电 51.95 5.76亿 21.21亿 520亿 28.1% 11:00:38 14:51:35
50 001260 坤泰股份 +9.98% 473万 1次 首板 1/1 其他 汽车零部 20.28 1.2亿 11.69亿 23.32亿 10.46% 11:02:54 13:32:36
51 605058 澳弘电子 +9.99% 1625万 5次 首板 6/8 PCB 元件 53.27 13.03亿 76.14亿 76.14亿 17.91% 11:22:27 14:45:12
52 603903 中持股份 +10.01% 2567万 1次 首板 1/1 半导体 环境治理 15.27 2.89亿 38.99亿 38.99亿 7.63% 11:23:36 14:20:51
53 605258 协和电子 +9.99% 3721万 0次 首板 1/1 PCB 元件 42.16 3.14亿 37.1亿 37.1亿 8.91% 11:27:13 11:27:13
54 600815 厦工股份 +9.97% 3611万 0次 首板 1/1 其他 工程机械 4.19 4.29亿 74.33亿 74.33亿 5.93% 13:00:02 13:00:02
55 600403 大有能源 +9.99% 5408万 0次 首板 1/1 其他 煤炭开采 7.6 7.93亿 182亿 182亿 4.6% 13:02:04 13:02:04
56 002768 国恩股份 +10.01% 1673万 5次 首板 1/1 机器人 塑料 74.86 9.97亿 189亿 327亿 5.38% 13:05:09 14:38:12
57 002672 东江环保 +10.11% 2317万 0次 首板 1/1 其他 环境治理 4.03 6466万 36.48亿 44.54亿 1.86% 13:11:15 13:11:15
58 000910 大亚圣象 +10.06% 1839万 0次 3连板 3/3 机器人 家居用品 6.89 3.73亿 37.7亿 37.72亿 10.53% 13:12:15 13:12:15
59 000595 新能股份 +9.96% 1575万 0次 首板 1/1 其他 电力 5.85 2.92亿 66.61亿 66.61亿 4.54% 13:52:03 13:52:03
60 002912 中新赛克 +10.01% 791万 2次 首板 5/9 AI应用 计算机设 26.38 7.89亿 42.79亿 45.04亿 19.11% 13:55:42 14:09:48
61 600418 江淮汽车 +10.01% 2.87亿 0次 首板 1/1 其他 商用车 21.32 29.14亿 481亿 481亿 6.35% 14:14:04 14:14:04
62 600503 华丽家族 +9.88% 3642万 0次 2连板 2/2 房地产 房地产开 2.67 4.82亿 42.78亿 42.78亿 12.24% 14:44:31 14:44:31
63 600479 千金药业 +9.97% 543万 1次 首板 1/1 医药医疗 中药Ⅱ 13.57 12.55亿 56.79亿 66.79亿 23.65% 14:55:58 15:00:00
数据快照 09:38 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

昨日涨停股池 · 2026-09-22

共 103 家 上涨 62 总成交 907亿
序号 代码名称今日涨跌幅昨日连板涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率振幅涨速昨日首封
1 920427 华维设计 +12.42% 首板 1/2 房地产 工程咨询 12.4 2.33亿 6.31亿 12.78亿 36.92% 30.46% 1.47% 15:00:00
2 920478 峆一药业 +3.15% 首板 1/2 医药医疗 化学制药 12.77 3.09亿 8.56亿 14.07亿 36.57% 16.64% 0.08% 10:21:00
3 002453 华软科技 -9.54% 3连板 3/4 半导体 化学制品 5.31 8.22亿 34.15亿 43.14亿 22.79% 13.97% 0% 09:30:00
4 600448 华纺股份 -7.97% 3连板 3/4 外贸出口 纺织制造 3.58 9.07亿 22.55亿 22.55亿 38.07% 18.51% 0% 14:06:33
5 001376 百通能源 -7.25% 2连板 2/3 公告 电力 12.92 7.49亿 27.78亿 63.13亿 26.25% 9.12% 0% 09:32:12
6 603042 华脉科技 -6.99% 首板 1/2 光通信 通信设备 17.7 11.59亿 36.95亿 36.95亿 30.88% 6.46% 0% 10:14:50
7 002585 双星新材 -6.37% 首板 4/8 AI硬件 塑料 11.9 27.38亿 106亿 136亿 25.53% 5.35% 0% 09:39:48
8 002080 中材科技 -5.65% 首板 1/2 PCB 玻璃玻纤 62.5 72.02亿 1049亿 1049亿 6.73% 6.66% 0% 14:53:57
9 601123 马矿股份 -4.91% 2连板 2/3 其他 冶钢原料 18.6 9.84亿 17.82亿 230亿 52.99% 9.71% 0% 09:30:03
10 000532 华金资本 -4.56% 2连板 2/3 大金融 多元金融 13.61 9.9亿 46.76亿 46.91亿 20.09% 12.34% 0% 14:37:48
11 600606 绿地控股 -4.38% 2连板 2/3 房地产 房地产开 1.53 9.11亿 215亿 215亿 4.15% 7.5% 0% 11:18:05
12 603819 神力股份 -4.33% 首板 1/2 房地产 电机Ⅱ 16.58 2.58亿 36.1亿 36.1亿 7.14% 6.81% 0% 11:00:35
13 002042 华孚时尚 -4.27% 首板 1/2 其他 纺织制造 4.04 4.12亿 68.71亿 68.71亿 6.02% 4.03% 0% 14:34:15
14 001373 翔腾新材 -4.07% 首板 1/2 其他 光学光电 31.12 2.76亿 13.06亿 21.38亿 20.81% 7.74% 0% 09:49:24
15 000829 天音控股 -3.99% 首板 1/2 其他 专业连锁 9.38 5.39亿 96.06亿 96.15亿 5.54% 5.63% 0% 13:57:42
16 002622 皓宸医疗 -3.68% 首板 1/2 医药医疗 医疗服务 2.62 1.9亿 22.01亿 22.01亿 8.49% 4.78% 0% 10:47:15
17 002367 康力电梯 -3.66% 首板 1/2 房地产 专用设备 6.05 3.43亿 48.09亿 48.26亿 7.01% 6.05% 0% 09:35:33
18 002172 澳洋健康 -3.61% 首板 1/2 医药医疗 医疗服务 5.6 14.98亿 42.85亿 42.88亿 33.56% 12.39% 0% 09:33:06
19 002724 海洋王 -3.57% 首板 1/2 其他 照明设备 7.56 4.25亿 42.83亿 58.33亿 9.87% 4.21% 0% 10:11:27
20 002321 华英农业 -3.48% 首板 2/4 农林牧渔 养殖业 2.22 4.76亿 47.18亿 47.35亿 10.12% 10.87% 0% 10:24:24
21 603663 三祥新材 -3.33% 首板 1/2 半导体 化学原料 48.16 16.78亿 286亿 286亿 5.77% 7.55% 0% 13:28:04
22 600894 广日股份 -3.03% 首板 1/2 房地产 专用设备 7.68 1.57亿 64.75亿 65.07亿 2.41% 4.8% 0% 10:07:51
23 600593 大连圣亚 -2.99% 首板 2/4 大消费 旅游及景 47.12 8.87亿 60.69亿 61.47亿 14.35% 6.63% 0% 14:30:53
24 600218 全柴动力 -2.9% 首板 1/2 其他 汽车零部 8.03 2.71亿 34.98亿 34.98亿 7.73% 3.87% 0% 13:38:05
25 600992 贵绳股份 -2.74% 首板 1/2 其他 通用设备 10.28 2.21亿 25.2亿 25.2亿 8.72% 4.73% 0% 10:07:57
26 600712 南宁百货 -2.55% 首板 1/2 大消费 一般零售 5.74 3.06亿 30.92亿 31.26亿 9.8% 5.77% 0% 14:30:48
27 600281 华阳新材 -2.21% 首板 1/2 其他 小金属 4.87 2.55亿 25.05亿 25.05亿 10.02% 12.65% 0% 09:41:39
28 600301 华锡有色 -2.2% 首板 1/2 公告 小金属 48.87 16.57亿 135亿 309亿 12.21% 13.71% 0% 09:31:02
29 603395 红四方 -1.99% 首板 1/2 农林牧渔 农化制品 27.58 4.3亿 17.93亿 71.71亿 23.81% 3.2% 0% 13:02:31
30 000566 海南海药 -1.78% 首板 1/2 医药医疗 化学制药 4.98 7.34亿 64.57亿 64.61亿 11.38% 6.11% 0% 10:54:57
31 603093 南华期货 -1.64% 首板 1/2 大金融 多元金融 13.76 4.09亿 121亿 143亿 3.39% 2.86% 0% 14:37:14
32 000020 深华发A -1.54% 首板 1/2 房地产 光学光电 14.04 2.69亿 25.44亿 39.76亿 10.5% 5.47% 0% 11:17:24
33 000995 皇台酒业 -1.51% 首板 1/2 大消费 白酒Ⅱ 11.74 1.97亿 20.83亿 20.83亿 9.45% 3.69% 0% 13:01:09
34 603151 邦基科技 -1.36% 首板 1/2 农林牧渔 饲料 18.1 1.13亿 31亿 31亿 3.67% 7.03% 0% 10:28:33
35 603319 美湖股份 -1.31% 首板 1/2 机器人 汽车零部 31.76 9.18亿 108亿 108亿 8.4% 5.56% 0% 13:04:43
36 600785 新华百货 -1.06% 首板 1/2 大消费 一般零售 11.23 5.68亿 35.47亿 35.47亿 16.03% 5.2% 0% 09:53:10
37 002907 华森制药 -0.98% 首板 1/2 医药医疗 中药Ⅱ 15.1 3.89亿 51.2亿 63.06亿 7.6% 2.95% 0% 10:37:30
38 600714 金瑞矿业 -0.94% 首板 1/2 光通信 化学原料 19.07 6.95亿 54.96亿 54.96亿 12.5% 4% 0% 10:14:17
39 603316 诚邦股份 -0.76% 2连板 2/3 半导体 半导体 18.22 12.5亿 48.15亿 49.19亿 25.41% 14.16% 0% 09:33:08
40 002795 永和智控 -0.37% 首板 1/2 房地产 通用设备 8.01 2.63亿 34.76亿 35.38亿 7.6% 3.61% 0% 14:55:03
41 002589 瑞康医药 -0.28% 2连板 2/3 医药医疗 医药商业 3.59 17.44亿 49.02亿 54.02亿 34.05% 10.83% 0% 09:45:27
42 002388 新亚制程 0% 首板 1/2 AI硬件 其他电子 7.95 8.66亿 40.24亿 40.27亿 20.98% 10.94% 0% 10:17:54
43 002900 哈三联 +0.15% 首板 1/2 医药医疗 化学制药 13.06 4.88亿 25.85亿 41.32亿 18.89% 4.22% 0% 10:47:30
44 600587 新华医疗 +0.3% 首板 1/2 医药医疗 医疗器械 13.44 7.12亿 81.53亿 81.53亿 8.59% 4.03% 0% 10:30:28
45 002022 科华生物 +0.32% 首板 1/2 医药医疗 医疗器械 6.19 2.61亿 31.84亿 32.89亿 8.32% 5.83% 0% 10:31:57
46 002349 精华制药 +0.34% 首板 1/2 医药医疗 中药Ⅱ 8.74 11.43亿 71.16亿 72.64亿 15.91% 3.67% 0% 09:56:06
47 000402 金 融 街 +0.36% 首板 1/2 房地产 房地产开 2.78 4.33亿 83.08亿 83.09亿 5.29% 5.05% 0% 14:56:42
48 600812 华北制药 +0.39% 首板 1/2 医药医疗 化学制药 5.1 5.6亿 87.5亿 87.5亿 6.3% 4.33% 0% 10:20:36
49 002285 世联行 +0.63% 4连板 4/5 房地产 房地产服 3.2 11.19亿 63.33亿 63.77亿 17.52% 11.32% 0% 13:17:06
50 603958 哈森股份 +0.87% 首板 1/2 其他 服装家纺 18.53 4.02亿 40.65亿 40.65亿 9.78% 5.23% 0% 14:04:01
51 002792 通宇通讯 +1.24% 首板 1/2 其他 通信设备 34.97 23.24亿 119亿 183亿 19.37% 4.81% 0% 14:16:00
52 603001 奥康国际 +1.31% 2连板 2/3 公告 服装家纺 11.62 4.35亿 46.59亿 46.59亿 9.3% 5.14% 0% 15:00:00
53 001201 东瑞股份 +1.37% 首板 1/2 农林牧渔 养殖业 16.3 2.59亿 34.64亿 42.02亿 7.53% 4.17% 0% 13:10:33
54 600613 神奇制药 +1.95% 首板 1/2 医药医疗 化学制药 9.43 15.22亿 45.2亿 50.36亿 33.79% 5.95% 0% 09:45:25
55 002869 金溢科技 +2.11% 首板 1/2 其他 计算机设 17.4 2.76亿 27.57亿 30.78亿 10.03% 7.69% 0% 09:52:48
56 605196 华通线缆 +2.57% 首板 1/2 其他 电网设备 35.51 9.89亿 180亿 181亿 5.59% 8.06% 0% 13:16:49
57 603175 超颖电子 +2.64% 首板 1/2 PCB 元件 113.08 4.08亿 51.42亿 494亿 8.03% 5.38% 0% 13:25:17
58 601086 国芳集团 +2.77% 2连板 9/18 大消费 一般零售 18.16 20.36亿 121亿 121亿 16.97% 10.13% 0% 09:47:27
59 300642 透景生命 +3.29% 首板 1/2 医药医疗 医疗器械 21.02 10.22亿 28.95亿 34.11亿 35.82% 11.15% 0% 10:20:27
60 600325 华发股份 +3.3% 首板 1/2 房地产 房地产开 2.82 5.82亿 77.61亿 77.61亿 7.53% 5.49% 0% 13:30:46
61 600857 宁波中百 +3.55% 首板 1/2 大消费 一般零售 24.24 2.98亿 54.38亿 54.38亿 5.47% 6.24% 0% 13:08:47
62 601579 会稽山 +3.71% 2连板 5/10 大消费 非白酒 37.46 18.15亿 180亿 180亿 10.1% 8.94% 0% 11:18:48
63 600630 龙头股份 +3.95% 3连板 3/4 外贸出口 服装家纺 9.48 13.51亿 40.28亿 40.28亿 33.91% 14.47% 0% 11:01:55
64 605566 福莱蒽特 +4.01% 首板 1/2 机器人 化学制品 31.66 3.38亿 42.22亿 42.22亿 8.04% 6.01% 0% 14:10:38
65 002246 北化股份 +4.04% 首板 1/2 其他 化学制品 27.33 15.62亿 150亿 150亿 10.43% 7.27% 0% 14:26:33
66 002963 豪尔赛 +4.07% 首板 1/2 其他 装修装饰 23.54 3.03亿 35.15亿 35.39亿 8.66% 4.82% 0% 13:07:57
67 603258 电魂网络 +4.09% 首板 1/2 AI应用 游戏Ⅱ 14.77 2.46亿 35.65亿 35.86亿 6.96% 9.8% 0% 09:45:10
68 600127 金健米业 +4.57% 3连板 3/4 农林牧渔 农产品加 16.47 41.33亿 106亿 106亿 40.11% 6.6% 0% 10:50:54
69 002084 海鸥住工 +4.58% 首板 1/2 房地产 家居用品 6.4 9.54亿 41.26亿 41.35亿 23.63% 12.75% 0% 09:48:09
70 688315 诺禾致源 +4.62% 首板 1/2 医药医疗 医疗服务 19.02 9.56亿 79.16亿 79.16亿 11.87% 9.57% 0% 09:38:24
71 688137 近岸蛋白 +4.76% 首板 1/2 医药医疗 生物制品 124.5 14.84亿 87.05亿 87.05亿 17.58% 11.56% 0% 14:38:53
72 603289 泰瑞机器 +5.14% 首板 1/2 其他 专用设备 11.05 2.77亿 32.42亿 32.42亿 8.6% 7.61% 0% 13:22:52
73 001389 广合科技 +6.84% 首板 1/2 PCB 元件 198.65 55.43亿 303亿 939亿 17.99% 3.89% 0% 13:48:39
74 688026 洁特生物 +7.18% 首板 1/2 医药医疗 医疗器械 27.03 5.51亿 37.94亿 37.94亿 14.96% 10.67% 0% 10:43:43
75 300829 金丹科技 +7.31% 首板 1/2 其他 化学制品 27.6 11.93亿 46.4亿 62.73亿 25.72% 7.85% 0% 13:15:51
76 002755 奥赛康 +7.55% 首板 1/2 医药医疗 化学制药 13.39 5.36亿 124亿 124亿 4.47% 9.88% 0% 14:41:00
77 300691 联合光电 +8.67% 首板 1/2 其他 计算机设 19.3 8.86亿 42.6亿 51.93亿 20.81% 16.1% 0% 13:43:33
78 600743 华远控股 +9.87% 首板 2/2 公告 房地产服 2.56 2313万 60.06亿 60.06亿 0.39% 0% 0% 09:25:00
79 600503 华丽家族 +9.88% 首板 2/2 房地产 房地产开 2.67 4.82亿 42.78亿 42.78亿 12.24% 13.99% 0% 11:14:57
80 600825 新华传媒 +9.93% 首板 2/2 公告 出版 6.42 2238万 67.08亿 67.08亿 0.33% 0% 0% 09:25:02
81 000607 华媒控股 +9.93% 首板 2/2 传媒 广告营销 4.98 9986万 44.08亿 50.68亿 2.27% 0% 0% 09:25:00
82 002259 升达林业 +9.96% 首板 2/2 其他 燃气Ⅱ 4.97 3.05亿 37.39亿 37.39亿 8.31% 6.64% 0% 13:52:33
83 603230 内蒙新华 +9.98% 4连板 5/5 传媒 出版 16.31 6.22亿 57.66亿 57.66亿 11.02% 8.97% 0% 09:37:11
84 000504 南华生物 +9.99% 3连板 4/4 医药医疗 医疗服务 12.11 7130万 39.86亿 39.97亿 1.79% 0% 0% 09:25:00
85 603580 艾艾精工 +10% 首板 2/2 其他 塑料 78.68 6.36亿 103亿 103亿 6.29% 6.85% 0% 09:42:31
86 603068 博通集成 +10% 2连板 3/3 AI端侧 半导体 48.17 13.75亿 73.12亿 73.12亿 19.16% 6.94% 0% 13:08:06
87 001234 泰慕士 +10% 首板 2/2 大消费 服装家纺 29.25 1.26亿 26.78亿 31.76亿 4.74% 1.96% 0% 10:05:12
88 601811 新华文轩 +10.01% 2连板 3/3 公告 出版 16.82 6820万 133亿 208亿 0.51% 0% 0% 10:10:48
89 001317 三羊马 +10.01% 2连板 3/3 其他 铁路公路 65.96 4.94亿 56.4亿 56.44亿 8.94% 6.4% 0% 13:13:36
90 001216 华瓷股份 +10.02% 5连板 6/6 AI硬件 家居用品 26.47 4841万 65.34亿 77.28亿 0.74% 0% 0% 09:25:00
91 000756 新华制药 +10.02% 首板 2/2 公告 化学制药 16.14 15.63亿 80.52亿 112亿 19.45% 2.86% 0% 09:30:51
92 603020 爱普股份 +10.02% 首板 2/2 大消费 化学制品 13.83 3.53亿 51.95亿 51.95亿 6.87% 5.97% 0% 13:08:03
93 603636 南威软件 +10.03% 首板 2/2 AI应用 IT服务Ⅱ 8.01 1.37亿 46.49亿 46.49亿 2.94% 0% 0% 14:17:39
94 000560 我爱我家 +10.03% 首板 2/2 房地产 房地产服 3.51 14.13亿 82.23亿 82.68亿 17.42% 9.09% 0% 13:06:30
95 600721 百花医药 +10.04% 首板 3/4 医药医疗 医疗服务 14.47 27.39亿 55.64亿 55.64亿 50.63% 8.37% 0% 10:02:07
96 002178 延华智能 +10.04% 首板 2/2 AI应用 软件开发 5.59 6.79亿 39.79亿 39.81亿 17.54% 9.06% 0% 09:33:48
97 002303 美盈森 +10.05% 首板 3/5 AI硬件 包装印刷 6.9 4.5亿 73.65亿 106亿 6.12% 2.71% 0% 09:30:15
98 600664 哈药股份 +10.06% 首板 2/2 医药医疗 化学制药 9.08 27.79亿 229亿 229亿 12.24% 4.85% 0% 09:32:20
99 000910 大亚圣象 +10.06% 2连板 3/3 机器人 家居用品 6.89 3.73亿 37.7亿 37.72亿 10.53% 15.18% 0% 14:11:15
100 002614 奥佳华 +10.08% 首板 2/2 公告 其他家电 6.88 8280万 30.36亿 42.91亿 2.73% 0% 0% 09:30:00
101 688112 鼎阳科技 +14.4% 首板 1/2 PCB 通用设备 105.01 13.59亿 168亿 168亿 8.39% 10.65% 0% 14:54:07
102 300110 华仁药业 +20.06% 首板 2/2 医药医疗 化学制药 3.95 12.85亿 46.67亿 46.7亿 29.47% 16.72% 0% 13:06:33
103 002860 星帅尔 0% 首板 1/1 大消费 家电零部 0 0 0亿 0亿 0% 0% -100% 09:48:24
数据快照 09:38 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

强势股池 · 2026-09-22

共 315 家 上涨 250 涨停封住 315 总成交 1755亿
序号 代码名称涨跌幅状态涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率量比涨速
1 300110 华仁药业 +20.06% 已涨停 2/2 医药医疗 化学制药 3.95 12.85亿 46.67亿 46.7亿 29.47% 6.57% 0%
2 301234 五洲医疗 +20% 已涨停 1/1 半导体 医疗器械 139.74 6.83亿 56.34亿 95.02亿 12.5% 2.99% 0%
3 301047 义翘神州 +16.09% 已涨停 — 医疗医药 生物制品 136.22 24.54亿 163亿 166亿 15.42% 2.12% 0%
4 688112 鼎阳科技 +14.4% 已涨停 1/2 PCB 通用设备 105.01 13.59亿 168亿 168亿 8.39% 2.63% 0%
5 688365 光云科技 +13.92% 已涨停 — — IT服务Ⅱ 16.7 9.19亿 71.19亿 71.19亿 12.88% 6.26% 0%
6 920227 美登科技 +13.75% 已涨停 — — IT服务Ⅱ 55 1.14亿 9.75亿 21.42亿 12.03% 9.38% -0.47%
7 300741 华宝股份 +13.42% 已涨停 — 烟草 化学制品 29.49 9.2亿 182亿 182亿 5.35% 1.17% 0%
8 920427 华维设计 +12.42% 已涨停 1/2 房地产 工程咨询 12.4 2.33亿 6.31亿 12.78亿 36.92% 6.24% 1.47%
9 300684 中石科技 +12.02% 已涨停 — 公告 电子化学 111.76 35.85亿 229亿 335亿 15.85% 2.02% 0%
