涨停梯队 · 东财六池
日期 2026-09-14 | 六池合计 427 家
日期 上一天 下一天 回到最新 排序 默认 连板 成交额 涨幅 换手 时间 导入数据 金额单位:亿/万 | 多列排序:Shift+单击列头依次叠加,表头①号=主排序 | 快照:15:20

导入东财六池数据

正在从东方财富抓取并写入数据库,通常需要 30~90 秒,请勿关闭页面,完成后自动刷新。

编辑概念

-- 选择历史涨停概念(日期+概念,按日期倒序)-- ▼
多条件排序
1 ✕
+ 添加条件 应用排序 重置 例:①概念 升序 → ②涨跌幅 降序(先按概念分组,组内涨幅从高到低)

涨停股池 · 2026-09-14

共 55 家 上涨 55 最高 4连板 总成交 493亿
序号 代码名称涨跌幅封板资金炸板次数连板数涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率首次封板时间最后封板时间
1 000981 山子高科 +10.04% 4.54亿 0次 首板 1/1 汽车产业链 汽车零部 2.85 7.73亿 271亿 285亿 2.85% 09:25:00 09:25:00
2 002212 天融信 +9.96% 1.75亿 0次 首板 1/1 AI安全 软件开发 7.4 4.07亿 86.35亿 87.28亿 4.71% 09:25:00 09:25:00
3 002912 中新赛克 +10% 2.5亿 0次 3连板 3/3 AI安全 计算机设 25.86 4447万 41.95亿 44.16亿 1.06% 09:25:00 09:25:00
4 605069 正和生态 +10% 331万 0次 2连板 2/2 AI应用 环境治理 12.65 6035万 26.78亿 26.78亿 2.25% 09:25:01 09:25:01
5 688004 博汇科技 +19.98% 487万 0次 首板 1/1 公告 IT服务Ⅱ 22.82 3215万 18.28亿 18.28亿 1.76% 09:25:01 09:25:01
6 000839 国安股份 +9.89% 1.58亿 0次 首板 1/1 AI安全 通信服务 3.11 5.58亿 122亿 122亿 4.58% 09:30:00 09:30:00
7 688244 永信至诚 +20% 160万 1次 首板 1/1 AI安全 软件开发 16.44 1.19亿 24.82亿 24.82亿 4.82% 09:30:02 09:54:41
8 000978 桂林旅游 +10.03% 4483万 8次 首板 5/6 大消费 旅游及景 10.86 16.9亿 50.84亿 50.84亿 33.72% 09:30:09 14:26:27
9 002560 通达股份 +10.03% 7076万 1次 2连板 2/2 电力 电网设备 7.57 5.92亿 47.94亿 55.66亿 12.42% 09:30:09 09:34:30
10 600088 中视传媒 +10% 772万 1次 2连板 2/2 AI应用 影视院线 14.74 6.06亿 58.62亿 58.62亿 10.78% 09:30:13 13:34:55
11 000993 闽东电力 +10.01% 9000万 2次 4连板 4/4 电力 电力 15.27 8.46亿 69.93亿 69.93亿 12.25% 09:30:24 10:01:27
12 002585 双星新材 +10.04% 1.59亿 2次 2连板 2/2 AI硬件 塑料 10.96 11.04亿 97.17亿 125亿 11.45% 09:30:39 09:32:06
13 002232 启明信息 +10.01% 2223万 0次 首板 1/1 AI安全 IT服务Ⅱ 15.28 1.19亿 62.43亿 62.43亿 1.92% 09:31:03 09:31:03
14 600697 欧亚集团 +10.05% 315万 1次 首板 1/1 大消费 一般零售 12.16 1.23亿 18.89亿 19.35亿 6.59% 09:33:33 09:33:51
15 603657 春光科技 +9.99% 146万 4次 首板 1/1 其他 家电零部 31.39 1.46亿 42.44亿 42.44亿 3.5% 09:35:21 09:41:06
16 000572 海马汽车 +9.9% 8222万 0次 首板 1/1 新能源汽车自定义 乘用车 4.33 2.28亿 71.11亿 71.21亿 3.26% 09:36:42 09:36:42
17 001896 豫能控股 +9.99% 1.1亿 7次 首板 1/1 算力 电力 12.99 21.7亿 198亿 198亿 11.08% 09:39:03 13:13:54
18 000868 安凯客车 +10.14% 4368万 0次 首板 1/1 新能源汽车自定义 商用车 3.91 5804万 36.73亿 36.74亿 1.61% 09:40:24 09:40:24
19 000823 超声电子 +10.01% 2.63亿 0次 3连板 4/6 PCB 元件 22.63 24.91亿 135亿 135亿 19.25% 09:40:48 09:40:48
20 000980 众泰汽车 +9.91% 1.34亿 2次 2连板 4/5 新能源汽车自定义 汽车零部 2.33 11.73亿 117亿 117亿 10.28% 09:41:06 09:58:21
21 603090 宏盛股份 +9.99% 200万 0次 首板 1/1 液冷散热 通用设备 36.55 2.37亿 36.55亿 36.55亿 6.71% 09:48:45 09:48:45
22 605168 三人行 +10.01% 121万 2次 首板 1/1 算力 广告营销 50.11 4.1亿 106亿 106亿 3.98% 09:48:54 09:54:09
23 603626 科森科技 +9.98% 573万 1次 首板 1/1 其他 消费电子 19.95 7.88亿 111亿 111亿 7.3% 09:50:13 09:54:10
24 603439 三力制药 +9.97% 721万 0次 2连板 2/2 医药医疗自定义 中药Ⅱ 13.79 4.21亿 55.69亿 55.69亿 7.79% 09:51:01 09:51:01
25 600330 天通股份 +10.01% 638万 0次 首板 1/1 公告 电子化学 30.23 23.43亿 373亿 373亿 6.56% 09:57:25 09:57:25
26 002669 康达新材 +10% 9664万 0次 首板 1/1 PCB 化学制品 13.75 3.85亿 41.62亿 41.72亿 9.45% 09:58:48 09:58:48
27 688835 高凯技术 +20% 631万 1次 首板 1/1 AI硬件 专用设备 324.41 11.28亿 60.93亿 324亿 19.56% 09:58:50 10:03:29
28 600876 凯盛新能 +10% 136万 5次 3连板 3/3 AI硬件自定义 玻璃玻纤 9.57 3.81亿 37.87亿 61.79亿 10.41% 09:59:20 14:54:44
29 002976 瑞玛精密 +10.01% 3343万 3次 首板 1/1 液冷散热自定义 汽车零部 25.72 3.45亿 31.31亿 50.05亿 11.26% 09:59:48 11:23:27
30 600186 莲花控股 +10.02% 1076万 1次 首板 1/1 算力 调味发酵 13.18 36.4亿 236亿 236亿 15.95% 10:02:36 13:52:30
31 605580 恒盛能源 +10.02% 321万 2次 首板 1/1 液冷散热 电力 23.6 3.56亿 66.08亿 66.08亿 5.62% 10:05:09 10:07:03
32 002346 柘中股份 +9.99% 8694万 0次 首板 1/1 半导体 电网设备 19.82 2.53亿 87.52亿 87.52亿 2.97% 10:05:12 10:05:12
33 600172 黄河旋风 +9.98% 839万 8次 首板 1/1 液冷散热 通用设备 16.53 48.93亿 212亿 238亿 23.74% 10:10:14 13:31:17
34 002141 贤丰控股 +9.94% 4535万 1次 首板 1/1 PCB 元件 6.97 14.38亿 72亿 72亿 20.48% 10:19:09 13:50:51
35 600488 津药药业 +10.09% 404万 0次 首板 2/3 医药医疗自定义 化学制药 5.89 6.72亿 64.31亿 64.31亿 10.94% 10:19:20 10:19:20
36 301132 满坤科技 +20% 1353万 4次 首板 1/1 PCB 元件 58.37 8.98亿 55.3亿 86.44亿 17.51% 10:23:06 13:59:48
37 002579 中京电子 +10.01% 1.96亿 0次 首板 3/6 PCB自定义 元件 18.79 26.37亿 110亿 115亿 25.49% 10:26:00 10:26:00
38 301520 万邦医药 +20% 4232万 2次 首板 1/1 医药医疗 医疗服务 63.6 7.49亿 20.8亿 59.26亿 38.71% 10:29:45 13:26:42
39 002172 澳洋健康 +10.09% 3735万 1次 首板 3/6 医药医疗 医疗服务 5.02 11.65亿 38.41亿 38.44亿 31.51% 10:48:00 14:17:57
40 300903 科翔股份 +20% 3519万 0次 首板 1/1 PCB 元件 108.3 35.09亿 381亿 472亿 9.93% 10:51:36 10:51:36
41 688137 近岸蛋白 +20% 190万 2次 首板 1/1 医药医疗 生物制品 76.8 6.48亿 53.7亿 53.7亿 13.03% 10:52:14 13:28:59
42 002918 蒙娜丽莎 +9.96% 3845万 2次 首板 1/1 AI硬件 家居用品 11.7 3.65亿 25.06亿 47.83亿 15.09% 11:07:03 14:27:30
43 001212 中旗新材 +9.99% 3730万 0次 首板 1/1 半导体 装修建材 35.02 1.99亿 63.26亿 70.38亿 3.25% 11:12:36 11:12:36
44 601123 马矿股份 +10.03% 251万 1次 首板 1/1 其他 冶钢原料 16.79 4.64亿 16.09亿 207亿 29.97% 11:14:44 11:17:23
45 603020 爱普股份 +10.05% 135万 0次 首板 1/1 新型烟草 化学制品 11.17 1.74亿 41.96亿 41.96亿 4.28% 11:24:33 11:24:33
46 601567 三星电气 +10.02% 228万 1次 首板 1/1 电力 电网设备 14.17 4.81亿 199亿 199亿 2.5% 13:03:11 13:04:14
47 000812 陕西金叶 +10.11% 4188万 0次 首板 1/1 新型烟草 包装印刷 4.14 1.82亿 31.3亿 31.31亿 6.07% 13:04:21 13:04:21
48 600228 返利科技 +9.99% 118万 0次 首板 1/1 AI应用 数字媒体 10.46 2.58亿 43.52亿 43.58亿 6.15% 13:06:58 13:06:58
49 605058 澳弘电子 +10% 126万 7次 2连板 2/2 PCB 元件 36.64 5.55亿 52.37亿 52.37亿 11.21% 13:12:03 13:38:18
50 603285 键邦股份 +9.99% 366万 0次 首板 1/1 公告 化学制品 39.07 4.2亿 24.34亿 62.51亿 17.68% 13:25:24 13:25:24
51 000962 东方钽业 +10% 1.31亿 0次 首板 1/1 AI硬件 小金属 54.55 15.48亿 274亿 288亿 5.81% 13:38:57 13:38:57
52 600802 福建水泥 +9.94% 62万 0次 首板 1/1 其他 水泥 5.86 2.25亿 26.85亿 26.85亿 8.9% 13:44:49 13:44:49
53 603400 华之杰 +10% 158万 0次 首板 1/1 液冷散热 通用设备 54.67 3.46亿 19.81亿 70.98亿 18.15% 14:35:30 14:35:30
54 601086 国芳集团 +10.03% 558万 0次 首板 7/12 大消费 一般零售 17.99 18.52亿 120亿 120亿 16.34% 14:44:23 14:44:23
55 002897 意华股份 +10% 1.6亿 0次 首板 1/1 AI硬件 通信设备 71.39 16.21亿 132亿 138亿 13.25% 14:50:09 14:50:09
数据快照 15:20 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

昨日涨停股池 · 2026-09-14

共 41 家 上涨 30 总成交 575亿
序号 代码名称今日涨跌幅昨日连板涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率振幅涨速昨日首封
1 000636 风华高科 +5.2% 首板 1/2 AI硬件 元件 58.9 128亿 676亿 676亿 19.15% 8.59% 0% 13:37:21
2 000823 超声电子 +10.01% 2连板 4/6 PCB 元件 22.63 24.91亿 135亿 135亿 19.25% 8.95% 0% 13:16:00
3 000980 众泰汽车 +9.91% 首板 4/5 新能源汽车自定义 汽车零部 2.33 11.73亿 117亿 117亿 10.28% 10.38% 0% 14:33:42
4 000993 闽东电力 +10.01% 3连板 4/4 电力 电力 15.27 8.46亿 69.93亿 69.93亿 12.25% 5.48% 0% 09:32:36
5 001232 嘉立创 +8.33% 首板 1/2 PCB 元件 197.68 23.41亿 87.39亿 1098亿 27.08% 8.62% 0% 13:47:54
6 002161 远 望 谷 -9.95% 首板 1/2 公告 其他电子 7.24 7.95亿 53.55亿 53.56亿 14.2% 15.3% 0% 09:25:00
7 002201 九鼎新材 +1.17% 2连板 2/3 AI硬件 玻璃玻纤 11.22 15.29亿 67.55亿 73.11亿 22.65% 13.44% 0% 13:36:24
8 002218 拓日新能 -2.04% 首板 1/2 其他 电力 4.32 7.7亿 59.95亿 60.84亿 12.76% 6.8% 0% 13:02:12
9 002242 九阳股份 -3.7% 首板 1/2 机器人 小家电 9.38 3.76亿 71.45亿 71.57亿 5.14% 8.42% 0% 13:19:48
10 002519 银河电子 -0.63% 首板 1/2 军工 地面兵装 6.27 10.43亿 70.44亿 70.63亿 14.62% 5.55% 0% 14:41:45
11 002560 通达股份 +10.03% 首板 2/2 电力 电网设备 7.57 5.92亿 47.94亿 55.66亿 12.42% 3.92% 0% 09:59:57
12 002585 双星新材 +10.04% 首板 2/2 AI硬件 塑料 10.96 11.04亿 97.17亿 125亿 11.45% 3.01% 0% 10:24:00
13 002790 瑞尔特 -9.99% 4连板 4/5 大消费 家居用品 8.38 6.95亿 21.85亿 35.02亿 30.63% 19.98% 0% 09:25:00
14 002815 崇达技术 +5.18% 首板 1/2 PCB 元件 21.12 31.7亿 164亿 261亿 19.83% 11.5% 0% 13:39:57
15 002848 高斯贝尔 -3.35% 首板 1/2 PCB 黑色家电 14.73 7.92亿 24.37亿 24.62亿 30.49% 14.9% 0% 09:56:09
16 002902 铭普光磁 -3.05% 首板 1/2 AI硬件 通信设备 29.92 14.23亿 55.79亿 70.31亿 25.35% 5.12% 0% 09:57:57
17 002912 中新赛克 +10% 2连板 3/3 AI安全 计算机设 25.86 4447万 41.95亿 44.16亿 1.06% 0% 0% 09:25:00
18 300563 神宇股份 +2.44% 首板 1/2 AI硬件 通信设备 28.6 8.37亿 36.24亿 52.09亿 23.26% 9.89% 0% 10:36:30
19 600088 中视传媒 +10% 首板 2/2 AI应用 影视院线 14.74 6.06亿 58.62亿 58.62亿 10.78% 11.64% 0% 11:07:39
20 600184 光电股份 +3% 首板 1/2 AI硬件 地面兵装 20.58 15.06亿 120亿 120亿 12.61% 5.41% 0% 13:03:06
21 600207 安彩高科 +3.24% 首板 1/2 AI硬件 光伏设备 5.1 4.88亿 55.55亿 55.55亿 8.81% 7.49% 0% 09:39:34
22 600237 铜峰电子 +6.72% 首板 1/2 AI硬件 元件 9.84 12亿 61.46亿 62.04亿 20.08% 12.36% 0% 14:16:24
23 600410 华胜天成 +1.36% 首板 1/2 AI应用 IT服务Ⅱ 15.63 35.41亿 171亿 171亿 20.59% 3.96% 0% 10:21:26
24 600876 凯盛新能 +10% 2连板 3/3 AI硬件自定义 玻璃玻纤 9.57 3.81亿 37.87亿 61.79亿 10.41% 10% 0% 09:32:27
25 600929 雪天盐业 +5.13% 首板 1/2 AI应用 化学原料 6.35 8.26亿 104亿 104亿 7.93% 9.11% 0% —
26 600967 内蒙一机 -4.47% 首板 1/2 军工 地面兵装 14.31 25.16亿 244亿 244亿 10.05% 9.55% 0% 13:01:04
27 601199 江南水务 +4.95% 首板 1/2 其他 环境治理 6.79 3.83亿 63.5亿 63.5亿 6.15% 5.72% 0% 13:52:27
28 603136 天目湖 +2.17% 首板 1/2 大消费 旅游及景 10.81 5.99亿 29.2亿 29.2亿 19.77% 12.67% 0% 14:14:48
29 603336 宏辉果蔬 +2.97% 首板 1/2 其他 种植业 10.39 7.24亿 63.25亿 63.25亿 11.31% 10.9% 0% 13:55:13
30 603386 骏亚科技 +4.8% 首板 1/2 PCB 元件 17.25 6.97亿 56.29亿 56.29亿 12.7% 10.63% 0% 14:08:56
31 603421 鼎信通讯 -6.48% 3连板 3/4 电力 通信设备 7.5 6.83亿 48.91亿 48.91亿 13.9% 9.73% 0% 14:44:45
32 603439 三力制药 +9.97% 首板 2/2 医药医疗自定义 中药Ⅱ 13.79 4.21亿 55.69亿 55.69亿 7.79% 8.29% 0% 14:22:59
33 603466 风语筑 -2.34% 首板 1/2 AI应用 数字媒体 12.96 14.95亿 77.09亿 77.09亿 19.22% 5.58% 0% 10:43:17
34 603693 江苏新能 -3.2% 首板 1/2 电力 电力 12.39 4.24亿 110亿 110亿 3.78% 6.02% 0% 10:49:28
35 603936 博敏电子 +6.75% 首板 1/2 PCB 元件 22.29 32.86亿 141亿 144亿 23.96% 12.74% 0% 13:36:04
36 603938 三孚股份 +0.81% 首板 1/2 AI硬件 化学原料 49.96 24.79亿 191亿 191亿 13.07% 8.17% 0% 10:15:25
37 605011 杭州热电 +6.67% 首板 1/2 电力 电力 20.3 8.09亿 81.22亿 81.22亿 9.88% 7.83% 0% 09:55:17
38 605058 澳弘电子 +10% 首板 2/2 PCB 元件 36.64 5.55亿 52.37亿 52.37亿 11.21% 14.47% 0% 10:20:17
39 605069 正和生态 +10% 首板 2/2 AI应用 环境治理 12.65 6035万 26.78亿 26.78亿 2.25% 0% 0% 09:32:51
40 605088 冠盛股份 +1.16% 首板 1/2 机器人 汽车零部 22.74 5.47亿 45.75亿 46.1亿 11.75% 6.23% 0% 09:50:40
41 605258 协和电子 +0.83% 首板 1/2 PCB 元件 35.06 4.49亿 30.85亿 30.85亿 14.49% 7.36% 0% 09:55:17
数据快照 15:20 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

强势股池 · 2026-09-14

共 126 家 上涨 90 涨停封住 126 总成交 746亿
序号 代码名称涨跌幅状态涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率量比涨速
1 301132 满坤科技 +20% 已涨停 1/1 PCB 元件 58.37 8.98亿 55.3亿 86.44亿 17.51% 1.7% 0%
2 301251 威尔高 +11.29% 已涨停 — PCB 元件 65.66 9.16亿 114亿 124亿 8.32% 2.02% 0%
3 300369 绿盟科技 +10.9% 已涨停 — AI应用 软件开发 8.65 10.78亿 69.9亿 70.12亿 15.77% 2.44% 0%
4 920016 中草香料 +10.2% 已涨停 — — 化学制品 14.58 5550万 4.99亿 11.22亿 11.22% 2.83% 0.07%
5 000868 安凯客车 +10.14% 已涨停 1/1 新能源汽车自定义 商用车 3.91 5804万 36.73亿 36.74亿 1.61% 1.59% 0%
6 000812 陕西金叶 +10.11% 已涨停 1/1 新型烟草 包装印刷 4.14 1.82亿 31.3亿 31.31亿 6.07% 1.48% 0%
7 600488 津药药业 +10.09% 已涨停 2/3 医药医疗自定义 化学制药 5.89 6.72亿 64.31亿 64.31亿 10.94% 1.13% 0%
8 002172 澳洋健康 +10.09% 已涨停 3/6 医药医疗 医疗服务 5.02 11.65亿 38.41亿 38.44亿 31.51% 1.25% 0%
9 600697 欧亚集团 +10.05% 已涨停 1/1 大消费 一般零售 12.16 1.23亿 18.89亿 19.35亿 6.59% 2.14% 0%
10 002585 双星新材 +10.04% 已涨停 2/2 AI硬件 塑料 10.96 11.04亿 97.17亿 125亿 11.45% 2.17% 0%
11 601086 国芳集团 +10.03% 已涨停 7/12 大消费 一般零售 17.99 18.52亿 120亿 120亿 16.34% 1.16% 0%
12 000978 桂林旅游 +10.03% 已涨停 5/6 大消费 旅游及景 10.86 16.9亿 50.84亿 50.84亿 33.72% 1.75% 0%
13 002560 通达股份 +10.03% 已涨停 2/2 电力 电网设备 7.57 5.92亿 47.94亿 55.66亿 12.42% 2.51% 0%
14 000823 超声电子 +10.01% 已涨停 4/6 PCB 元件 22.63 24.91亿 135亿 135亿 19.25% 0.87% 0%
15 000993 闽东电力 +10.01% 已涨停 4/4 电力 电力 15.27 8.46亿 69.93亿 69.93亿 12.25% 1.75% 0%
16 002579 中京电子 +10.01% 已涨停 3/6 PCB自定义 元件 18.79 26.37亿 110亿 115亿 25.49% 1.11% 0%
17 600088 中视传媒 +10% 已涨停 2/2 AI应用 影视院线 14.74 6.06亿 58.62亿 58.62亿 10.78% 2.83% 0%
18 600876 凯盛新能 +10% 已涨停 3/3 AI硬件自定义 玻璃玻纤 9.57 3.81亿 37.87亿 61.79亿 10.41% 6.52% 0%
19 605069 正和生态 +10% 已涨停 2/2 AI应用 环境治理 12.65 6035万 26.78亿 26.78亿 2.25% 1.23% 0%
20 605058 澳弘电子 +10% 已涨停 2/2 PCB 元件 36.64 5.55亿 52.37亿 52.37亿 11.21% 3.49% 0%
21 002912 中新赛克 +10% 已涨停 3/3 AI安全 计算机设 25.86 4447万 41.95亿 44.16亿 1.06% 0.41% 0%
22 603657 春光科技 +9.99% 已涨停 1/1 其他 家电零部 31.39 1.46亿 42.44亿 42.44亿 3.5% 1.01% 0%
23 603439 三力制药 +9.97% 已涨停 2/2 医药医疗自定义 中药Ⅱ 13.79 4.21亿 55.69亿 55.69亿 7.79% 2.73% 0%
24 000980 众泰汽车 +9.91% 已涨停 4/5 新能源汽车自定义 汽车零部 2.33 11.73亿 117亿 117亿 10.28% 1.29% 0%
25 000572 海马汽车 +9.9% 已涨停 1/1 新能源汽车自定义 乘用车 4.33 2.28亿 71.11亿 71.21亿 3.26% 1.21% 0%
26 688023 安恒信息 +9.44% 已涨停 — — 软件开发 45.2 3.85亿 46.18亿 46.18亿 8.28% 2.57% 0%
27 300154 瑞凌股份 +8.79% 已涨停 — — 通用设备 13.74 3亿 43.33亿 61.77亿 6.97% 1.96% 0%
28 300951 博硕科技 +8.15% 已涨停 — — 消费电子 91.95 6.09亿 139亿 156亿 4.61% 1.33% 0%
29 300659 中孚信息 +7.62% 已涨停 — — 计算机设 10.87 3.06亿 19.82亿 28.3亿 15.23% 5.03% 0%
30 003033 征和工业 +7.39% 已涨停 — 机器人 摩托车及 78.2 2.84亿 63.32亿 63.93亿 4.51% 1.69% 0%
31 300592 华凯易佰 +7.21% 已涨停 — AI应用 互联网电 19.78 3.72亿 68.02亿 77.39亿 5.7% 1.62% 0%
32 688561 奇安信-U +6.92% 已涨停 — — 软件开发 29.51 5.49亿 201亿 201亿 2.7% 2.6% 0%
33 605011 杭州热电 +6.67% 已涨停 1/2 电力 电力 20.3 8.09亿 81.22亿 81.22亿 9.88% 4.73% 0%
34 600609 金杯汽车 +6.67% 已涨停 — — 汽车零部 3.52 3.76亿 45.92亿 45.92亿 8.1% 6.54% 0%
35 300998 宁波方正 +6.66% 已涨停 — — 汽车零部 32.21 1.53亿 34.68亿 44.18亿 4.48% 1.29% 0%
36 603322 超讯科技 +6.62% 已涨停 — 算力 通信服务 32.23 3.78亿 50.79亿 50.79亿 7.68% 1.09% 0%
37 688370 丛麟科技 +6.53% 已涨停 — — 环境治理 24.95 3080万 34.21亿 34.21亿 0.91% 3.87% 0%
38 001368 通达创智 +6.5% 已涨停 — — 文娱用品 29.02 1.39亿 31.36亿 32.83亿 4.55% 0.99% 0%
39 300741 华宝股份 +6.46% 已涨停 — — 化学制品 21.08 4.36亿 130亿 130亿 3.32% 1.32% 0%
40 920030 德众汽车 +6.29% 已涨停 — — 汽车服务 4.9 4120万 5.49亿 8.76亿 7.29% 6.8% -0.2%
41 001228 永泰运 +6.25% 已涨停 — — 物流 31.78 1.48亿 25.38亿 33.01亿 5.84% 2.41% 0%
42 001326 联域股份 +6.24% 已涨停 — 机器人 照明设备 78.95 1.95亿 18.96亿 57.79亿 10.51% 1.35% 0%
43 603291 联合水务 +6.01% 已涨停 — — 环境治理 9.88 1.47亿 41.81亿 41.81亿 3.61% 3.19% 0%
44 002339 积成电子 +5.77% 已涨停 — 电力 电网设备 7.7 3.62亿 36.87亿 38.82亿 9.8% 6.09% 0%
45 600356 恒丰纸业 +5.66% 已涨停 — 大消费 造纸 9.7 1.1亿 28.98亿 31.97亿 3.87% 1.68% 0%
46 002913 奥士康 +5.59% 已涨停 — PCB 元件 76.54 12.03亿 234亿 243亿 5.29% 1.14% 0%
47 003006 百亚股份 +5.49% 已涨停 — 大消费 个护用品 19.2 7.45亿 82.29亿 82.49亿 9.22% 1.58% 0%
48 600798 宁波海运 +5.26% 已涨停 — — 航运港口 3.6 4.14亿 43.44亿 43.44亿 9.34% 2.94% 0%
49 002815 崇达技术 +5.18% 已涨停 1/2 PCB 元件 21.12 31.7亿 164亿 261亿 19.83% 1.23% 0%
50 600742 富维股份 +5.17% 已涨停 — — 汽车零部 7.94 1.38亿 59亿 59亿 2.35% 3.86% 0%
51 600929 雪天盐业 +5.13% 已涨停 1/2 AI应用 化学原料 6.35 8.26亿 104亿 104亿 7.93% 6.25% 0%
52 605198 安德利 +5.07% 已涨停 — AI硬件 农产品加 82.85 4.51亿 224亿 272亿 2.07% 1.14% 0%
53 601199 江南水务 +4.95% 已涨停 1/2 其他 环境治理 6.79 3.83亿 63.5亿 63.5亿 6.15% 4.6% 0%
54 600738 丽尚国潮 +4.83% 已涨停 — — 一般零售 4.56 1.99亿 34.69亿 34.72亿 5.78% 3.11% 0%
55 601279 英利汽车 +4.73% 已涨停 — — 汽车零部 3.54 1.68亿 56.14亿 56.14亿 2.98% 4.68% 0%
56 000726 鲁 泰A +4.3% 已涨停 — — 纺织制造 6.06 1.28亿 35.71亿 49.54亿 3.54% 4.81% 0%
57 688563 航材股份 +4.06% 已涨停 — — 航空装备 57.44 3.28亿 77.86亿 258亿 4.3% 1.63% 0%
58 603230 内蒙新华 +3.68% 已涨停 — — 出版 10.42 1.62亿 36.84亿 36.84亿 4.36% 1.3% 0%
59 000957 中通客车 +3.54% 已涨停 — — 商用车 10.53 2.5亿 62.43亿 62.43亿 3.99% 1.5% 0%
60 002561 徐家汇 +3.47% 已涨停 — — 一般零售 7.76 3.5亿 32.16亿 32.26亿 10.63% 2.7% 0%
61 600163 中闽能源 +3.25% 已涨停 — — 电力 5.72 4.38亿 109亿 109亿 4.08% 2.14% 0%
62 920718 合肥高科 +3.14% 已涨停 — — 家电零部 11.5 1559万 5.35亿 10.43亿 2.96% 0.77% 0.26%
63 301081 严牌股份 +3.01% 已涨停 — — 环保设备 16.79 1.05亿 37.69亿 39.24亿 2.82% 0.95% 0%
64 688655 迅捷兴 +2.98% 已涨停 — PCB 元件 61.91 12.12亿 82.58亿 82.58亿 14.59% 1.11% 0%
65 603336 宏辉果蔬 +2.97% 已涨停 1/2 其他 种植业 10.39 7.24亿 63.25亿 63.25亿 11.31% 2.43% 0%
66 002708 光洋股份 +2.93% 已涨停 — 机器人 汽车零部 16.89 6.37亿 86.08亿 94.94亿 7.44% 0.74% 0%
67 000068 华控赛格 +2.8% 已涨停 — — 环境治理 3.3 5830万 33.22亿 33.22亿 1.75% 1.54% 0%
68 003029 吉大正元 +2.75% 已涨停 — AI应用 软件开发 18.29 2.44亿 32.11亿 35.41亿 7.53% 1.61% 0%
69 300625 三雄极光 +2.67% 已涨停 — — 照明设备 9.62 4122万 15.58亿 26.87亿 2.61% 2.6% 0%
70 603982 泉峰汽车 +2.63% 已涨停 — — 汽车零部 6.25 8147万 21.22亿 22.82亿 3.8% 3.2% 0%
71 603136 天目湖 +2.17% 已涨停 1/2 大消费 旅游及景 10.81 5.99亿 29.2亿 29.2亿 19.77% 5.07% 0%
72 603175 超颖电子 +2% 已涨停 — — 元件 97.51 1.96亿 44.34亿 426亿 4.42% 1.1% 0%
73 601328 交通银行 +1.87% 已涨停 — — 银行Ⅱ 7.62 16.95亿 1987亿 6733亿 0.86% 1.49% 0%
74 601169 北京银行 +1.61% 已涨停 — — 银行Ⅱ 5.68 11.03亿 1201亿 1201亿 0.92% 1.08% 0%
75 002344 海宁皮城 +1.49% 已涨停 — — 一般零售 4.1 7849万 52.54亿 52.59亿 1.49% 2.29% 0%
76 600377 宁沪高速 +1.43% 已涨停 — — 铁路公路 12.78 1.71亿 486亿 644亿 0.35% 1.26% 0%
77 600279 重庆港 +1.38% 已涨停 — — 航运港口 4.42 6561万 52.46亿 52.46亿 1.24% 1.52% 0%
78 600177 雅戈尔 +1.32% 已涨停 — — 服装家纺 8.44 2.58亿 380亿 390亿 0.68% 1.19% 0%
79 002201 九鼎新材 +1.17% 已涨停 2/3 AI硬件 玻璃玻纤 11.22 15.29亿 67.55亿 73.11亿 22.65% 2.12% 0%
80 600036 招商银行 +1.16% 已涨停 — — 银行Ⅱ 41.83 31.03亿 8629亿 10549亿 0.36% 1.22% 0%
81 000550 江铃汽车 +1.13% 已涨停 — — 商用车 17.85 8338万 92.55亿 154亿 0.9% 1.04% 0%
82 600880 博瑞传播 +1.05% 已涨停 — 出版传媒 教育 4.83 4.33亿 52.79亿 52.81亿 8.2% 1.16% 0%
83 600926 杭州银行 +1.03% 已涨停 — — 银行Ⅱ 17.69 8.88亿 1282亿 1282亿 0.69% 1.32% 0%
84 600027 华电国际 +1.02% 已涨停 — — 电力 4.93 3.35亿 454亿 572亿 0.74% 0.91% 0%
85 601838 成都银行 +1% 已涨停 — — 银行Ⅱ 20.25 3.97亿 858亿 858亿 0.46% 1.04% 0%
