涨停梯队 · 东财六池
日期 2026-09-09 | 六池合计 650 家
日期 上一天 下一天 回到最新 排序 默认 连板 成交额 涨幅 换手 时间 导入数据 金额单位:亿/万 | 多列排序:Shift+单击列头依次叠加,表头①号=主排序 | 快照:14:21

导入东财六池数据

正在从东方财富抓取并写入数据库,通常需要 30~90 秒,请勿关闭页面,完成后自动刷新。

编辑概念

-- 选择历史涨停概念(日期+概念,按日期倒序)-- ▼
多条件排序
1 ✕
+ 添加条件 应用排序 重置 例:①概念 升序 → ②涨跌幅 降序(先按概念分组,组内涨幅从高到低)

涨停股池 · 2026-09-09

共 48 家 上涨 48 最高 5连板 总成交 511亿
序号 代码名称涨跌幅封板资金炸板次数连板数涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率首次封板时间最后封板时间
1 002470 金正大 +9.88% 1.75亿 0次 3连板 4/7 化肥农药 农化制品 2.78 2.96亿 91.34亿 91.35亿 3.24% 09:25:00 09:25:00
2 000912 泸天化 +9.94% 933万 4次 2连板 2/2 化肥农药 农化制品 5.2 7.68亿 81.54亿 81.54亿 9.43% 09:25:00 10:11:39
3 002295 精艺股份 +9.97% 1.04亿 0次 2连板 2/2 其他 工业金属 11.58 8445万 29亿 29.02亿 2.91% 09:25:00 09:25:00
4 002790 瑞尔特 +10.01% 1.52亿 0次 2连板 2/2 其他 家居用品 7.69 1.71亿 20.05亿 32.13亿 8.52% 09:25:00 09:25:00
5 000523 红棉股份 +10.1% 3.46亿 0次 2连板 2/2 农林牧渔 综合Ⅱ 4.36 1.08亿 78.25亿 80.03亿 1.38% 09:25:00 09:25:00
6 002162 悦心健康 +10% 531万 8次 首板 1/1 医药医疗 家居用品 4.51 4.91亿 41.42亿 41.48亿 12% 09:25:00 14:09:57
7 603042 华脉科技 +10.02% 1.54亿 0次 3连板 3/3 公告 通信设备 18.67 8530万 38.98亿 38.98亿 2.19% 09:25:02 09:25:02
8 000980 众泰汽车 +9.78% 1.15亿 1次 2连板 2/2 大消费 汽车零部 2.02 3.47亿 102亿 102亿 3.44% 09:30:33 09:30:51
9 603421 鼎信通讯 +9.95% 8894万 1次 首板 1/1 电力 通信设备 6.63 1.77亿 43.24亿 43.24亿 4.14% 09:30:33 09:35:57
10 002077 大港股份 +10.01% 5360万 10次 首板 1/1 半导体 半导体 13.74 11.29亿 79.74亿 79.74亿 14.32% 09:32:06 13:23:06
11 000930 中粮科技 +9.95% 1.38亿 0次 2连板 2/2 农林牧渔 农产品加 6.41 5.56亿 119亿 119亿 4.76% 09:32:12 09:32:12
12 600865 百大集团 +9.97% 5978万 2次 5连板 5/5 大消费 一般零售 15.11 10.39亿 56.85亿 56.85亿 18.79% 09:32:21 09:47:20
13 600359 新农开发 +10.05% 5985万 2次 首板 1/1 农林牧渔 种植业 8.76 3.36亿 33.42亿 33.42亿 10.23% 09:33:21 09:37:12
14 000759 中百集团 +10% 1.68亿 1次 3连板 3/3 大消费 一般零售 8.47 15.42亿 55.54亿 55.57亿 28.37% 09:33:30 09:59:18
15 605077 华康股份 +9.98% 5311万 4次 2连板 2/2 农林牧渔 化学制品 13.78 4.58亿 41.26亿 41.71亿 11.35% 09:34:02 09:53:08
16 000972 中基健康 +10.08% 6120万 1次 首板 1/1 农林牧渔 农产品加 4.37 2.02亿 33.71亿 33.71亿 6.05% 09:34:15 09:36:36
17 605198 安德利 +10% 6859万 1次 首板 1/1 AI硬件 农产品加 77 3.02亿 208亿 252亿 1.46% 09:35:02 10:14:53
18 603650 彤程新材 +10% 6857万 3次 首板 1/1 半导体 橡胶 65.22 21.57亿 401亿 402亿 5.45% 09:41:29 13:58:47
19 600255 鑫科材料 +9.89% 6725万 1次 首板 1/1 AI硬件 金属新材 3.89 5.95亿 70.26亿 70.26亿 8.66% 09:46:55 09:59:52
20 002349 精华制药 +9.98% 7808万 0次 2连板 2/2 医药医疗 中药Ⅱ 9.26 10.84亿 75.39亿 76.96亿 14.97% 09:50:27 09:50:27
21 601579 会稽山 +10% 4115万 4次 首板 2/4 大消费 非白酒 25.3 8.19亿 121亿 121亿 6.93% 09:51:10 13:38:07
22 600403 大有能源 +10% 9637万 1次 首板 1/1 煤炭 煤炭开采 7.48 10.83亿 179亿 179亿 6.25% 09:57:05 10:45:20
23 603162 海通发展 +9.98% 1.29亿 0次 首板 3/5 港口航运 航运港口 15.43 9.77亿 65.18亿 212亿 15.75% 09:58:18 09:58:18
24 002498 汉缆股份 +9.94% 7067万 1次 首板 1/1 电力 电网设备 7.08 10.3亿 236亿 236亿 4.45% 09:59:33 10:00:18
25 603308 应流股份 +10% 7536万 1次 首板 1/1 AI硬件 通用设备 46.3 14.3亿 337亿 337亿 4.33% 10:01:45 10:02:59
26 603186 华正新材 +10% 1.02亿 2次 首板 2/3 AI硬件 元件 212.06 46.59亿 332亿 332亿 14.41% 10:03:23 13:58:38
27 600778 友好集团 +9.93% 470万 0次 首板 1/1 大消费 一般零售 6.64 2.85亿 20.66亿 20.68亿 14.13% 10:05:08 10:05:08
28 000019 深粮控股 +10.01% 6140万 3次 首板 1/1 农林牧渔 农产品加 8.46 5.81亿 35.21亿 97.5亿 17.01% 10:05:33 14:37:36
29 600540 新赛股份 +10.08% 5251万 1次 首板 6/10 农林牧渔 种植业 7.21 12.91亿 41.92亿 41.92亿 32.08% 10:06:21 13:18:18
30 002046 国机精工 +9.99% 5250万 2次 首板 1/1 AI硬件 通用设备 59.44 12.52亿 315亿 319亿 4.05% 10:08:09 11:02:30
31 002040 南 京 港 +10.03% 3782万 2次 首板 1/1 港口航运 航运港口 9.98 3.44亿 48.51亿 48.51亿 7.28% 10:11:51 10:26:54
32 601890 亚星锚链 +10.04% 2081万 3次 首板 1/1 港口航运 航海装备 10.08 13.36亿 96.71亿 96.71亿 14.06% 10:15:26 14:53:47
33 000798 中水渔业 +9.98% 1288万 13次 首板 3/4 农林牧渔 渔业 12.67 11.5亿 46.35亿 46.35亿 25.82% 10:24:30 14:50:00
34 600192 长城电工 +10.04% 1622万 1次 首板 1/1 电力 电网设备 7.89 2.37亿 34.85亿 34.85亿 6.99% 10:32:39 11:30:00
35 002377 国创高新 +10.14% 715万 6次 首板 1/1 其他 炼化及贸 3.15 5.28亿 27.48亿 28.86亿 19.7% 10:34:18 14:49:15
36 000565 渝三峡A +9.94% 1253万 1次 首板 1/1 军工 化学制品 7.19 2.71亿 31.18亿 31.18亿 8.9% 10:42:51 13:24:03
37 600698 湖南天雁 +9.97% 7471万 0次 首板 2/4 军工 汽车零部 8.38 8.22亿 69.59亿 89.55亿 12.17% 10:46:06 10:46:06
38 600792 云煤能源 +10.07% 6260万 0次 2连板 2/2 煤炭 焦炭Ⅱ 4.92 5.39亿 54.61亿 54.61亿 10.39% 10:50:26 10:50:26
39 000993 闽东电力 +9.97% 2329万 0次 首板 1/1 电力 电力 11.47 3.27亿 52.53亿 52.53亿 6.35% 10:54:39 10:54:39
40 601872 招商轮船 +10.01% 8210万 8次 首板 1/1 港口航运 航运港口 20.99 38.93亿 1695亿 1695亿 2.36% 10:55:20 14:52:23
41 600121 郑州煤电 +10.04% 4916万 0次 首板 1/1 煤炭 煤炭开采 5.7 11.65亿 69.45亿 69.45亿 17.64% 10:55:46 10:55:46
42 605162 新中港 +9.99% 500万 5次 首板 1/1 电力 电力 11.23 6.98亿 49.73亿 49.73亿 14.62% 11:04:32 14:54:17
43 603328 依顿电子 +10% 4590万 0次 首板 1/1 AI硬件 元件 12.1 5.02亿 121亿 121亿 4.31% 13:05:51 13:05:51
44 000978 桂林旅游 +9.99% 3526万 0次 3连板 3/3 大消费 旅游及景 8.81 10.09亿 41.24亿 41.24亿 26.04% 13:06:24 13:06:24
45 002068 黑猫股份 +10% 5700万 0次 2连板 2/2 煤炭 橡胶 10.01 11.93亿 73.57亿 73.61亿 16.94% 13:10:42 13:10:42
46 603900 莱绅通灵 +10.04% 2365万 0次 首板 1/1 黄金 饰品 7.45 2.75亿 25.53亿 25.55亿 11.37% 13:52:13 13:52:13
47 002155 湖南黄金 +10.02% 991万 27次 首板 1/1 黄金 贵金属 28.45 40.53亿 445亿 445亿 9.47% 13:53:54 15:00:00
48 600869 远东股份 +10.02% 1.55亿 0次 首板 1/1 AI硬件 电网设备 24.93 73.71亿 553亿 553亿 14.09% 14:27:21 14:27:21
数据快照 14:21 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

昨日涨停股池 · 2026-09-09

共 73 家 上涨 36 总成交 781亿
序号 代码名称今日涨跌幅昨日连板涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率振幅涨速昨日首封
1 920371 欧福蛋业 -7.32% 首板 1/2 大消费 农产品加 9.5 2.23亿 18.51亿 19.52亿 12.18% 7.51% 0.74% 14:18:50
2 000523 红棉股份 +10.1% 首板 2/2 农林牧渔 综合Ⅱ 4.36 1.08亿 78.25亿 80.03亿 1.38% 0% 0% 09:25:00
3 600865 百大集团 +9.97% 4连板 5/5 大消费 一般零售 15.11 10.39亿 56.85亿 56.85亿 18.79% 9.39% 0% 09:25:01
4 603938 三孚股份 +6.03% 首板 1/2 半导体 化学原料 47.11 26.62亿 180亿 180亿 14.55% 5.13% 0% 09:25:02
5 603042 华脉科技 +10.02% 2连板 3/3 公告 通信设备 18.67 8530万 38.98亿 38.98亿 2.19% 0% 0% 09:25:03
6 600108 亚盛集团 +8.14% 4连板 5/10 农林牧渔 种植业 5.71 45.25亿 111亿 111亿 40.55% 4.92% 0% 09:25:03
7 600880 博瑞传播 +2.62% 首板 1/2 出版传媒 教育 4.7 6.58亿 51.37亿 51.39亿 12.98% 13.1% 0% 09:25:03
8 603999 读者传媒 -7.82% 2连板 2/3 出版传媒 出版 6.72 4.58亿 38.71亿 38.71亿 11.57% 9.19% 0% 09:25:03
9 000978 桂林旅游 +9.99% 2连板 3/3 大消费 旅游及景 8.81 10.09亿 41.24亿 41.24亿 26.04% 14.98% 0% 09:30:00
10 002579 中京电子 -1.47% 2连板 2/3 其他 元件 16.81 31.37亿 98.08亿 103亿 31.63% 8.09% 0% 09:30:36
11 601949 中国出版 -5.25% 3连板 3/4 出版传媒 出版 6.68 10.1亿 127亿 127亿 8.04% 10.5% 0% 09:30:42
12 000759 中百集团 +10% 2连板 3/3 大消费 一般零售 8.47 15.42亿 55.54亿 55.57亿 28.37% 8.18% 0% 09:30:48
13 603823 百合花 -8.55% 2连板 2/3 半导体 化学制品 58.38 27.47亿 243亿 243亿 10.87% 14.88% 0% 09:30:55
14 000930 中粮科技 +9.95% 首板 2/2 农林牧渔 农产品加 6.41 5.56亿 119亿 119亿 4.76% 7.03% 0% 09:31:18
15 002295 精艺股份 +9.97% 首板 2/2 其他 工业金属 11.58 8445万 29亿 29.02亿 2.91% 0% 0% 09:33:27
16 600354 敦煌种业 +4.77% 3连板 5/9 农林牧渔 种植业 10.98 26.34亿 57.95亿 57.95亿 45.5% 9.83% 0% 09:33:39
17 002403 爱仕达 -9.08% 4连板 4/5 机器人 小家电 12.41 8.26亿 36.88亿 42.27亿 21.8% 10.33% 0% 09:34:03
18 000912 泸天化 +9.94% 首板 2/2 化肥农药 农化制品 5.2 7.68亿 81.54亿 81.54亿 9.43% 4.02% 0% 09:34:51
19 300788 中信出版 -6.46% 首板 1/2 出版传媒 出版 29.7 6.09亿 56.47亿 56.47亿 10.94% 9.35% 0% 09:35:51
20 603679 华体科技 -3.56% 2连板 2/3 信息通信 光学光电 25.22 5.81亿 44.81亿 44.81亿 12.91% 5.74% 0% 09:35:52
21 002702 海欣食品 -5.01% 3连板 3/4 大消费 食品加工 6.45 11.38亿 29.59亿 35.85亿 37.96% 8.84% 0% 09:36:39
22 600737 中粮糖业 +9.03% 首板 1/2 农林牧渔 农产品加 19.8 54.8亿 423亿 423亿 13.44% 9.86% 0% 09:37:24
23 603075 热威股份 -3.01% 首板 1/2 机器人 家电零部 20.3 1.68亿 8.61亿 81.69亿 19.53% 4.16% 0% 09:38:26
24 002194 武汉凡谷 -2.26% 首板 1/2 信息通信 通信设备 10.83 9.05亿 55.74亿 74亿 16% 6.41% 0% 09:39:03
25 002264 新 华 都 -2.72% 首板 1/2 其他 广告营销 7.5 6.72亿 48.82亿 53.99亿 14.06% 4.54% 0% 09:41:03
26 002093 国脉科技 -2.99% 首板 1/2 信息通信 教育 7.46 4.17亿 75.16亿 75.16亿 5.53% 5.2% 0% 09:43:09
27 600903 贵州燃气 +2.76% 首板 1/2 石油化工 燃气Ⅱ 7.45 11.01亿 86.72亿 86.72亿 12.63% 4.55% 0% 09:49:54
28 002312 川发龙蟒 +2.25% 首板 1/2 化肥农药 农化制品 9.55 13.49亿 180亿 180亿 7.46% 5.78% 0% 09:51:45
29 002470 金正大 +9.88% 2连板 4/7 化肥农药 农化制品 2.78 2.96亿 91.34亿 91.35亿 3.24% 0% 0% 09:52:03
30 000833 粤桂股份 +1.71% 首板 1/2 农林牧渔 综合Ⅱ 23.22 23.7亿 105亿 199亿 22.47% 9.99% 0% 09:53:42
31 002343 慈文传媒 -3.55% 首板 1/2 影视短剧 影视院线 5.97 5.7亿 28.28亿 28.28亿 20.66% 8.72% 0% 09:53:45
32 000980 众泰汽车 +9.78% 首板 2/2 大消费 汽车零部 2.02 3.47亿 102亿 102亿 3.44% 4.35% 0% 09:56:42
33 600227 赤天化 -0.81% 首板 1/2 化肥农药 农化制品 4.92 21.54亿 62.86亿 83.09亿 33.5% 10.48% 0% 10:03:48
34 002068 黑猫股份 +10% 首板 2/2 煤炭 橡胶 10.01 11.93亿 73.57亿 73.61亿 16.94% 10% 0% 10:08:21
35 000020 深华发A +8.76% 首板 1/2 地产 光学光电 14.9 1.77亿 26.99亿 42.19亿 6.56% 5.47% 0% 10:09:00
36 600792 云煤能源 +10.07% 首板 2/2 煤炭 焦炭Ⅱ 4.92 5.39亿 54.61亿 54.61亿 10.39% 9.84% 0% 10:14:33
37 600162 香江控股 -5.09% 首板 1/2 地产 房地产开 5.22 13.02亿 171亿 171亿 7.43% 8.18% 0% 10:15:28
38 002095 生 意 宝 -3.13% 首板 1/2 出版传媒 数字媒体 15.8 3.41亿 39.77亿 39.93亿 8.76% 5.09% 0% 10:33:42
39 002365 永安药业 -3.42% 首板 1/2 其他 化学制药 15.53 6.7亿 38.15亿 45.76亿 17.46% 4.42% 0% 10:42:00
40 000011 深物业A -3.27% 首板 1/2 地产 房地产开 9.18 2.91亿 48.33亿 54.71亿 5.97% 5.16% 0% 10:43:21
41 000890 法尔胜 -2.4% 首板 1/2 光通信 环保设备 8.94 7.5亿 37.5亿 37.5亿 19.6% 5.46% 0% 10:48:15
42 002274 华昌化工 -1.05% 首板 1/2 化肥农药 化学原料 6.62 7.04亿 62.09亿 63.05亿 11.14% 7.03% 0% 10:51:45
43 000560 我爱我家 -9.3% 首板 1/2 地产 房地产服 3.12 21.01亿 73.09亿 73.49亿 28.35% 7.85% 0% 10:51:54
44 603077 和邦生物 +1.19% 首板 1/2 化肥农药 农化制品 2.56 15.23亿 226亿 226亿 6.77% 3.16% 0% 10:54:55
45 002790 瑞尔特 +10.01% 首板 2/2 其他 家居用品 7.69 1.71亿 20.05亿 32.13亿 8.52% 0% 0% 10:57:36
46 600691 潞化科技 +5.95% 首板 1/2 化肥农药 农化制品 3.56 9.83亿 84.57亿 84.58亿 11.65% 8.33% 0% 10:59:37
47 605077 华康股份 +9.98% 首板 2/2 农林牧渔 化学制品 13.78 4.58亿 41.26亿 41.71亿 11.35% 7.82% 0% 11:04:48
48 600881 亚泰集团 -3.38% 首板 1/2 医疗医药 综合Ⅱ 2 4.67亿 64.64亿 64.64亿 7.1% 5.31% 0% 11:09:17
49 002999 天禾股份 +0.95% 首板 1/2 化肥农药 农化制品 7.44 7.14亿 25.65亿 25.86亿 27.77% 13.98% 0% 11:12:45
50 600769 祥龙电业 -3.02% 首板 1/2 半导体 环境治理 16.4 3.37亿 61.5亿 61.5亿 5.41% 5.62% 0% 11:19:58
51 601595 上海电影 -0.84% 2连板 2/3 影视短剧 影视院线 22.5 7.76亿 101亿 101亿 7.88% 7.01% 0% 11:24:13
52 603163 圣晖集成 -0.62% 首板 1/2 半导体 专业工程 85.08 6.49亿 85.08亿 85.08亿 7.36% 8.9% 0% 13:06:14
53 002349 精华制药 +9.98% 首板 2/2 医药医疗 中药Ⅱ 9.26 10.84亿 75.39亿 76.96亿 14.97% 11.88% 0% 13:13:45
54 603580 艾艾精工 -7.01% 首板 1/2 其他 塑料 68.8 8.06亿 89.9亿 89.9亿 8.83% 10.79% 0% 13:17:46
55 002172 澳洋健康 -4.13% 2连板 2/3 医疗医药 医疗服务 4.88 14.63亿 37.34亿 37.37亿 36.67% 15.32% 0% 13:44:21
56 002383 合众思壮 +0.64% 首板 1/2 农林牧渔 军工电子 7.86 5.93亿 58.19亿 58.19亿 10.25% 10.5% 0% 13:56:36
57 688293 奥浦迈 +3.94% 首板 1/2 医疗医药 生物制品 70.98 7.93亿 83.16亿 101亿 9.63% 11.11% 0% 14:06:07
58 002286 保龄宝 +5.62% 首板 1/2 农林牧渔 农产品加 9.77 6.31亿 36.12亿 37.12亿 17.86% 10.59% 0% 14:10:57
59 000679 大连友谊 -3.74% 首板 1/2 大消费 一般零售 6.94 2.57亿 24.73亿 24.73亿 10.28% 8.04% 0% 14:14:06
60 601952 苏垦农发 -2.93% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 10.28 7.93亿 142亿 142亿 5.54% 5.57% 0% 14:16:08
61 603619 中曼石油 -0.6% 首板 1/2 石油化工 油服工程 24.75 10.18亿 114亿 114亿 8.86% 4.22% 0% 14:16:30
62 002357 富临运业 +3.1% 首板 1/2 其他 铁路公路 12.99 3.81亿 40.72亿 40.72亿 9.48% 4.84% 0% 14:26:39
63 002980 华盛昌 +3.39% 2连板 3/5 光通信 电网设备 134.32 22.76亿 136亿 253亿 16.87% 7.15% 0% 14:27:21
64 603353 和顺石油 +1.61% 首板 1/2 半导体 炼化及贸 38.57 5.26亿 65.73亿 65.73亿 8.13% 9.14% 0% 14:35:58
65 600596 新安股份 +4.47% 首板 1/2 半导体 农化制品 12.62 22.66亿 170亿 170亿 13.48% 7.7% 0% 14:37:07
66 000059 华锦股份 -3.09% 首板 1/2 石油化工 炼化及贸 5.96 4.81亿 95.33亿 95.33亿 5.06% 4.55% 0% 14:38:12
67 600722 金牛化工 +1.16% 首板 1/2 石油化工 化学原料 20 34.65亿 136亿 136亿 25.04% 8.19% 0% 14:39:01
68 000928 中钢国际 -3.69% 首板 1/2 地产 专业工程 5.74 5.2亿 82.35亿 82.35亿 6.26% 3.02% 0% 14:43:51
69 000620 盈新发展 -2.41% 首板 1/2 半导体 房地产开 3.24 19.61亿 151亿 190亿 12.72% 4.82% 0% 14:46:09
70 002909 集泰股份 -1.26% 2连板 6/8 其他 化学制品 8.61 13.05亿 32.75亿 33.58亿 39.13% 14.22% 0% 14:48:00
71 601999 出版传媒 -9.98% 首板 1/2 出版传媒 出版 7.22 3.51亿 39.78亿 39.78亿 8.74% 5.36% 0% 14:56:12
72 002285 世联行 -5.77% 首板 1/2 地产 房地产服 2.45 4.35亿 48.49亿 48.82亿 8.86% 8.08% 0% 14:56:24
73 605177 东亚药业 +3.26% 首板 1/2 医疗医药 化学制药 22.78 2.98亿 25.89亿 26.13亿 11.76% 6.98% 0% 15:00:00
数据快照 14:21 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

强势股池 · 2026-09-09

共 337 家 上涨 243 涨停封住 337 总成交 1762亿
序号 代码名称涨跌幅状态涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率量比涨速
1 300810 中科海讯 +11.59% 已涨停 — — 航海装备 27.73 2.76亿 31.61亿 32.74亿 8.91% 4.54% 0%
2 002377 国创高新 +10.14% 已涨停 1/1 其他 炼化及贸 3.15 5.28亿 27.48亿 28.86亿 19.7% 6.93% 0%
3 000523 红棉股份 +10.1% 已涨停 2/2 农林牧渔 综合Ⅱ 4.36 1.08亿 78.25亿 80.03亿 1.38% 0.28% 0%
4 600540 新赛股份 +10.08% 已涨停 6/10 农林牧渔 种植业 7.21 12.91亿 41.92亿 41.92亿 32.08% 1.14% 0%
5 000972 中基健康 +10.08% 已涨停 1/1 农林牧渔 农产品加 4.37 2.02亿 33.71亿 33.71亿 6.05% 3.48% 0%
6 600792 云煤能源 +10.07% 已涨停 2/2 煤炭 焦炭Ⅱ 4.92 5.39亿 54.61亿 54.61亿 10.39% 1.42% 0%
7 600359 新农开发 +10.05% 已涨停 1/1 农林牧渔 种植业 8.76 3.36亿 33.42亿 33.42亿 10.23% 0.95% 0%
8 601890 亚星锚链 +10.04% 已涨停 1/1 港口航运 航海装备 10.08 13.36亿 96.71亿 96.71亿 14.06% 3.35% 0%
9 002040 南 京 港 +10.03% 已涨停 1/1 港口航运 航运港口 9.98 3.44亿 48.51亿 48.51亿 7.28% 1.66% 0%
10 603042 华脉科技 +10.02% 已涨停 3/3 公告 通信设备 18.67 8530万 38.98亿 38.98亿 2.19% 0.54% 0%
11 002790 瑞尔特 +10.01% 已涨停 2/2 其他 家居用品 7.69 1.71亿 20.05亿 32.13亿 8.52% 2.62% 0%
12 000019 深粮控股 +10.01% 已涨停 1/1 农林牧渔 农产品加 8.46 5.81亿 35.21亿 97.5亿 17.01% 1.73% 0%
13 603186 华正新材 +10% 已涨停 2/3 AI硬件 元件 212.06 46.59亿 332亿 332亿 14.41% 1.07% 0%
14 000759 中百集团 +10% 已涨停 3/3 大消费 一般零售 8.47 15.42亿 55.54亿 55.57亿 28.37% 1.99% 0%
15 002068 黑猫股份 +10% 已涨停 2/2 煤炭 橡胶 10.01 11.93亿 73.57亿 73.61亿 16.94% 4.12% 0%
16 002162 悦心健康 +10% 已涨停 1/1 医药医疗 家居用品 4.51 4.91亿 41.42亿 41.48亿 12% 13.8% 0%
17 601579 会稽山 +10% 已涨停 2/4 大消费 非白酒 25.3 8.19亿 121亿 121亿 6.93% 1.13% 0%
18 605162 新中港 +9.99% 已涨停 1/1 电力 电力 11.23 6.98亿 49.73亿 49.73亿 14.62% 2.11% 0%
19 000978 桂林旅游 +9.99% 已涨停 3/3 大消费 旅游及景 8.81 10.09亿 41.24亿 41.24亿 26.04% 3.46% 0%
20 000798 中水渔业 +9.98% 已涨停 3/4 农林牧渔 渔业 12.67 11.5亿 46.35亿 46.35亿 25.82% 2.57% 0%
21 603162 海通发展 +9.98% 已涨停 3/5 港口航运 航运港口 15.43 9.77亿 65.18亿 212亿 15.75% 0.84% 0%
22 002349 精华制药 +9.98% 已涨停 2/2 医药医疗 中药Ⅱ 9.26 10.84亿 75.39亿 76.96亿 14.97% 1.85% 0%
23 605077 华康股份 +9.98% 已涨停 2/2 农林牧渔 化学制品 13.78 4.58亿 41.26亿 41.71亿 11.35% 4.88% 0%
24 600698 湖南天雁 +9.97% 已涨停 2/4 军工 汽车零部 8.38 8.22亿 69.59亿 89.55亿 12.17% 1.35% 0%
25 002295 精艺股份 +9.97% 已涨停 2/2 其他 工业金属 11.58 8445万 29亿 29.02亿 2.91% 0.47% 0%
26 600865 百大集团 +9.97% 已涨停 5/5 大消费 一般零售 15.11 10.39亿 56.85亿 56.85亿 18.79% 2.94% 0%
27 000930 中粮科技 +9.95% 已涨停 2/2 农林牧渔 农产品加 6.41 5.56亿 119亿 119亿 4.76% 2.33% 0%
28 000565 渝三峡A +9.94% 已涨停 1/1 军工 化学制品 7.19 2.71亿 31.18亿 31.18亿 8.9% 2.9% 0%
29 000912 泸天化 +9.94% 已涨停 2/2 化肥农药 农化制品 5.2 7.68亿 81.54亿 81.54亿 9.43% 1.86% 0%
30 600778 友好集团 +9.93% 已涨停 1/1 大消费 一般零售 6.64 2.85亿 20.66亿 20.68亿 14.13% 3.31% 0%
31 002913 奥士康 +9.93% 已涨停 — PCB 元件 71.2 15.61亿 217亿 226亿 7.32% 3.46% 0%
32 002470 金正大 +9.88% 已涨停 4/7 化肥农药 农化制品 2.78 2.96亿 91.34亿 91.35亿 3.24% 0.34% 0%
33 000980 众泰汽车 +9.78% 已涨停 2/2 大消费 汽车零部 2.02 3.47亿 102亿 102亿 3.44% 0.94% 0%
34 301628 强达电路 +9.26% 已涨停 — — 元件 128.32 8.08亿 37.29亿 96.72亿 21.79% 1.59% 0%
35 600737 中粮糖业 +9.03% 已涨停 1/2 农林牧渔 农产品加 19.8 54.8亿 423亿 423亿 13.44% 2.71% 0%
36 000020 深华发A +8.76% 已涨停 1/2 地产 光学光电 14.9 1.77亿 26.99亿 42.19亿 6.56% 1.67% 0%
37 688543 国科军工 +8.41% 已涨停 — — 地面兵装 45.49 8.43亿 114亿 114亿 7.53% 1.44% 0%
38 600108 亚盛集团 +8.14% 已涨停 5/10 农林牧渔 种植业 5.71 45.25亿 111亿 111亿 40.55% 5.85% 0%
39 920008 成电光信 +7.87% 已涨停 — — 军工电子 22.88 9253万 7.79亿 14.59亿 11.85% 1.81% -0.44%
40 600348 华阳股份 +7.55% 已涨停 — — 煤炭开采 9.55 8.13亿 345亿 345亿 2.39% 2.8% 0%
41 301206 三元生物 +7.41% 已涨停 — — 化学制品 29 6.03亿 37.78亿 58.67亿 16.53% 5.41% 0%
42 000923 河钢资源 +6.98% 已涨停 — — 冶钢原料 18.55 10.9亿 116亿 121亿 9.34% 3.89% 0%
43 600059 古越龙山 +6.82% 已涨停 — 大消费 非白酒 9.4 8.41亿 85.68亿 85.68亿 9.75% 2.23% 0%
44 001368 通达创智 +6.62% 已涨停 — — 文娱用品 27.23 2.12亿 29.43亿 30.8亿 7.47% 2.92% 0%
45 301046 能辉科技 +6.57% 已涨停 — — 专业工程 32.42 3.52亿 42.21亿 54.66亿 8.46% 1.02% 0%
46 003033 征和工业 +6.43% 已涨停 — 机器人 摩托车及 75.92 3.07亿 61.47亿 62.06亿 5.04% 3.41% 0%
47 301282 金禄电子 +6.4% 已涨停 — PCB 元件 42.88 8.44亿 75.72亿 90.45亿 11.28% 1.03% 0%
48 600691 潞化科技 +5.95% 已涨停 1/2 化肥农药 农化制品 3.56 9.83亿 84.57亿 84.58亿 11.65% 1.91% 0%
49 600814 杭州解百 +5.76% 已涨停 — — 一般零售 7.89 3.33亿 58亿 58亿 5.91% 1.91% 0%
50 601008 连云港 +5.69% 已涨停 — — 航运港口 4.83 3亿 59.92亿 59.92亿 5.07% 4.28% 0%
51 002286 保龄宝 +5.62% 已涨停 1/2 农林牧渔 农产品加 9.77 6.31亿 36.12亿 37.12亿 17.86% 3.78% 0%
52 300153 科泰电源 +5.6% 已涨停 — — 其他电源 26.76 7.5亿 85.19亿 85.63亿 8.89% 1.48% 0%
53 000807 云铝股份 +5.6% 已涨停 — — 工业金属 29.03 36.45亿 1007亿 1007亿 3.7% 1.96% 0%
54 688510 航亚科技 +5.57% 已涨停 — — 航空装备 27.3 3.45亿 70.96亿 70.96亿 4.9% 1.74% 0%
55 688656 浩欧博 +5.47% 已涨停 — — 医疗器械 124.77 1.7亿 79.25亿 79.25亿 2.15% 1.13% 0%
56 003006 百亚股份 +5.44% 已涨停 — 大消费 个护用品 16.66 5.36亿 71.4亿 71.58亿 7.62% 3.14% 0%
57 301081 严牌股份 +5.3% 已涨停 — — 环保设备 16.48 1.3亿 36.99亿 38.52亿 3.56% 1.52% 0%
58 300951 博硕科技 +5.22% 已涨停 — — 消费电子 86.27 4.3亿 131亿 146亿 3.36% 1.01% 0%
59 600316 洪都航空 +5.2% 已涨停 — 军工 航空装备 34.16 7.75亿 245亿 245亿 3.17% 1.41% 0%
