涨停梯队 · 东财六池
日期 2026-08-31 | 六池合计 650 家
日期 上一天 下一天 回到最新 排序 默认 连板 成交额 涨幅 换手 时间 导入数据 金额单位:亿/万 | 多列排序:Shift+单击列头依次叠加,表头①号=主排序 | 快照:15:20

导入东财六池数据

正在从东方财富抓取并写入数据库,通常需要 30~90 秒,请勿关闭页面,完成后自动刷新。
多条件排序
1
+ 添加条件 应用排序 重置 例:①概念 升序 → ②涨跌幅 降序(先按概念分组,组内涨幅从高到低)

涨停股池 · 2026-08-31

88 上涨 88 最高 6连板 总成交 747亿
序号 代码名称涨跌幅封板资金炸板次数连板数涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率首次封板时间最后封板时间
1 000011 深物业A +10.05% 9349万 0次 2连板 2/2 地产 房地产开 10.07 1.16亿 53.02亿 60.02亿 2.18% 09:25:00 09:25:00
2 000560 我爱我家 +9.85% 4.59亿 0次 2连板 3/5 公告 房地产服 2.9 1.86亿 67.94亿 68.31亿 2.73% 09:25:00 09:25:00
3 000965 天保基建 +10.03% 1314万 4次 首板 1/1 地产 房地产开 3.62 4.8亿 40.18亿 40.18亿 12.12% 09:25:00 14:50:27
4 002084 海鸥住工 +10% 3.31亿 0次 6连板 6/6 公告 家居用品 6.38 3984万 41.13亿 41.22亿 0.97% 09:25:00 09:25:00
5 002133 广宇集团 +9.93% 3115万 0次 首板 1/1 地产 房地产开 3.1 9661万 23.87亿 24亿 4.05% 09:25:00 09:25:00
6 002679 福建金森 +10.03% 3.54亿 0次 2连板 2/2 农林牧渔 林业Ⅱ 11.74 5944万 27.68亿 27.68亿 2.15% 09:25:00 09:25:00
7 600371 万向德农 +9.97% 920万 0次 5连板 7/10 农林牧渔 种植业 12.69 1.74亿 37.13亿 37.13亿 4.69% 09:25:00 09:25:00
8 601086 国芳集团 +9.95% 401万 1次 2连板 2/2 大消费 一般零售 9.17 2.32亿 61.07亿 61.07亿 3.81% 09:25:02 10:52:05
9 600540 新赛股份 +10.1% 1033万 0次 3连板 3/3 公告 种植业 5.56 3957万 32.32亿 32.32亿 1.22% 09:25:04 09:25:04
10 002375 亚厦股份 +10% 3337万 3次 首板 1/1 地产 装修装饰 4.07 1.21亿 54.17亿 54.54亿 2.24% 09:30:15 09:34:36
11 002886 沃特股份 +10% 3924万 7次 3连板 4/7 PCB 塑料 29.04 18.86亿 60.72亿 76.43亿 31.39% 09:30:27 14:08:15
12 002855 捷荣技术 +9.97% 3468万 5次 5连板 5/5 消费电子 消费电子 16.1 5.65亿 39.64亿 39.67亿 14.49% 09:31:03 10:09:51
13 002098 浔兴股份 +9.99% 1410万 0次 首板 1/1 公告 纺织制造 8.15 8643万 29.18亿 29.18亿 2.98% 09:31:18 09:31:18
14 000712 锦龙股份 +10% 5245万 3次 4连板 4/4 其他 证券Ⅱ 12.98 31.19亿 116亿 116亿 27.44% 09:31:33 14:26:09
15 002534 西子洁能 +9.99% 1.68亿 1次 首板 1/1 AI硬件 其他电源 16.52 1.37亿 136亿 138亿 1.02% 09:31:36 09:31:42
16 002169 智光电气 +10.01% 9498万 1次 首板 1/1 半导体 电网设备 13.41 3.09亿 102亿 105亿 3.08% 09:31:42 09:32:30
17 600691 潞化科技 +9.86% 334万 1次 2连板 2/2 公告 农化制品 3.23 4.37亿 76.73亿 76.74亿 5.81% 09:32:09 09:59:48
18 001221 悍高集团 +9.99% 3317万 6次 首板 1/1 地产 家居用品 41.27 3.01亿 31.72亿 165亿 9.55% 09:33:15 13:24:48
19 601882 海天精工 +9.99% 200万 1次 首板 1/1 公告 通用设备 21.91 2.24亿 114亿 114亿 1.98% 09:33:30 09:34:30
20 600110 诺德股份 +9.96% 1567万 1次 首板 1/1 PCB 电池 12.03 16.99亿 209亿 209亿 8.28% 09:33:36 09:34:21
21 603270 金帝股份 +10% 148万 2次 首板 1/1 公告 通用设备 30.25 2.71亿 21.39亿 66.28亿 12.81% 09:34:42 09:38:33
22 000892 欢瑞世纪 +9.97% 1.59亿 0次 首板 1/1 短剧 影视院线 4.3 2.26亿 30.56亿 42.18亿 7.52% 09:34:51 09:34:51
23 600227 赤天化 +10.04% 641万 2次 2连板 3/4 公告 农化制品 5.04 10.45亿 64.39亿 85.11亿 16.54% 09:35:15 09:39:24
24 300413 芒果超媒 +20% 3.88亿 0次 首板 1/1 短剧 数字媒体 16.98 10.87亿 173亿 318亿 6.41% 09:35:21 09:35:21
25 603269 海鸥股份 +10.01% 720万 4次 3连板 3/3 公告 通用设备 24.4 10.89亿 105亿 105亿 10.55% 09:35:29 09:41:26
26 603721 中广天择 +10.02% 434万 1次 首板 1/1 短剧 影视院线 19.1 1亿 24.83亿 24.83亿 4.09% 09:35:31 09:36:07
27 605287 德才股份 +10% 148万 2次 首板 1/1 短剧 装修装饰 41.58 3.73亿 58.21亿 58.21亿 6.58% 09:36:28 10:37:13
28 603216 梦天家居 +10% 118万 2次 首板 1/1 地产 家居用品 22.65 1.63亿 50.44亿 50.44亿 3.29% 09:36:34 09:46:22
29 601330 绿色动力 +10% 172万 0次 首板 1/1 公告 环境治理 7.81 2.15亿 77.25亿 112亿 2.81% 09:36:37 09:36:37
30 603893 瑞芯微 +10% 3111万 1次 首板 1/1 AI应用 半导体 194.59 34.36亿 823亿 823亿 4.21% 09:37:23 10:05:26
31 603978 深圳新星 +9.99% 62万 3次 首板 1/1 半导体 金属新材 20.92 4.6亿 44.16亿 44.16亿 10.58% 09:39:16 10:22:10
32 301151 冠龙节能 +20.02% 7263万 0次 首板 1/1 AI液冷 通用设备 20.74 1.69亿 35.01亿 35.05亿 5.03% 09:41:15 09:41:15
33 002081 金 螳 螂 +10% 2.44亿 0次 首板 1/1 公告 装修装饰 6.16 15.98亿 163亿 164亿 10.18% 09:42:12 09:42:12
34 603989 艾华集团 +10% 372万 3次 首板 1/1 公告 元件 31.46 12.62亿 125亿 125亿 10.24% 09:42:34 11:21:07
35 003018 金富科技 +10% 9233万 2次 首板 1/1 公告 包装印刷 49.38 10.85亿 140亿 155亿 7.93% 09:44:06 09:55:00
36 002909 集泰股份 +10.05% 4878万 0次 首板 1/1 AI液冷 化学制品 6.02 1.06亿 22.9亿 23.48亿 4.76% 09:44:36 09:44:36
37 002903 宇环数控 +10.02% 1.66亿 0次 首板 1/1 消费电子 通用设备 31.85 4.88亿 34.26亿 49.58亿 14.73% 09:47:12 09:47:12
38 003036 泰坦股份 +10% 1.77亿 0次 首板 1/1 PCB 专用设备 59.61 3.77亿 129亿 129亿 3.02% 09:52:03 09:52:03
39 002328 新朋股份 +9.96% 5025万 0次 首板 1/1 AI液冷 汽车零部 8.5 4.2亿 48.51亿 65.6亿 8.9% 09:53:30 09:53:30
40 002830 名雕股份 +9.97% 7195万 0次 首板 1/1 地产 装修装饰 15.77 8443万 14.64亿 29.32亿 5.93% 09:54:33 09:54:33
41 002418 康盛股份 +10% 1.35亿 0次 首板 4/5 AI液冷 家电零部 5.39 14.74亿 61.25亿 61.25亿 25.62% 09:55:18 09:55:18
42 002921 联诚精密 +10% 8640万 0次 首板 1/1 机器人 汽车零部 23.22 2.2亿 29.9亿 34.59亿 7.53% 10:03:24 10:03:24
43 002141 贤丰控股 +10.08% 1.44亿 0次 首板 1/1 PCB 元件 7.1 10.39亿 73.34亿 73.34亿 14.64% 10:04:51 10:04:51
44 603358 华达科技 +10% 111万 0次 首板 1/1 机器人 汽车零部 49.72 6.36亿 230亿 234亿 2.86% 10:06:01 10:06:01
45 002881 美格智能 +10% 5815万 2次 首板 1/1 AI应用 通信设备 44.9 7.74亿 82.18亿 136亿 9.64% 10:07:45 13:08:33
46 600121 郑州煤电 +10.09% 359万 0次 首板 1/1 其他 煤炭开采 4.91 5.97亿 59.82亿 59.82亿 10.46% 10:09:11 10:09:11
47 600722 金牛化工 +10.02% 712万 1次 2连板 2/2 化工 化学原料 16.8 26.36亿 114亿 114亿 23.68% 10:10:20 13:40:59
48 603559 中通国脉 +10.02% 264万 3次 2连板 2/2 算力 通信服务 10.54 4.35亿 42.29亿 42.29亿 10.77% 10:15:57 13:14:30
49 920223 荣亿精密 +29.97% 1057万 2次 首板 1/1 AI液冷 通用设备 15.83 2.75亿 12.93亿 24.9亿 23.18% 10:17:42 14:43:12
50 603178 圣龙股份 +9.98% 141万 3次 首板 1/1 AI液冷 汽车零部 17.85 3.5亿 42.2亿 42.2亿 8.41% 10:17:43 10:33:52
51 002660 茂硕电源 +9.97% 5151万 1次 首板 1/1 机器人 消费电子 8.38 2.15亿 29.02亿 29.89亿 7.59% 10:19:39 11:09:42
52 603685 晨丰科技 +9.99% 73万 0次 首板 1/1 其他 光学光电 26.43 1.25亿 53.25亿 66.85亿 2.41% 10:20:22 10:20:22
53 001330 博纳影业 +10% 1.71亿 2次 首板 1/1 短剧 影视院线 5.61 7.03亿 65.24亿 77.11亿 11.11% 10:25:30 10:48:36
54 003005 竞业达 +9.98% 9817万 0次 2连板 2/2 AI应用 IT服务Ⅱ 16.53 3.96亿 22.18亿 38.25亿 18.75% 10:25:30 10:25:30
55 603533 掌阅科技 +9.98% 601万 1次 首板 1/1 短剧 数字媒体 22.59 8.46亿 99.15亿 99.15亿 8.78% 10:25:38 10:30:14
56 301231 荣信文化 +19.98% 5414万 0次 首板 1/1 短剧 出版 31.28 3.75亿 20.47亿 26.4亿 19.48% 10:35:15 10:35:15
57 601595 上海电影 +10.02% 260万 0次 首板 1/1 短剧 影视院线 18.33 3.03亿 82.16亿 82.16亿 3.81% 10:35:38 10:35:38
58 605577 龙版传媒 +10.05% 198万 0次 首板 1/1 短剧 出版 10.62 1.34亿 47.2亿 47.2亿 2.92% 10:42:50 10:42:50
59 603058 永吉股份 +10.02% 195万 2次 首板 1/1 短剧 包装印刷 10.32 3.84亿 42.79亿 42.8亿 9.21% 10:47:42 13:00:27
60 301218 华是科技 +20% 1.41亿 2次 首板 1/1 短剧 IT服务Ⅱ 58.14 9.41亿 41.69亿 66.3亿 24.17% 11:06:03 11:21:42
61 605118 力鼎光电 +9.99% 119万 0次 首板 1/1 其他 计算机设 32.82 1.82亿 134亿 135亿 1.42% 11:25:07 11:25:07
62 300364 中文在线 +20.02% 3.66亿 0次 首板 1/1 短剧 数字媒体 27.28 36.41亿 180亿 199亿 21.64% 13:00:42 13:00:42
63 603950 长源东谷 +10.01% 129万 0次 首板 1/1 AI硬件 汽车零部 65.84 7.18亿 213亿 213亿 3.53% 13:05:44 13:05:44
64 920021 流金科技 +29.96% 2000万 2次 首板 1/1 短剧 电视广播 8.85 5.88亿 21.91亿 27.35亿 29.4% 13:09:30 13:44:36
65 603201 常润股份 +10.01% 110万 0次 首板 1/1 其他 汽车零部 16.37 1.45亿 30.83亿 31.1亿 4.86% 13:09:48 13:09:48
66 603113 金能科技 +9.96% 104万 0次 首板 1/1 化工 化学原料 6.07 3.83亿 51.5亿 51.5亿 7.71% 13:12:41 13:12:41
67 601929 吉视传媒 +9.83% 372万 0次 首板 1/1 短剧 电视广播 2.57 5.16亿 89.69亿 89.69亿 6.01% 13:14:44 13:14:44
68 301262 海看股份 +19.99% 1569万 4次 首板 1/1 短剧 广告营销 22.33 7.37亿 27.26亿 93.12亿 28.65% 13:16:42 14:08:30
69 603139 康惠股份 +9.99% 34万 2次 首板 1/1 算力 中药Ⅱ 38.09 2.25亿 38.04亿 40.55亿 6.05% 13:20:01 14:33:13
70 600551 时代出版 +10% 522万 0次 2连板 2/2 短剧 出版 8.25 3.41亿 55.94亿 55.94亿 6.52% 13:21:36 13:21:36
71 002303 美盈森 +10.06% 1599万 1次 首板 1/1 大消费 包装印刷 5.69 4.59亿 60.73亿 87.13亿 7.84% 13:22:03 13:29:42
72 600892 大晟文化 +9.95% 113万 0次 首板 1/1 短剧 游戏Ⅱ 4.42 2.48亿 24.72亿 24.73亿 10.51% 13:22:36 13:22:36
73 603068 博通集成 +9.99% 224万 0次 首板 1/1 AI应用 半导体 39.31 6.45亿 59.67亿 59.67亿 11.19% 13:25:12 13:25:12
74 300911 亿田智能 +20.01% 8922万 0次 首板 1/1 算力 厨卫电器 26.63 7.21亿 45.63亿 48.82亿 16.96% 13:27:30 13:27:30
75 600246 万通发展 +9.98% 422万 1次 首板 1/1 半导体 房地产开 13.33 18.93亿 252亿 259亿 7.92% 13:29:49 13:30:01
76 603090 宏盛股份 +10% 97万 0次 首板 1/1 AI液冷 通用设备 42.13 1.93亿 42.13亿 42.13亿 4.81% 13:31:03 13:31:03
77 002757 南兴股份 +10.01% 1.46亿 0次 首板 1/1 公告 专用设备 17.48 4.79亿 49.68亿 51.65亿 9.96% 13:31:09 13:31:09
78 600671 天目药业 +10.01% 71万 6次 首板 1/1 其他 中药Ⅱ 22.86 2.4亿 27.84亿 27.84亿 8.86% 13:33:24 14:19:57
79 002875 安奈儿 +10.02% 9754万 0次 首板 1/1 大消费 服装家纺 14.49 1.47亿 30.78亿 30.78亿 4.95% 13:41:30 13:41:30
80 002396 星网锐捷 +10% 2.45亿 2次 3连板 4/7 AI硬件 通信设备 40.36 52.55亿 306亿 306亿 18.57% 13:46:27 13:53:00
81 000977 浪潮信息 +9.99% 4.08亿 1次 首板 1/1 公告 计算机设 85.18 96.01亿 1250亿 1251亿 7.95% 13:51:57 13:56:09
82 603313 梦百合 +9.95% 118万 5次 首板 1/1 地产 家居用品 6.74 2.98亿 38.46亿 38.46亿 8.05% 13:56:42 14:25:12
83 603001 奥康国际 +9.99% 114万 0次 首板 1/1 大消费 服装家纺 9.03 1.49亿 36.21亿 36.21亿 4.25% 14:08:26 14:08:26
84 002008 大族激光 +10% 2.79亿 0次 首板 1/1 PCB 自动化设 96.38 53.37亿 922亿 992亿 6.05% 14:14:21 14:14:21
85 603236 移远通信 +9.99% 180万 1次 首板 1/1 AI应用 通信设备 61.64 13.83亿 250亿 250亿 5.73% 14:14:22 14:17:19
86 603459 红板科技 +10% 142万 2次 首板 1/1 PCB 元件 94.97 19.72亿 75.08亿 716亿 27.25% 14:16:03 14:51:24
87 601136 首创证券 +9.99% 981万 0次 首板 1/1 其他 证券Ⅱ 15.86 6.4亿 434亿 434亿 1.54% 14:24:27 14:24:27
88 603297 永新光学 +10% 112万 0次 首板 1/1 半导体 光学光电 115.86 3.08亿 128亿 128亿 2.51% 14:35:25 14:35:25
数据快照 15:20 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

昨日涨停股池 · 2026-08-31

81 上涨 38 总成交 781亿
序号 代码名称今日涨跌幅昨日连板涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率振幅涨速昨日首封
1 920895 花溪科技 -4.12% 2连板 2/3 农林牧渔 专用设备 20.25 2.24亿 5.82亿 11.45亿 36.17% 17.52% 1.25% 13:31:16
2 000011 深物业A +10.05% 首板 2/2 地产 房地产开 10.07 1.16亿 53.02亿 60.02亿 2.18% 0% 0% 10:21:09
3 000017 深中华A -2.1% 7连板 7/8 贵金属 饰品 11.21 13.39亿 49.42亿 77.26亿 27.17% 9% 0% 14:47:06
4 000059 华锦股份 +3.77% 首板 1/2 化工 炼化及贸 5.78 10.99亿 92.45亿 92.45亿 11.77% 9.87% 0% 10:08:51
5 000062 深圳华强 -1.21% 首板 1/2 公告 其他电子 24.55 14.67亿 256亿 257亿 5.8% 4.14% 0% 11:02:09
6 000560 我爱我家 +9.85% 首板 3/5 公告 房地产服 2.9 1.86亿 67.94亿 68.31亿 2.73% 0% 0% 09:44:18
7 000565 渝三峡A -2.11% 首板 1/2 其他 化学制品 6.48 2.88亿 28.1亿 28.1亿 10.1% 8.01% 0% 14:44:06
8 000567 海德股份 -1.85% 首板 1/2 公告 多元金融 6.88 5.54亿 134亿 134亿 4.15% 5.14% 0% 13:10:12
9 000626 远大控股 -6.38% 首板 1/2 农林牧渔 物流 8.81 3.28亿 44.43亿 44.63亿 7.26% 7.65% 0% 13:09:42
10 000712 锦龙股份 +10% 3连板 4/4 其他 证券Ⅱ 12.98 31.19亿 116亿 116亿 27.44% 9.66% 0% 09:25:00
11 000716 黑芝麻 +3.53% 首板 1/2 大消费 休闲食品 5.87 7.46亿 43.19亿 44.19亿 16.61% 7.41% 0% 13:04:03
12 000798 中水渔业 -4.94% 首板 1/2 农林牧渔 渔业 9.62 4.61亿 35.19亿 35.2亿 13% 5.43% 0% 10:45:36
13 000912 泸天化 +6.42% 首板 1/2 农林牧渔 农化制品 4.64 9.36亿 72.76亿 72.76亿 13.14% 13.53% 0% 14:53:51
14 000925 众合科技 -0.11% 首板 1/2 其他 轨交设备 9.37 8.54亿 62.89亿 63.38亿 13.73% 8.1% 0% 13:41:00
15 001288 运机集团 +3.37% 首板 1/2 机器人 专用设备 29.42 4.97亿 44.68亿 68.77亿 11.3% 3.79% 0% 10:06:15
16 001376 百通能源 -2.42% 首板 1/2 公告 电力 11.3 2.6亿 24.29亿 55.21亿 10.71% 2.59% 0% 10:29:03
17 002084 海鸥住工 +10% 5连板 6/6 公告 家居用品 6.38 3984万 41.13亿 41.22亿 0.97% 0% 0% 09:25:00
18 002107 沃华医药 -7.33% 首板 1/2 医疗医药 中药Ⅱ 6.7 3.14亿 38.28亿 38.67亿 8.12% 7.05% 0% 10:02:18
19 002165 红 宝 丽 +2.63% 首板 1/2 化工 化学制品 8.59 20.03亿 62.52亿 63.16亿 31.63% 7.29% 0% 10:03:06
20 002212 天融信 -6.06% 首板 1/2 AI应用 软件开发 6.51 7.58亿 75.96亿 76.78亿 10.09% 3.9% 0% 09:38:03
21 002229 鸿博股份 -0.81% 首板 1/2 算力 IT服务Ⅱ 12.19 10.76亿 60.12亿 60.12亿 18.13% 5.61% 0% 10:05:42
22 002279 久其软件 -1.13% 首板 1/2 AI应用 软件开发 6.97 6.13亿 55.49亿 60.1亿 11.09% 4.82% 0% 09:32:57
23 002349 精华制药 -3.68% 首板 1/2 医疗医药 中药Ⅱ 7.6 7.84亿 61.88亿 63.17亿 12.37% 9.89% 0% 10:18:03
24 002354 天娱数科 +2.29% 首板 1/2 AI应用 广告营销 8.03 44.53亿 131亿 133亿 34.82% 10.57% 0% 09:30:00
25 002396 星网锐捷 +10% 2连板 4/7 AI硬件 通信设备 40.36 52.55亿 306亿 306亿 18.57% 13.25% 0% 14:52:51
26 002427 尤夫股份 -3.28% 首板 1/2 化工 化学纤维 5.02 3.19亿 49.42亿 49.47亿 6.41% 4.62% 0% 13:28:36
27 002437 誉衡药业 -10.08% 首板 1/2 医疗医药 化学制药 4.37 29.43亿 91.89亿 97.45亿 31.7% 5.97% 0% 14:34:12
28 002486 嘉麟杰 +1.69% 首板 1/2 大消费 服装家纺 3 2.19亿 24.61亿 24.73亿 9.12% 6.1% 0% 14:00:18
29 002578 闽发铝业 -4.85% 首板 1/2 AI硬件 工业金属 4.12 3.04亿 35.48亿 38.67亿 8.45% 6% 0% 10:57:57
30 002631 德尔未来 +6.53% 首板 1/2 公告 家居用品 10.76 7.93亿 85.4亿 85.79亿 9.46% 8.51% 0% 13:08:18
31 002679 福建金森 +10.03% 首板 2/2 农林牧渔 林业Ⅱ 11.74 5944万 27.68亿 27.68亿 2.15% 0% 0% 10:27:33
32 002742 冀衡医药 -9.94% 4连板 4/5 医疗医药 化学制药 5.62 1.38亿 29.44亿 38.45亿 4.7% 1.76% 0% 14:38:57
33 002855 捷荣技术 +9.97% 4连板 5/5 消费电子 消费电子 16.1 5.65亿 39.64亿 39.67亿 14.49% 7.72% 0% 09:25:00
34 002886 沃特股份 +10% 2连板 4/7 PCB 塑料 29.04 18.86亿 60.72亿 76.43亿 31.39% 6.97% 0% 09:25:00
35 002915 中欣氟材 +0.05% 首板 1/2 化工 化学制品 18.88 5.75亿 54.98亿 63.3亿 10.4% 7.31% 0% 11:10:27
36 002918 蒙娜丽莎 +1.5% 首板 1/2 AI硬件 家居用品 11.5 7.01亿 24.63亿 47.01亿 27.34% 9.97% 0% 10:07:30
37 002942 新农股份 +5.21% 3连板 3/4 农林牧渔 农化制品 22 6.17亿 30.53亿 34.21亿 20.73% 18.36% 0% 14:03:57
38 002949 华阳国际 -3.55% 首板 3/5 AI应用 工程咨询 13.58 3.55亿 20.63亿 26.63亿 16.89% 8.74% 0% 14:28:30
39 002952 亚世光电 -1.61% 首板 1/2 消费电子 光学光电 21.44 3.74亿 28.75亿 35.23亿 13.38% 4.22% 0% 09:52:12
40 002971 和远气体 -1.42% 首板 1/2 半导体 化学制品 46.41 12.72亿 74.72亿 97.75亿 17.26% 4.16% 0% 09:57:48
41 003005 竞业达 +9.98% 首板 2/2 AI应用 IT服务Ⅱ 16.53 3.96亿 22.18亿 38.25亿 18.75% 13.17% 0% 09:36:09
42 003030 祖名股份 +0.5% 首板 1/2 大消费 农产品加 24.23 1.82亿 19.77亿 30.23亿 9.41% 4.48% 0% 13:20:00
43 300378 鼎捷数智 +2.91% 首板 1/2 AI应用 软件开发 38.54 16.73亿 104亿 105亿 16.64% 9.53% 0% 09:30:24
44 600162 香江控股 -7.28% 2连板 2/3 算力 房地产开 4.97 23.23亿 162亿 162亿 13.52% 17.72% 0% 13:49:20
45 600227 赤天化 +10.04% 首板 3/4 公告 农化制品 5.04 10.45亿 64.39亿 85.11亿 16.54% 7.86% 0% 14:44:04
46 600251 冠农股份 -2.89% 首板 1/2 农林牧渔 农产品加 11.43 6.32亿 88.81亿 88.81亿 7.13% 4.67% 0% 14:13:43
47 600354 敦煌种业 +0.97% 首板 1/2 公告 种植业 8.29 16.81亿 43.75亿 43.75亿 36.58% 9.87% 0% 10:01:47
48 600371 万向德农 +9.97% 4连板 7/10 农林牧渔 种植业 12.69 1.74亿 37.13亿 37.13亿 4.69% 0% 0% 09:25:02
49 600378 昊华科技 -0.56% 2连板 2/3 公告 化学制品 53.01 79.1亿 569亿 684亿 13.95% 6.42% 0% 09:45:26
50 600479 千金药业 -8.85% 3连板 3/4 公告 中药Ⅱ 12.15 13.53亿 50.85亿 59.8亿 26.07% 10.5% 0% 14:21:21
51 600540 新赛股份 +10.1% 2连板 3/3 公告 种植业 5.56 3957万 32.32亿 32.32亿 1.22% 0% 0% 09:25:03
52 600551 时代出版 +10% 首板 2/2 短剧 出版 8.25 3.41亿 55.94亿 55.94亿 6.52% 15.07% 0% 09:33:02
53 600654 中安科 -7.44% 2连板 2/3 公告 软件开发 3.36 9.17亿 77.87亿 95.61亿 11.79% 5.79% 0% 09:33:21
54 600689 上海三毛 -6.55% 首板 1/2 大消费 综合Ⅱ 11.42 1.55亿 17.38亿 22.95亿 8.78% 6.06% 0% 14:26:39
55 600691 潞化科技 +9.86% 首板 2/2 公告 农化制品 3.23 4.37亿 76.73亿 76.74亿 5.81% 7.48% 0% 11:03:47
56 600714 金瑞矿业 -3.09% 首板 1/2 AI硬件 化学原料 18.53 9.24亿 53.4亿 53.4亿 17.24% 7.64% 0% 14:21:49
57 600722 金牛化工 +10.02% 首板 2/2 化工 化学原料 16.8 26.36亿 114亿 114亿 23.68% 7.6% 0% 13:13:41
58 600815 厦工股份 +2.02% 首板 1/2 地产基建 工程机械 4.55 8.51亿 80.72亿 80.72亿 10.54% 12.56% 0% 13:20:15
59 601003 柳钢股份 -5.19% 首板 1/2 地产基建 普钢 3.84 2.22亿 98.41亿 101亿 2.21% 6.17% 0% 10:10:48
60 601086 国芳集团 +9.95% 首板 2/2 大消费 一般零售 9.17 2.32亿 61.07亿 61.07亿 3.81% 0.6% 0% 09:38:47
61 601222 林洋能源 -4.27% 首板 1/2 公告 电网设备 5.83 4.66亿 119亿 119亿 3.93% 2.96% 0% 10:23:06
62 601700 风范股份 -4.3% 首板 1/2 公告 电网设备 8.02 16.37亿 91.33亿 91.33亿 17.96% 5.97% 0% 10:19:06
63 603007 顺景科技 -5.59% 首板 1/2 机器人 汽车零部 5.07 4.29亿 35.24亿 44.84亿 12.14% 4.47% 0% 14:25:07
64 603011 合锻智能 -3.07% 2连板 2/3 PCB 专用设备 26.8 22.06亿 133亿 133亿 16.72% 6% 0% 14:45:41
65 603016 新宏泰 +1.36% 首板 1/2 其他 电网设备 32.12 3.23亿 47.59亿 47.59亿 6.83% 7.79% 0% 09:49:15
66 603029 天鹅股份 -7.93% 首板 1/2 农林牧渔 专用设备 16.83 3.32亿 20.42亿 20.42亿 16% 9.74% 0% 11:12:11
67 603045 福达合金 -5.4% 首板 1/2 AI硬件 金属新材 58.82 10.53亿 79.67亿 79.67亿 13.11% 6.48% 0% 09:35:39
68 603082 北自科技 -0.02% 首板 1/2 机器人 自动化设 44.6 3.76亿 18.09亿 74.29亿 21.05% 5.04% 0% 09:52:47
69 603086 先达股份 +1.11% 首板 1/2 农林牧渔 农化制品 6.4 4.81亿 27.83亿 27.83亿 16.56% 9.64% 0% 13:38:36
70 603171 税友股份 +2.48% 首板 1/2 AI应用 IT服务Ⅱ 45.44 10.66亿 184亿 185亿 5.92% 11.05% 0% 10:04:12
71 603269 海鸥股份 +10.01% 2连板 3/3 公告 通用设备 24.4 10.89亿 105亿 105亿 10.55% 8.21% 0% 09:32:28
72 603396 金辰股份 -3.26% 首板 2/4 半导体 光伏设备 30.86 4.24亿 42.75亿 42.75亿 9.81% 5.17% 0% 13:00:17
73 603559 中通国脉 +10.02% 首板 2/2 算力 通信服务 10.54 4.35亿 42.29亿 42.29亿 10.77% 11.27% 0% 14:51:38
74 603608 天创时尚 -0.3% 首板 1/2 机器人 服装家纺 19.64 5.21亿 83.48亿 83.48亿 6.27% 5.08% 0% 10:50:38
75 603778 国晟科技 -5.41% 首板 1/2 公告 光伏设备 9.8 8.88亿 63亿 64.68亿 14.12% 6.56% 0% 09:48:43
76 603900 莱绅通灵 -9.94% 2连板 2/3 贵金属 饰品 7.07 2.99亿 24.23亿 24.24亿 12.27% 4.84% 0% 09:30:01
77 605006 山东玻纤 -2.64% 首板 1/2 PCB 玻璃玻纤 15.13 7.9亿 98.89亿 98.89亿 8.05% 3.15% 0% 10:33:32
78 605188 国光连锁 +1.87% 首板 1/2 大消费 一般零售 13.62 4.66亿 69.16亿 69.16亿 6.55% 8.75% 0% 11:14:24
79 605566 福莱蒽特 +2.24% 首板 1/2 化工 化学制品 29.15 4.2亿 38.87亿 38.87亿 10.87% 15.43% 0% 13:08:04
80 688152 麒麟信安 -1.29% 首板 1/2 AI应用 软件开发 37.55 4.13亿 38.26亿 38.26亿 11.01% 15.17% 0% 09:39:54
81 688209 英集芯 -2.67% 首板 1/2 公告 半导体 28.75 9.68亿 125亿 125亿 7.84% 5.92% 0% 15:00:00
数据快照 15:20 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

强势股池 · 2026-08-31

289 上涨 218 涨停封住 289 总成交 1564亿
序号 代码名称涨跌幅状态涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率量比涨速
1 301218 华是科技 +20% 已涨停 1/1 短剧 IT服务Ⅱ 58.14 9.41亿 41.69亿 66.3亿 24.17% 0.93% 0%
2 301262 海看股份 +19.99% 已涨停 1/1 短剧 广告营销 22.33 7.37亿 27.26亿 93.12亿 28.65% 10.19% 0%
3 688601 力芯微 +18.21% 已涨停 半导体 64.66 10.06亿 86.45亿 86.45亿 12.13% 2.81% 0%
4 300133 华策影视 +15.77% 已涨停 影视院线 8 19.08亿 133亿 150亿 15.03% 6.28% 0%
5 688002 睿创微纳 +14.41% 已涨停 公告 军工电子 185 42.39亿 861亿 861亿 5.17% 3% 0%
