涨停梯队 · 东财六池
日期 2026-08-19 | 六池合计 526 家
日期 上一天 下一天 回到最新 排序 默认 连板 成交额 涨幅 换手 时间 导入数据 金额单位:亿/万 | 多列排序:Shift+单击列头依次叠加,表头①号=主排序 | 快照:15:20

导入东财六池数据

正在从东方财富抓取并写入数据库,通常需要 30~90 秒,请勿关闭页面,完成后自动刷新。
多条件排序
1
+ 添加条件 应用排序 重置 例:①概念 升序 → ②涨跌幅 降序(先按概念分组,组内涨幅从高到低)

涨停股池 · 2026-08-19

36 上涨 36 最高 3连板 总成交 166亿
序号 代码名称涨跌幅封板资金炸板次数连板数涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率首次封板时间最后封板时间
1 002333 罗普斯金 +10.07% 8631万 0次 首板 1/1 公告 装修建材 6.34 8943万 42.26亿 42.79亿 2.12% 09:25:00 09:25:00
2 002953 日丰股份 +10.04% 9630万 1次 2连板 2/2 公告 电网设备 11.73 2.75亿 33亿 57.66亿 8.33% 09:25:00 09:30:24
3 600127 金健米业 +9.99% 2785万 0次 3连板 3/3 农林牧渔 农产品加 7.82 2.29亿 50.19亿 50.19亿 4.56% 09:25:02 09:25:02
4 600783 鲁信创投 +10.03% 487万 1次 首板 1/1 商业航天 通用设备 20.19 8.97亿 150亿 150亿 5.97% 09:25:02 09:32:20
5 603395 红四方 +10.02% 738万 1次 3连板 3/3 农林牧渔 农化制品 29 3.41亿 18.85亿 75.4亿 18.11% 09:25:02 09:32:08
6 000020 深华发A +10.01% 2303万 1次 2连板 2/2 地产产业链 光学光电 13.74 2.61亿 24.89亿 38.91亿 10.57% 09:30:00 09:34:24
7 601011 宝泰隆 +10.14% 1219万 0次 首板 1/1 煤炭 焦炭Ⅱ 3.04 2.21亿 58.24亿 58.24亿 3.8% 09:30:02 09:30:02
8 603506 南都物业 +10% 226万 1次 首板 1/1 地产产业链 房地产服 11.88 8919万 22.31亿 22.31亿 4% 09:30:14 09:31:53
9 600371 万向德农 +9.95% 37万 5次 2连板 2/2 农林牧渔 种植业 8.95 4.68亿 26.19亿 26.19亿 18.17% 09:31:18 14:46:30
10 001301 尚太科技 +10.01% 2840万 10次 首板 1/1 公告 电池 62.33 10.07亿 162亿 227亿 6.24% 09:31:21 14:51:48
11 002900 哈三联 +9.99% 1.48亿 1次 首板 1/1 医疗医药 化学制药 15.63 3.21亿 25.18亿 49.45亿 12.88% 09:31:27 09:32:27
12 000505 京粮控股 +10.01% 5990万 0次 3连板 3/3 农林牧渔 农产品加 7.47 4.98亿 47.24亿 54.3亿 10.74% 09:31:33 09:31:33
13 603102 百合股份 +10% 503万 0次 首板 3/6 其他 食品加工 45.76 3.33亿 29.29亿 29.29亿 11.48% 09:32:33 09:32:33
14 603801 志邦家居 +10.05% 190万 1次 首板 1/1 地产产业链 家居用品 6.57 8835万 28.54亿 28.54亿 3.12% 09:32:38 09:33:49
15 000526 学大教育 +9.99% 9412万 1次 2连板 2/2 公告 教育 39.09 3.59亿 47.48亿 47.64亿 7.7% 09:33:24 09:34:45
16 000560 我爱我家 +10.19% 3663万 4次 首板 1/1 地产产业链 房地产服 2.38 10.12亿 55.65亿 56.06亿 18.33% 09:33:27 10:35:24
17 002412 汉森制药 +10.07% 8602万 1次 首板 1/1 医疗医药 中药Ⅱ 8.42 2.62亿 41.92亿 42.37亿 6.38% 09:33:42 09:34:54
18 000736 中交发展 +10.11% 2551万 0次 首板 1/1 地产产业链 房地产服 4.9 1.6亿 36.61亿 36.61亿 4.43% 09:33:48 09:33:48
19 301211 亨迪药业 +19.97% 1221万 4次 首板 1/1 医疗医药 化学制药 14.54 8.04亿 60.72亿 60.72亿 13.69% 09:34:36 14:42:45
20 000723 美锦能源 +9.89% 4826万 2次 首板 1/1 煤炭 焦炭Ⅱ 3.89 7.14亿 171亿 171亿 4.23% 09:35:36 09:46:54
21 301130 西点药业 +19.99% 1998万 1次 首板 2/4 医疗医药 化学制药 33.38 5.32亿 19.7亿 25.53亿 28.16% 09:35:42 14:03:45
22 603848 好太太 +9.98% 211万 2次 首板 1/1 地产产业链 家居用品 14.66 1.29亿 58.99亿 58.99亿 2.22% 09:36:16 10:05:19
23 001277 速达股份 +10.01% 5284万 0次 首板 1/1 其他 专用设备 32.97 8252万 15.02亿 25.06亿 5.55% 09:42:27 09:42:27
24 001338 永顺泰 +10.06% 1080万 7次 首板 1/1 农林牧渔 农产品加 9.63 2.89亿 48.32亿 48.32亿 6.05% 09:45:15 14:18:57
25 600403 大有能源 +10% 802万 0次 首板 1/1 煤炭 煤炭开采 6.82 8.26亿 163亿 163亿 5.2% 09:48:29 09:48:29
26 603290 斯达半导 +10% 1917万 2次 首板 1/1 其他 半导体 100.31 20.56亿 240亿 240亿 8.76% 09:53:13 10:49:58
27 001400 江顺科技 +10% 4025万 2次 首板 1/1 商业航天 专用设备 85.94 5.17亿 39.73亿 72.19亿 13.55% 09:54:45 13:12:15
28 300069 金利华电 +20.01% 7771万 1次 首板 1/1 商业航天 电网设备 34.66 6.15亿 40.55亿 40.55亿 16.51% 09:59:27 10:00:06
29 601015 陕西黑猫 +10.09% 304万 1次 首板 1/1 煤炭 焦炭Ⅱ 3.71 5.66亿 75.78亿 75.78亿 7.68% 10:15:31 10:21:46
30 600610 中毅达 +10.01% 345万 2次 首板 1/1 石油化工 化学原料 7.8 3.61亿 55.28亿 83.56亿 6.71% 10:24:35 10:30:26
31 603366 日出东方 +9.94% 306万 0次 首板 1/1 公告 厨卫电器 7.63 2.97亿 62.04亿 62.04亿 4.94% 11:01:13 11:01:13
32 002040 南 京 港 +9.95% 1596万 3次 首板 1/1 石油化工 航运港口 9.06 2.79亿 44.04亿 44.04亿 6.49% 11:22:09 13:20:00
33 000059 华锦股份 +9.98% 4633万 1次 首板 1/1 石油化工 炼化及贸 5.07 4.03亿 81.09亿 81.09亿 5.14% 13:05:51 13:30:09
34 300911 亿田智能 +19.98% 1.45亿 0次 首板 1/1 公告 厨卫电器 26.66 8.2亿 45.68亿 48.88亿 19.35% 13:07:54 13:07:54
35 002543 万和电气 +10.03% 1.22亿 0次 首板 1/1 地产产业链 厨卫电器 7.57 2.55亿 50.08亿 56.29亿 5.29% 13:51:57 13:51:57
36 603113 金能科技 +10.04% 151万 0次 首板 1/1 煤炭 化学原料 5.15 1.87亿 43.7亿 43.7亿 4.47% 14:12:02 14:12:02
数据快照 15:20 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

昨日涨停股池 · 2026-08-19

79 上涨 23 总成交 744亿
序号 代码名称今日涨跌幅昨日连板涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率振幅涨速昨日首封
1 000007 全新好 -5.99% 首板 1/2 地产 一般零售 10.99 1.93亿 38.07亿 38.07亿 5.01% 8.38% 0% 13:00:45
2 000019 深粮控股 -2.73% 首板 1/2 农林牧渔 农产品加 6.77 4.27亿 28.18亿 78.03亿 14.69% 11.06% 0% 13:00:09
3 000020 深华发A +10.01% 首板 2/2 地产产业链 光学光电 13.74 2.61亿 24.89亿 38.91亿 10.57% 7.13% 0% 10:17:39
4 000153 丰原药业 -1.05% 首板 1/2 公告 化学制药 6.61 7.56亿 30.33亿 30.72亿 23.27% 13.92% 0% 09:25:00
5 000505 京粮控股 +10.01% 2连板 3/3 农林牧渔 农产品加 7.47 4.98亿 47.24亿 54.3亿 10.74% 8.25% 0% 10:52:36
6 000526 学大教育 +9.99% 首板 2/2 公告 教育 39.09 3.59亿 47.48亿 47.64亿 7.7% 7.96% 0% 09:25:00
7 000597 东北制药 -5.44% 首板 1/2 医疗医药 化学制药 5.21 4.47亿 73.42亿 74.34亿 6.09% 6.72% 0% 11:24:18
8 000620 盈新发展 +3.81% 首板 2/4 公告 房地产开 3.54 30.55亿 165亿 208亿 19.23% 15.25% 0% 09:32:21
9 000678 襄阳轴承 -9.99% 首板 1/2 机器人 汽车零部 9.46 3.05亿 43.48亿 43.48亿 6.87% 7.99% 0% 10:39:39
10 000713 国投丰乐 -6.92% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 6.05 2.48亿 37.15亿 48.29亿 6.52% 6.15% 0% 14:56:00
11 000716 黑芝麻 -9.98% 首板 1/2 大消费 休闲食品 5.23 4.62亿 38.48亿 39.38亿 11.62% 7.4% 0% 10:17:33
12 000735 罗 牛 山 -5.02% 2连板 2/3 农林牧渔 养殖业 5.87 11.77亿 67.56亿 67.59亿 16.73% 10.52% 0% 09:45:21
13 000852 石化机械 -7.08% 首板 1/2 其他 专用设备 5.38 2.88亿 51.12亿 51.42亿 5.53% 7.77% 0% 09:48:06
14 000998 隆平高科 -1.3% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 9.1 12.61亿 120亿 134亿 10.23% 11.28% 0% 14:40:27
15 001229 魅视科技 -7.71% 2连板 2/3 光通信 计算机设 46.32 4.35亿 34.16亿 66.44亿 12.46% 8.33% 0% 11:10:00
16 001366 播恩集团 -6.89% 首板 1/2 农林牧渔 饲料 12.56 1.75亿 20.18亿 20.18亿 8.75% 7.04% 0% 09:54:48
17 002025 航天电器 -10% 首板 1/2 光通信 军工电子 64.51 24.67亿 293亿 293亿 8.21% 9.75% 0% 14:35:00
18 002041 登海种业 +1.02% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 9.9 9.45亿 87.12亿 87.12亿 10.62% 8.98% 0% 09:56:54
19 002124 天邦食品 -6.8% 首板 1/2 农林牧渔 养殖业 2.33 4.06亿 45.95亿 51.77亿 8.66% 7.2% 0% 09:35:36
20 002284 亚太股份 -4.7% 首板 1/2 公告 汽车零部 9.74 6.36亿 71.32亿 71.99亿 8.79% 7.83% 0% 10:17:57
21 002365 永安药业 -7.85% 首板 1/2 化工 化学制药 14.33 8.47亿 35.15亿 42.23亿 23.83% 6.95% 0% 09:32:21
22 002385 大北农 -4.44% 首板 1/2 农林牧渔 饲料 3.23 10.87亿 115亿 138亿 9.08% 7.4% 0% 14:50:48
23 002515 金字火腿 -7.12% 首板 1/2 光通信 食品加工 8.09 11.42亿 89.14亿 97.94亿 12.5% 8.04% 0% 11:23:54
24 002553 南方精工 -8.34% 首板 1/2 机器人 汽车零部 16.05 5.53亿 41.12亿 56.72亿 13.02% 10.79% 0% 11:06:00
25 002638 勤上股份 -5.45% 首板 1/2 其他 照明设备 3.64 2.1亿 49.24亿 52.29亿 4.24% 8.31% 0% 09:41:18
26 002743 富煌钢构 -10.07% 首板 1/2 其他 专业工程 4.02 5713万 17.47亿 17.5亿 3.22% 7.16% 0% 09:31:42
27 002819 东方中科 -6.72% 首板 1/2 国产软件 通用设备 21.25 1.86亿 50.52亿 63.67亿 3.61% 6.19% 0% 14:39:18
28 002820 桂发祥 -10.02% 3连板 3/4 大消费 休闲食品 11.04 2.67亿 22.18亿 22.18亿 11.85% 7.82% 0% 09:25:00
29 002953 日丰股份 +10.04% 首板 2/2 公告 电网设备 11.73 2.75亿 33亿 57.66亿 8.33% 1.22% 0% 09:25:00
30 003043 华亚智能 -10% 首板 1/2 半导体 半导体 71.58 5.47亿 67.3亿 103亿 7.81% 8.69% 0% 13:48:57
31 300189 神农种业 +0.16% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 6.24 28.41亿 55.3亿 63.9亿 50.17% 12.52% 0% 13:05:03
32 300313 天山生物 +12.19% 2连板 2/3 农林牧渔 养殖业 14.45 8.88亿 28.52亿 34.65亿 31.32% 14.75% 0% 09:31:30
33 300598 诚迈科技 +2.75% 首板 1/2 国产软件 软件开发 35.55 14.38亿 77.12亿 77.14亿 18.38% 7.49% 0% 14:05:03
34 300684 中石科技 -10.73% 3连板 3/4 公告 电子化学 86.59 35.72亿 177亿 259亿 19.83% 8.23% 0% 14:27:03
35 300970 华绿生物 +4.02% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 22.53 8.88亿 27.59亿 35.75亿 31.42% 12.6% 0% 09:56:18
36 301106 骏成科技 +20.02% 首板 1/2 公告 光学光电 25.42 5.25亿 36.34亿 36.34亿 15.91% 18.46% 0% 09:33:30
37 301129 瑞纳智能 -8.31% 首板 1/2 公告 通用设备 24.26 2.55亿 16.37亿 32.96亿 15.51% 5.06% 0% 09:52:57
38 600108 亚盛集团 -1.97% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 3.49 12.85亿 67.95亿 67.95亿 18.06% 13.48% 0% 09:37:25
39 600113 浙江东日 -10% 首板 1/2 农林牧渔 一般零售 31.68 5.4亿 130亿 133亿 4.02% 12.3% 0% 13:36:18
40 600127 金健米业 +9.99% 2连板 3/3 农林牧渔 农产品加 7.82 2.29亿 50.19亿 50.19亿 4.56% 0% 0% 09:30:57
41 600227 赤天化 -0.8% 首板 1/2 化工 农化制品 3.72 13.25亿 47.53亿 62.82亿 27.85% 12.8% 0% 09:37:55
42 600272 开开实业 -6.83% 首板 6/10 医疗医药 医药商业 19.5 9.64亿 31.2亿 51.22亿 30.67% 9.36% 0% 14:49:37
43 600313 农发种业 +5.16% 2连板 2/3 农林牧渔 种植业 7.13 16.61亿 77.16亿 82.81亿 21.11% 6.49% 0% 09:39:05
44 600353 旭光电子 -9.99% 3连板 3/4 光通信 其他电子 33.79 37.94亿 280亿 280亿 12.85% 11.48% 0% 13:30:20
45 600354 敦煌种业 -2% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 6.85 11.26亿 36.15亿 36.15亿 29.56% 12.88% 0% 14:25:32
46 600359 新农开发 -5.05% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 6.58 2.44亿 25.1亿 25.1亿 9.55% 6.2% 0% 14:26:58
47 600367 红星发展 +4.32% 首板 1/2 光通信 化学原料 39.88 36.1亿 128亿 136亿 28.75% 11.82% 0% 13:05:56
48 600371 万向德农 +9.95% 首板 2/2 农林牧渔 种植业 8.95 4.68亿 26.19亿 26.19亿 18.17% 7.74% 0% 09:33:33
49 600536 中国软件 +0.61% 首板 1/2 国产软件 IT服务Ⅱ 34.66 30.06亿 292亿 324亿 10.16% 9.32% 0% 14:08:55
50 600598 北大荒 +2.97% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 13.86 20.49亿 246亿 246亿 8.41% 9.88% 0% 13:13:54
51 600613 神奇制药 +0.26% 4连板 4/5 医疗医药 化学制药 7.78 13.23亿 37.29亿 41.55亿 33.91% 14.95% 0% 10:49:23
52 600707 彩虹股份 -4.17% 首板 1/2 光通信 光学光电 10.35 36.74亿 371亿 371亿 9.59% 9.17% 0% 14:34:42
53 600722 金牛化工 -1.38% 首板 1/2 化工 化学原料 12.84 22.06亿 87.35亿 87.35亿 25.21% 17.59% 0% 10:00:31
54 600737 中粮糖业 -0.99% 首板 1/2 农林牧渔 农产品加 14.93 23.03亿 319亿 319亿 7.04% 7.36% 0% 13:55:56
55 601116 三江购物 -9.77% 首板 1/2 大消费 一般零售 10.62 4.95亿 58.16亿 58.16亿 8.23% 10.96% 0% 09:48:30
56 601702 华峰铝业 -0.36% 首板 1/2 公告 工业金属 16.64 3.7亿 166亿 166亿 2.22% 4.31% 0% 14:30:01
57 601952 苏垦农发 -6.29% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 8.79 4.65亿 121亿 121亿 3.75% 6.18% 0% 14:44:28
58 603065 宿迁联盛 -9.99% 首板 1/2 光通信 化学制品 16.3 8.13亿 68.29亿 68.29亿 11.29% 10.93% 0% 14:51:14
59 603071 物产环能 -5.76% 首板 1/2 公告 贸易Ⅱ 12.44 1.95亿 69.41亿 69.41亿 2.77% 6.21% 0% 09:41:20
60 603089 正裕工业 -10% 3连板 3/4 机器人 汽车零部 10.62 9200万 25.49亿 29.28亿 3.58% 3.22% 0% 09:25:00
61 603112 华翔股份 -2.65% 首板 1/2 机器人 家电零部 16.15 4.5亿 86.34亿 87.2亿 5.07% 7.66% 0% 13:12:31
62 603221 爱丽家居 -10% 2连板 13/25 公告 家居用品 27 4013万 65.41亿 65.41亿 0.61% 0% 0% 14:20:40
63 603280 南方路机 -6.91% 首板 1/2 AI应用 工程机械 27.2 1.62亿 29.49亿 29.49亿 5.4% 6.61% 0% 11:03:36
64 603395 红四方 +10.02% 2连板 3/3 农林牧渔 农化制品 29 3.41亿 18.85亿 75.4亿 18.11% 3.76% 0% 09:30:11
65 603400 华之杰 -2.22% 首板 1/2 机器人 通用设备 47.07 3.78亿 17.05亿 61.11亿 22.24% 7.83% 0% 13:00:55
66 603406 天富龙 +3.92% 首板 1/2 公告 化学纤维 30.72 2.92亿 18.04亿 123亿 16.67% 9.54% 0% 09:51:25
67 603580 艾艾精工 +6.2% 2连板 2/3 其他 塑料 67.99 12.54亿 88.84亿 88.84亿 14.4% 14.35% 0% 09:46:05
68 603708 家家悦 -9.06% 首板 1/2 大消费 一般零售 9.34 3.2亿 59.62亿 59.62亿 5.28% 8.86% 0% 09:46:02
69 603739 蔚蓝生物 -9.99% 首板 1/2 AI应用 化学制品 12.43 1.59亿 31.45亿 31.45亿 5.02% 5% 0% 09:54:13
70 603823 百合花 -3.06% 2连板 2/3 半导体 化学制品 83.27 26.77亿 347亿 347亿 7.47% 12.63% 0% 10:31:52
71 603936 博敏电子 -6.33% 2连板 2/3 光通信 元件 17.91 26.76亿 113亿 116亿 23.08% 11.77% 0% 14:28:40
72 603958 哈森股份 -8.02% 2连板 2/3 机器人 服装家纺 16.98 5.81亿 37.25亿 37.25亿 14.06% 20.04% 0% 09:25:01
73 605179 一鸣食品 -10% 2连板 11/17 大消费 饮料乳品 34.75 1.04亿 139亿 139亿 0.75% 0% 0% 15:00:00
74 605268 王力安防 -6.89% 首板 1/2 地产 家居用品 9.46 1.21亿 41.68亿 41.68亿 2.86% 6.5% 0% 10:34:12
75 605333 沪光股份 -1.93% 首板 1/2 机器人 汽车零部 18.3 2.61亿 84.92亿 84.92亿 3.01% 8.57% 0% 13:41:52
76 605577 龙版传媒 -5.76% 首板 1/2 其他 出版 10.14 1.79亿 45.07亿 45.07亿 3.89% 7.99% 0% 09:56:10
77 688112 鼎阳科技 -2.85% 首板 1/2 公告 通用设备 67.84 7.15亿 108亿 108亿 6.51% 7.66% 0% 09:42:14
78 688152 麒麟信安 +8.43% 首板 1/2 国产软件 软件开发 37.93 4.89亿 38.65亿 38.65亿 12.98% 19.3% 0% 14:26:50
79 920087 秋乐种业 +3.78% 首板 1/2 农林牧渔 种植业 16.2 6.01亿 26.58亿 26.76亿 22.3% 19.35% 0% 13:59:17
数据快照 15:20 抓取 | 单位:金额元已按 亿/万 折算,涨跌幅/换手率为百分数,行情类数据仅供参考 | 概念:回看近90日最近一次涨停

强势股池 · 2026-08-19

135 上涨 72 涨停封住 135 总成交 1157亿
序号 代码名称涨跌幅状态涨停统计概念所属行业最新价成交额流通市值总市值换手率量比涨速
1 301130 西点药业 +19.99% 已涨停 2/4 医疗医药 化学制药 33.38 5.32亿 19.7亿 25.53亿 28.16% 2.31% 0%
2 301211 亨迪药业 +19.97% 已涨停 1/1 医疗医药 化学制药 14.54 8.04亿 60.72亿 60.72亿 13.69% 3.71% 0%
3 688569 铁科轨道 +13.28% 已涨停 轨交设备 19.7 1.68亿 41.5亿 41.5亿 4.07% 10.47% 0%
4 300313 天山生物 +12.19% 已涨停 2/3 农林牧渔 养殖业 14.45 8.88亿 28.52亿 34.65亿 31.32% 4.36% 0%
5 002333 罗普斯金 +10.07% 已涨停 1/1 公告 装修建材 6.34 8943万 42.26亿 42.79亿 2.12% 2% 0%
6 002412 汉森制药 +10.07% 已涨停 1/1 医疗医药 中药Ⅱ 8.42 2.62亿 41.92亿 42.37亿 6.38% 1.13% 0%
7 002953 日丰股份 +10.04% 已涨停 2/2 公告 电网设备 11.73 2.75亿 33亿 57.66亿 8.33% 4.13% 0%
8 002543 万和电气 +10.03% 已涨停 1/1 地产产业链 厨卫电器 7.57 2.55亿 50.08亿 56.29亿 5.29% 2.53% 0%
9 603395 红四方 +10.02% 已涨停 3/3 农林牧渔 农化制品 29 3.41亿 18.85亿 75.4亿 18.11% 3.69% 0%
10 000505 京粮控股 +10.01% 已涨停 3/3 农林牧渔 农产品加 7.47 4.98亿 47.24亿 54.3亿 10.74% 2.7% 0%
11 000020 深华发A +10.01% 已涨停 2/2 地产产业链 光学光电 13.74 2.61亿 24.89亿 38.91亿 10.57% 5.32% 0%
12 603102 百合股份 +10% 已涨停 3/6 其他 食品加工 45.76 3.33亿 29.29亿 29.29亿 11.48% 1.15% 0%
13 000526 学大教育 +9.99% 已涨停 2/2 公告 教育 39.09 3.59亿 47.48亿 47.64亿 7.7% 2.03% 0%
14 600127 金健米业 +9.99% 已涨停 3/3 农林牧渔 农产品加 7.82 2.29亿 50.19亿 50.19亿 4.56% 0.83% 0%
15 000059 华锦股份 +9.98% 已涨停 1/1 石油化工 炼化及贸 5.07 4.03亿 81.09亿 81.09亿 5.14% 4.78% 0%
16 600371 万向德农 +9.95% 已涨停 2/2 农林牧渔 种植业 8.95 4.68亿 26.19亿 26.19亿 18.17% 6.19% 0%
17 688152 麒麟信安 +8.43% 已涨停 1/2 国产软件 软件开发 37.93 4.89亿 38.65亿 38.65亿 12.98% 5.79% 0%
18 300155 安居宝 +8.16% 已涨停 计算机设 4.64 2.4亿 15.29亿 26.04亿 15.26% 7.65% 0%
19 603207 小方制药 +7.6% 已涨停 化学制药 25.33 2.43亿 13.83亿 40.7亿 17.53% 4.06% 0%
20 688278 特宝生物 +7.05% 已涨停 生物制品 64.4 8.2亿 263亿 263亿 3.11% 2.41% 0%
21 600547 山东黄金 +6.5% 已涨停 贵金属 32.6 56.68亿 1178亿 1503亿 4.89% 2.59% 0%
22 603580 艾艾精工 +6.2% 已涨停 2/3 其他 塑料 67.99 12.54亿 88.84亿 88.84亿 14.4% 1.91% 0%
23 603382 海阳科技 +6.2% 已涨停 其他 化学纤维 23.13 2.62亿 26.71亿 41.92亿 10.09% 1.73% 0%
24 603565 中谷物流 +5.81% 已涨停 航运港口 11.48 4.55亿 241亿 241亿 1.91% 2.02% 0%
25 000523 红棉股份 +5.59% 已涨停 综合Ⅱ 3.21 5.15亿 42.54亿 58.92亿 11.99% 5.32% 0%
26 600313 农发种业 +5.16% 已涨停 2/3 农林牧渔 种植业 7.13 16.61亿 77.16亿 82.81亿 21.11% 5.44% 0%
27 603556 海兴电力 +4.89% 已涨停 电力 电网设备 27.9 7.97亿 136亿 136亿 5.89% 2.14% 0%
28 300705 九典制药 +4.63% 已涨停 化学制药 12.42 4.55亿 45.95亿 62.14亿 9.74% 1.74% 0%
29 601998 中信银行 +4.48% 已涨停 银行Ⅱ 8.16 7.98亿 3326亿 4541亿 0.24% 2.33% 0%
30 300452 山河药辅 +4.27% 已涨停 化学制药 13.68 3.25亿 27.17亿 32.07亿 11.89% 4.16% 0%
31 000025 特 力A +4.05% 已涨停 其他 综合Ⅱ 15.69 4.12亿 61.63亿 67.63亿 6.56% 5.02% 0%
32 300970 华绿生物 +4.02% 已涨停 1/2 农林牧渔 种植业 22.53 8.88亿 27.59亿 35.75亿 31.42% 7.19% 0%
33 603406 天富龙 +3.92% 已涨停 1/2 公告 化学纤维 30.72 2.92亿 18.04亿 123亿 16.67% 5.43% 0%
34 603129 春风动力 +3.88% 已涨停 摩托车及 318.9 10.34亿 489亿 489亿 2.13% 1.62% 0%
35 000620 盈新发展 +3.81% 已涨停 2/4 公告 房地产开 3.54 30.55亿 165亿 208亿 19.23% 2.26% 0%
36 920087 秋乐种业 +3.78% 已涨停 1/2 农林牧渔 种植业 16.2 6.01亿 26.58亿 26.76亿 22.3% 2.66% 0%
37 301516 中远通 +3.6% 已涨停 AI配电 其他电源 23.31 7.48亿 16.36亿 65.43亿 44.27% 2.41% 0%
38 688488 艾迪药业 +3.18% 已涨停 生物制品 17.85 2.7亿 75.11亿 75.11亿 3.58% 1.44% 0%
39 000788 北大医药 +2.97% 已涨停 化学制药 5.9 4.31亿 35.16亿 35.16亿 12.08% 2.08% 0%
40 002675 东诚药业 +2.93% 已涨停 化学制药 13.34 2.55亿 99.17亿 110亿 2.57% 2.39% 0%
41 300598 诚迈科技 +2.75% 已涨停 1/2 国产软件 软件开发 35.55 14.38亿 77.12亿 77.14亿 18.38% 4.75% 0%
42 301089 拓新药业 +2.74% 已涨停 化学制药 25.5 2.99亿 23.07亿 32.27亿 12.57% 3.12% 0%
43 605033 美邦股份 +2.64% 已涨停 化工 农化制品 20.24 2.17亿 27.36亿 27.36亿 7.87% 1.65% 0%
44 600971 恒源煤电 +2.63% 已涨停 煤炭开采 8.58 2.78亿 103亿 103亿 2.7% 2.31% 0%
45 601229 上海银行 +2.41% 已涨停 银行Ⅱ 9.76 12.27亿 1387亿 1387亿 0.89% 2.06% 0%
46 920476 海能技术 +2.38% 已涨停 通用设备 24.96 1.02亿 20.05亿 22.36亿 5.02% 2.75% -0.36%
47 000407 胜利股份 +2.17% 已涨停 燃气Ⅱ 4.23 2.33亿 37.05亿 37.23亿 6.28% 3.68% 0%
48 002907 华森制药 +2.09% 已涨停 2/4 公告 中药Ⅱ 16.15 6.1亿 54.23亿 67.44亿 11.45% 2.17% 0%
49 600919 江苏银行 +2.05% 已涨停 银行Ⅱ 11.95 15.1亿 2193亿 2193亿 0.69% 1.83% 0%
50 600583 海油工程 +1.99% 已涨停 油服工程 6.14 8.6亿 271亿 271亿 3.14% 2.77% 0%
51 688617 惠泰医疗 +1.73% 已涨停 医疗器械 228.49 3.55亿 323亿 323亿 1.11% 1.09% 0%
52 300097 智云股份 +1.63% 已涨停 自动化设 9.96 3.82亿 26.28亿 29.5亿 14.44% 2.75% 0%
53 600721 百花医药 +1.63% 已涨停 7/12 医疗医药 医疗服务 13.72 16.92亿 52.76亿 52.76亿 31.89% 0.93% 0%
54 603156 养元饮品 +1.62% 已涨停 其他 饮料乳品 54.57 14.62亿 688亿 688亿 2.14% 2.4% 0%
55 002142 宁波银行 +1.6% 已涨停 银行Ⅱ 32.98 11.46亿 2176亿 2178亿 0.53% 1.6% 0%
56 600968 海油发展 +1.5% 已涨停 油服工程 4.06 3.33亿 413亿 413亿 0.8% 2.33% 0%
57 601919 中远海控 +1.47% 已涨停 航运港口 16.55 20.68亿 2078亿 2527亿 1% 1.51% 0%
58 000919 金陵药业 +1.47% 已涨停 化学制药 6.9 2.74亿 42.9亿 42.91亿 6.31% 1.87% 0%
59 600926 杭州银行 +1.39% 已涨停 银行Ⅱ 16.79 7.56亿 1217亿 1217亿 0.62% 1.29% 0%
60 002852 道道全 +1.11% 已涨停 农产品加 8.21 1.87亿 23.47亿 28.24亿 7.95% 3.14% 0%
61 003032 传智教育 +1.07% 已涨停 9/18 AI应用 教育 13.28 10.4亿 37.78亿 53.45亿 28.9% 1% 0%
62 605008 长鸿高科 +1.03% 已涨停 塑料 12.75 8965万 82.36亿 82.36亿 1.1% 1.64% 0%
63 002041 登海种业 +1.02% 已涨停 1/2 农林牧渔 种植业 9.9 9.45亿 87.12亿 87.12亿 10.62% 3.75% 0%
64 601665 齐鲁银行 +0.78% 已涨停 银行Ⅱ 6.45 2.75亿 397亿 397亿 0.7% 1.22% 0%
65 002346 柘中股份 +0.77% 已涨停 电力 电网设备 26.3 4.63亿 103亿 116亿 4.42% 1.3% 0%
66 003023 彩虹集团 +0.65% 已涨停 小家电 27.93 2.82亿 29.36亿 29.42亿 9.64% 1.03% 0%
67 920931 无锡鼎邦 +0.64% 已涨停 专用设备 10.97 3093万 3.16亿 10.3亿 9.9% 1.44% -0.63%
68 300832 新产业 +0.39% 已涨停 医疗器械 53.66 6.52亿 367亿 422亿 1.78% 1.11% 0%
69 600613 神奇制药 +0.26% 已涨停 4/5 医疗医药 化学制药 7.78 13.23亿 37.29亿 41.55亿 33.91% 4.97% 0%
70 001872 招商港口 +0.18% 已涨停 航运港口 22.51 7199万 518亿 559亿 0.14% 1.79% 0%
