板块资金

当前显示 0 家 共 531 个板块 净流入 539 个 净流出 489 个 主力合计 +3871.14亿 流入最多:昨日高振幅 +103.24亿 流出最多:破净股 -31.81亿 库表:dc_bankuai_gn_hy | 历史交易日:28 天
抢筹 ≥ 3 建仓 1~3 洗盘 -1~1 出货 ≤ -1 计算公式:主力强度 = 主力净额 ÷ 成交额 × 100 | 主力净额 = 主力资金 − 散户资金(散户资金为负时 = 主力资金 + |散户资金|)| 主力净额>0且涨幅<0→假出货真建仓;主力净额<0且涨幅>0→假建仓真出货
序号 名称 今日涨跌幅 主力净流入 ▼ 主力占比 主力强度 主力逻辑 超大单 超大单占比 大单 大单占比 中单 中单占比 小单 小单占比 主力净流入最大股 领涨股 近10天主力 心得
1昨日高振幅+2.68%+103.24亿+1.89%2.51建仓+88.53亿+1.62%+14.70亿+0.27%-69.23亿-1.27%-34.23亿-0.63%东山精密红太阳 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-60.62Y 10-23:18.68Y 10-26:-168.41Y 10-27:-85.77Y 10-28:90.56Y 10-29:-93.02Y 10-30:-98.38Y 11-02:103.24Y 11-05:0.00Y点击填写…
2融资融券+2.44%+95.51亿+0.61%-0.15假建仓真出货+136.09亿+0.86%-40.58亿-0.26%-211.30亿-1.34%+118.68亿+0.75%东山精密桂林三金 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-581.01Y 10-23:13.82Y 10-26:-280.96Y 10-27:-445.69Y 10-28:223.92Y 10-29:-661.78Y 10-30:-374.61Y 11-02:95.51Y 11-05:0.00Y点击填写…
3深股通+2.71%+94.18亿+1.14%0.61洗盘+101.17亿+1.22%-6.99亿-0.08%-137.99亿-1.66%+43.81亿+0.53%东山精密红太阳 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-352.07Y 10-23:70.11Y 10-26:-164.04Y 10-27:-235.23Y 10-28:160.31Y 10-29:-390.45Y 10-30:-198.86Y 11-02:94.18Y 11-05:0.00Y点击填写…
4华为概念+3.88%+88.87亿+2.58%2.87建仓+80.01亿+2.32%+8.85亿+0.26%-78.05亿-2.26%-10.15亿-0.29%东山精密联赢激光 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-184.95Y 10-23:39.42Y 10-26:-122.37Y 10-27:-138.11Y 10-28:70.98Y 10-29:-237.76Y 10-30:-131.45Y 11-02:88.87Y 11-05:0.00Y点击填写…
5基金重仓+2.31%+86.47亿+1.63%1.77建仓+80.05亿+1.51%+6.42亿+0.12%-80.41亿-1.52%-7.03亿-0.13%东山精密泉阳泉 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-78.12Y 10-23:-2.99Y 10-26:-120.69Y 10-27:-143.31Y 10-28:175.27Y 10-29:-291.52Y 10-30:-126.60Y 11-02:86.47Y 11-05:0.00Y点击填写…
62026中报预增+1.89%+81.21亿+1.83%2.03建仓+82.44亿+1.86%-1.23亿-0.03%-72.48亿-1.63%-8.95亿-0.20%东山精密泉阳泉 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-238.69Y 10-23:13.21Y 10-26:-203.17Y 10-27:-156.12Y 10-28:115.60Y 10-29:-297.42Y 10-30:-101.55Y 11-02:81.21Y 11-05:0.00Y点击填写…
7基金增仓+2.41%+78.11亿+0.84%0.34洗盘+93.89亿+1.01%-15.78亿-0.17%-125.80亿-1.36%+46.62亿+0.50%东山精密皇台酒业 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-344.61Y 10-23:-13.47Y 10-26:-163.08Y 10-27:-297.09Y 10-28:142.61Y 10-29:-466.26Y 10-30:-252.61Y 11-02:78.11Y 11-05:0.00Y点击填写…
8人工智能+4.06%+72.16亿+2.18%2.58建仓+65.75亿+1.99%+6.42亿+0.19%-57.02亿-1.72%-13.10亿-0.40%东方财富劲旅环境 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-115.88Y 10-23:114.30Y 10-26:-28.23Y 10-27:-143.39Y 10-28:67.68Y 10-29:-155.23Y 10-30:-108.58Y 11-02:72.16Y 11-05:0.00Y点击填写…
9创业板综+3.06%+69.47亿+1.49%1.64建仓+60.48亿+1.30%+9.00亿+0.19%-62.48亿-1.34%-6.99亿-0.15%东方财富银之杰 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-189.91Y 10-23:39.81Y 10-26:-52.38Y 10-27:-136.52Y 10-28:82.73Y 10-29:-202.46Y 10-30:-122.12Y 11-02:69.47Y 11-05:0.00Y点击填写…
10百元股+2.27%+66.04亿+2.19%3.02抢筹+47.23亿+1.57%+18.81亿+0.62%-42.10亿-1.40%-24.76亿-0.82%兆易创新 +1.0%安集科技 +16.9%近9天主力净流入: 10-22:-206.19Y 10-23:53.80Y 10-26:-74.40Y 10-27:-128.10Y 10-28:132.09Y 10-29:-256.53Y 10-30:-92.30Y 11-02:66.04Y 11-05:0.00Y点击填写…
11AI应用+6.10%+65.39亿+4.83%6.57抢筹+53.06亿+3.92%+12.33亿+0.91%-40.20亿-2.97%-23.54亿-1.74%东方财富龙版传媒 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-67.21Y 10-23:50.34Y 10-26:-8.54Y 10-27:-64.13Y 10-28:-2.88Y 10-29:-51.80Y 10-30:-66.35Y 11-02:65.39Y 11-05:0.00Y点击填写…
12AIGC概念+7.37%+59.70亿+7.03%10.33抢筹+45.56亿+5.36%+14.15亿+1.67%-30.51亿-3.59%-28.06亿-3.30%东方财富电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-38.12Y 10-23:37.81Y 10-26:-0.21Y 10-27:-26.34Y 10-28:-0.02Y 10-29:-37.15Y 10-30:-51.70Y 11-02:59.70Y 11-05:0.00Y点击填写…
13富时罗素+2.34%+59.32亿+0.70%-0.41假建仓真出货+100.74亿+1.19%-41.43亿-0.49%-153.62亿-1.81%+94.31亿+1.11%东山精密桂林三金 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-368.97Y 10-23:4.73Y 10-26:-223.59Y 10-27:-234.72Y 10-28:148.69Y 10-29:-376.20Y 10-30:-194.03Y 11-02:59.32Y 11-05:0.00Y点击填写…
14科技风格+1.66%+58.82亿+1.96%2.06建仓+61.48亿+2.04%-2.66亿-0.09%-55.70亿-1.85%-3.13亿-0.10%东山精密沪硅产业 +9.5%近9天主力净流入: 10-22:-189.03Y 10-23:54.07Y 10-26:-128.87Y 10-27:-123.64Y 10-28:173.11Y 10-29:-287.12Y 10-30:-134.20Y 11-02:58.82Y 11-05:0.00Y点击填写…
15深成500+2.44%+54.97亿+1.13%0.37洗盘+72.10亿+1.48%-17.14亿-0.35%-91.95亿-1.89%+36.98亿+0.76%东山精密巨人网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-246.16Y 10-23:57.98Y 10-26:-139.05Y 10-27:-177.65Y 10-28:110.94Y 10-29:-304.64Y 10-30:-141.74Y 11-02:54.97Y 11-05:0.00Y点击填写…
16半导体概念+2.79%+52.81亿+1.57%1.77建仓+25.23亿+0.75%+27.58亿+0.82%-44.14亿-1.31%-6.60亿-0.20%兆易创新 +1.0%联赢激光 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-109.72Y 10-23:48.91Y 10-26:-106.70Y 10-27:-147.83Y 10-28:91.02Y 10-29:-228.99Y 10-30:-117.82Y 11-02:52.81Y 11-05:0.00Y点击填写…
17MSCI中国+1.79%+50.79亿+0.62%-0.07假建仓真出货+78.22亿+0.95%-27.44亿-0.33%-107.49亿-1.31%+56.71亿+0.69%东山精密国金证券 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-376.00Y 10-23:12.52Y 10-26:-222.63Y 10-27:-247.09Y 10-28:171.21Y 10-29:-425.43Y 10-30:-211.41Y 11-02:50.79Y 11-05:0.00Y点击填写…
18大盘成长+1.95%+49.26亿+1.59%1.42建仓+52.73亿+1.70%-3.48亿-0.11%-54.34亿-1.75%+5.08亿+0.16%东方财富影石创新 +12.5%近9天主力净流入: 10-22:-188.66Y 10-23:32.97Y 10-26:-104.66Y 10-27:-113.73Y 10-28:124.71Y 10-29:-234.76Y 10-30:-114.64Y 11-02:49.26Y 11-05:0.00Y点击填写…
19大数据+4.97%+43.27亿+3.43%3.85抢筹+36.25亿+2.87%+7.02亿+0.56%-37.73亿-2.99%-5.30亿-0.42%东方财富银之杰 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-61.69Y 10-23:33.17Y 10-26:-33.71Y 10-27:-68.26Y 10-28:14.63Y 10-29:-70.10Y 10-30:-60.22Y 11-02:43.27Y 11-05:0.00Y点击填写…
20存储芯片+2.86%+42.25亿+2.51%3.48抢筹+21.55亿+1.28%+20.69亿+1.23%-25.88亿-1.54%-16.32亿-0.97%兆易创新 +1.0%正帆科技 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-44.39Y 10-23:26.47Y 10-26:-85.61Y 10-27:-69.26Y 10-28:65.01Y 10-29:-119.16Y 10-30:-54.71Y 11-02:42.25Y 11-05:0.00Y点击填写…
21权重股+0.96%+40.55亿+1.78%2.84建仓+33.04亿+1.45%+7.51亿+0.33%-16.50亿-0.73%-24.05亿-1.06%东山精密阳光电源 +9.6%近9天主力净流入: 10-22:-119.59Y 10-23:19.67Y 10-26:-21.34Y 10-27:-24.51Y 10-28:61.93Y 10-29:-46.96Y 10-30:0.06Y 11-02:40.55Y 11-05:0.00Y点击填写…
22大盘股+1.13%+39.35亿+0.66%0.02洗盘+59.93亿+1.01%-20.58亿-0.35%-77.75亿-1.31%+38.40亿+0.64%东山精密影石创新 +12.5%近9天主力净流入: 10-22:-289.89Y 10-23:2.15Y 10-26:-175.95Y 10-27:-166.33Y 10-28:129.96Y 10-29:-302.47Y 10-30:-141.90Y 11-02:39.35Y 11-05:0.00Y点击填写…
23长江三角+2.16%+39.28亿+2.38%2.67建仓+39.81亿+2.41%-0.54亿-0.03%-34.45亿-2.09%-4.83亿-0.29%东山精密红太阳 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-61.79Y 10-23:25.53Y 10-26:-46.17Y 10-27:-62.67Y 10-28:28.13Y 10-29:-78.93Y 10-30:-53.90Y 11-02:39.28Y 11-05:0.00Y点击填写…
24HS300_+1.31%+38.31亿+0.72%-0.08假建仓真出货+60.39亿+1.14%-22.08亿-0.42%-80.75亿-1.53%+42.44亿+0.80%东山精密恒生电子 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-250.12Y 10-23:10.88Y 10-26:-121.28Y 10-27:-138.21Y 10-28:100.21Y 10-29:-216.66Y 10-30:-108.44Y 11-02:38.31Y 11-05:0.00Y点击填写…
25数据要素+5.34%+36.91亿+4.91%6.41抢筹+30.79亿+4.10%+6.12亿+0.81%-25.37亿-3.37%-11.29亿-1.50%东方财富银之杰 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-27.25Y 10-23:31.55Y 10-26:-1.11Y 10-27:-33.68Y 10-28:-2.87Y 10-29:-17.34Y 10-30:-30.56Y 11-02:36.91Y 11-05:0.00Y点击填写…
26创业成份+2.64%+36.48亿+1.87%1.90建仓+37.32亿+1.91%-0.85亿-0.04%-35.85亿-1.83%-0.63亿-0.03%东方财富芒果超媒 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-122.15Y 10-23:36.71Y 10-26:-36.99Y 10-27:-69.00Y 10-28:61.58Y 10-29:-126.77Y 10-30:-69.40Y 11-02:36.48Y 11-05:0.00Y点击填写…
27文娱消费+6.74%+36.06亿+7.04%10.79抢筹+31.70亿+6.19%+4.37亿+0.85%-16.88亿-3.30%-19.18亿-3.75%捷成股份电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-29.15Y 10-23:17.21Y 10-26:0.97Y 10-27:-4.17Y 10-28:6.79Y 10-29:-15.42Y 10-30:-25.73Y 11-02:36.06Y 11-05:0.00Y点击填写…
28周期股+1.12%+35.70亿+1.88%1.89建仓+41.33亿+2.18%-5.63亿-0.30%-35.50亿-1.87%-0.20亿-0.01%东山精密阳光电源 +9.6%近9天主力净流入: 10-22:-121.17Y 10-23:-7.11Y 10-26:-55.10Y 10-27:-57.20Y 10-28:-4.51Y 10-29:-93.05Y 10-30:-41.02Y 11-02:35.70Y 11-05:0.00Y点击填写…
29深证100R+1.07%+35.64亿+1.57%1.00建仓+44.60亿+1.96%-8.96亿-0.39%-48.55亿-2.14%+12.92亿+0.57%东山精密阳光电源 +9.6%近9天主力净流入: 10-22:-160.61Y 10-23:54.61Y 10-26:-49.48Y 10-27:-76.53Y 10-28:61.25Y 10-29:-135.17Y 10-30:-47.30Y 11-02:35.64Y 11-05:0.00Y点击填写…
30元宇宙概念+5.94%+35.35亿+4.55%6.30抢筹+32.08亿+4.13%+3.28亿+0.42%-21.75亿-2.80%-13.62亿-1.75%捷成股份电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-34.03Y 10-23:44.91Y 10-26:-6.09Y 10-27:-29.10Y 10-28:-2.10Y 10-29:-33.93Y 10-30:-44.86Y 11-02:35.35Y 11-05:0.00Y点击填写…
31东方财富热股+1.92%+34.96亿+1.56%2.20建仓+36.65亿+1.63%-1.69亿-0.08%-20.55亿-0.92%-14.41亿-0.64%东山精密红太阳 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-104.52Y 10-23:58.08Y 10-26:-18.12Y 10-27:-46.61Y 10-28:90.88Y 10-29:-118.46Y 10-30:-50.79Y 11-02:34.96Y 11-05:0.00Y点击填写…
32光通信模块+1.80%+34.89亿+2.17%2.60建仓+42.75亿+2.66%-7.85亿-0.49%-29.21亿-1.82%-6.79亿-0.42%东山精密宇瞳光学 +12.6%近9天主力净流入: 10-22:-132.02Y 10-23:10.93Y 10-26:-86.01Y 10-27:-49.01Y 10-28:81.33Y 10-29:-158.31Y 10-30:-71.19Y 11-02:34.89Y 11-05:0.00Y点击填写…
33区块链+4.86%+34.57亿+2.61%2.90建仓+28.03亿+2.12%+6.54亿+0.49%-30.64亿-2.31%-3.90亿-0.29%东方财富恒生电子 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-45.24Y 10-23:7.63Y 10-26:-11.22Y 10-27:-46.76Y 10-28:29.27Y 10-29:-45.10Y 10-30:-43.16Y 11-02:34.57Y 11-05:0.00Y点击填写…
34虚拟现实+4.82%+32.67亿+2.93%4.02抢筹+27.43亿+2.46%+5.24亿+0.47%-20.24亿-1.81%-12.21亿-1.09%捷成股份电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-44.30Y 10-23:55.42Y 10-26:-6.44Y 10-27:-39.45Y 10-28:29.59Y 10-29:-64.22Y 10-30:-60.30Y 11-02:32.67Y 11-05:0.00Y点击填写…
35国产芯片+2.66%+32.45亿+1.03%0.78洗盘+24.17亿+0.77%+8.29亿+0.26%-39.94亿-1.27%+7.90亿+0.25%兆易创新 +1.0%汉王科技 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-107.75Y 10-23:79.92Y 10-26:-86.82Y 10-27:-118.80Y 10-28:111.02Y 10-29:-214.65Y 10-30:-137.31Y 11-02:32.45Y 11-05:0.00Y点击填写…
36AH股+1.42%+32.31亿+1.13%0.89洗盘+35.61亿+1.24%-3.30亿-0.12%-39.26亿-1.37%+6.95亿+0.24%东山精密华新建材 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-125.58Y 10-23:6.53Y 10-26:-66.03Y 10-27:-40.21Y 10-28:80.30Y 10-29:-93.30Y 10-30:-32.67Y 11-02:32.31Y 11-05:0.00Y点击填写…
37券商概念+4.79%+32.06亿+6.48%9.04抢筹+28.85亿+5.83%+3.22亿+0.65%-19.35亿-3.91%-12.71亿-2.57%东方财富国金证券 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-18.85Y 10-23:12.36Y 10-26:-10.44Y 10-27:-19.65Y 10-28:-14.08Y 10-29:-14.41Y 10-30:-19.56Y 11-02:32.06Y 11-05:0.00Y点击填写…
38QFII重仓+2.61%+30.43亿+0.90%1.34建仓+16.85亿+0.50%+13.58亿+0.40%-15.53亿-0.46%-14.74亿-0.44%银之杰劲旅环境 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-80.44Y 10-23:8.14Y 10-26:-45.36Y 10-27:-52.95Y 10-28:37.61Y 10-29:-66.78Y 10-30:-27.15Y 11-02:30.43Y 11-05:0.00Y点击填写…
39国产软件+5.30%+29.97亿+3.59%4.12抢筹+25.92亿+3.10%+4.04亿+0.48%-24.46亿-2.93%-4.43亿-0.53%东方财富恒生电子 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-31.71Y 10-23:40.86Y 10-26:-4.54Y 10-27:-45.32Y 10-28:-11.52Y 10-29:-17.38Y 10-30:-34.85Y 11-02:29.97Y 11-05:0.00Y点击填写…
40中芯概念+4.58%+29.51亿+4.22%5.34抢筹+14.28亿+2.04%+15.24亿+2.18%-21.68亿-3.10%-7.88亿-1.13%北方华创徕木股份 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-23.80Y 10-23:-12.35Y 10-26:-20.76Y 10-27:-36.36Y 10-28:20.40Y 10-29:-34.17Y 10-30:-20.14Y 11-02:29.51Y 11-05:0.00Y点击填写…
41通信技术+2.58%+29.42亿+0.96%0.47洗盘+43.69亿+1.43%-14.28亿-0.47%-44.31亿-1.45%+14.96亿+0.49%东山精密润建股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-190.04Y 10-23:-14.56Y 10-26:-167.32Y 10-27:-114.03Y 10-28:139.54Y 10-29:-293.77Y 10-30:-138.70Y 11-02:29.42Y 11-05:0.00Y点击填写…
42谷子经济+6.43%+28.75亿+7.52%11.76抢筹+24.84亿+6.50%+3.92亿+1.02%-12.39亿-3.24%-16.19亿-4.24%国芳集团 +1.0%龙版传媒 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-16.55Y 10-23:13.67Y 10-26:4.11Y 10-27:-6.41Y 10-28:4.47Y 10-29:-6.51Y 10-30:-19.01Y 11-02:28.75Y 11-05:0.00Y点击填写…
43虚拟数字人+6.73%+28.63亿+5.87%8.69抢筹+22.94亿+4.70%+5.69亿+1.17%-14.85亿-3.04%-13.78亿-2.82%捷成股份奥飞娱乐 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-22.46Y 10-23:30.52Y 10-26:-5.84Y 10-27:-23.32Y 10-28:-2.75Y 10-29:-24.35Y 10-30:-29.60Y 11-02:28.63Y 11-05:0.00Y点击填写…
44百度概念+5.78%+28.35亿+3.79%4.51抢筹+23.24亿+3.10%+5.11亿+0.68%-22.73亿-3.03%-5.46亿-0.73%银之杰银之杰 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-30.45Y 10-23:30.88Y 10-26:0.19Y 10-27:-32.98Y 10-28:12.23Y 10-29:-37.53Y 10-30:-46.33Y 11-02:28.35Y 11-05:0.00Y点击填写…
45宁组合+2.14%+28.02亿+4.61%6.31抢筹+14.22亿+2.34%+13.80亿+2.27%-17.70亿-2.91%-10.32亿-1.70%北方华创石头科技 +16.4%近9天主力净流入: 10-22:-44.22Y 10-23:9.86Y 10-26:2.86Y 10-27:-29.89Y 10-28:-11.10Y 10-29:-11.57Y 10-30:9.54Y 11-02:28.02Y 11-05:0.00Y点击填写…
46DeepSeek概念+5.04%+27.92亿+2.55%2.52建仓+25.07亿+2.29%+2.86亿+0.26%-27.10亿-2.47%+0.32亿+0.03%捷成股份劲旅环境 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-47.78Y 10-23:32.46Y 10-26:-17.55Y 10-27:-53.89Y 10-28:9.30Y 10-29:-63.93Y 10-30:-54.92Y 11-02:27.92Y 11-05:0.00Y点击填写…
47网络游戏+6.63%+27.89亿+6.68%9.62抢筹+25.54亿+6.12%+2.35亿+0.56%-15.59亿-3.73%-12.29亿-2.94%芒果超媒大晟文化 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-24.82Y 10-23:12.44Y 10-26:5.66Y 10-27:-21.31Y 10-28:0.07Y 10-29:-17.03Y 10-30:-27.35Y 11-02:27.89Y 11-05:0.00Y点击填写…
48新能源车+1.89%+27.77亿+1.02%0.69洗盘+34.06亿+1.25%-6.29亿-0.23%-37.07亿-1.36%+8.97亿+0.33%东山精密劲旅环境 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-107.00Y 10-23:13.90Y 10-26:-33.37Y 10-27:-56.93Y 10-28:53.37Y 10-29:-154.21Y 10-30:-87.66Y 11-02:27.77Y 11-05:0.00Y点击填写…
49短剧互动游戏+8.84%+27.75亿+7.58%11.60抢筹+23.64亿+6.45%+4.11亿+1.12%-13.01亿-3.55%-14.74亿-4.02%捷成股份电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-19.80Y 10-23:17.45Y 10-26:-1.33Y 10-27:-8.10Y 10-28:8.22Y 10-29:-15.95Y 10-30:-23.17Y 11-02:27.75Y 11-05:0.00Y点击填写…
50多模态AI+5.74%+27.70亿+5.75%8.22抢筹+20.45亿+4.25%+7.25亿+1.50%-15.61亿-3.24%-11.90亿-2.47%捷成股份恒生电子 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-20.84Y 10-23:21.27Y 10-26:0.06Y 10-27:-21.20Y 10-28:4.38Y 10-29:-22.50Y 10-30:-24.84Y 11-02:27.70Y 11-05:0.00Y点击填写…
51股权分散+2.65%+27.52亿+2.52%2.98建仓+31.09亿+2.85%-3.57亿-0.33%-22.51亿-2.06%-5.03亿-0.46%兆易创新 +1.0%联赢激光 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-62.04Y 10-23:27.27Y 10-26:-34.68Y 10-27:-44.05Y 10-28:40.89Y 10-29:-56.97Y 10-30:-45.63Y 11-02:27.52Y 11-05:0.00Y点击填写…
52QFII新进+2.84%+27.06亿+2.02%3.91抢筹+17.11亿+1.28%+9.95亿+0.74%-1.69亿-0.13%-25.46亿-1.90%冰山冷热东方海洋 +9.9%近9天主力净流入: 10-22:-71.64Y 10-23:12.47Y 10-26:-42.77Y 10-27:-30.95Y 10-28:18.08Y 10-29:-22.15Y 10-30:-4.28Y 11-02:27.06Y 11-05:0.00Y点击填写…
53超清视频+4.42%+26.69亿+3.87%5.60抢筹+21.71亿+3.15%+4.98亿+0.72%-13.80亿-2.00%-11.90亿-1.73%兆易创新 +1.0%芯瑞达 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-25.12Y 10-23:29.48Y 10-26:-24.12Y 10-27:-19.50Y 10-28:32.90Y 10-29:-43.47Y 10-30:-29.88Y 11-02:26.69Y 11-05:0.00Y点击填写…
54抖音概念(字节概念)+6.20%+26.61亿+3.57%4.92抢筹+19.57亿+2.63%+7.04亿+0.94%-16.48亿-2.21%-10.06亿-1.35%捷成股份巨人网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-36.44Y 10-23:42.72Y 10-26:-1.74Y 10-27:-19.85Y 10-28:14.75Y 10-29:-39.90Y 10-30:-35.56Y 11-02:26.61Y 11-05:0.00Y点击填写…
55互联网金融+4.13%+26.49亿+1.94%2.18建仓+27.53亿+2.02%-1.04亿-0.08%-23.04亿-1.69%-3.26亿-0.24%东方财富国金证券 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-31.22Y 10-23:0.43Y 10-26:-15.95Y 10-27:-28.12Y 10-28:-10.21Y 10-29:-13.43Y 10-30:-34.85Y 11-02:26.49Y 11-05:0.00Y点击填写…
56第三代半导体+3.19%+26.29亿+3.65%4.90抢筹+13.71亿+1.90%+12.58亿+1.75%-16.99亿-2.36%-8.99亿-1.25%北方华创正帆科技 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-32.06Y 10-23:-0.86Y 10-26:-40.07Y 10-27:-37.71Y 10-28:12.61Y 10-29:-36.96Y 10-30:-28.09Y 11-02:26.29Y 11-05:0.00Y点击填写…
57AI眼镜+3.65%+26.20亿+2.76%3.86抢筹+18.50亿+1.95%+7.70亿+0.81%-15.60亿-1.64%-10.44亿-1.10%兆易创新 +1.0%国光电器 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-37.36Y 10-23:44.05Y 10-26:-26.58Y 10-27:-43.19Y 10-28:37.31Y 10-29:-69.53Y 10-30:-37.81Y 11-02:26.20Y 11-05:0.00Y点击填写…
58互联网服务+5.58%+25.70亿+4.37%5.30抢筹+19.81亿+3.37%+5.89亿+1.00%-20.11亿-3.42%-5.46亿-0.93%东方财富生 意 宝 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-33.53Y 10-23:27.40Y 10-26:-5.10Y 10-27:-33.00Y 10-28:-3.83Y 10-29:-22.50Y 10-30:-30.22Y 11-02:25.70Y 11-05:0.00Y点击填写…
59AI智能体+5.51%+24.19亿+3.37%3.98抢筹+19.29亿+2.69%+4.91亿+0.68%-18.38亿-2.56%-4.37亿-0.61%捷成股份德才股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-39.12Y 10-23:28.10Y 10-26:-6.05Y 10-27:-37.42Y 10-28:-1.70Y 10-29:-41.50Y 10-30:-35.94Y 11-02:24.19Y 11-05:0.00Y点击填写…
602026一季报预增+2.24%+24.06亿+2.86%3.12抢筹+30.85亿+3.67%-6.78亿-0.81%-21.97亿-2.61%-2.18亿-0.26%东山精密华新建材 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-53.28Y 10-23:-10.57Y 10-26:-31.43Y 10-27:-35.12Y 10-28:13.43Y 10-29:-70.29Y 10-30:-42.82Y 11-02:24.06Y 11-05:0.00Y点击填写…
61网红经济+5.05%+24.06亿+5.18%7.40抢筹+22.57亿+4.85%+1.49亿+0.32%-13.68亿-2.94%-10.32亿-2.22%捷成股份青岛食品 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-24.05Y 10-23:6.88Y 10-26:2.85Y 10-27:-4.43Y 10-28:3.61Y 10-29:-17.60Y 10-30:-10.69Y 11-02:24.06Y 11-05:0.00Y点击填写…
62影视概念+7.83%+23.94亿+7.97%12.19抢筹+23.77亿+7.91%+0.17亿+0.06%-10.25亿-3.41%-12.70亿-4.23%捷成股份大晟文化 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-12.61Y 10-23:3.47Y 10-26:0.75Y 10-27:1.33Y 10-28:9.05Y 10-29:-6.60Y 10-30:-13.73Y 11-02:23.94Y 11-05:0.00Y点击填写…
63AI视频+10.58%+23.81亿+9.51%14.13抢筹+20.98亿+8.38%+2.82亿+1.13%-11.24亿-4.49%-11.58亿-4.62%捷成股份巨人网络 +10.0%近2天主力净流入: 11-02:23.81Y 11-05:0.00Y点击填写…
64苹果概念+2.82%+23.19亿+2.57%3.27抢筹+23.87亿+2.65%-0.68亿-0.07%-16.95亿-1.88%-6.31亿-0.70%东山精密联赢激光 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-47.48Y 10-23:18.23Y 10-26:-28.25Y 10-27:-30.54Y 10-28:48.57Y 10-29:-78.77Y 10-30:-38.81Y 11-02:23.19Y 11-05:0.00Y点击填写…
65数据中心+3.23%+23.15亿+1.31%0.86洗盘+28.33亿+1.61%-5.18亿-0.29%-31.76亿-1.80%+7.94亿+0.45%东山精密劲旅环境 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-88.47Y 10-23:4.96Y 10-26:-60.48Y 10-27:-54.77Y 10-28:26.43Y 10-29:-113.19Y 10-30:-71.49Y 11-02:23.15Y 11-05:0.00Y点击填写…
66茅指数+1.95%+23.08亿+1.91%2.84建仓+8.13亿+0.67%+14.95亿+1.24%-11.77亿-0.97%-11.31亿-0.94%东方财富石头科技 +16.4%近9天主力净流入: 10-22:-33.39Y 10-23:26.06Y 10-26:-5.32Y 10-27:-27.05Y 10-28:-8.99Y 10-29:-5.32Y 10-30:20.48Y 11-02:23.08Y 11-05:0.00Y点击填写…
67AI语料+7.74%+22.98亿+7.65%11.21抢筹+20.55亿+6.84%+2.43亿+0.81%-12.30亿-4.10%-10.68亿-3.56%捷成股份上海电影 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-17.90Y 10-23:14.46Y 10-26:-2.83Y 10-27:-8.80Y 10-28:6.01Y 10-29:-12.73Y 10-30:-19.27Y 11-02:22.98Y 11-05:0.00Y点击填写…
68电商概念+3.09%+22.86亿+2.28%2.41建仓+17.64亿+1.76%+5.22亿+0.52%-21.38亿-2.13%-1.30亿-0.13%银之杰青岛食品 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-23.03Y 10-23:3.45Y 10-26:2.93Y 10-27:-19.39Y 10-28:-3.40Y 10-29:-13.70Y 10-30:1.33Y 11-02:22.86Y 11-05:0.00Y点击填写…
