板块资金

当前显示 0 家 共 516 个板块 净流入 161 个 净流出 852 个 主力合计 -19621.35亿 流入最多:证金持股 +15.62亿 流出最多:融资融券 -661.78亿 库表:dc_bankuai_gn_hy | 历史交易日:28 天
抢筹 ≥ 3 建仓 1~3 洗盘 -1~1 出货 ≤ -1 计算公式:主力强度 = 主力净额 ÷ 成交额 × 100 | 主力净额 = 主力资金 − 散户资金(散户资金为负时 = 主力资金 + |散户资金|)| 主力净额>0且涨幅<0→假出货真建仓;主力净额<0且涨幅>0→假建仓真出货
序号 名称 今日涨跌幅 主力净流入 ▼ 主力占比 主力强度 主力逻辑 超大单 超大单占比 大单 大单占比 中单 中单占比 小单 小单占比 主力净流入最大股 领涨股 近10天主力 心得
1证金持股+0.58%+15.62亿+3.48%5.97抢筹+4.65亿+1.04%+10.96亿+2.45%-4.48亿-1.00%-11.13亿-2.48%中国平安 +1.0%中国神华 +4.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.30Y 10-23:-23.17Y 10-26:5.77Y 10-27:-3.02Y 10-28:-1.05Y 10-29:15.62Y 10-30:15.84Y 11-02:-20.20Y 11-05:0.00Y点击填写…
2趋势股-0.68%+11.43亿+2.01%4.39假出货真建仓+6.10亿+1.07%+5.32亿+0.93%+2.03亿+0.36%-13.60亿-2.39%工商银行 +1.0%宁波东力 +6.5%近9天主力净流入: 10-22:-6.00Y 10-23:-27.09Y 10-26:0.20Y 10-27:-12.30Y 10-28:0.07Y 10-29:11.43Y 10-30:7.20Y 11-02:-20.36Y 11-05:0.00Y点击填写…
3空间站概念+0.42%+10.50亿+7.88%15.20抢筹+7.71亿+5.79%+2.79亿+2.09%-0.74亿-0.56%-9.75亿-7.32%中国卫星 +1.0%中国卫星 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.71Y 10-23:0.06Y 10-26:-0.37Y 10-27:-2.85Y 10-28:2.96Y 10-29:10.50Y 10-30:-3.44Y 11-02:0.04Y 11-05:0.00Y点击填写…
4卫星导航-0.84%+9.93亿+3.20%6.67假出货真建仓+8.19亿+2.64%+1.74亿+0.56%+0.83亿+0.27%-10.76亿-3.47%中国卫星 +1.0%中国卫星 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-7.22Y 10-23:0.21Y 10-26:-2.30Y 10-27:-6.35Y 10-28:2.18Y 10-29:9.93Y 10-30:-10.54Y 11-02:0.53Y 11-05:0.00Y点击填写…
5红利股+0.37%+9.37亿+1.87%2.66建仓+4.00亿+0.80%+5.37亿+1.07%-5.39亿-1.07%-3.98亿-0.79%中国平安 +1.0%开滦股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.25Y 10-23:-29.04Y 10-26:9.42Y 10-27:0.78Y 10-28:3.34Y 10-29:9.37Y 10-30:-3.28Y 11-02:-17.09Y 11-05:0.00Y点击填写…
6大飞机-0.34%+9.21亿+2.71%3.54假出货真建仓+9.40亿+2.77%-0.19亿-0.06%-6.53亿-1.92%-2.80亿-0.82%中国卫星 +1.0%龙溪股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-4.65Y 10-23:-2.28Y 10-26:-7.47Y 10-27:-21.40Y 10-28:-3.72Y 10-29:9.21Y 10-30:-14.98Y 11-02:-3.98Y 11-05:0.00Y点击填写…
7红利破净股+1.18%+8.74亿+2.55%3.13抢筹+5.38亿+1.57%+3.36亿+0.98%-6.77亿-1.98%-1.97亿-0.58%中国平安 +1.0%开滦股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.55Y 10-23:-23.72Y 10-26:5.97Y 10-27:3.44Y 10-28:2.98Y 10-29:8.74Y 10-30:-0.11Y 11-02:-17.01Y 11-05:0.00Y点击填写…
8时空大数据-1.86%+7.49亿+9.66%16.46假出货真建仓+7.77亿+10.02%-0.27亿-0.35%-2.26亿-2.92%-5.27亿-6.79%中国卫星 +1.0%中国卫星 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.24Y 10-23:0.01Y 10-26:-1.48Y 10-27:-2.23Y 10-28:0.10Y 10-29:7.49Y 10-30:-2.28Y 11-02:-0.75Y 11-05:0.00Y点击填写…
9超级品牌-0.54%+6.69亿+2.91%4.77假出货真建仓+1.00亿+0.43%+5.70亿+2.47%-2.40亿-1.04%-4.30亿-1.87%五 粮 液海天味业 +3.2%近9天主力净流入: 10-22:-0.62Y 10-23:4.46Y 10-26:-5.37Y 10-27:-3.51Y 10-28:-3.81Y 10-29:6.69Y 10-30:20.87Y 11-02:-7.25Y 11-05:0.00Y点击填写…
10中特估+0.23%+6.61亿+1.07%2.35建仓+7.48亿+1.21%-0.87亿-0.14%+1.33亿+0.21%-7.95亿-1.28%中国卫星 +1.0%中国卫星 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-26.70Y 10-23:-32.14Y 10-26:-3.95Y 10-27:-16.21Y 10-28:-8.05Y 10-29:6.61Y 10-30:-7.78Y 11-02:-14.74Y 11-05:0.00Y点击填写…
11航天航空-1.02%+6.33亿+2.56%4.73假出货真建仓+4.69亿+1.90%+1.64亿+0.66%-1.12亿-0.45%-5.35亿-2.17%中国卫星 +1.0%中国卫星 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.58Y 10-23:-4.11Y 10-26:-1.87Y 10-27:-13.45Y 10-28:-2.41Y 10-29:6.33Y 10-30:-12.38Y 11-02:-1.03Y 11-05:0.00Y点击填写…
12大盘价值+0.45%+5.79亿+0.72%0.74洗盘+2.66亿+0.33%+3.13亿+0.39%-5.60亿-0.69%-0.19亿-0.02%中国平安 +1.0%中国广核 +7.2%近9天主力净流入: 10-22:-23.08Y 10-23:-37.44Y 10-26:-7.43Y 10-27:-0.84Y 10-28:-3.51Y 10-29:5.79Y 10-30:16.42Y 11-02:-27.13Y 11-05:0.00Y点击填写…
13冰雪经济-0.68%+5.39亿+4.50%7.50假出货真建仓+6.23亿+5.20%-0.84亿-0.70%-1.78亿-1.49%-3.61亿-3.01%冰山冷热龙江交通 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-4.01Y 10-23:-1.80Y 10-26:-4.94Y 10-27:4.50Y 10-28:-2.51Y 10-29:5.39Y 10-30:-4.68Y 11-02:3.00Y 11-05:0.00Y点击填写…
14资源开采概念-1.49%+5.00亿+5.51%10.90假出货真建仓+1.12亿+1.23%+3.88亿+4.28%-0.43亿-0.47%-4.89亿-5.39%中国石油 +1.0%中国石油 +3.2%近9天主力净流入: 10-22:-0.74Y 10-23:-1.19Y 10-26:5.17Y 10-27:-0.94Y 10-28:0.92Y 10-29:5.00Y 10-30:3.56Y 11-02:-3.02Y 11-05:0.00Y点击填写…
15航母概念-0.38%+3.96亿+3.03%4.88假出货真建仓+3.70亿+2.83%+0.27亿+0.20%-1.54亿-1.18%-2.42亿-1.85%西部材料西部材料 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.23Y 10-23:-0.71Y 10-26:-2.40Y 10-27:-7.21Y 10-28:-5.75Y 10-29:3.96Y 10-30:-3.36Y 11-02:-0.63Y 11-05:0.00Y点击填写…
16水利建设-1.42%+3.79亿+1.18%2.10假出货真建仓+5.91亿+1.84%-2.12亿-0.66%-1.00亿-0.31%-2.96亿-0.92%西部材料邵阳液压 +20.0%近9天主力净流入: 10-22:-13.08Y 10-23:-4.51Y 10-26:-10.04Y 10-27:-8.00Y 10-28:-3.55Y 10-29:3.79Y 10-30:-14.69Y 11-02:-2.62Y 11-05:0.00Y点击填写…
17味蕾经济-0.85%+3.54亿+1.32%2.17假出货真建仓+2.13亿+0.79%+1.41亿+0.52%-1.26亿-0.47%-2.31亿-0.86%五 粮 液惠发食品 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.90Y 10-23:2.12Y 10-26:2.60Y 10-27:-1.26Y 10-28:-7.09Y 10-29:3.54Y 10-30:25.71Y 11-02:-3.34Y 11-05:0.00Y点击填写…
18白酒-1.45%+3.31亿+1.99%3.07假出货真建仓+2.31亿+1.39%+1.01亿+0.60%-1.51亿-0.91%-1.80亿-1.08%五 粮 液山西汾酒 +5.0%近9天主力净流入: 10-22:0.56Y 10-23:4.71Y 10-26:1.98Y 10-27:-0.85Y 10-28:-3.26Y 10-29:3.31Y 10-30:26.09Y 11-02:-3.19Y 11-05:0.00Y点击填写…
19IPO受益-0.92%+3.29亿+1.62%1.95假出货真建仓+3.59亿+1.77%-0.30亿-0.15%-2.61亿-1.29%-0.67亿-0.33%中国平安 +1.0%冰山冷热 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.11Y 10-23:0.48Y 10-26:-1.82Y 10-27:-5.95Y 10-28:-3.16Y 10-29:3.29Y 10-30:-2.50Y 11-02:1.42Y 11-05:0.00Y点击填写…
20酿酒概念-0.73%+3.15亿+2.07%2.68假出货真建仓+2.40亿+1.58%+0.75亿+0.49%-2.22亿-1.46%-0.93亿-0.61%五 粮 液山西汾酒 +5.0%近9天主力净流入: 10-22:0.62Y 10-23:4.41Y 10-26:1.64Y 10-27:-0.22Y 10-28:-4.52Y 10-29:3.15Y 10-30:26.10Y 11-02:-3.25Y 11-05:0.00Y点击填写…
21参股保险-0.80%+2.60亿+1.25%1.92假出货真建仓+1.21亿+0.58%+1.39亿+0.67%-1.23亿-0.59%-1.37亿-0.66%工商银行 +1.0%桂林三金 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-11.16Y 10-23:-10.19Y 10-26:-0.05Y 10-27:-6.41Y 10-28:-3.02Y 10-29:2.60Y 10-30:-4.58Y 11-02:6.10Y 11-05:0.00Y点击填写…
22页岩气-2.32%+2.44亿+2.63%4.89假出货真建仓-0.28亿-0.30%+2.72亿+2.93%-0.38亿-0.41%-2.10亿-2.26%中国石油 +1.0%中国石油 +3.2%近9天主力净流入: 10-22:-1.49Y 10-23:-0.42Y 10-26:3.87Y 10-27:-1.67Y 10-28:3.99Y 10-29:2.44Y 10-30:3.77Y 11-02:-2.47Y 11-05:0.00Y点击填写…
23通用航空-1.32%+2.24亿+2.03%2.24假出货真建仓+2.42亿+2.19%-0.17亿-0.16%-2.03亿-1.84%-0.22亿-0.20%西部材料西部材料 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.93Y 10-23:-0.09Y 10-26:-3.17Y 10-27:-5.68Y 10-28:-2.30Y 10-29:2.24Y 10-30:-1.31Y 11-02:1.53Y 11-05:0.00Y点击填写…
24纳米银-4.18%+2.17亿+2.99%3.05假出货真建仓+2.86亿+3.94%-0.69亿-0.95%-2.12亿-2.92%-0.05亿-0.06%西部材料西部材料 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.66Y 10-23:-3.20Y 10-26:-2.47Y 10-27:-7.54Y 10-28:-1.78Y 10-29:2.17Y 10-30:1.36Y 11-02:-0.26Y 11-05:0.00Y点击填写…
25包装材料-1.30%+1.99亿+5.35%10.19假出货真建仓+1.87亿+5.02%+0.12亿+0.33%-0.19亿-0.52%-1.80亿-4.84%顺灏股份顺灏股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.75Y 10-23:-0.74Y 10-26:1.10Y 10-27:-1.11Y 10-28:1.08Y 10-29:1.99Y 10-30:-1.79Y 11-02:-0.47Y 11-05:0.00Y点击填写…
26乳业-0.75%+1.94亿+2.73%6.28假出货真建仓+1.39亿+1.95%+0.56亿+0.78%+0.48亿+0.68%-2.53亿-3.55%一鸣食品 +1.0%青岛食品 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-4.86Y 10-23:-2.52Y 10-26:1.92Y 10-27:-0.70Y 10-28:-2.86Y 10-29:1.94Y 10-30:0.83Y 11-02:-1.28Y 11-05:0.00Y点击填写…
27净水概念-1.67%+1.69亿+2.11%2.38假出货真建仓-1.26亿-1.57%+2.95亿+3.68%-1.47亿-1.84%-0.22亿-0.27%美的集团建霖家居 +6.6%近9天主力净流入: 10-22:4.31Y 10-23:-0.55Y 10-26:-5.60Y 10-27:-1.46Y 10-28:4.34Y 10-29:1.69Y 10-30:5.47Y 11-02:-4.76Y 11-05:0.00Y点击填写…
28空气能热泵-2.01%+1.67亿+1.04%1.30假出货真建仓+0.32亿+0.20%+1.35亿+0.84%-1.38亿-0.86%-0.40亿-0.25%冰山冷热冰山冷热 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:0.20Y 10-23:0.23Y 10-26:-8.25Y 10-27:1.62Y 10-28:4.62Y 10-29:1.67Y 10-30:-0.30Y 11-02:-3.92Y 11-05:0.00Y点击填写…
29工业大麻-1.63%+1.61亿+2.84%5.44假出货真建仓+1.76亿+3.12%-0.16亿-0.28%-0.14亿-0.25%-1.47亿-2.60%顺灏股份顺灏股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.60Y 10-23:-1.24Y 10-26:-0.44Y 10-27:-0.88Y 10-28:-0.95Y 10-29:1.61Y 10-30:-2.86Y 11-02:-0.90Y 11-05:0.00Y点击填写…
30土壤修复-1.05%+1.53亿+3.97%7.04假出货真建仓+2.16亿+5.61%-0.63亿-1.64%-0.29亿-0.75%-1.18亿-3.07%顺灏股份顺灏股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.67Y 10-23:-0.14Y 10-26:-0.21Y 10-27:-1.25Y 10-28:0.53Y 10-29:1.53Y 10-30:-1.77Y 11-02:-0.37Y 11-05:0.00Y点击填写…
31培育钻石-1.64%+1.50亿+1.68%7.23假出货真建仓-0.74亿-0.83%+2.24亿+2.50%+3.44亿+3.85%-4.97亿-5.55%沃尔德 +1.0%亚振家居 +7.2%近9天主力净流入: 10-22:-1.68Y 10-23:-0.65Y 10-26:0.66Y 10-27:-1.67Y 10-28:0.64Y 10-29:1.50Y 10-30:-2.74Y 11-02:4.33Y 11-05:0.00Y点击填写…
32历史新高+0.49%+1.45亿+3.44%7.48抢筹+0.63亿+1.50%+0.82亿+1.93%+0.26亿+0.61%-1.71亿-4.05%建设银行 +1.0%建设银行 +2.3%近9天主力净流入: 10-22:1.27Y 10-23:-7.82Y 10-26:0.26Y 10-27:-1.04Y 10-28:2.02Y 10-29:1.45Y 10-30:-0.22Y 11-02:2.14Y 11-05:0.00Y点击填写…
33生态农业-1.21%+1.40亿+2.35%4.49假出货真建仓+1.51亿+2.53%-0.11亿-0.18%-0.13亿-0.21%-1.27亿-2.14%顺灏股份顺灏股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.75Y 10-23:-1.31Y 10-26:-0.44Y 10-27:-1.45Y 10-28:0.88Y 10-29:1.40Y 10-30:0.62Y 11-02:-0.49Y 11-05:0.00Y点击填写…
34保险重仓-0.85%+1.38亿+0.35%0.00假出货真建仓-1.46亿-0.36%+2.84亿+0.71%-2.75亿-0.69%+1.36亿+0.34%伊利股份 +1.0%瑞丰银行 +4.4%近9天主力净流入: 10-22:0.08Y 10-23:-24.67Y 10-26:-13.81Y 10-27:6.67Y 10-28:1.50Y 10-29:1.38Y 10-30:-1.63Y 11-02:-17.16Y 11-05:0.00Y点击填写…
35微盘股-2.46%+1.38亿+0.81%3.82假出货真建仓+0.59亿+0.35%+0.79亿+0.46%+3.77亿+2.21%-5.15亿-3.01%福建金森惠发食品 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:0.56Y 10-23:-0.82Y 10-26:1.32Y 10-27:0.45Y 10-28:-0.50Y 10-29:1.38Y 10-30:1.36Y 11-02:1.19Y 11-05:0.00Y点击填写…
36绿色电力-0.91%+1.21亿+0.30%-0.20洗盘+4.27亿+1.06%-3.06亿-0.76%-3.24亿-0.81%+2.03亿+0.51%龙江交通 +1.0%实丰文化 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-11.35Y 10-23:-17.38Y 10-26:-16.36Y 10-27:-17.47Y 10-28:-4.36Y 10-29:1.21Y 10-30:-11.48Y 11-02:-13.79Y 11-05:0.00Y点击填写…
37体育产业-2.04%+1.13亿+0.88%0.61假出货真建仓+2.25亿+1.75%-1.12亿-0.87%-1.77亿-1.38%+0.35亿+0.27%冰山冷热冰山冷热 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.89Y 10-23:-0.88Y 10-26:-3.58Y 10-27:-2.14Y 10-28:1.27Y 10-29:1.13Y 10-30:-5.65Y 11-02:3.90Y 11-05:0.00Y点击填写…
38船舶制造-0.76%+1.02亿+1.15%1.96假出货真建仓+0.66亿+0.75%+0.36亿+0.40%-0.31亿-0.35%-0.71亿-0.80%大金重工大金重工 +4.9%近9天主力净流入: 10-22:-3.49Y 10-23:2.71Y 10-26:-2.54Y 10-27:-1.33Y 10-28:-6.44Y 10-29:1.02Y 10-30:-3.50Y 11-02:0.36Y 11-05:0.00Y点击填写…
39社区团购-0.95%+1.00亿+1.83%2.21假出货真建仓+1.31亿+2.41%-0.31亿-0.58%-0.79亿-1.45%-0.21亿-0.38%一鸣食品 +1.0%惠发食品 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.49Y 10-23:-0.21Y 10-26:0.08Y 10-27:0.05Y 10-28:-1.28Y 10-29:1.00Y 10-30:0.13Y 11-02:2.92Y 11-05:0.00Y点击填写…
40婴童概念-1.84%+0.91亿+0.41%3.13假出货真建仓+0.64亿+0.29%+0.26亿+0.12%+4.94亿+2.25%-5.95亿-2.71%百亚股份青岛食品 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.74Y 10-23:-0.99Y 10-26:11.35Y 10-27:-2.65Y 10-28:3.77Y 10-29:0.91Y 10-30:2.22Y 11-02:-0.20Y 11-05:0.00Y点击填写…
41东北振兴-1.15%+0.78亿+0.63%0.38假出货真建仓+2.01亿+1.62%-1.23亿-0.99%-1.08亿-0.87%+0.30亿+0.24%龙江交通 +1.0%龙江交通 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-5.73Y 10-23:-2.69Y 10-26:-6.96Y 10-27:-2.91Y 10-28:0.24Y 10-29:0.78Y 10-30:-0.51Y 11-02:-2.16Y 11-05:0.00Y点击填写…
42噪声防治-3.75%+0.70亿+3.79%9.49假出货真建仓+0.12亿+0.66%+0.58亿+3.14%+0.35亿+1.91%-1.06亿-5.70%九州一轨 +1.0%凯伦股份 -1.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.86Y 10-23:-0.59Y 10-26:0.48Y 10-27:0.07Y 10-28:0.69Y 10-29:0.70Y 10-30:1.45Y 11-02:-0.34Y 11-05:0.00Y点击填写…
43微盘精选-2.31%+0.70亿+3.95%8.66假出货真建仓+0.29亿+1.67%+0.40亿+2.28%+0.13亿+0.75%-0.83亿-4.70%福建金森福建金森 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:0.34Y 10-23:-0.01Y 10-26:0.23Y 10-27:-0.08Y 10-28:0.14Y 10-29:0.70Y 10-30:0.17Y 11-02:0.16Y 11-05:0.00Y点击填写…
44券商重仓-2.60%+0.69亿+2.11%2.60假出货真建仓+0.09亿+0.29%+0.59亿+1.82%-0.53亿-1.63%-0.16亿-0.48%江苏银行 +1.0%江苏银行 +2.5%近9天主力净流入: 10-22:-0.51Y 10-23:0.37Y 10-26:-0.72Y 10-27:-1.84Y 10-28:0.11Y 10-29:0.69Y 10-30:-0.60Y 11-02:-1.60Y 11-05:0.00Y点击填写…
45毛发医疗-1.36%+0.64亿+1.87%2.92假出货真建仓+1.14亿+3.35%-0.50亿-1.48%-0.28亿-0.82%-0.36亿-1.05%澳洋健康澳洋健康 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.66Y 10-23:-0.75Y 10-26:0.28Y 10-27:-1.92Y 10-28:1.05Y 10-29:0.64Y 10-30:-1.19Y 11-02:-1.35Y 11-05:0.00Y点击填写…
46昨日连板_含一字+5.22%+0.57亿+0.58%-0.62假建仓真出货+2.60亿+2.61%-2.03亿-2.04%-1.76亿-1.78%+1.19亿+1.20%襄阳轴承青岛食品 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-10.74Y 10-23:-10.53Y 10-26:-0.44Y 10-27:-10.78Y 10-28:-8.23Y 10-29:0.57Y 10-30:-4.84Y 11-02:-4.65Y 11-05:0.00Y点击填写…
47电子车牌-2.16%+0.55亿+1.94%1.74假出货真建仓+0.86亿+3.05%-0.31亿-1.11%-0.60亿-2.15%+0.06亿+0.21%厦门信达厦门信达 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.96Y 10-23:0.37Y 10-26:1.11Y 10-27:-1.49Y 10-28:-0.37Y 10-29:0.55Y 10-30:-1.75Y 11-02:0.05Y 11-05:0.00Y点击填写…
48昨日连板+4.52%+0.44亿+0.45%-0.83假建仓真出货+2.37亿+2.40%-1.93亿-1.96%-1.70亿-1.72%+1.26亿+1.27%襄阳轴承东贝集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.54Y 10-23:-2.72Y 10-26:-0.08Y 10-27:-9.71Y 10-28:-3.87Y 10-29:0.44Y 10-30:-1.74Y 11-02:0.09Y 11-05:0.00Y点击填写…
49近期摘帽-2.40%+0.38亿+0.48%1.30假出货真建仓+0.97亿+1.23%-0.59亿-0.74%+0.26亿+0.33%-0.64亿-0.81%铖昌科技传智教育 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.87Y 10-23:1.40Y 10-26:-3.63Y 10-27:-3.01Y 10-28:1.61Y 10-29:0.38Y 10-30:-1.65Y 11-02:0.62Y 11-05:0.00Y点击填写…
50CRO-1.81%+0.24亿+0.11%1.92假出货真建仓-1.96亿-0.88%+2.20亿+0.99%+3.80亿+1.70%-4.04亿-1.81%康龙化成奥浦迈 +2.1%近9天主力净流入: 10-22:-16.83Y 10-23:-3.83Y 10-26:5.50Y 10-27:1.07Y 10-28:8.91Y 10-29:0.24Y 10-30:18.72Y 11-02:7.33Y 11-05:0.00Y点击填写…
51昨日打二板以上表现+5.34%+0.08亿+0.11%-2.13假建仓真出货+1.41亿+1.98%-1.33亿-1.87%-1.67亿-2.35%+1.59亿+2.24%襄阳轴承青岛食品 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.03Y 10-23:-7.23Y 10-26:-0.38Y 10-27:-6.23Y 10-28:-8.01Y 10-29:0.08Y 10-30:-3.82Y 11-02:-1.70Y 11-05:0.00Y点击填写…
52户外露营-1.99%+0.03亿+0.09%1.43假出货真建仓-0.35亿-0.91%+0.38亿+0.99%+0.30亿+0.78%-0.52亿-1.34%小崧股份开润股份 +4.0%近9天主力净流入: 10-22:2.77Y 10-23:-0.54Y 10-26:0.91Y 10-27:-1.67Y 10-28:1.86Y 10-29:0.03Y 10-30:-0.51Y 11-02:-2.09Y 11-05:0.00Y点击填写…
53SPD概念-1.35%+0.02亿+0.12%1.76假出货真建仓+0.08亿+0.51%-0.06亿-0.40%+0.24亿+1.53%-0.26亿-1.64%塞力医疗 +1.0%建发致新 +2.4%近9天主力净流入: 10-22:-0.97Y 10-23:-1.31Y 10-26:1.65Y 10-27:-0.57Y 10-28:-0.26Y 10-29:0.02Y 10-30:0.47Y 11-02:0.18Y 11-05:0.00Y点击填写…
54B股-2.02%-0.02亿-2.93%-15.56出货+0.01亿+1.49%-0.04亿-4.42%-0.08亿-9.69%+0.11亿+12.63%京东方B动力B股 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.18Y 10-23:-0.01Y 10-26:0.00Y 10-27:-0.02Y 10-28:-0.02Y 10-29:-0.02Y 10-30:0.00Y 11-02:0.09Y 11-05:0.00Y点击填写…
55快递概念-1.90%-0.08亿-0.12%-1.41出货+2.23亿+3.66%-2.31亿-3.78%-0.70亿-1.15%+0.78亿+1.28%三羊马三羊马 +4.9%近9天主力净流入: 10-22:-2.33Y 10-23:-0.80Y 10-26:2.14Y 10-27:-2.81Y 10-28:-0.38Y 10-29:-0.08Y 10-30:-0.60Y 11-02:-1.46Y 11-05:0.00Y点击填写…
56重组蛋白-1.86%-0.08亿-0.07%1.00假出货真建仓-1.62亿-1.47%+1.54亿+1.40%+1.02亿+0.92%-1.18亿-1.07%成都先导 +1.0%通化东宝 +2.6%近9天主力净流入: 10-22:-5.00Y 10-23:-3.35Y 10-26:2.13Y 10-27:-3.92Y 10-28:2.54Y 10-29:-0.08Y 10-30:7.09Y 11-02:3.58Y 11-05:0.00Y点击填写…
57托育服务-2.81%-0.09亿-1.86%-4.18出货-0.07亿-1.59%-0.01亿-0.28%-0.02亿-0.45%+0.11亿+2.31%易联众易联众 +0.1%近9天主力净流入: 10-22:-0.42Y 10-23:0.18Y 10-26:-0.02Y 10-27:-0.25Y 10-28:-0.19Y 10-29:-0.09Y 10-30:0.05Y 11-02:0.01Y 11-05:0.00Y点击填写…
58精准医疗-1.22%-0.10亿-0.10%1.63假出货真建仓+1.05亿+1.11%-1.15亿-1.21%+1.73亿+1.83%-1.63亿-1.73%澳洋健康澳洋健康 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.65Y 10-23:-0.21Y 10-26:1.44Y 10-27:-2.98Y 10-28:1.12Y 10-29:-0.10Y 10-30:-0.44Y 11-02:0.01Y 11-05:0.00Y点击填写…
59社保重仓-1.38%-0.11亿-0.25%-0.04洗盘+0.40亿+0.91%-0.51亿-1.16%+0.20亿+0.46%-0.09亿-0.21%西测测试西测测试 +11.8%近9天主力净流入: 10-22:0.08Y 10-23:-1.09Y 10-26:-0.36Y 10-27:-0.44Y 10-28:-0.33Y 10-29:-0.11Y 10-30:-0.50Y 11-02:-1.76Y 11-05:0.00Y点击填写…
60民爆概念-1.74%-0.14亿-0.42%0.44假出货真建仓-0.38亿-1.11%+0.23亿+0.69%+0.43亿+1.28%-0.29亿-0.86%广东宏大淮北矿业 +2.5%近9天主力净流入: 10-22:-2.76Y 10-23:-0.59Y 10-26:-0.22Y 10-27:-1.41Y 10-28:0.58Y 10-29:-0.14Y 10-30:-0.82Y 11-02:-0.56Y 11-05:0.00Y点击填写…
61可燃冰-1.77%-0.21亿-1.91%-3.96出货-0.01亿-0.10%-0.20亿-1.81%-0.02亿-0.14%+0.23亿+2.05%中集集团广州发展 +0.6%近9天主力净流入: 10-22:-0.05Y 10-23:0.13Y 10-26:0.16Y 10-27:-0.75Y 10-28:0.10Y 10-29:-0.21Y 10-30:0.12Y 11-02:-1.08Y 11-05:0.00Y点击填写…
62地热能-4.10%-0.21亿-0.81%-2.25出货-0.34亿-1.30%+0.13亿+0.49%-0.17亿-0.63%+0.38亿+1.44%盾安环境豫能控股 -1.8%近9天主力净流入: 10-22:-0.08Y 10-23:-1.07Y 10-26:-1.81Y 10-27:-1.53Y 10-28:0.76Y 10-29:-0.21Y 10-30:-1.49Y 11-02:0.02Y 11-05:0.00Y点击填写…
632026三季报首亏-4.15%-0.22亿-4.89%-9.66出货-0.07亿-1.50%-0.16亿-3.40%-0.20亿-4.30%+0.22亿+4.76%锦好医疗冰川网络 -0.1%近9天主力净流入: 10-22:-0.09Y 10-23:0.14Y 10-26:0.17Y 10-27:-0.68Y 10-28:-0.13Y 10-29:-0.22Y 10-30:-0.13Y 11-02:0.41Y 11-05:0.00Y点击填写…
64滨海新区-1.25%-0.26亿-0.80%-2.83出货+0.06亿+0.19%-0.32亿-0.99%-0.39亿-1.22%+0.65亿+2.03%赛象科技赛象科技 +5.0%近9天主力净流入: 10-22:0.06Y 10-23:-1.74Y 10-26:0.09Y 10-27:0.53Y 10-28:2.61Y 10-29:-0.26Y 10-30:0.23Y 11-02:-1.16Y 11-05:0.00Y点击填写…
65建筑节能-2.02%-0.27亿-0.39%-1.39出货+0.06亿+0.08%-0.33亿-0.47%-0.57亿-0.83%+0.69亿+0.99%达实智能腾达科技 +6.4%近9天主力净流入: 10-22:-3.30Y 10-23:4.54Y 10-26:-2.98Y 10-27:-1.17Y 10-28:-0.04Y 10-29:-0.27Y 10-30:-1.76Y 11-02:-1.00Y 11-05:0.00Y点击填写…
66旅游酒店-0.53%-0.40亿-1.07%-1.77出货+0.46亿+1.25%-0.86亿-2.32%+0.14亿+0.36%+0.26亿+0.70%祥源文旅 +1.0%祥源文旅 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.93Y 10-23:-2.90Y 10-26:-0.86Y 10-27:-0.58Y 10-28:-2.60Y 10-29:-0.40Y 10-30:0.45Y 11-02:2.44Y 11-05:0.00Y点击填写…
67熔盐储能-2.58%-0.40亿-2.08%-6.12出货-0.48亿-2.47%+0.08亿+0.39%-0.39亿-2.02%+0.78亿+4.04%东华科技江苏国信 +0.6%近9天主力净流入: 10-22:-0.15Y 10-23:-0.73Y 10-26:-0.87Y 10-27:-1.53Y 10-28:0.24Y 10-29:-0.40Y 10-30:-1.23Y 11-02:-0.13Y 11-05:0.00Y点击填写…
