板块资金

当前显示 0 家 共 506 个板块 净流入 223 个 净流出 780 个 主力合计 -10332.03亿 流入最多:传媒 +23.46亿 流出最多:融资融券 -361.17亿 库表:dc_bankuai_gn_hy | 历史交易日:28 天
抢筹 ≥ 3 建仓 1~3 洗盘 -1~1 出货 ≤ -1 计算公式:主力强度 = 主力净额 ÷ 成交额 × 100 | 主力净额 = 主力资金 − 散户资金(散户资金为负时 = 主力资金 + |散户资金|)| 主力净额>0且涨幅<0→假出货真建仓;主力净额<0且涨幅>0→假建仓真出货
序号 名称 今日涨跌幅 主力净流入 ▼ 主力占比 主力强度 主力逻辑 超大单 超大单占比 大单 大单占比 中单 中单占比 小单 小单占比 主力净流入最大股 领涨股 近10天主力 心得
1影视概念+0.87%+12.09亿+3.33%5.89抢筹+13.64亿+3.76%-1.56亿-0.43%-2.05亿-0.57%-9.29亿-2.56%富春股份慈文传媒 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-12.61Y 10-23:3.47Y 10-26:0.75Y 10-27:1.33Y 10-28:9.05Y 10-29:-6.60Y 10-30:-13.73Y 11-02:23.94Y 11-05:11.33Y点击填写…
2文娱消费+0.87%+11.02亿+2.00%3.94抢筹+14.92亿+2.71%-3.90亿-0.71%-0.38亿-0.07%-10.64亿-1.93%富春股份慈文传媒 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-29.15Y 10-23:17.21Y 10-26:0.97Y 10-27:-4.17Y 10-28:6.79Y 10-29:-15.42Y 10-30:-25.73Y 11-02:36.06Y 11-05:18.35Y点击填写…
3AI语料+1.67%+10.18亿+3.38%6.32抢筹+12.02亿+3.98%-1.84亿-0.61%-1.31亿-0.43%-8.88亿-2.94%掌阅科技 +1.0%慈文传媒 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-17.90Y 10-23:14.46Y 10-26:-2.83Y 10-27:-8.80Y 10-28:6.01Y 10-29:-12.73Y 10-30:-19.27Y 11-02:22.98Y 11-05:22.14Y点击填写…
4知识产权+0.12%+8.94亿+3.54%6.40抢筹+10.61亿+4.19%-1.66亿-0.66%-0.96亿-0.38%-7.24亿-2.86%掌阅科技 +1.0%莱美药业 +20.1%近9天主力净流入: 10-22:-9.81Y 10-23:-2.41Y 10-26:1.87Y 10-27:-3.04Y 10-28:9.81Y 10-29:-9.87Y 10-30:-9.63Y 11-02:17.38Y 11-05:4.13Y点击填写…
5资源开采概念+0.92%+8.68亿+7.61%13.34抢筹+5.58亿+4.89%+3.10亿+2.72%-1.96亿-1.72%-6.53亿-5.73%中国石油 +1.0%中海油服 +6.6%近9天主力净流入: 10-22:-0.74Y 10-23:-1.19Y 10-26:5.17Y 10-27:-0.94Y 10-28:0.92Y 10-29:5.00Y 10-30:3.56Y 11-02:-3.02Y 11-05:-7.95Y点击填写…
6快手概念+0.31%+8.24亿+3.92%7.11抢筹+7.88亿+3.75%+0.36亿+0.17%-1.49亿-0.71%-6.70亿-3.19%引力传媒 +1.0%引力传媒 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-9.49Y 10-23:3.38Y 10-26:0.54Y 10-27:-1.81Y 10-28:4.73Y 10-29:-9.91Y 10-30:-9.75Y 11-02:10.16Y 11-05:25.50Y点击填写…
7短剧互动游戏+1.41%+8.23亿+1.93%3.86抢筹+11.56亿+2.70%-3.33亿-0.78%+0.03亿+0.01%-8.27亿-1.93%富春股份电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-19.80Y 10-23:17.45Y 10-26:-1.33Y 10-27:-8.10Y 10-28:8.22Y 10-29:-15.95Y 10-30:-23.17Y 11-02:27.75Y 11-05:20.35Y点击填写…
8AIGC概念-0.05%+7.64亿+1.05%1.85假出货真建仓+15.27亿+2.09%-7.63亿-1.05%-0.98亿-0.13%-5.85亿-0.80%引力传媒 +1.0%电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-38.12Y 10-23:37.81Y 10-26:-0.21Y 10-27:-26.34Y 10-28:-0.02Y 10-29:-37.15Y 10-30:-51.70Y 11-02:59.70Y 11-05:39.11Y点击填写…
9中特估+0.51%+6.58亿+1.05%1.18建仓+0.95亿+0.15%+5.63亿+0.90%-5.76亿-0.92%-0.82亿-0.13%中国石油 +1.0%华能国际 +4.4%近9天主力净流入: 10-22:-26.70Y 10-23:-32.14Y 10-26:-3.95Y 10-27:-16.21Y 10-28:-8.05Y 10-29:6.61Y 10-30:-7.78Y 11-02:-14.74Y 11-05:-13.27Y点击填写…
10虚拟数字人-0.25%+6.53亿+1.41%2.43假出货真建仓+8.79亿+1.89%-2.26亿-0.49%-1.78亿-0.38%-4.74亿-1.02%引力传媒 +1.0%引力传媒 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-22.46Y 10-23:30.52Y 10-26:-5.84Y 10-27:-23.32Y 10-28:-2.75Y 10-29:-24.35Y 10-30:-29.60Y 11-02:28.63Y 11-05:32.94Y点击填写…
11网络游戏+1.00%+6.49亿+1.78%3.19抢筹+9.24亿+2.53%-2.74亿-0.75%-1.35亿-0.37%-5.15亿-1.41%富春股份电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-24.82Y 10-23:12.44Y 10-26:5.66Y 10-27:-21.31Y 10-28:0.07Y 10-29:-17.03Y 10-30:-27.35Y 11-02:27.89Y 11-05:8.93Y点击填写…
12油气资源-0.21%+6.11亿+1.59%0.98假出货真建仓+8.26亿+2.15%-2.14亿-0.56%-8.28亿-2.15%+2.34亿+0.61%中国石油 +1.0%美能能源 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-14.37Y 10-23:-3.81Y 10-26:3.24Y 10-27:3.35Y 10-28:-1.12Y 10-29:-1.06Y 10-30:3.87Y 11-02:-7.25Y 11-05:-11.71Y点击填写…
13谷子经济+0.30%+6.08亿+1.59%3.49抢筹+4.31亿+1.13%+1.77亿+0.46%+1.18亿+0.31%-7.25亿-1.90%奥飞娱乐电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-16.55Y 10-23:13.67Y 10-26:4.11Y 10-27:-6.41Y 10-28:4.47Y 10-29:-6.51Y 10-30:-19.01Y 11-02:28.75Y 11-05:9.38Y点击填写…
14电商概念-1.07%+5.69亿+0.72%1.16假出货真建仓+7.07亿+0.90%-1.39亿-0.18%-2.31亿-0.29%-3.47亿-0.44%引力传媒 +1.0%荣丰控股 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-23.03Y 10-23:3.45Y 10-26:2.93Y 10-27:-19.39Y 10-28:-3.40Y 10-29:-13.70Y 10-30:1.33Y 11-02:22.86Y 11-05:6.04Y点击填写…
15天然气-0.11%+5.55亿+1.51%0.70假出货真建仓+7.09亿+1.92%-1.54亿-0.42%-8.27亿-2.25%+2.97亿+0.81%中国石油 +1.0%美能能源 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-10.30Y 10-23:-7.49Y 10-26:0.73Y 10-27:3.79Y 10-28:-3.10Y 10-29:-2.31Y 10-30:5.01Y 11-02:-6.06Y 11-05:-10.87Y点击填写…
16网红经济-0.61%+5.11亿+1.13%2.44假出货真建仓+5.31亿+1.17%-0.20亿-0.04%+0.91亿+0.20%-5.97亿-1.32%引力传媒 +1.0%荣丰控股 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-24.05Y 10-23:6.88Y 10-26:2.85Y 10-27:-4.43Y 10-28:3.61Y 10-29:-17.60Y 10-30:-10.69Y 11-02:24.06Y 11-05:27.26Y点击填写…
17数字阅读+1.93%+4.74亿+4.16%6.93抢筹+5.42亿+4.75%-0.67亿-0.59%-1.58亿-1.39%-3.16亿-2.77%掌阅科技 +1.0%新经典 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.30Y 10-23:1.61Y 10-26:3.62Y 10-27:-0.69Y 10-28:6.22Y 10-29:-3.71Y 10-30:-4.48Y 11-02:5.47Y 11-05:1.83Y点击填写…
18价值股+0.53%+4.73亿+1.47%1.59建仓+2.62亿+0.82%+2.11亿+0.66%-4.37亿-1.36%-0.36亿-0.11%中国海油 +1.0%晋控煤业 +5.6%近9天主力净流入: 10-22:-6.13Y 10-23:-12.56Y 10-26:-3.07Y 10-27:-0.75Y 10-28:-4.90Y 10-29:-5.28Y 10-30:-0.40Y 11-02:-14.75Y 11-05:-1.62Y点击填写…
19股权集中-0.82%+4.35亿+2.41%3.15假出货真建仓+2.54亿+1.41%+1.80亿+1.00%-3.11亿-1.73%-1.33亿-0.74%中国石油 +1.0%中国科传 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.35Y 10-23:-4.07Y 10-26:-0.28Y 10-27:-6.24Y 10-28:-1.46Y 10-29:-7.59Y 10-30:-3.11Y 11-02:1.36Y 11-05:1.63Y点击填写…
20拼多多概念-0.59%+3.85亿+4.75%8.81假出货真建仓+2.90亿+3.58%+0.94亿+1.16%-0.50亿-0.62%-3.29亿-4.06%引力传媒 +1.0%引力传媒 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.40Y 10-23:-1.23Y 10-26:0.73Y 10-27:-0.56Y 10-28:-0.49Y 10-29:-1.71Y 10-30:-0.67Y 11-02:2.36Y 11-05:3.95Y点击填写…
21页岩气-0.85%+3.33亿+3.03%2.52假出货真建仓+3.47亿+3.16%-0.14亿-0.13%-3.89亿-3.55%+0.57亿+0.52%中国石油 +1.0%新潮能源 +5.3%近9天主力净流入: 10-22:-1.49Y 10-23:-0.42Y 10-26:3.87Y 10-27:-1.67Y 10-28:3.99Y 10-29:2.44Y 10-30:3.77Y 11-02:-2.47Y 11-05:-1.45Y点击填写…
22盲盒经济+0.25%+2.88亿+2.50%6.22抢筹+2.78亿+2.42%+0.09亿+0.08%+1.41亿+1.23%-4.29亿-3.73%奥飞娱乐芒果超媒 +6.8%近9天主力净流入: 10-22:-2.79Y 10-23:-0.97Y 10-26:3.42Y 10-27:0.74Y 10-28:3.02Y 10-29:-3.90Y 10-30:-5.93Y 11-02:6.93Y 11-05:-0.67Y点击填写…
23趋势股-1.49%+2.79亿+0.59%1.26假出货真建仓-3.01亿-0.64%+5.80亿+1.22%+0.33亿+0.07%-3.18亿-0.67%百亚股份新华文轩 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-6.00Y 10-23:-27.09Y 10-26:0.20Y 10-27:-12.30Y 10-28:0.07Y 10-29:11.43Y 10-30:7.20Y 11-02:-20.36Y 11-05:-13.58Y点击填写…
24参股保险-0.58%+2.71亿+1.22%1.88假出货真建仓+1.35亿+0.61%+1.36亿+0.61%-1.24亿-0.56%-1.47亿-0.66%中国石油 +1.0%七 匹 狼 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-11.16Y 10-23:-10.19Y 10-26:-0.05Y 10-27:-6.41Y 10-28:-3.02Y 10-29:2.60Y 10-30:-4.58Y 11-02:6.10Y 11-05:11.90Y点击填写…
25特色药+0.09%+2.70亿+4.60%5.76抢筹+2.47亿+4.22%+0.23亿+0.39%-2.02亿-3.44%-0.68亿-1.16%中恒集团 +1.0%中恒集团 +10.2%近9天主力净流入: 10-22:-3.81Y 10-23:-2.36Y 10-26:-0.55Y 10-27:-2.50Y 10-28:-1.54Y 10-29:-3.01Y 10-30:-1.57Y 11-02:-1.90Y 11-05:-0.14Y点击填写…
26绿色电力-0.55%+2.70亿+0.57%-0.20洗盘+6.88亿+1.45%-4.18亿-0.88%-6.45亿-1.36%+3.62亿+0.76%韶能股份龙江交通 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-11.35Y 10-23:-17.38Y 10-26:-16.36Y 10-27:-17.47Y 10-28:-4.36Y 10-29:1.21Y 10-30:-11.48Y 11-02:-13.79Y 11-05:-6.87Y点击填写…
27Web3.0-1.05%+2.65亿+1.08%2.13假出货真建仓+2.88亿+1.17%-0.23亿-0.09%-0.07亿-0.03%-2.59亿-1.05%昆仑万维中文在线 +3.5%近9天主力净流入: 10-22:-9.70Y 10-23:17.50Y 10-26:-3.64Y 10-27:-6.99Y 10-28:0.59Y 10-29:-8.06Y 10-30:-11.72Y 11-02:16.62Y 11-05:16.57Y点击填写…
28电子后视镜-1.35%+2.51亿+2.98%7.09假出货真建仓+0.57亿+0.68%+1.94亿+2.31%+0.94亿+1.12%-3.45亿-4.10%富瀚微路畅科技 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.18Y 10-23:4.27Y 10-26:2.37Y 10-27:-0.34Y 10-28:0.77Y 10-29:-6.55Y 10-30:-3.01Y 11-02:0.48Y 11-05:1.88Y点击填写…
29复合集流体-2.03%+2.20亿+1.61%2.94假出货真建仓+2.10亿+1.53%+0.11亿+0.08%-0.37亿-0.27%-1.83亿-1.33%双星新材双星新材 +5.5%近9天主力净流入: 10-22:-5.68Y 10-23:-3.75Y 10-26:-5.61Y 10-27:-3.41Y 10-28:2.23Y 10-29:-4.44Y 10-30:-1.89Y 11-02:1.63Y 11-05:0.27Y点击填写…
30大盘价值+0.34%+2.20亿+0.28%-0.33假建仓真出货-3.04亿-0.38%+5.24亿+0.66%-7.04亿-0.89%+4.84亿+0.61%中国石油 +1.0%华能国际 +4.4%近9天主力净流入: 10-22:-23.08Y 10-23:-37.44Y 10-26:-7.43Y 10-27:-0.84Y 10-28:-3.51Y 10-29:5.79Y 10-30:16.42Y 11-02:-27.13Y 11-05:-10.54Y点击填写…
312026一季报预减-0.84%+2.12亿+4.93%10.39假出货真建仓+0.41亿+0.95%+1.72亿+3.98%+0.23亿+0.53%-2.35亿-5.46%飞龙股份飞龙股份 +2.6%近9天主力净流入: 10-22:-0.53Y 10-23:-1.17Y 10-26:-1.30Y 10-27:-1.06Y 10-28:0.96Y 10-29:-3.32Y 10-30:-2.61Y 11-02:-0.66Y 11-05:0.29Y点击填写…
32昨日炸板-0.73%+1.90亿+1.33%3.92假出货真建仓+1.79亿+1.26%+0.11亿+0.07%+1.79亿+1.26%-3.69亿-2.59%凯撒文化安泰集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.48Y 10-23:1.00Y 10-26:-1.14Y 10-27:-8.95Y 10-28:2.58Y 10-29:-24.08Y 10-30:-2.81Y 11-02:-7.15Y 11-05:1.38Y点击填写…
33近期新高-0.09%+1.85亿+0.26%0.77假出货真建仓-1.29亿-0.18%+3.14亿+0.44%+1.81亿+0.25%-3.72亿-0.51%中国石油 +1.0%百洋股份 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-18.08Y 10-23:-22.26Y 10-26:-0.17Y 10-27:-23.34Y 10-28:-5.12Y 10-29:-12.73Y 10-30:-10.38Y 11-02:-23.22Y 11-05:-12.78Y点击填写…
34元宇宙概念-0.62%+1.73亿+0.28%0.27假出货真建仓+8.42亿+1.35%-6.69亿-1.07%-1.72亿-0.28%+0.02亿0.00%引力传媒 +1.0%电魂网络 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-34.03Y 10-23:44.91Y 10-26:-6.09Y 10-27:-29.10Y 10-28:-2.10Y 10-29:-33.93Y 10-30:-44.86Y 11-02:35.35Y 11-05:36.01Y点击填写…
35昨日触板-1.19%+1.48亿+0.96%3.02假出货真建仓+1.43亿+0.93%+0.04亿+0.03%+1.71亿+1.11%-3.19亿-2.07%凯撒文化安泰集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.73Y 10-23:0.55Y 10-26:1.53Y 10-27:-9.89Y 10-28:2.54Y 10-29:-24.11Y 10-30:-2.07Y 11-02:-6.86Y 11-05:3.18Y点击填写…
36百日新高+0.81%+1.46亿+0.25%0.39洗盘+1.44亿+0.25%+0.02亿0.00%-0.65亿-0.11%-0.81亿-0.14%中国石油 +1.0%百洋股份 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-12.70Y 10-23:-25.64Y 10-26:-2.97Y 10-27:-20.21Y 10-28:-10.21Y 10-29:-2.08Y 10-30:-12.17Y 11-02:-19.01Y 11-05:-15.70Y点击填写…
37航母概念-0.30%+1.44亿+0.92%3.62假出货真建仓-1.32亿-0.84%+2.77亿+1.76%+2.80亿+1.78%-4.25亿-2.70%航发科技 +1.0%航发科技 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.23Y 10-23:-0.71Y 10-26:-2.40Y 10-27:-7.21Y 10-28:-5.75Y 10-29:3.96Y 10-30:-3.36Y 11-02:-0.63Y 11-05:1.07Y点击填写…
38滨海新区-0.98%+1.44亿+5.09%7.20假出货真建仓+1.14亿+4.03%+0.30亿+1.06%-0.84亿-2.98%-0.60亿-2.11%TCL中环达仁堂 +2.1%近9天主力净流入: 10-22:0.06Y 10-23:-1.74Y 10-26:0.09Y 10-27:0.53Y 10-28:2.61Y 10-29:-0.26Y 10-30:0.23Y 11-02:-1.16Y 11-05:-0.34Y点击填写…
39低市净率-0.25%+1.43亿+0.35%0.26假出货真建仓-2.52亿-0.61%+3.95亿+0.96%-1.81亿-0.44%+0.37亿+0.09%中国石化 +1.0%元道退 +6.4%近9天主力净流入: 10-22:-11.83Y 10-23:-23.62Y 10-26:2.12Y 10-27:-8.64Y 10-28:-8.75Y 10-29:-11.59Y 10-30:-6.79Y 11-02:-21.20Y 11-05:0.51Y点击填写…
40独家药品-0.53%+1.36亿+2.21%2.31假出货真建仓+1.99亿+3.22%-0.62亿-1.01%-1.30亿-2.11%-0.06亿-0.10%中恒集团 +1.0%中恒集团 +10.2%近9天主力净流入: 10-22:-3.86Y 10-23:-2.02Y 10-26:-0.45Y 10-27:-2.16Y 10-28:-2.03Y 10-29:-2.92Y 10-30:-1.08Y 11-02:-0.55Y 11-05:-1.88Y点击填写…
41生态农业-1.62%+1.35亿+1.85%2.03假出货真建仓+3.26亿+4.46%-1.91亿-2.61%-1.22亿-1.67%-0.13亿-0.18%韶能股份韶能股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-2.75Y 10-23:-1.31Y 10-26:-0.44Y 10-27:-1.45Y 10-28:0.88Y 10-29:1.40Y 10-30:0.62Y 11-02:-0.49Y 11-05:1.66Y点击填写…
42微盘股-2.93%+1.35亿+0.63%3.38假出货真建仓+1.63亿+0.76%-0.28亿-0.13%+4.58亿+2.13%-5.93亿-2.75%开创国际 +1.0%万里股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:0.56Y 10-23:-0.82Y 10-26:1.32Y 10-27:0.45Y 10-28:-0.50Y 10-29:1.38Y 10-30:1.36Y 11-02:1.19Y 11-05:0.17Y点击填写…
43生物质能发电-0.67%+1.30亿+3.12%3.09假出货真建仓+2.91亿+6.98%-1.61亿-3.86%-1.31亿-3.14%+0.01亿+0.02%韶能股份韶能股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.17Y 10-23:-0.62Y 10-26:-0.45Y 10-27:-0.96Y 10-28:-0.47Y 10-29:-1.60Y 10-30:-1.36Y 11-02:-1.20Y 11-05:0.32Y点击填写…
44首发经济-1.27%+1.17亿+1.31%2.73假出货真建仓+0.80亿+0.89%+0.37亿+0.42%+0.15亿+0.17%-1.26亿-1.42%凡拓数创太湖雪 +4.2%近9天主力净流入: 10-22:-5.56Y 10-23:9.65Y 10-26:-3.73Y 10-27:-8.72Y 10-28:-2.06Y 10-29:-5.50Y 10-30:-3.50Y 11-02:6.17Y 11-05:2.65Y点击填写…
45MLOps概念-1.94%+0.67亿+2.31%4.61假出货真建仓+0.25亿+0.88%+0.42亿+1.44%-0.00亿-0.01%-0.67亿-2.30%绿盟科技绿盟科技近9天主力净流入: 10-22:-0.49Y 10-23:1.52Y 10-26:0.53Y 10-27:-2.17Y 10-28:1.30Y 10-29:-1.14Y 10-30:-0.55Y 11-02:-0.56Y 11-05:-0.43Y点击填写…
46噪声防治-3.41%+0.54亿+3.36%5.31假出货真建仓+0.03亿+0.20%+0.51亿+3.16%-0.23亿-1.41%-0.31亿-1.95%九州一轨 +1.0%德尔股份 -0.7%近9天主力净流入: 10-22:-0.86Y 10-23:-0.59Y 10-26:0.48Y 10-27:0.07Y 10-28:0.69Y 10-29:0.70Y 10-30:1.45Y 11-02:-0.34Y 11-05:-0.50Y点击填写…
47ChatGPT概念-0.67%+0.48亿+0.13%0.78假出货真建仓+1.39亿+0.38%-0.91亿-0.25%+1.91亿+0.52%-2.38亿-0.65%昆仑万维凡拓数创 +3.6%近9天主力净流入: 10-22:-20.65Y 10-23:28.94Y 10-26:-2.19Y 10-27:-18.03Y 10-28:0.68Y 10-29:-21.03Y 10-30:-28.31Y 11-02:21.93Y 11-05:16.43Y点击填写…
48长寿药-0.55%+0.45亿+1.69%5.26假出货真建仓+0.41亿+1.53%+0.04亿+0.16%+0.50亿+1.88%-0.95亿-3.57%众生药业众生药业 +6.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.50Y 10-23:-1.13Y 10-26:-0.31Y 10-27:-1.98Y 10-28:-0.48Y 10-29:-0.40Y 10-30:-1.12Y 11-02:-0.09Y 11-05:-0.03Y点击填写…
49数据确权-1.15%+0.44亿+0.33%0.51假出货真建仓+1.29亿+0.96%-0.84亿-0.63%-0.20亿-0.15%-0.24亿-0.18%中文在线浙数文化 +4.1%近9天主力净流入: 10-22:-6.20Y 10-23:12.05Y 10-26:-4.31Y 10-27:-6.10Y 10-28:-0.45Y 10-29:-4.00Y 10-30:-10.78Y 11-02:12.51Y 11-05:0.06Y点击填写…
50乳业-0.54%+0.36亿+0.43%0.22假出货真建仓+2.67亿+3.18%-2.31亿-2.75%-0.54亿-0.64%+0.18亿+0.21%伊利股份 +1.0%阳光乳业 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-4.86Y 10-23:-2.52Y 10-26:1.92Y 10-27:-0.70Y 10-28:-2.86Y 10-29:1.94Y 10-30:0.83Y 11-02:-1.28Y 11-05:-1.97Y点击填写…
51发电机概念-1.75%+0.35亿+1.32%4.71假出货真建仓-0.13亿-0.49%+0.48亿+1.82%+0.54亿+2.06%-0.89亿-3.39%科泰电源众智科技 +2.7%近9天主力净流入: 10-22:-1.09Y 10-23:-0.81Y 10-26:-0.63Y 10-27:-1.52Y 10-28:0.49Y 10-29:-1.14Y 10-30:-0.47Y 11-02:0.47Y 11-05:0.02Y点击填写…
52肝素概念-0.29%+0.33亿+1.09%1.54假出货真建仓-0.12亿-0.40%+0.46亿+1.49%-0.20亿-0.64%-0.14亿-0.45%东诚药业东诚药业 +2.4%近9天主力净流入: 10-22:-1.29Y 10-23:-0.58Y 10-26:-0.32Y 10-27:-0.70Y 10-28:0.02Y 10-29:-0.73Y 10-30:0.58Y 11-02:-0.19Y 11-05:0.63Y点击填写…
53低碳冶金+0.32%+0.26亿+1.85%1.57建仓-0.03亿-0.24%+0.29亿+2.09%-0.29亿-2.12%+0.04亿+0.28%宝钢股份 +1.0%宝钢股份 +2.2%近9天主力净流入: 10-22:0.34Y 10-23:-0.78Y 10-26:-0.03Y 10-27:-0.72Y 10-28:-0.07Y 10-29:-0.42Y 10-30:-0.13Y 11-02:0.46Y 11-05:0.43Y点击填写…
54Kimi概念-0.73%+0.24亿+0.19%1.59假出货真建仓+1.05亿+0.85%-0.81亿-0.66%+1.49亿+1.20%-1.73亿-1.40%中文在线中文在线 +3.5%近9天主力净流入: 10-22:-5.64Y 10-23:1.28Y 10-26:-0.42Y 10-27:-3.60Y 10-28:0.09Y 10-29:-5.69Y 10-30:-8.99Y 11-02:3.10Y 11-05:12.00Y点击填写…
55智慧政务-1.19%+0.23亿+0.14%0.80假出货真建仓+0.50亿+0.31%-0.27亿-0.17%+0.81亿+0.50%-1.06亿-0.66%绿盟科技*ST英飞 +6.3%近9天主力净流入: 10-22:-9.50Y 10-23:6.94Y 10-26:0.18Y 10-27:-10.21Y 10-28:-5.48Y 10-29:-8.25Y 10-30:-7.01Y 11-02:4.92Y 11-05:3.88Y点击填写…
56彩票概念-0.52%+0.22亿+0.57%2.17假出货真建仓+0.26亿+0.67%-0.04亿-0.10%+0.41亿+1.04%-0.63亿-1.61%粤 传 媒粤 传 媒 +5.3%近9天主力净流入: 10-22:-3.68Y 10-23:-0.89Y 10-26:0.33Y 10-27:2.40Y 10-28:-1.03Y 10-29:-0.42Y 10-30:-1.28Y 11-02:1.82Y 11-05:0.43Y点击填写…
57智谱AI概念-0.67%+0.20亿+0.15%1.70假出货真建仓-1.34亿-1.03%+1.53亿+1.18%+1.92亿+1.48%-2.01亿-1.54%深桑达A华信永道 +4.2%近9天主力净流入: 10-22:-11.55Y 10-23:7.00Y 10-26:6.75Y 10-27:-5.59Y 10-28:2.29Y 10-29:-9.78Y 10-30:-8.87Y 11-02:5.69Y 11-05:8.95Y点击填写…
58举牌-2.11%+0.18亿+0.91%3.70假出货真建仓+0.05亿+0.28%+0.12亿+0.63%+0.37亿+1.88%-0.55亿-2.79%亚玛顿亚玛顿 +2.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.27Y 10-23:-0.98Y 10-26:-0.66Y 10-27:-0.12Y 10-28:-0.98Y 10-29:-0.97Y 10-30:-0.01Y 11-02:0.59Y 11-05:0.23Y点击填写…
59超级品牌+0.27%+0.15亿+0.08%0.80洗盘-0.47亿-0.24%+0.62亿+0.32%+1.24亿+0.64%-1.40亿-0.72%伊利股份 +1.0%双汇发展 +2.2%近9天主力净流入: 10-22:-0.62Y 10-23:4.46Y 10-26:-5.37Y 10-27:-3.51Y 10-28:-3.81Y 10-29:6.69Y 10-30:20.87Y 11-02:-7.25Y 11-05:-6.17Y点击填写…
60新消费-1.30%+0.13亿+0.07%0.43假出货真建仓+0.82亿+0.45%-0.68亿-0.37%+0.66亿+0.36%-0.65亿-0.36%奥飞娱乐锦波生物 +4.9%近9天主力净流入: 10-22:-7.49Y 10-23:-3.73Y 10-26:1.36Y 10-27:-4.25Y 10-28:2.30Y 10-29:-0.54Y 10-30:-8.29Y 11-02:4.12Y 11-05:4.94Y点击填写…
61维生素-0.59%+0.10亿+0.12%0.81假出货真建仓+0.74亿+0.93%-0.65亿-0.81%+0.44亿+0.55%-0.55亿-0.69%众生药业众生药业 +6.0%近9天主力净流入: 10-22:-4.37Y 10-23:-1.13Y 10-26:-0.36Y 10-27:-3.62Y 10-28:-0.09Y 10-29:-2.19Y 10-30:-1.27Y 11-02:2.28Y 11-05:-0.60Y点击填写…
62造纸印刷-1.36%+0.06亿+0.19%0.70假出货真建仓-0.17亿-0.56%+0.23亿+0.76%+0.11亿+0.36%-0.15亿-0.51%永吉股份 +1.0%永吉股份 +6.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.29Y 10-23:-1.08Y 10-26:-0.61Y 10-27:-0.68Y 10-28:0.02Y 10-29:-1.57Y 10-30:-1.63Y 11-02:0.07Y 11-05:-0.64Y点击填写…
63反内卷概念-0.80%+0.05亿+0.01%-0.78洗盘+4.13亿+1.06%-4.08亿-1.04%-3.17亿-0.81%+3.09亿+0.79%郑州煤电 +1.0%郑州煤电 +9.9%近9天主力净流入: 10-22:-13.57Y 10-23:-13.73Y 10-26:-4.88Y 10-27:-7.05Y 10-28:-7.63Y 10-29:-14.44Y 10-30:-8.90Y 11-02:-7.67Y 11-05:10.03Y点击填写…
64抗菌面料-1.99%+0.04亿+0.22%1.58假出货真建仓-0.11亿-0.58%+0.15亿+0.79%+0.21亿+1.15%-0.26亿-1.36%嘉欣丝绸嘉欣丝绸 +1.7%近9天主力净流入: 10-22:-0.75Y 10-23:-0.08Y 10-26:0.45Y 10-27:-0.38Y 10-28:0.35Y 10-29:-0.69Y 10-30:-0.84Y 11-02:-0.38Y 11-05:-0.25Y点击填写…
65微盘精选-3.56%+0.03亿+0.15%3.61假出货真建仓-0.01亿-0.05%+0.04亿+0.20%+0.63亿+3.31%-0.66亿-3.46%大洋生物凤形股份 -1.8%近9天主力净流入: 10-22:0.34Y 10-23:-0.01Y 10-26:0.23Y 10-27:-0.08Y 10-28:0.14Y 10-29:0.70Y 10-30:0.17Y 11-02:0.16Y 11-05:0.17Y点击填写…
66通用航空-0.57%+0.02亿+0.02%1.20假出货真建仓-0.07亿-0.07%+0.09亿+0.09%+1.15亿+1.14%-1.19亿-1.18%航发动力 +1.0%洪都航空 +5.6%近9天主力净流入: 10-22:-0.93Y 10-23:-0.09Y 10-26:-3.17Y 10-27:-5.68Y 10-28:-2.30Y 10-29:2.24Y 10-30:-1.31Y 11-02:1.53Y 11-05:-0.42Y点击填写…
