板块资金

当前显示 0 家 共 504 个板块 净流入 137 个 净流出 864 个 主力合计 -24562.15亿 流入最多:汽车整车 +10.43亿 流出最多:融资融券 -863.08亿 库表:dc_bankuai_gn_hy | 历史交易日:28 天
抢筹 ≥ 3 建仓 1~3 洗盘 -1~1 出货 ≤ -1 计算公式:主力强度 = 主力净额 ÷ 成交额 × 100 | 主力净额 = 主力资金 − 散户资金(散户资金为负时 = 主力资金 + |散户资金|)| 主力净额>0且涨幅<0→假出货真建仓;主力净额<0且涨幅>0→假建仓真出货
序号 名称 今日涨跌幅 主力净流入 ▼ 主力占比 主力强度 主力逻辑 超大单 超大单占比 大单 大单占比 中单 中单占比 小单 小单占比 主力净流入最大股 领涨股 近10天主力 心得
1汽车整车+1.36%+10.43亿+7.75%12.10抢筹+10.10亿+7.51%+0.33亿+0.24%-4.58亿-3.41%-5.85亿-4.35%江淮汽车 +1.0%众泰汽车 +9.8%近9天主力净流入: 10-22:-7.45Y 10-23:-1.06Y 10-26:0.09Y 10-27:-3.14Y 10-28:1.21Y 10-29:-3.12Y 10-30:-5.74Y 11-02:1.17Y 11-05:1.63Y点击填写…
2婴童概念-0.89%+4.19亿+1.84%3.40假出货真建仓+0.33亿+0.14%+3.86亿+1.70%-0.68亿-0.30%-3.55亿-1.56%百亚股份跨境通 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.74Y 10-23:-0.99Y 10-26:11.35Y 10-27:-2.65Y 10-28:3.77Y 10-29:0.91Y 10-30:2.22Y 11-02:-0.20Y 11-05:2.72Y点击填写…
3白酒-0.43%+4.13亿+2.78%4.90假出货真建仓+5.43亿+3.66%-1.30亿-0.88%-0.99亿-0.66%-3.15亿-2.12%巨力索具巨力索具 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:0.56Y 10-23:4.71Y 10-26:1.98Y 10-27:-0.85Y 10-28:-3.26Y 10-29:3.31Y 10-30:26.09Y 11-02:-3.19Y 11-05:-3.63Y点击填写…
4反转股-3.57%+3.47亿+3.66%6.47假出货真建仓+4.43亿+4.68%-0.96亿-1.02%-0.89亿-0.94%-2.66亿-2.81%江淮汽车 +1.0%江淮汽车 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:0.17Y 10-23:6.67Y 10-26:-8.68Y 10-27:-2.02Y 10-28:-5.54Y 10-29:-2.90Y 10-30:0.59Y 11-02:-1.25Y 11-05:2.94Y点击填写…
5交运设备-1.22%+3.38亿+3.55%9.25假出货真建仓+0.65亿+0.69%+2.73亿+2.86%+2.04亿+2.14%-5.43亿-5.70%中国中车 +1.0%中国中车 +2.5%近9天主力净流入: 10-22:-7.57Y 10-23:-5.03Y 10-26:-1.79Y 10-27:-3.34Y 10-28:-5.44Y 10-29:-3.94Y 10-30:-5.56Y 11-02:-4.64Y 11-05:-1.85Y点击填写…
6租售同权-0.19%+2.79亿+3.08%5.51假出货真建仓+2.56亿+2.82%+0.24亿+0.26%-0.60亿-0.66%-2.19亿-2.42%招商蛇口深物业A +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.44Y 10-23:-0.61Y 10-26:3.68Y 10-27:-3.45Y 10-28:-1.01Y 10-29:-3.74Y 10-30:-1.36Y 11-02:-1.13Y 11-05:2.15Y点击填写…
7净水概念-1.07%+2.72亿+5.23%9.01假出货真建仓+0.74亿+1.43%+1.98亿+3.80%-0.76亿-1.45%-1.96亿-3.78%美的集团九阳股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:4.31Y 10-23:-0.55Y 10-26:-5.60Y 10-27:-1.46Y 10-28:4.34Y 10-29:1.69Y 10-30:5.47Y 11-02:-4.76Y 11-05:-0.49Y点击填写…
8猪肉概念+0.67%+2.58亿+3.27%7.29抢筹+1.61亿+2.04%+0.97亿+1.23%+0.56亿+0.71%-3.17亿-4.02%牧原股份东瑞股份 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.86Y 10-23:-2.99Y 10-26:-3.22Y 10-27:-1.67Y 10-28:-2.57Y 10-29:-1.84Y 10-30:-1.16Y 11-02:-2.32Y 11-05:0.69Y点击填写…
9单抗概念+0.14%+2.17亿+1.60%2.52建仓+2.60亿+1.91%-0.43亿-0.32%-0.91亿-0.67%-1.26亿-0.93%丽珠集团丽珠集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-10.82Y 10-23:-3.08Y 10-26:-3.44Y 10-27:-8.26Y 10-28:4.98Y 10-29:-6.51Y 10-30:-2.71Y 11-02:-3.34Y 11-05:5.93Y点击填写…
10滨海新区-0.30%+1.99亿+6.79%9.42假出货真建仓+1.91亿+6.49%+0.09亿+0.29%-1.22亿-4.16%-0.77亿-2.63%津药药业 +1.0%津药药业 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:0.06Y 10-23:-1.74Y 10-26:0.09Y 10-27:0.53Y 10-28:2.61Y 10-29:-0.26Y 10-30:0.23Y 11-02:-1.16Y 11-05:-0.34Y点击填写…
11资源开采概念-0.43%+1.68亿+2.35%4.45假出货真建仓+0.44亿+0.62%+1.23亿+1.72%-0.20亿-0.28%-1.50亿-2.10%中国石化 +1.0%博迈科 +5.2%近9天主力净流入: 10-22:-0.74Y 10-23:-1.19Y 10-26:5.17Y 10-27:-0.94Y 10-28:0.92Y 10-29:5.00Y 10-30:3.56Y 11-02:-3.02Y 11-05:-7.95Y点击填写…
12麒麟电池-4.59%+1.65亿+1.35%1.09假出货真建仓-0.31亿-0.25%+1.96亿+1.60%-1.97亿-1.62%+0.32亿+0.26%宁德时代宁德时代 -0.5%近9天主力净流入: 10-22:-17.68Y 10-23:13.19Y 10-26:1.37Y 10-27:-4.55Y 10-28:-11.89Y 10-29:-1.75Y 10-30:8.13Y 11-02:6.77Y 11-05:9.03Y点击填写…
13幽门螺杆菌概念-0.10%+1.48亿+1.54%0.79假出货真建仓+2.66亿+2.75%-1.18亿-1.22%-2.21亿-2.29%+0.72亿+0.75%丽珠集团丽珠集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.93Y 10-23:-1.25Y 10-26:1.76Y 10-27:-5.32Y 10-28:2.25Y 10-29:-1.27Y 10-30:-4.35Y 11-02:0.16Y 11-05:4.88Y点击填写…
14辅助生殖-0.50%+1.41亿+1.07%0.25假出货真建仓+2.94亿+2.24%-1.53亿-1.17%-2.49亿-1.90%+1.08亿+0.83%丽珠集团丽珠集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-8.29Y 10-23:-1.10Y 10-26:1.90Y 10-27:-4.34Y 10-28:4.85Y 10-29:-1.93Y 10-30:-2.95Y 11-02:0.16Y 11-05:5.05Y点击填写…
15户外露营-0.96%+1.31亿+2.97%8.27假出货真建仓+0.29亿+0.66%+1.02亿+2.31%+0.94亿+2.13%-2.34亿-5.30%隆鑫通用 +1.0%双枪科技 +6.3%近9天主力净流入: 10-22:2.77Y 10-23:-0.54Y 10-26:0.91Y 10-27:-1.67Y 10-28:1.86Y 10-29:0.03Y 10-30:-0.51Y 11-02:-2.09Y 11-05:0.13Y点击填写…
16换电概念-2.07%+1.09亿+0.97%2.41假出货真建仓+0.43亿+0.38%+0.66亿+0.59%+0.49亿+0.44%-1.61亿-1.44%北汽蓝谷 +1.0%北汽蓝谷 +5.8%近9天主力净流入: 10-22:-2.22Y 10-23:-2.93Y 10-26:0.85Y 10-27:-4.46Y 10-28:-1.14Y 10-29:-4.20Y 10-30:-3.97Y 11-02:0.61Y 11-05:7.84Y点击填写…
17SPD概念-0.68%+0.83亿+2.66%5.05假出货真建仓+0.85亿+2.75%-0.03亿-0.09%-0.08亿-0.27%-0.74亿-2.39%国新健康国新健康 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-0.97Y 10-23:-1.31Y 10-26:1.65Y 10-27:-0.57Y 10-28:-0.26Y 10-29:0.02Y 10-30:0.47Y 11-02:0.18Y 11-05:-0.75Y点击填写…
18鸡肉概念+0.73%+0.76亿+2.36%5.03抢筹+0.20亿+0.62%+0.56亿+1.74%+0.10亿+0.31%-0.86亿-2.67%双汇发展天康生物 +3.7%近9天主力净流入: 10-22:-0.48Y 10-23:-1.30Y 10-26:-1.52Y 10-27:-0.86Y 10-28:-1.10Y 10-29:-0.74Y 10-30:-0.75Y 11-02:-0.93Y 11-05:-0.33Y点击填写…
19微盘股-0.66%+0.68亿+0.34%2.34假出货真建仓+0.11亿+0.06%+0.57亿+0.29%+3.28亿+1.65%-3.96亿-2.00%永信至诚 +1.0%时代万恒 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:0.56Y 10-23:-0.82Y 10-26:1.32Y 10-27:0.45Y 10-28:-0.50Y 10-29:1.38Y 10-30:1.36Y 11-02:1.19Y 11-05:0.17Y点击填写…
20拼多多概念-2.95%+0.66亿+1.12%2.09假出货真建仓+1.22亿+2.08%-0.56亿-0.95%-0.17亿-0.29%-0.57亿-0.97%跨境通跨境通 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.40Y 10-23:-1.23Y 10-26:0.73Y 10-27:-0.56Y 10-28:-0.49Y 10-29:-1.71Y 10-30:-0.67Y 11-02:2.36Y 11-05:3.95Y点击填写…
21微利股-2.42%+0.53亿+0.25%1.07假出货真建仓-0.41亿-0.20%+0.93亿+0.45%+1.02亿+0.49%-1.68亿-0.81%巨力索具巨力索具 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-9.93Y 10-23:3.41Y 10-26:-1.05Y 10-27:-4.94Y 10-28:-1.34Y 10-29:-0.91Y 10-30:-8.87Y 11-02:3.43Y 11-05:4.05Y点击填写…
22减肥药-0.46%+0.41亿+0.29%-0.80洗盘+1.29亿+0.90%-0.88亿-0.61%-1.99亿-1.39%+1.56亿+1.09%丽珠集团丽珠集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-10.29Y 10-23:-4.44Y 10-26:-5.58Y 10-27:-5.31Y 10-28:1.09Y 10-29:-3.95Y 10-30:2.74Y 11-02:-0.44Y 11-05:4.71Y点击填写…
23乳业-0.21%+0.39亿+0.88%0.80假出货真建仓-0.51亿-1.17%+0.90亿+2.05%-0.47亿-1.08%+0.03亿+0.07%伊利股份 +1.0%三元股份 +4.9%近9天主力净流入: 10-22:-4.86Y 10-23:-2.52Y 10-26:1.92Y 10-27:-0.70Y 10-28:-2.86Y 10-29:1.94Y 10-30:0.83Y 11-02:-1.28Y 11-05:-1.97Y点击填写…
24房屋检测-1.49%+0.38亿+0.75%4.59假出货真建仓-0.47亿-0.94%+0.84亿+1.70%+1.43亿+2.88%-1.91亿-3.84%建研院 +1.0%建科院 +6.3%近9天主力净流入: 10-22:-1.70Y 10-23:-0.27Y 10-26:-0.11Y 10-27:-2.02Y 10-28:-0.94Y 10-29:-0.74Y 10-30:-1.03Y 11-02:0.28Y 11-05:1.30Y点击填写…
25MLOps概念-1.79%+0.37亿+1.04%5.72假出货真建仓+0.08亿+0.22%+0.29亿+0.82%+1.30亿+3.64%-1.68亿-4.68%启明信息启明信息 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.49Y 10-23:1.52Y 10-26:0.53Y 10-27:-2.17Y 10-28:1.30Y 10-29:-1.14Y 10-30:-0.55Y 11-02:-0.56Y 11-05:-0.43Y点击填写…
26电子身份证-0.72%+0.35亿+0.42%1.10假出货真建仓+0.40亿+0.49%-0.05亿-0.07%+0.21亿+0.25%-0.55亿-0.68%启明信息启明信息 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.49Y 10-23:2.19Y 10-26:0.52Y 10-27:-3.89Y 10-28:0.18Y 10-29:-3.46Y 10-30:-3.25Y 11-02:-0.32Y 11-05:0.92Y点击填写…
27共享经济-0.54%+0.34亿+0.81%0.13假出货真建仓+0.89亿+2.14%-0.55亿-1.32%-0.62亿-1.50%+0.28亿+0.69%珈伟新能珈伟新能 +5.3%近9天主力净流入: 10-22:-2.76Y 10-23:-0.66Y 10-26:1.94Y 10-27:-0.74Y 10-28:-0.15Y 10-29:-1.72Y 10-30:-0.60Y 11-02:0.52Y 11-05:0.79Y点击填写…
28超跌股-2.06%+0.30亿+0.16%-0.53洗盘+3.67亿+2.01%-3.37亿-1.84%-2.16亿-1.18%+1.27亿+0.69%江淮汽车 +1.0%江淮汽车 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-9.70Y 10-23:-4.74Y 10-26:-0.61Y 10-27:-11.77Y 10-28:-6.76Y 10-29:-16.10Y 10-30:-12.66Y 11-02:4.61Y 11-05:-0.29Y点击填写…
29啤酒概念-0.55%+0.25亿+0.52%-0.46洗盘+1.62亿+3.34%-1.36亿-2.82%-0.72亿-1.50%+0.47亿+0.98%古越龙山 +1.0%古越龙山 +6.6%近9天主力净流入: 10-22:-2.31Y 10-23:0.45Y 10-26:0.02Y 10-27:-0.85Y 10-28:-0.64Y 10-29:-1.78Y 10-30:0.21Y 11-02:-0.46Y 11-05:-0.47Y点击填写…
30雄安新区-1.40%+0.20亿+0.09%0.26假出货真建仓-0.83亿-0.38%+1.03亿+0.47%+0.13亿+0.06%-0.38亿-0.17%巨力索具巨力索具 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.98Y 10-23:2.56Y 10-26:-5.43Y 10-27:-6.96Y 10-28:-0.68Y 10-29:-8.04Y 10-30:-10.74Y 11-02:3.54Y 11-05:8.30Y点击填写…
31可燃冰-0.73%+0.06亿+0.66%1.48假出货真建仓-0.02亿-0.21%+0.08亿+0.87%+0.01亿+0.15%-0.07亿-0.81%石化油服 +1.0%南钢股份 +0.7%近9天主力净流入: 10-22:-0.05Y 10-23:0.13Y 10-26:0.16Y 10-27:-0.75Y 10-28:0.10Y 10-29:-0.21Y 10-30:0.12Y 11-02:-1.08Y 11-05:-0.23Y点击填写…
32工业大麻-1.19%+0.02亿+0.03%1.48假出货真建仓-0.48亿-0.76%+0.50亿+0.79%+0.90亿+1.41%-0.92亿-1.45%顺灏股份恒丰纸业 +4.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.60Y 10-23:-1.24Y 10-26:-0.44Y 10-27:-0.88Y 10-28:-0.95Y 10-29:1.61Y 10-30:-2.86Y 11-02:-0.90Y 11-05:2.26Y点击填写…
33船舶制造-1.46%-0.05亿-0.05%2.36假出货真建仓-0.98亿-0.94%+0.93亿+0.89%+2.58亿+2.47%-2.53亿-2.41%中国船舶 +1.0%大金重工 +4.1%近9天主力净流入: 10-22:-3.49Y 10-23:2.71Y 10-26:-2.54Y 10-27:-1.33Y 10-28:-6.44Y 10-29:1.02Y 10-30:-3.50Y 11-02:0.36Y 11-05:0.06Y点击填写…
34酿酒概念-0.01%-0.06亿-0.05%0.07假出货真建仓+2.40亿+1.95%-2.46亿-2.00%+0.22亿+0.18%-0.15亿-0.12%会稽山 +1.0%会稽山 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:0.62Y 10-23:4.41Y 10-26:1.64Y 10-27:-0.22Y 10-28:-4.52Y 10-29:3.15Y 10-30:26.10Y 11-02:-3.25Y 11-05:-3.34Y点击填写…
35阿兹海默+0.74%-0.07亿-0.13%0.00洗盘-0.33亿-0.61%+0.26亿+0.48%+0.15亿+0.27%-0.07亿-0.14%康弘药业康弘药业 +3.3%近9天主力净流入: 10-22:-4.08Y 10-23:-0.28Y 10-26:1.33Y 10-27:-1.84Y 10-28:0.24Y 10-29:-1.87Y 10-30:1.12Y 11-02:-0.60Y 11-05:0.67Y点击填写…
36青蒿素-0.36%-0.10亿-0.32%-0.18洗盘-0.42亿-1.35%+0.32亿+1.02%+0.15亿+0.47%-0.04亿-0.14%德龙汇能复星医药 +1.8%近9天主力净流入: 10-22:-3.46Y 10-23:-0.59Y 10-26:-0.58Y 10-27:-1.06Y 10-28:-0.56Y 10-29:-0.55Y 10-30:1.10Y 11-02:1.65Y 11-05:2.97Y点击填写…
37微盘精选-0.42%-0.11亿-0.54%0.34假出货真建仓-0.14亿-0.71%+0.03亿+0.17%+0.28亿+1.42%-0.17亿-0.88%金鹰股份 +1.0%金鹰股份 +1.9%近9天主力净流入: 10-22:0.34Y 10-23:-0.01Y 10-26:0.23Y 10-27:-0.08Y 10-28:0.14Y 10-29:0.70Y 10-30:0.17Y 11-02:0.16Y 11-05:0.17Y点击填写…
38B股-0.49%-0.11亿-15.98%-24.12出货-0.03亿-4.39%-0.08亿-11.59%+0.05亿+7.83%+0.06亿+8.14%凤凰B股 +1.0%深物业B +5.1%近9天主力净流入: 10-22:-0.18Y 10-23:-0.01Y 10-26:0.00Y 10-27:-0.02Y 10-28:-0.02Y 10-29:-0.02Y 10-30:0.00Y 11-02:0.09Y 11-05:0.00Y点击填写…
39重组蛋白-0.58%-0.12亿-0.08%-1.02出货+1.79亿+1.30%-1.90亿-1.39%-0.97亿-0.70%+1.29亿+0.94%丽珠集团丽珠集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-5.00Y 10-23:-3.35Y 10-26:2.13Y 10-27:-3.92Y 10-28:2.54Y 10-29:-0.08Y 10-30:7.09Y 11-02:3.58Y 11-05:-0.93Y点击填写…
40超级品牌-0.73%-0.17亿-0.10%-1.33出货-2.48亿-1.43%+2.31亿+1.33%-1.97亿-1.13%+2.14亿+1.23%美的集团双汇发展 +1.7%近9天主力净流入: 10-22:-0.62Y 10-23:4.46Y 10-26:-5.37Y 10-27:-3.51Y 10-28:-3.81Y 10-29:6.69Y 10-30:20.87Y 11-02:-7.25Y 11-05:-6.17Y点击填写…
41水产概念-0.85%-0.18亿-0.76%-0.89洗盘+0.06亿+0.26%-0.24亿-1.02%+0.15亿+0.64%+0.03亿+0.12%通威股份 +1.0%好当家 +1.3%近9天主力净流入: 10-22:-2.91Y 10-23:0.50Y 10-26:2.74Y 10-27:-2.06Y 10-28:0.24Y 10-29:-0.84Y 10-30:-2.30Y 11-02:0.02Y 11-05:2.64Y点击填写…
42生物疫苗-0.01%-0.20亿-0.15%-0.98洗盘+1.54亿+1.13%-1.75亿-1.28%-0.96亿-0.70%+1.14亿+0.84%丽珠集团丽珠集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-9.17Y 10-23:-3.24Y 10-26:3.71Y 10-27:-5.89Y 10-28:1.21Y 10-29:-5.19Y 10-30:-1.15Y 11-02:1.08Y 11-05:0.47Y点击填写…
43快递概念-1.69%-0.21亿-0.33%0.02假出货真建仓-0.57亿-0.90%+0.37亿+0.58%+0.42亿+0.67%-0.22亿-0.34%东航物流 +1.0%东航物流 +1.3%近9天主力净流入: 10-22:-2.33Y 10-23:-0.80Y 10-26:2.14Y 10-27:-2.81Y 10-28:-0.38Y 10-29:-0.08Y 10-30:-0.60Y 11-02:-1.46Y 11-05:1.86Y点击填写…
44造纸印刷-1.56%-0.22亿-0.62%-1.90出货-0.04亿-0.10%-0.18亿-0.52%-0.36亿-1.04%+0.45亿+1.28%恒丰纸业 +1.0%恒丰纸业 +4.0%近9天主力净流入: 10-22:-1.29Y 10-23:-1.08Y 10-26:-0.61Y 10-27:-0.68Y 10-28:0.02Y 10-29:-1.57Y 10-30:-1.63Y 11-02:0.07Y 11-05:-0.64Y点击填写…
45举牌-1.84%-0.22亿-1.08%-1.49出货-0.04亿-0.18%-0.19亿-0.90%+0.14亿+0.67%+0.09亿+0.41%德龙汇能平高电气 +3.8%近9天主力净流入: 10-22:-1.27Y 10-23:-0.98Y 10-26:-0.66Y 10-27:-0.12Y 10-28:-0.98Y 10-29:-0.97Y 10-30:-0.01Y 11-02:0.59Y 11-05:0.23Y点击填写…
46社区团购-1.18%-0.23亿-0.54%-2.23出货-0.77亿-1.76%+0.53亿+1.22%-0.51亿-1.16%+0.74亿+1.70%双汇发展仲景食品 +2.3%近9天主力净流入: 10-22:-1.49Y 10-23:-0.21Y 10-26:0.08Y 10-27:0.05Y 10-28:-1.28Y 10-29:1.00Y 10-30:0.13Y 11-02:2.92Y 11-05:1.14Y点击填写…
47尾气治理-3.09%-0.23亿-0.20%-2.69出货+0.49亿+0.42%-0.73亿-0.62%-2.71亿-2.30%+2.93亿+2.49%有研新材 +1.0%有研新材 +3.7%近9天主力净流入: 10-22:1.48Y 10-23:-1.76Y 10-26:-3.12Y 10-27:-4.57Y 10-28:1.85Y 10-29:-1.23Y 10-30:0.40Y 11-02:1.89Y 11-05:9.44Y点击填写…
48托育服务-2.72%-0.26亿-2.50%-6.47出货-0.08亿-0.83%-0.17亿-1.67%-0.15亿-1.47%+0.41亿+3.97%华媒控股易联众 +2.3%近9天主力净流入: 10-22:-0.42Y 10-23:0.18Y 10-26:-0.02Y 10-27:-0.25Y 10-28:-0.19Y 10-29:-0.09Y 10-30:0.05Y 11-02:0.01Y 11-05:0.20Y点击填写…
49REITs概念-1.29%-0.26亿-0.38%-0.90洗盘+0.93亿+1.34%-1.19亿-1.72%-0.10亿-0.14%+0.36亿+0.52%招商蛇口九州通 +1.9%近9天主力净流入: 10-22:-3.75Y 10-23:-1.20Y 10-26:1.62Y 10-27:-4.29Y 10-28:-1.60Y 10-29:-3.50Y 10-30:0.06Y 11-02:-4.18Y 11-05:2.54Y点击填写…
50DRG/DIP-0.30%-0.32亿-1.24%-4.32出货+0.60亿+2.31%-0.92亿-3.55%-0.48亿-1.84%+0.80亿+3.08%国新健康国新健康 +10.1%近9天主力净流入: 10-22:-4.30Y 10-23:-0.35Y 10-26:2.54Y 10-27:-1.92Y 10-28:0.31Y 10-29:-2.53Y 10-30:-1.03Y 11-02:0.78Y 11-05:2.04Y点击填写…
51轮毂电机-1.25%-0.33亿-4.60%-8.60出货-0.02亿-0.26%-0.31亿-4.34%+0.04亿+0.61%+0.29亿+3.99%圣龙股份 +1.0%圣龙股份 +2.5%近9天主力净流入: 10-22:-0.05Y 10-23:-0.29Y 10-26:0.03Y 10-27:1.78Y 10-28:-0.65Y 10-29:-0.58Y 10-30:-0.26Y 11-02:-0.26Y 11-05:0.12Y点击填写…
52长寿药-2.01%-0.35亿-1.73%-2.71出货-0.18亿-0.90%-0.17亿-0.83%+0.14亿+0.70%+0.20亿+0.98%安琪酵母 +1.0%尔康制药 +0.6%近9天主力净流入: 10-22:-1.50Y 10-23:-1.13Y 10-26:-0.31Y 10-27:-1.98Y 10-28:-0.48Y 10-29:-0.40Y 10-30:-1.12Y 11-02:-0.09Y 11-05:-0.03Y点击填写…
53股权转让-1.47%-0.36亿-0.73%-1.89出货-0.44亿-0.89%+0.08亿+0.16%-0.25亿-0.51%+0.57亿+1.16%光洋股份光洋股份 +3.4%近9天主力净流入: 10-22:-1.53Y 10-23:1.99Y 10-26:-0.24Y 10-27:0.68Y 10-28:-0.89Y 10-29:-1.39Y 10-30:0.24Y 11-02:1.41Y 11-05:-0.10Y点击填写…
54京津冀-0.96%-0.37亿-0.32%-1.35出货-0.54亿-0.46%+0.17亿+0.14%-0.96亿-0.83%+1.19亿+1.02%巨力索具巨力索具 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.82Y 10-23:-0.21Y 10-26:-2.85Y 10-27:-2.85Y 10-28:-0.99Y 10-29:-3.61Y 10-30:-3.17Y 11-02:-0.50Y 11-05:0.09Y点击填写…
55中俄贸易概念-1.56%-0.42亿-0.30%-0.87洗盘+2.14亿+1.56%-2.56亿-1.86%-0.60亿-0.43%+0.78亿+0.57%众泰汽车众泰汽车 +9.8%近9天主力净流入: 10-22:-2.73Y 10-23:0.84Y 10-26:-3.24Y 10-27:-3.10Y 10-28:2.87Y 10-29:-1.53Y 10-30:-0.38Y 11-02:0.35Y 11-05:-1.14Y点击填写…
56肝素概念+0.15%-0.44亿-2.69%-4.60假建仓真出货+0.00亿0.00%-0.44亿-2.69%+0.13亿+0.77%+0.32亿+1.91%健友股份 +1.0%健友股份 +2.7%近9天主力净流入: 10-22:-1.29Y 10-23:-0.58Y 10-26:-0.32Y 10-27:-0.70Y 10-28:0.02Y 10-29:-0.73Y 10-30:0.58Y 11-02:-0.19Y 11-05:0.63Y点击填写…
57发电机概念-2.11%-0.46亿-1.62%-1.67出货-0.81亿-2.84%+0.35亿+1.22%+0.45亿+1.57%+0.01亿+0.05%隆鑫通用 +1.0%宗申动力 +1.3%近9天主力净流入: 10-22:-1.09Y 10-23:-0.81Y 10-26:-0.63Y 10-27:-1.52Y 10-28:0.49Y 10-29:-1.14Y 10-30:-0.47Y 11-02:0.47Y 11-05:0.02Y点击填写…
58ERP概念-1.66%-0.46亿-1.02%0.62假出货真建仓-0.02亿-0.04%-0.45亿-0.99%+1.22亿+2.70%-0.74亿-1.64%启明信息启明信息 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.56Y 10-23:3.15Y 10-26:1.44Y 10-27:-5.50Y 10-28:-1.02Y 10-29:-3.26Y 10-30:-3.30Y 11-02:1.98Y 11-05:2.33Y点击填写…
59土壤修复-2.06%-0.48亿-1.20%0.81假出货真建仓-0.53亿-1.31%+0.05亿+0.12%+1.26亿+3.12%-0.81亿-2.01%顺灏股份国检集团 +3.9%近9天主力净流入: 10-22:-1.67Y 10-23:-0.14Y 10-26:-0.21Y 10-27:-1.25Y 10-28:0.53Y 10-29:1.53Y 10-30:-1.77Y 11-02:-0.37Y 11-05:2.27Y点击填写…
60地摊经济-0.80%-0.49亿-0.69%-1.86出货-1.46亿-2.05%+0.97亿+1.36%-0.34亿-0.48%+0.83亿+1.17%隆鑫通用 +1.0%东风股份 +6.2%近9天主力净流入: 10-22:-3.23Y 10-23:-0.54Y 10-26:0.40Y 10-27:-3.42Y 10-28:0.01Y 10-29:-2.01Y 10-30:-0.96Y 11-02:0.11Y 11-05:2.13Y点击填写…
61低碳冶金-1.24%-0.58亿-6.18%-11.43出货-0.36亿-3.82%-0.22亿-2.36%+0.09亿+0.94%+0.49亿+5.25%河钢股份宝钢股份 -0.7%近9天主力净流入: 10-22:0.34Y 10-23:-0.78Y 10-26:-0.03Y 10-27:-0.72Y 10-28:-0.07Y 10-29:-0.42Y 10-30:-0.13Y 11-02:0.46Y 11-05:0.43Y点击填写…
62价值股-0.59%-0.58亿-0.21%-0.76洗盘+1.18亿+0.43%-1.75亿-0.64%-0.92亿-0.34%+1.50亿+0.55%丽珠集团丽珠集团 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-6.13Y 10-23:-12.56Y 10-26:-3.07Y 10-27:-0.75Y 10-28:-4.90Y 10-29:-5.28Y 10-30:-0.40Y 11-02:-14.75Y 11-05:-1.62Y点击填写…
63独家药品-0.08%-0.59亿-1.04%-1.43出货-0.52亿-0.91%-0.07亿-0.13%+0.37亿+0.64%+0.23亿+0.39%云南白药新华制药 +3.0%近9天主力净流入: 10-22:-3.86Y 10-23:-2.02Y 10-26:-0.45Y 10-27:-2.16Y 10-28:-2.03Y 10-29:-2.92Y 10-30:-1.08Y 11-02:-0.55Y 11-05:-1.88Y点击填写…
64包装材料-1.49%-0.61亿-1.52%-3.15出货-0.58亿-1.45%-0.03亿-0.07%-0.05亿-0.12%+0.65亿+1.62%顺灏股份海顺新材 +10.6%近9天主力净流入: 10-22:-1.75Y 10-23:-0.74Y 10-26:1.10Y 10-27:-1.11Y 10-28:1.08Y 10-29:1.99Y 10-30:-1.79Y 11-02:-0.47Y 11-05:1.10Y点击填写…
65同步磁阻电机-2.38%-0.66亿-6.74%-14.70出货-0.21亿-2.17%-0.45亿-4.57%-0.12亿-1.23%+0.78亿+7.96%新时达科汇股份 -0.8%近9天主力净流入: 10-22:-0.42Y 10-23:1.69Y 10-26:0.08Y 10-27:-1.46Y 10-28:1.97Y 10-29:-2.15Y 10-30:-0.62Y 11-02:0.03Y 11-05:-0.13Y点击填写…
66胎压监测-1.17%-0.69亿-1.59%-3.73出货-0.07亿-0.16%-0.62亿-1.44%-0.23亿-0.54%+0.92亿+2.13%启明信息启明信息 +10.0%近9天主力净流入: 10-22:-0.68Y 10-23:0.95Y 10-26:2.41Y 10-27:-2.28Y 10-28:0.41Y 10-29:-3.09Y 10-30:-1.55Y 11-02:0.48Y 11-05:2.78Y点击填写…
672025三季报预减-3.72%-0.73亿-4.22%-4.69出货-0.48亿-2.78%-0.25亿-1.44%+0.61亿+3.51%+0.08亿+0.47%凯尔达 +1.0%华尔泰 +0.5%-点击填写…
