东财六池全景矩阵 - 昨日涨停
东财六池全景矩阵 · 昨日涨停梯队
日期: 上一天 下一天 回到今天 | 总家数:52 家 | 总流通市值:6,373 亿 | 总成交额:579.3 亿
涨停 昨日涨停 强势股 次新股 炸板 跌停
默认排序 最高连板 家数 流通市值 成交金额 额值占比
连板
公告-12
2,455亿
147.9亿
6.0%
其他-6
818亿
76.6亿
9.4%
大金融-6
730亿
72.5亿
9.9%
医疗医药-4
221亿
46.7亿
21.1%
光通信-3
637亿
76.1亿
11.9%
可控核聚变-3
266亿
25.9亿
9.7%
半导体-3
155亿
11.0亿
7.1%
AI硬件-2
327亿
28.0亿
8.6%
电力-2
172亿
29.9亿
17.4%
贵金属-2
151亿
8.9亿
5.9%
消费电子-2
130亿
6.0亿
4.7%
农林牧渔-2
57亿
2.1亿
3.7%
无人驾驶-1
99亿
20.2亿
20.3%
AI液冷-1
56亿
12.3亿
22.0%
大消费-1
47亿
4.3亿
9.2%
AI散热-1
32亿
6.9亿
21.7%
AI应用-1
19亿
4.0亿
20.4%
5板
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:02 深中华A +10.0% 46亿
-
-
-
-
-
-
-
4板
-
-
11:04 楚天龙 +10.0% 86亿
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3板
09:25 海鸥住工 +10.0% 34亿
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2板
-
-
10:27 青岛金王 +0.2% 39亿
09:25 冀衡医药 +10.1% 30亿
-
-
-
09:36 青山纸业 +10.1% 85亿
-
-
09:25 捷荣技术 +10.0% 33亿
10:53 万向德农 +10.0% 31亿
09:42 浙江世宝 -3.0% 99亿
09:25 康盛股份 +10.1% 56亿
09:39 华天酒店 -3.0% 47亿
13:08 豪尔赛 -4.8% 32亿
09:52 华阳国际 -6.4% 19亿
1板
09:30 新亚电子 +1.9% 66亿
09:31 洪通燃气 -3.3% 34亿
09:38 万泰生物 +1.4% 396亿
09:45 精艺股份 +1.1% 26亿
09:47 金诚信 -0.5% 501亿
09:51 江西铜业 +1.3% 1,021亿
11:09 赤天化 -0.7% 53亿
11:14 共进股份 +1.9% 143亿
13:36 同宇新材 +6.0% 44亿
14:36 凯瑞德 +10.0% 33亿
14:39 一拖股份 -0.1% 105亿
09:51 华培动力 +0.7% 47亿
10:09 上海洗霸 +4.7% 78亿
10:10 锦龙股份 +10.1% 96亿
10:22 白银有色 -0.6% 533亿
11:00 郴电国际 +10.0% 39亿
13:00 联合精密 +5.7% 24亿
09:59 金一文化 -2.9% 80亿
10:19 湘财股份 +10.0% 273亿
13:16 恒银科技 -0.1% 43亿
13:48 新 大 陆 +0.9% 210亿
09:30 千金药业 +10.0% 51亿
09:30 康希诺 +8.4% 106亿
13:57 开开实业 +2.8% 35亿
09:36 法尔胜 +10.0% 37亿
09:48 宝鹰股份 -2.5% 54亿
10:43 剑桥科技 +3.9% 546亿
09:31 百利电气 +1.2% 72亿
09:58 融发核电 -1.1% 114亿
11:03 顺钠股份 +0.4% 80亿
09:25 金辰股份 +2.0% 40亿
13:18 茶花股份 -0.6% 45亿
13:48 市北高新 -2.4% 70亿
10:03 杭电股份 +10.0% 243亿
09:37 新中港 -1.1% 43亿
13:14 立新能源 +1.8% 128亿
10:16 迪阿股份 -8.2% 106亿
09:55 华映科技 -2.2% 97亿
09:39 新农股份 +10.0% 26亿
-
-
-
-
-