东财六池全景矩阵 - 昨日涨停
东财六池全景矩阵 · 昨日涨停梯队
日期: 上一天 下一天 回到今天 | 总家数:58 家 | 总流通市值:5,917 亿 | 总成交额:679.0 亿
涨停 昨日涨停 强势股 次新股 炸板 跌停
默认排序 最高板数 家数 流通市值 成交金额 额值占比
板数
384亿
44.4亿
11.6%
1,014亿
74.2亿
7.3%
525亿
115.6亿
22.0%
636亿
43.6亿
6.9%
294亿
33.1亿
11.2%
952亿
153.0亿
16.1%
826亿
58.2亿
7.1%
555亿
54.6亿
9.8%
146亿
1.7亿
1.2%
136亿
16.3亿
12.0%
130亿
17.6亿
13.6%
98亿
23.7亿
24.0%
82亿
14.4亿
17.6%
57亿
13.2亿
23.2%
37亿
8.6亿
23.1%
23亿
4.1亿
17.6%
20亿
2.6亿
13.0%
8板
-
-
-
-
14:07 一鸣食品 +10.0% 122Y
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7板
-
-
09:30 百花医药 +10.0% 54Y
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6板
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14:54 豪尔赛 -4.9% 23Y
-
5板
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:52 恒银科技 +2.1% 50Y
-
-
-
-
-
-
4板
-
09:25 秦安股份 +10.0% 60Y
13:38 开开实业 +10.0% 28Y
-
-
13:51 百合花 +3.3% 324Y
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3板
10:53 武汉凡谷 +0.3% 56Y
-
13:47 哈药股份 +6.5% 222Y
10:03 同力天启 +10.0% 52Y
09:25 北京文化 +10.1% 41Y
09:32 皇氏集团 +10.0% 27Y
-
09:25 蓝盾光电 +20.0% 50Y
-
09:25 京投发展 +10.0% 87Y
-
09:31 金一文化 -1.3% 80Y
-
-
-
09:30 华东数控 +10.0% 37Y
-
-
2板
09:30 亚邦股份 +0.6% 28Y
09:37 联泰环保 -4.0% 28Y
13:57 金发拉比 +3.1% 22Y
14:37 朗博科技 -1.6% 35Y
13:06 巨轮智能 +9.9% 123Y
14:07 长城科技 +10.0% 66Y
11:06 亚泰集团 +10.2% 67Y
11:27 第一医药 +3.1% 28Y
09:40 香江控股 +10.0% 154Y
10:08 鸿博股份 +10.0% 64Y
10:18 城地香江 +10.0% 68Y
-
10:02 国风新材 -2.7% 91Y
-
14:54 立新能源 -3.0% 144Y
09:39 宝鹰股份 +10.1% 59Y
-
-
-
-
11:27 恒尚节能 +2.8% 57Y
-
-
-
1板
10:39 展鹏科技 -4.7% 26Y
10:46 北化股份 -1.8% 121Y
11:21 林平发展 +0.7% 8Y
15:00 创力集团 +0.3% 58Y
11:16 凯迪股份 +1.9% 63Y
13:06 北特科技 +5.3% 160Y
13:20 斯菱智驱 +1.5% 182Y
13:34 福赛科技 +3.0% 63Y
13:35 新泉股份 -0.7% 295Y
09:42 老百姓 -2.8% 103Y
14:41 万邦医药 +5.0% 24Y
09:50 杭钢股份 -2.6% 242Y
14:44 甘咨询 -6.4% 55Y
09:43 乔治白 +1.2% 25Y
09:51 文投控股 -3.3% 50Y
09:56 华智数媒 -5.8% 29Y
09:43 华东重机 +2.3% 63Y
10:36 太极实业 +7.1% 475Y
09:33 甘李药业 +3.7% 433Y
09:52 洁美科技 -1.6% 343Y
09:37 兆新股份 -3.0% 78Y
09:57 华能蒙电 -1.5% 333Y
-
09:34 天融信 -3.8% 81Y
13:16 安妮股份 +4.6% 55Y
-
09:32 双星新材 +5.5% 98Y
14:51 大众交通 +4.6% 82Y
-
-
-
11:02 登云股份 -2.4% 20Y