股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▼ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 600032 浙江新能 2026-06-30 7.7万 7.9万 -1.85% -29.05% 21.9万 169.53亿 3.1万股 点开生成
2 600329 达仁堂 2026-06-30 5.9万 6万 -1.85% -9% 35.8万 212.19亿 9608股 点开生成
3 002133 广宇集团 2026-06-30 2.7万 2.7万 -1.85% -30.72% 7万 18.5亿 2.9万股 点开生成
4 601066 中信建投 2026-06-30 13.6万 13.9万 -1.85% +21.89% 138.5万 1888.29亿 4.8万股 点开生成
5 002606 大连电瓷 2026-10-10 5.1万 5.2万 -1.85% -3.31% 10.6万 53.83亿 8666股
6 301552 科力装备 2026-06-30 7766 7913 -1.86% -20.24% 35.6万 27.64亿 1.6万股 点开生成
7 600448 华纺股份 2026-06-30 3.2万 3.2万 -1.86% -7.35% 5万 15.87亿 2万股 点开生成
8 300738 奥飞数据 2026-06-30 10.9万 11.1万 -1.86% -7.38% 18.2万 199.21亿 9014股 点开生成
9 300436 广生堂 2026-06-30 3.4万 3.5万 -1.86% +8.52% 50万 171.43亿 4645股 点开生成
10 688095 福昕软件 2026-06-30 1.2万 1.2万 -1.87% -14.53% 45.5万 54.29亿 7655股 点开生成
11 000572 海马汽车 2026-10-09 13.7万 14万 -1.88% -0.25% 4.8万 66.11亿 1.2万股
12 300074 华平股份 2026-10-09 2.6万 2.6万 -1.88% +0.26% 8.2万 21.13亿 2.1万股
13 688007 光峰科技 2026-06-30 1.6万 1.6万 -1.89% -1.48% 38.9万 61.13亿 2.9万股 点开生成
14 600929 雪天盐业 2026-06-30 3.7万 3.7万 -1.9% -23.67% 20.4万 74.46亿 4.5万股 点开生成
15 920009 丹娜生物 2026-06-30 3636 3707 -1.92% -20.08% 77.1万 28.03亿 2.1万股 点开生成
16 300592 华凯易佰 2026-06-30 1.6万 1.6万 -1.92% +52.19% 43.8万 69.25亿 2.5万股 点开生成
17 000738 航发控制 2026-06-30 9.1万 9.3万 -1.92% +1.78% 26.4万 240.55亿 1.4万股 点开生成
18 603767 中马传动 2026-06-30 3.7万 3.8万 -1.92% -24.48% 11.8万 43.89亿 8268股 点开生成
19 300581 晨曦航空 2026-09-30 5.1万 5.2万 -1.92% -3.12% 10.7万 54.74亿 1.1万股
20 001979 招商蛇口 2026-06-30 9.2万 9.4万 -1.93% -23.54% 63.1万 579.73亿 9.8万股 点开生成
21 600881 亚泰集团 2026-06-30 11.4万 11.7万 -1.94% -8.48% 4.3万 48.81亿 2.8万股 点开生成
22 002998 优彩资源 2026-09-10 2万 2.1万 -1.94% +3.37% 15.1万 30.51亿 1.8万股
23 600022 山东钢铁 2026-06-30 19.7万 20.1万 -1.95% -18.42% 6.7万 132.67亿 5.4万股 点开生成
24 300510 金冠股份 2026-09-18 3.5万 3.6万 -1.95% 0% 8.1万 28.45亿 2.4万股
25 688373 盟科药业 2026-06-30 1.7万 1.7万 -1.96% -26.7% 17.8万 29.73亿 3.9万股 点开生成
26 601228 广州港 2026-08-20 6.1万 6.2万 -1.97% -0.65% 37.9万 230.11亿 12.4万股
27 600009 上海机场 2026-06-30 17.7万 18.1万 -1.97% -16.37% 32.4万 574.8亿 1.4万股 点开生成
28 600050 中国联通 2026-06-30 55.9万 57.1万 -1.98% -9.01% 22.4万 1250.58亿 5.6万股 点开生成
29 002382 蓝帆医疗 2026-08-10 6.6万 6.7万 -1.98% +4.3% 9.3万 61.16亿 1.5万股
30 600322 津投城开 2026-06-30 5.6万 5.7万 -1.98% +12.3% 5.5万 30.3亿 2万股 点开生成
31 002352 顺丰控股 2026-06-30 27.8万 28.3万 -1.98% -16.85% 54.1万 1500.3亿 1.7万股 点开生成
32 000878 云南铜业 2026-08-31 22.5万 23万 -1.98% +1.22% 18.7万 421.25亿 1.1万股
33 688280 精进电动 2026-09-30 1.9万 1.9万 -1.98% -7.33% 15.5万 29.1亿 3.2万股
34 300891 惠云钛业 2026-06-30 2.3万 2.3万 -1.98% -23.73% 11.2万 25.32亿 1.8万股 点开生成
35 920118 太湖远大 2026-06-30 2715 2770 -1.99% -7.91% 35.4万 9.62亿 0股 点开生成
36 300516 久之洋 2026-10-09 2.6万 2.6万 -1.99% -2.5% 32.6万 83.54亿 9825股
37 002182 宝武镁业 2026-09-10 6.7万 6.8万 -2% +0.85% 17.6万 117.63亿 1.5万股
38 000526 学大教育 2026-06-30 2万 2万 -2% -17.3% 15.7万 30.93亿 6184股 点开生成
39 300042 朗科科技 2026-09-18 4.9万 5万 -2% -0.84% 16.4万 80.4亿 4089股
40 688411 海博思创 2026-06-30 2.5万 2.5万 -2% +25.3% 215.4万 531.31亿 7397股 点开生成
41 920225 利通科技 2026-06-30 5717 5834 -2.01% -23.17% 37.1万 21.22亿 0股 点开生成
42 001227 兰州银行 2026-08-10 9.1万 9.3万 -2.01% -0.46% 13.5万 122.46亿 6.3万股
43 300708 聚灿光电 2026-09-30 6.5万 6.7万 -2.01% +3.54% 13.1万 85.47亿 1.4万股
44 000757 浩物股份 2026-09-30 2.3万 2.3万 -2.01% -0.46% 10万 22.91亿 2.3万股
45 600075 新疆天业 2026-06-30 5.7万 5.8万 -2.01% -44.51% 12.2万 69亿 3万股 点开生成
46 002927 泰永长征 2026-08-20 2.6万 2.6万 -2.01% +0.87% 14.1万 36.13亿 8739股
47 600133 东湖高新 2026-06-30 6.4万 6.6万 -2.02% -9.61% 13.1万 84.23亿 1.7万股 点开生成
48 603516 淳中科技 2026-06-30 4.4万 4.5万 -2.02% -2.67% 62.4万 273.62亿 4634股 点开生成
49 300371 汇中股份 2026-10-09 8554 8731 -2.03% -0.99% 23.6万 20.16亿 2.4万股
50 600969 郴电国际 2026-06-30 1.8万 1.8万 -2.03% -21.88% 15.7万 28.23亿 2.1万股 点开生成
51 603239 浙江仙通 2026-06-30 1.7万 1.7万 -2.03% -37.06% 23.6万 40.09亿 1.6万股 点开生成
52 301056 森赫股份 2026-10-09 8529 8706 -2.03% -0.15% 40.6万 34.6亿 3.1万股
53 002036 联创电子 2026-10-09 12.5万 12.7万 -2.04% -6.65% 5万 62.4亿 8472股
54 920026 卓兆点胶 2026-06-30 4417 4509 -2.04% -4.47% 55.2万 24.39亿 0股 点开生成
55 300597 吉大通信 2026-10-09 1.8万 1.8万 -2.04% +0.25% 12.3万 21.83亿 1.5万股
56 600018 上港集团 2026-06-30 16.2万 16.5万 -2.05% -7.27% 67.9万 1098.81亿 14.4万股 点开生成
57 000868 安凯客车 2026-09-30 5.3万 5.4万 -2.05% +4.01% 7.4万 38.99亿 1.8万股
58 600901 江苏金租 2026-06-30 4.8万 4.9万 -2.05% -12.2% 68.8万 333.03亿 12万股 点开生成
59 002557 洽洽食品 2026-06-30 4.1万 4.2万 -2.06% -11.06% 22.2万 90.85亿 1.2万股 点开生成
60 002769 普路通 2026-10-09 2.8万 2.8万 -2.06% +2.54% 9.2万 25.65亿 1.3万股
61 600739 辽宁成大 2026-06-30 5.8万 5.9万 -2.07% -10.05% 26.7万 153.91亿 2.6万股 点开生成
62 002204 大连重工 2026-10-09 7.7万 7.9万 -2.07% -2.87% 13.5万 104.49亿 2.5万股
63 002663 普邦股份 2026-09-30 5.9万 6万 -2.07% +6.71% 5.1万 30.16亿 2.9万股
64 000712 锦龙股份 2026-06-30 7.2万 7.4万 -2.08% -13.05% 11万 79.39亿 1.2万股 点开生成
65 002416 爱施德 2026-09-30 5.6万 5.7万 -2.09% +0.22% 19.9万 111.29亿 2.2万股
66 300102 乾照光电 2026-07-31 12.3万 12.5万 -2.11% +3.51% 12.4万 152.04亿 7498股 点开生成
67 300249 依米康 2026-06-30 4.8万 4.9万 -2.11% -4.41% 14.7万 70.6亿 9537股 点开生成
68 000598 兴蓉环境 2026-06-30 6万 6.1万 -2.12% -5.87% 32.1万 191.57亿 5万股 点开生成
69 688363 华熙生物 2026-09-30 3.1万 3.1万 -2.13% -13.04% 54.7万 167.67亿 1.6万股
70 300385 ST雪浪 2026-10-09 1万 1.1万 -2.14% -6.7% 39.3万 40.84亿 3.2万股
71 300474 景嘉微 2026-09-10 8.9万 9万 -2.14% -3.85% 28.6万 252.95亿 5904股
72 600085 同仁堂 2026-06-30 13.8万 14.1万 -2.15% -16.81% 23万 316.95亿 9951股 点开生成
73 688631 莱斯信息 2026-06-30 1.1万 1.2万 -2.15% -10.16% 67.6万 76.68亿 1.4万股 点开生成
74 301113 雅艺科技 2026-10-09 5812 5940 -2.15% 0% 36万 20.93亿 2万股
75 300534 陇神戎发 2026-09-30 4.3万 4.4万 -2.16% -1.64% 8.8万 38.16亿 6997股
76 000736 中交发展 2026-10-09 2.9万 2.9万 -2.16% +7.42% 13.6万 38.92亿 2.6万股
77 001202 炬申股份 2026-10-09 1.2万 1.2万 -2.16% +0.81% 20.7万 25亿 1.4万股
78 300442 润泽科技 2026-09-10 16.8万 17.2万 -2.17% -8.47% 60.5万 1016.63亿 9757股
79 601211 国泰海通 2026-06-30 30.7万 31.4万 -2.17% +11.87% 83.8万 2570.42亿 4.6万股 点开生成
80 002083 孚日股份 2026-06-30 7.4万 7.6万 -2.18% -8.42% 13.4万 99.3亿 1.3万股 点开生成
81 920368 连城数控 2026-06-30 1.6万 1.7万 -2.18% -13.73% 42.2万 68.58亿 0股 点开生成
82 002296 辉煌科技 2026-06-30 4.1万 4.1万 -2.18% -22% 8.5万 34.59亿 9607股 点开生成
83 300713 英可瑞 2026-10-09 1.3万 1.4万 -2.19% -3.01% 16.4万 22.03亿 1.2万股
84 300562 乐心股份 2026-07-31 2.1万 2.2万 -2.19% +1.33% 14.1万 29.92亿 1万股 点开生成
85 000729 燕京啤酒 2026-10-09 4.9万 5万 -2.19% +3.64% 66万 321.31亿 5.8万股
86 600419 天润乳业 2026-09-20 2.4万 2.4万 -2.19% -3.71% 11.4万 27.01亿 1.3万股
87 301529 福赛科技 2026-06-30 9267 9476 -2.21% +17.72% 123.1万 114.11亿 1.3万股 点开生成
88 000564 供销大集 2026-09-18 31万 31.7万 -2.21% -7.88% 8.9万 274.48亿 5.8万股
89 300292 吴通控股 2026-09-30 8万 8.2万 -2.21% +5.84% 7.3万 58.37亿 1.7万股
90 603712 七一二 2026-06-30 5.6万 5.7万 -2.22% -19.99% 17.9万 99.51亿 1.4万股 点开生成
91 301518 长华化学 2026-09-30 1.1万 1.1万 -2.22% -3.46% 33万 36.11亿 1.3万股
92 002108 沧州明珠 2026-06-30 8.8万 9万 -2.24% -15.64% 7.8万 68.25亿 1.9万股 点开生成
93 002726 ST龙大 2026-06-30 3.9万 4万 -2.24% -21.33% 3.5万 13.71亿 3万股 点开生成
94 601156 东航物流 2026-06-30 2.9万 2.9万 -2.25% -6.12% 89.3万 255.91亿 5.5万股 点开生成
95 002623 亚玛顿 2026-06-30 2.6万 2.7万 -2.26% -26.54% 11.5万 30.16亿 7364股 点开生成
96 002409 雅克科技 2026-09-10 14.9万 15.2万 -2.26% -3.54% 42.8万 635.27亿 3203股
97 600206 有研新材 2026-10-09 32.6万 33.4万 -2.26% +2.85% 12.4万 405.92亿 2596股
98 300996 普联软件 2026-09-18 2.9万 2.9万 -2.26% -3.74% 17.3万 49.87亿 1.4万股
99 002343 慈文传媒 2026-09-30 3.8万 3.9万 -2.26% +1.62% 7万 26.72亿 1.2万股
100 301157 华塑科技 2026-10-09 6397 6545 -2.26% -2.24% 56.6万 36.2亿 9379股
共 3386 条 · 第 7/34 页 上一页 23456789101112 下一页