股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
🔄 抓取中…(页面自动接力,无需停留) 已入库 0 条 · 第 1/1 页
任务启动:补抓股东户数历史走势(户数减少榜缺失股票)…
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▼ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 301050 雷电微力 2026-09-10 3.5万 3.5万 -1.53% -10.07% 20.5万 71.4亿 7118股
2 301003 江苏博云 2026-10-09 8464 8596 -1.54% -0.63% 65.2万 55.15亿 1.1万股
3 601918 新集能源 2026-10-09 6.4万 6.5万 -1.54% +2.57% 46.9万 299.98亿 4万股
4 002695 煌上煌 2026-10-09 2.7万 2.8万 -1.54% +1.02% 22.3万 60.94亿 2万股
5 300965 恒宇信通 2026-09-18 8821 8959 -1.54% -2.95% 28.2万 24.85亿 6801股
6 002312 川发龙蟒 2026-09-30 15.4万 15.6万 -1.54% -4.23% 10万 154.04亿 1.2万股
7 600826 兰生股份 2026-06-30 2.7万 2.7万 -1.55% -6.92% 24.3万 64.65亿 2.8万股 点开生成
8 300338 *ST开元 2026-06-30 9070 9213 -1.55% -29.1% 11.9万 10.79亿 4.4万股 点开生成
9 603310 巍华新材 2026-06-30 1.9万 2万 -1.56% -3.92% 26.2万 50.73亿 1.8万股 点开生成
10 300676 华大基因 2026-06-30 6.6万 6.8万 -1.56% -12.02% 22.1万 146.66亿 6293股 点开生成
11 002462 嘉事堂 2026-09-30 2.4万 2.4万 -1.56% +0.57% 15.1万 35.76亿 1.2万股
12 300668 杰恩股份 2026-10-09 1.1万 1.1万 -1.56% -0.97% 32.7万 35.66亿 1.1万股
13 920273 一致魔芋 2026-06-30 5781 5873 -1.57% -12.57% 32万 18.53亿 0股 点开生成
14 688591 泰凌微 2026-06-30 2.2万 2.2万 -1.58% -2.02% 37.9万 83.05亿 1.1万股 点开生成
15 300508 维宏股份 2026-06-30 1.3万 1.3万 -1.58% +62.37% 47.4万 62.51亿 8261股 点开生成
16 301260 格力博 2026-06-30 2.2万 2.2万 -1.59% -9.39% 29.7万 65.34亿 2.2万股 点开生成
17 603693 江苏新能 2026-06-30 3.8万 3.9万 -1.59% -15.32% 29.6万 112.24亿 2.3万股 点开生成
18 300402 宝色股份 2026-10-09 2.2万 2.2万 -1.59% +0.21% 16.5万 36.18亿 1.1万股
19 601258 *ST庞大 2023-03-31 25.4万 25.8万 -1.59% -3.64% 4.3万 108.41亿 4万股 点开生成
20 300099 尤洛卡 2026-10-09 3.1万 3.1万 -1.6% +2.82% 14.8万 45.64亿 2.4万股
21 002713 东易日盛 2026-09-18 2.5万 2.5万 -1.61% +15.19% 42.4万 103.89亿 3.9万股
22 601512 中新集团 2026-10-09 1.8万 1.8万 -1.62% -1.42% 68.8万 125.01亿 8.2万股
23 601577 长沙银行 2026-06-30 2.9万 3万 -1.62% -9.55% 119.8万 350.28亿 13.7万股 点开生成
24 002010 传化智联 2026-06-30 5.1万 5.2万 -1.62% -20.38% 24.1万 123.55亿 5.4万股 点开生成
25 605365 立达信 2026-06-30 1.5万 1.5万 -1.63% -22.1% 49.1万 72.19亿 3.4万股 点开生成
26 688329 艾隆科技 2026-09-18 4833 4913 -1.63% +2.25% 34.8万 16.84亿 1.6万股
27 002428 云南锗业 2026-09-10 30万 30.5万 -1.64% -10.59% 19.6万 588.07亿 2177股
28 301381 赛维时代 2026-09-30 1.4万 1.4万 -1.64% -3.71% 67.6万 93.98亿 2.9万股
29 300015 爱尔眼科 2026-06-30 33.9万 34.4万 -1.64% -13.14% 22.8万 770.28亿 2.8万股 点开生成
30 300586 美联新材 2026-09-10 2.8万 2.8万 -1.65% -7.69% 22.9万 64.01亿 2.5万股
31 300724 捷佳伟创 2026-10-09 7.6万 7.7万 -1.65% -1.39% 24.4万 185.85亿 4570股
32 002859 洁美科技 2026-10-09 6.3万 6.4万 -1.65% -8.81% 38.9万 244.65亿 7208股
33 301361 众智科技 2026-10-09 1.1万 1.1万 -1.66% +1.92% 28.9万 32.19亿 1万股
34 603899 晨光股份 2026-06-30 4.1万 4.1万 -1.67% -14.65% 46.5万 188.93亿 2.3万股 点开生成
35 002495 佳隆股份 2026-09-30 3.7万 3.8万 -1.67% -0.82% 6.1万 22.74亿 2.5万股
36 300500 启迪设计 2026-10-09 1.3万 1.3万 -1.67% -1.13% 12.7万 16.81亿 1.3万股
37 000716 黑芝麻 2026-09-10 8.3万 8.4万 -1.67% -5.45% 5.1万 41.79亿 9125股
38 000791 甘肃能源 2026-09-18 7.1万 7.2万 -1.67% +0.54% 34万 240.37亿 4.6万股
39 600372 中航机载 2026-08-31 17.9万 18.2万 -1.67% -2.86% 30.3万 542.44亿 2.7万股
40 301256 华融化学 2026-06-30 2.4万 2.4万 -1.67% +1.82% 26.5万 62.21亿 2万股 点开生成
41 300894 火星人 2026-09-18 1.9万 1.9万 -1.68% +4.3% 22.4万 42.24亿 2.1万股
42 600010 包钢股份 2026-09-30 79.1万 80.5万 -1.68% -8.73% 11.9万 945.22亿 5.7万股
43 300556 丝路视觉 2026-09-30 2万 2.1万 -1.68% -1.85% 9.5万 19.39亿 5946股
44 600720 中交设计 2026-09-30 5.6万 5.7万 -1.68% -1.52% 21.1万 119.09亿 4.1万股
45 001380 华纬科技 2026-10-09 1.9万 1.9万 -1.68% -1.33% 26.3万 50.22亿 1.4万股
46 300601 康泰生物 2026-06-30 6.1万 6.2万 -1.68% -18.27% 20.8万 126.66亿 1.8万股 点开生成
47 002659 凯文教育 2026-09-18 2.3万 2.4万 -1.69% -4.31% 11.5万 26.56亿 2.6万股
48 605500 森林包装 2026-06-30 1.6万 1.6万 -1.69% -31.26% 16万 25.61亿 2.6万股 点开生成
49 600787 中储股份 2026-06-30 7.9万 8.1万 -1.7% -22.24% 11.4万 90.71亿 2.7万股 点开生成
50 600860 京城股份 2026-05-20 4.1万 4.2万 -1.7% -5% 11.3万 46.72亿 1.1万股 点开生成
51 600497 驰宏锌锗 2026-09-10 27.2万 27.6万 -1.7% -1.34% 19.2万 520.67亿 1.9万股
52 002958 青农商行 2026-06-30 7.3万 7.4万 -1.7% -10.46% 20.8万 152.22亿 7.6万股 点开生成
53 603049 中策橡胶 2026-06-30 3万 3万 -1.7% -3.82% 132.2万 391.86亿 3万股 点开生成
54 600222 太龙药业 2026-06-30 3.8万 3.9万 -1.71% +2.69% 10.9万 41.66亿 1.5万股 点开生成
55 688087 英科再生 2026-06-30 6972 7093 -1.71% -13.33% 93万 64.85亿 2.8万股 点开生成
56 000815 美利云 2026-06-30 13.1万 13.3万 -1.71% -22.69% 7.7万 101.16亿 5321股 点开生成
57 000790 华神科技 2026-06-30 3.4万 3.4万 -1.71% -15.5% 6.4万 21.77亿 1.8万股 点开生成
58 301007 德迈仕 2026-10-09 1.2万 1.2万 -1.71% -7.61% 38.8万 44.65亿 1.3万股
59 600033 福建高速 2026-07-31 7.2万 7.3万 -1.71% +15.63% 13.9万 100.17亿 3.8万股 点开生成
60 600684 珠江股份 2026-06-30 3.4万 3.5万 -1.71% -40.04% 9.7万 33.29亿 3.2万股 点开生成
61 600239 ST云城 2026-10-09 3.9万 4万 -1.71% +2.9% 5.9万 22.8亿 4.1万股
62 000034 神州数码 2026-09-10 14.9万 15.1万 -1.72% -5.66% 15.6万 232.12亿 6842股
63 300310 宜通世纪 2026-06-30 5.3万 5.4万 -1.73% -29.2% 6.9万 36.77亿 1.7万股 点开生成
64 688657 浩辰软件 2026-06-30 6763 6882 -1.73% +16.77% 50.5万 34.13亿 1.4万股 点开生成
65 600674 川投能源 2026-09-30 5.3万 5.4万 -1.73% +5.46% 153.8万 810.16亿 9.3万股
66 300969 恒帅股份 2026-10-09 1.4万 1.4万 -1.73% -4.45% 85.7万 118.63亿 1.2万股
67 600800 渤海化学 2026-06-30 4.5万 4.6万 -1.73% -13.4% 8万 35.85亿 2.5万股 点开生成
68 001914 招商积余 2026-09-18 2.4万 2.4万 -1.74% -1.66% 39.6万 93.89亿 4.4万股
69 688187 时代电气 2026-10-09 2.5万 2.5万 -1.74% +3.25% 162万 400.13亿 3.5万股
70 688400 凌云光 2026-09-30 3.4万 3.4万 -1.74% -8.58% 58.4万 197.77亿 1.4万股
71 002826 易明医药 2026-10-09 1.7万 1.7万 -1.75% +0.51% 20.1万 33.71亿 1.1万股
72 301622 英思特 2026-09-30 1.5万 1.5万 -1.75% -9.16% 27.7万 41.61亿 7711股
73 002522 浙江众成 2026-09-10 5.6万 5.7万 -1.75% -3.02% 8.3万 46.47亿 1.6万股
74 301125 腾亚精工 2026-10-09 8224 8371 -1.76% -3.91% 36万 29.62亿 2.5万股
75 600503 华丽家族 2026-06-30 10.3万 10.5万 -1.76% -18.11% 3.1万 31.89亿 1.6万股 点开生成
76 300293 蓝英装备 2026-10-09 4.2万 4.2万 -1.76% -9.49% 11万 45.82亿 8111股
77 920230 欧康医药 2026-06-30 5005 5095 -1.77% -6.94% 19.7万 9.88亿 0股 点开生成
78 300101 振芯科技 2026-06-30 5.3万 5.4万 -1.77% -19.95% 17.3万 91.83亿 1.1万股 点开生成
79 000719 中原传媒 2026-10-09 1.5万 1.6万 -1.77% +5.52% 83.8万 129.03亿 6.6万股
80 000157 中联重科 2023-08-31 29.7万 30.2万 -1.78% -6.24% 15.4万 458.4亿 2.4万股 点开生成
81 002360 ST同德 2026-10-10 1.2万 1.3万 -1.79% -2.06% 17万 20.97亿 3.3万股
82 000002 万科A 2026-07-31 45.8万 46.6万 -1.79% +12.84% 7.1万 324.79亿 2.1万股 点开生成
83 301299 卓创资讯 2026-06-30 1万 1.1万 -1.79% -33.93% 25.7万 26.73亿 5827股 点开生成
84 300667 必创科技 2026-10-09 2万 2万 -1.8% -2.13% 14.8万 29.16亿 1万股
85 001298 好上好 2026-10-09 5.8万 5.9万 -1.8% -6.85% 12万 69.98亿 7414股
86 002569 *ST步森 2026-06-30 4295 4374 -1.81% -4.93% 47.2万 20.28亿 3.4万股 点开生成
87 603298 杭叉集团 2026-06-30 1.9万 2万 -1.81% -1.08% 161.7万 312.52亿 6.8万股 点开生成
88 601608 中信重工 2026-06-30 11.5万 11.7万 -1.81% -23.19% 19万 218.44亿 4万股 点开生成
89 300187 永清环保 2026-09-10 2.2万 2.2万 -1.82% -1.04% 14.2万 30.67亿 3万股
90 603822 ST嘉澳 2026-06-30 6042 6154 -1.82% -23.43% 83.7万 50.59亿 1.3万股 点开生成
91 600446 金证股份 2026-06-30 7.8万 8万 -1.82% -19.65% 12.1万 94.69亿 1.2万股 点开生成
92 688110 东芯股份 2026-06-30 4.8万 4.9万 -1.82% +87.43% 187.9万 901.12亿 9225股 点开生成
93 000612 焦作万方 2026-09-18 8万 8.1万 -1.83% +4.97% 17万 135.91亿 1.5万股
94 000929 兰州黄河 2026-10-09 1.2万 1.2万 -1.83% +0.32% 14.3万 17.52亿 1.5万股
95 603530 神马电力 2026-06-30 2万 2万 -1.83% -8.5% 110.6万 219.73亿 2.2万股 点开生成
96 600257 大湖股份 2026-06-30 3.3万 3.3万 -1.84% -33.99% 6.3万 20.84亿 1.5万股 点开生成
97 300957 贝泰妮 2026-09-18 3.9万 3.9万 -1.84% -1.96% 34.6万 133.82亿 1.1万股
98 300476 胜宏科技 2026-10-09 27.4万 27.9万 -1.84% -3.62% 64.5万 1768.59亿 3182股
99 688291 金橙子 2026-10-09 7775 7921 -1.84% -5.74% 49万 38.09亿 1.3万股
100 600603 广汇物流 2026-09-30 2.6万 2.6万 -1.84% 0% 21.6万 55.5亿 4.5万股
共 3386 条 · 第 6/34 页 上一页 1234567891011 下一页