股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
🔄 抓取中…(页面自动接力,无需停留) 已入库 0 条 · 第 1/1 页
任务启动:补抓股东户数历史走势(户数减少榜缺失股票)…
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▼ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 000685 中山公用 2026-09-30 4.1万 4.1万 -1.2% -2.2% 38.2万 156.61亿 3.6万股
2 601519 大智慧 2026-06-30 14.3万 14.5万 -1.2% -17.18% 12万 171.66亿 1.4万股 点开生成
3 000039 中集集团 2026-06-30 7.5万 7.6万 -1.21% -25.12% 25万 186.75亿 3.1万股 点开生成
4 301290 东星医疗 2026-10-09 9636 9754 -1.21% -2.06% 29.2万 28.16亿 1万股
5 605108 同庆楼 2026-06-30 1.8万 1.8万 -1.22% -31.36% 16.2万 29.54亿 1.4万股 点开生成
6 688180 君实生物 2026-06-30 3.8万 3.8万 -1.22% -2.9% 68.7万 259.19亿 2万股 点开生成
7 603927 中科软 2026-09-30 6.3万 6.4万 -1.22% -2.69% 17.9万 113.35亿 1.3万股
8 301137 哈焊华通 2026-10-10 2.4万 2.4万 -1.22% +1.18% 23万 54.78亿 7633股
9 000913 钱江摩托 2026-10-09 2.5万 2.6万 -1.22% +2.06% 22.6万 57.48亿 2.1万股
10 002966 苏州银行 2026-09-30 4.9万 5万 -1.22% +2.65% 84.4万 415.77亿 9.1万股
11 002767 先锋电子 2026-10-09 1.4万 1.4万 -1.23% -2.81% 19.5万 26.48亿 1.1万股
12 688695 中创股份 2026-06-30 5206 5271 -1.23% -22.89% 30.6万 15.9亿 1.6万股 点开生成
13 001311 多利科技 2026-09-18 1.6万 1.6万 -1.23% -1.65% 42.1万 67.37亿 2.5万股
14 002282 博深股份 2026-10-09 2.4万 2.4万 -1.25% -2.09% 13.6万 32.03亿 2.2万股
15 002207 *ST准油 2026-09-18 2.3万 2.3万 -1.25% -4.75% 6.5万 14.73亿 1.2万股
16 002221 东华能源 2026-06-30 4万 4.1万 -1.26% -39.33% 20.6万 82.9亿 3.9万股 点开生成
17 300619 金银河 2026-06-30 2.3万 2.3万 -1.26% +2.6% 30.7万 70.37亿 9864股 点开生成
18 000731 四川美丰 2026-10-09 3.4万 3.4万 -1.26% +3.01% 13.4万 45.06亿 1.6万股
19 001236 弘业期货 2025-01-10 4万 4.1万 -1.26% -59.82% 16.3万 65.95亿 1.9万股 点开生成
20 600438 通威股份 2026-06-30 31.2万 31.6万 -1.27% -5.76% 17.5万 545.19亿 1.4万股 点开生成
21 600517 国网英大 2026-09-30 6.5万 6.6万 -1.27% -2.73% 43.4万 282.49亿 8.8万股
22 002124 天邦食品 2026-10-10 10.8万 10.9万 -1.27% +1.52% 4.1万 44.66亿 2.1万股
23 688088 虹软科技 2026-06-30 2.7万 2.7万 -1.28% -7.13% 53.6万 142.62亿 1.5万股 点开生成
24 688232 新点软件 2026-06-30 1.1万 1.1万 -1.28% -16.31% 53万 57.25亿 3万股 点开生成
25 002090 金智科技 2026-09-30 3.7万 3.7万 -1.28% -2.51% 9.8万 35.81亿 1.1万股
26 300411 金盾股份 2026-10-09 3.5万 3.6万 -1.29% +1.58% 9.7万 34.03亿 1.2万股
27 688678 福立旺 2026-10-09 1.5万 1.6万 -1.29% -7.54% 75.8万 116.09亿 2.6万股
28 000635 英力特 2026-10-09 2.5万 2.5万 -1.3% +2.9% 12.4万 30.74亿 1.6万股
29 000709 河钢股份 2026-08-10 23.1万 23.4万 -1.31% +12.98% 9.6万 222.25亿 4.5万股
30 688177 百奥泰 2026-06-30 9768 9898 -1.31% -22.52% 71.3万 69.65亿 4.2万股 点开生成
31 002590 万安科技 2026-09-30 3.7万 3.8万 -1.32% -0.93% 13.3万 49.57亿 1.4万股
32 688189 ST南新 2026-09-10 8756 8873 -1.32% -0.6% 20.5万 17.95亿 3.1万股
33 300485 赛升药业 2026-09-10 2.9万 3万 -1.32% -2.76% 13.9万 40.75亿 1.6万股
34 688560 明冠新材 2026-06-30 1.1万 1.1万 -1.32% -17.42% 21.6万 23.85亿 1.8万股 点开生成
35 300435 中泰股份 2026-06-30 3.9万 3.9万 -1.33% +6.7% 26.9万 104.41亿 9944股 点开生成
36 000758 中色股份 2026-09-18 12.8万 12.9万 -1.33% -6.42% 9.3万 118.99亿 1.6万股
37 002396 星网锐捷 2026-06-30 5.9万 6万 -1.33% -1.51% 24.6万 145.8亿 1.3万股 点开生成
38 600302 ST标准 2026-09-30 1.5万 1.5万 -1.33% -5.72% 15.8万 23.39亿 2.3万股
39 601288 农业银行 2026-06-30 63.9万 64.8万 -1.34% -7.63% 303.1万 19378.12亿 49.9万股 点开生成
40 600165 宁科生物 2026-06-30 1.7万 1.7万 -1.34% -5.95% 24.5万 40.88亿 9.7万股 点开生成
41 000762 西藏矿业 2026-09-18 10.9万 11万 -1.34% -1.71% 10.4万 113.85亿 4777股
42 603113 金能科技 2026-09-30 3.8万 3.8万 -1.35% +1.02% 11.1万 41.92亿 2.3万股
43 300535 达威股份 2026-06-30 9282 9410 -1.36% -29.63% 15.7万 14.59亿 1.2万股 点开生成
44 300183 东软载波 2026-09-30 3万 3万 -1.36% -2.57% 16.4万 49.18亿 1.5万股
45 300509 新美星 2026-09-18 1.5万 1.5万 -1.36% -0.79% 18万 26.05亿 2万股
46 688509 正元地信 2026-09-10 1.3万 1.3万 -1.36% -4.84% 25.4万 31.8亿 6.1万股
47 300679 电连技术 2026-10-09 3.9万 3.9万 -1.36% -5.65% 41.4万 161.01亿 1.1万股
48 603013 亚普股份 2026-06-30 1.7万 1.7万 -1.36% -15.33% 47.2万 80.25亿 3万股 点开生成
49 688687 凯因科技 2026-10-09 1.4万 1.5万 -1.37% -3.07% 21.7万 31.33亿 1.2万股
50 688162 巨一科技 2026-06-30 7478 7582 -1.37% -20.04% 43.3万 32.41亿 1.8万股 点开生成
51 600259 中稀有色 2026-06-30 5.4万 5.4万 -1.38% +10.43% 63.9万 341.85亿 6284股 点开生成
52 002978 安宁股份 2026-06-30 2.6万 2.6万 -1.38% -21.55% 47.3万 120.97亿 1.8万股 点开生成
53 002362 汉王科技 2026-06-30 5.2万 5.3万 -1.38% -15.81% 7.3万 38.01亿 4694股 点开生成
54 000786 北新建材 2026-10-09 7.1万 7.2万 -1.39% +4.52% 39.9万 283.42亿 2.4万股
55 300634 彩讯股份 2026-10-09 4万 4.1万 -1.39% 0% 23.1万 93.31亿 1.1万股
56 300407 凯发电气 2026-10-10 1.6万 1.6万 -1.39% +1.51% 23.2万 37.17亿 2.2万股
57 301102 兆讯传媒 2026-09-20 1.2万 1.2万 -1.39% -3.46% 30.4万 37.35亿 3.3万股
58 002879 长缆科技 2026-06-30 2.1万 2.2万 -1.4% -33.84% 11.9万 25.36亿 9096股 点开生成
59 002492 恒基达鑫 2026-06-30 1.7万 1.7万 -1.4% -26.89% 13.1万 21.91亿 2.4万股 点开生成
60 002999 天禾股份 2026-09-30 2.6万 2.6万 -1.4% +1.27% 8.5万 22.11亿 1.3万股
61 920247 华密新材 2026-09-30 8354 8473 -1.4% -4.3% 32.7万 27.36亿 0股 点开生成
62 002438 江苏神通 2026-09-18 2.8万 2.8万 -1.41% -0.07% 24.8万 68.31亿 1.8万股
63 000038 大通退 2023-04-10 1.7万 1.8万 -1.42% +3.16% 12.8万 22.17亿 3万股 点开生成
64 300405 科隆股份 2026-06-30 1.4万 1.4万 -1.42% -19.44% 10.4万 14.73亿 2万股 点开生成
65 601528 瑞丰银行 2026-06-30 3万 3万 -1.42% -13.77% 29.1万 86.73亿 6.6万股 点开生成
66 601216 君正集团 2026-06-30 14.3万 14.5万 -1.43% -19.06% 26.3万 376.34亿 5.9万股 点开生成
67 600736 苏州高新 2026-10-09 6.9万 7万 -1.43% -0.92% 10.8万 74.6亿 1.7万股
68 301317 鑫磊股份 2026-08-10 1.1万 1.1万 -1.43% -19.6% 64.5万 70.92亿 1.4万股
69 600104 上汽集团 2026-06-30 24.4万 24.8万 -1.43% -33.1% 45.9万 1121.94亿 4.7万股 点开生成
70 002161 远望谷 2026-08-10 5.6万 5.6万 -1.43% +24.74% 7.8万 43.65亿 1.3万股
71 300995 奇德新材 2026-09-30 9246 9381 -1.44% +2.08% 25.9万 23.9亿 9962股
72 301558 三态股份 2026-10-09 2.5万 2.6万 -1.44% +2.67% 21.5万 54.63亿 3.1万股
73 002118 *ST紫鑫 2023-03-31 10.9万 11.1万 -1.45% -13.73% 2.4万 25.74亿 1.2万股 点开生成
74 301187 欧圣电气 2026-06-30 1.3万 1.3万 -1.46% -27.41% 27.7万 36.48亿 1.9万股 点开生成
75 600125 铁龙物流 2026-06-30 5.8万 5.9万 -1.46% -25.9% 11.5万 66.19亿 2.3万股 点开生成
76 688567 孚能科技 2026-06-30 3万 3.1万 -1.46% -19.48% 42.5万 128.32亿 4万股 点开生成
77 000539 粤电力A 2025-11-30 7万 7.1万 -1.47% -7.85% 29.2万 203.9亿 6.4万股 点开生成
78 300950 德固特 2026-10-09 1.3万 1.4万 -1.47% -3.52% 22万 29.44亿 1.2万股
79 688219 会通股份 2026-06-30 1.6万 1.6万 -1.47% +25.34% 44.4万 71.12亿 3.4万股 点开生成
80 600380 健康元 2026-06-30 7.5万 7.6万 -1.47% -13.97% 23万 172.33亿 2.4万股 点开生成
81 600759 ST洲际 2026-09-10 25.2万 25.6万 -1.48% -2.69% 4.2万 104.97亿 1.6万股
82 603036 如通股份 2026-06-30 1.4万 1.5万 -1.48% -18.31% 20.7万 29.79亿 1.4万股 点开生成
83 000898 鞍钢股份 2026-06-30 9.7万 9.8万 -1.48% -21.1% 15.4万 148.81亿 8.2万股 点开生成
84 600478 科力远 2026-06-30 9万 9.1万 -1.48% -29.71% 9.3万 83.94亿 1.9万股 点开生成
85 301083 百胜智能 2026-10-09 1万 1.1万 -1.48% -1.9% 23.8万 24.85亿 1.7万股
86 300170 汉得信息 2026-10-09 13.3万 13.5万 -1.48% +2.05% 12.1万 160.64亿 7822股
87 688021 奥福科技 2026-06-30 5744 5831 -1.49% -22.98% 25.8万 14.79亿 1.3万股 点开生成
88 000997 新大陆 2026-07-31 8.4万 8.5万 -1.49% +13.06% 22.8万 190.36亿 1.2万股 点开生成
89 000151 中成股份 2026-10-09 2.7万 2.8万 -1.49% +1.79% 13.1万 35.93亿 1.3万股
90 300982 苏文电能 2026-06-30 1.4万 1.4万 -1.49% -32.3% 22万 31.27亿 1.5万股 点开生成
91 000524 岭南控股 2026-06-30 4万 4.1万 -1.49% -16.28% 14.9万 59.98亿 1.7万股 点开生成
92 600959 江苏有线 2026-08-20 10.1万 10.3万 -1.5% -0.98% 14.9万 151.02亿 4.9万股
93 600526 菲达环保 2026-06-30 3.8万 3.9万 -1.5% -22.77% 9.6万 36.53亿 2.3万股 点开生成
94 603019 中科曙光 2026-06-30 40.5万 41.1万 -1.5% +37.02% 38.7万 1568.9亿 3613股 点开生成
95 000001 平安银行 2026-06-30 45.1万 45.8万 -1.51% -6.31% 43.3万 1950.29亿 4.3万股 点开生成
96 688030 山石网科 2026-06-30 8071 8195 -1.51% +8.15% 35.3万 28.46亿 2.2万股 点开生成
97 300044 *ST赛为 2026-10-09 3.4万 3.5万 -1.52% -3.99% 13万 44.15亿 2.2万股
98 601155 新城控股 2026-06-30 4.1万 4.1万 -1.52% -26.77% 56.8万 231.43亿 5.5万股 点开生成
99 603878 武进不锈 2026-06-30 2.3万 2.3万 -1.52% -30.32% 12.5万 28.84亿 2.4万股 点开生成
100 002251 步步高 2026-06-30 13.4万 13.6万 -1.52% -20.66% 6.8万 90.88亿 2万股 点开生成
共 3386 条 · 第 5/34 页 上一页 12345678910 下一页