股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
🔄 抓取中…(页面自动接力,无需停留) 已入库 0 条 · 第 1/1 页
任务启动:补抓股东户数历史走势(户数减少榜缺失股票)…
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▼ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 000839 国安股份 2026-10-09 14.8万 15万 -0.91% +1.4% 7.6万 113.28亿 2.6万股
2 603836 海程邦达 2026-06-30 1.1万 1.2万 -0.91% -13.4% 19.8万 22.61亿 2.5万股 点开生成
3 301069 凯盛新材 2026-10-09 3.8万 3.8万 -0.92% -1.3% 19.2万 72.28亿 1.2万股
4 300413 芒果超媒 2026-08-31 6.8万 6.9万 -0.92% +3.73% 46.7万 317.65亿 2.7万股
5 002006 精工科技 2026-06-30 5.8万 5.9万 -0.93% -14.77% 13.1万 76.46亿 8915股 点开生成
6 000037 深南电A 2023-03-20 2.8万 2.8万 -0.93% -2.13% 9.6万 26.54亿 1.2万股 点开生成
7 688139 海尔生物 2026-10-09 1.5万 1.5万 -0.93% -2.01% 75.8万 111.18亿 2.2万股
8 001379 腾达科技 2026-10-09 1.7万 1.8万 -0.93% +0.38% 18.1万 31.62亿 1.1万股
9 002501 *ST利源 2026-09-30 8.1万 8.2万 -0.93% 0% 5.7万 46.15亿 4.4万股
10 300415 伊之密 2026-06-30 2.4万 2.5万 -0.94% -13.8% 38.3万 93.29亿 1.9万股 点开生成
11 301090 华润材料 2026-09-18 2.4万 2.4万 -0.94% -1.15% 42.2万 101.35亿 6.1万股
12 002546 新联电子 2026-09-20 7.4万 7.4万 -0.94% +0.13% 8.6万 63.47亿 1.1万股
13 300710 万隆光电 2026-06-30 1万 1万 -0.95% +24.32% 33.1万 34.32亿 9591股 点开生成
14 600256 广汇能源 2026-09-30 13.5万 13.6万 -0.95% -0.74% 31.7万 426.35亿 4.8万股
15 688276 百克生物 2026-06-30 1.2万 1.2万 -0.95% -21.06% 49.7万 57.66亿 3.6万股 点开生成
16 300271 华宇软件 2026-09-30 3.8万 3.8万 -0.95% -3.52% 12.2万 46.68亿 2.1万股
17 603339 四方科技 2026-06-30 3.1万 3.1万 -0.95% +12.7% 14.3万 44.22亿 9975股 点开生成
18 300940 南极光 2026-09-10 1.8万 1.8万 -0.95% -3.61% 17.2万 30.32亿 1.3万股
19 300493 润欣科技 2026-10-09 5.9万 6万 -0.96% -2.72% 10.5万 62.22亿 8641股
20 000720 新能泰山 2026-10-09 8.7万 8.7万 -0.97% +0.82% 5.3万 46.11亿 1.5万股
21 002690 美亚光电 2026-09-30 3.1万 3.1万 -0.97% +0.26% 44.5万 136.13亿 2.9万股
22 002841 视源股份 2026-10-09 2.6万 2.7万 -0.97% +1.73% 122.3万 321.35亿 2.7万股
23 002164 宁波东力 2026-09-10 4.4万 4.5万 -0.97% -3.93% 12.7万 55.98亿 1.2万股
24 002110 三钢闽光 2026-09-30 4.2万 4.3万 -0.97% -3.93% 16.8万 71.17亿 5.7万股
25 603797 联泰环保 2026-06-30 1.6万 1.6万 -0.98% -6.02% 13.7万 21.62亿 3.6万股 点开生成
26 600725 云维股份 2026-09-30 3万 3.1万 -0.98% -0.61% 13.3万 40.3亿 4.1万股
27 600101 明星电力 2026-06-30 5.8万 5.9万 -0.98% -17.81% 7.4万 43.23亿 9392股 点开生成
28 000951 中国重汽 2026-06-30 3万 3万 -0.98% -9.98% 76万 228.07亿 3.9万股 点开生成
29 605399 晨光新材 2026-10-10 2万 2万 -0.99% +12.3% 20.4万 40.67亿 1.6万股
30 002530 金财互联 2026-09-30 7.5万 7.6万 -0.99% -1.82% 7.3万 54.7亿 1万股
31 002816 *ST和科 2026-10-09 5666 5723 -1% -2.56% 37.6万 21.3亿 1.8万股
32 300963 中洲特材 2026-09-18 3.9万 3.9万 -1% -1.42% 13.2万 51亿 1.2万股
33 688103 国力电子 2026-09-30 7710 7788 -1% +2.42% 93.9万 72.42亿 1.2万股
34 600358 国旅联合 2026-06-30 2.2万 2.3万 -1.01% -18.28% 11.4万 25.5亿 2.3万股 点开生成
35 600710 苏美达 2026-06-30 3.3万 3.3万 -1.02% -19.8% 38.2万 124.93亿 4万股 点开生成
36 301279 金道科技 2026-10-09 8610 8699 -1.02% +8.5% 49.5万 42.6亿 2万股
37 002919 名臣健康 2026-06-30 1.3万 1.3万 -1.02% -3.57% 40.2万 50.54亿 2.1万股 点开生成
38 001269 欧晶科技 2026-06-30 2.3万 2.4万 -1.03% -4.5% 17.1万 39.98亿 8234股 点开生成
39 603231 索宝蛋白 2026-10-10 1.4万 1.4万 -1.03% -1.45% 22.8万 32.57亿 1.3万股
40 002777 久远银海 2026-10-09 5.2万 5.3万 -1.03% +2.52% 10.2万 53.07亿 7808股
41 000737 北方铜业 2026-09-30 17.9万 18.1万 -1.03% -6.67% 14.3万 255.99亿 1.1万股
42 688296 和达科技 2026-06-30 5091 5144 -1.03% -17.22% 24.2万 12.34亿 2.1万股 点开生成
43 603057 紫燕食品 2026-06-30 8403 8491 -1.04% -9.13% 110.2万 92.57亿 4.9万股 点开生成
44 002139 拓邦股份 2026-06-30 10.7万 10.8万 -1.04% -20.49% 11.1万 118.7亿 1.2万股 点开生成
45 600312 平高电气 2026-06-30 8.7万 8.8万 -1.04% -12.25% 27.6万 239.63亿 1.6万股 点开生成
46 300412 迦南科技 2026-09-18 2.4万 2.5万 -1.04% -2.69% 8.8万 21.6亿 2万股
47 600064 南京高科 2026-10-09 4.2万 4.3万 -1.04% -0.62% 32.7万 138.25亿 4.1万股
48 600420 国药现代 2026-06-30 3.6万 3.6万 -1.05% -23.42% 29.7万 106.62亿 3.7万股 点开生成
49 002091 江苏国泰 2026-06-30 5.4万 5.5万 -1.05% -17.29% 21.7万 117.68亿 3万股 点开生成
50 000883 湖北能源 2026-06-30 7.5万 7.6万 -1.06% -9.62% 40.9万 305.83亿 9.5万股 点开生成
51 300006 莱美药业 2026-10-09 2.7万 2.8万 -1.06% -1.62% 21.1万 57.76亿 3.9万股
52 300564 筑博设计 2026-09-18 9300 9400 -1.06% -1.3% 21.1万 19.65亿 1.7万股
53 301536 星宸科技 2026-06-30 2.5万 2.6万 -1.07% +90.71% 213.1万 542.79亿 1.7万股 点开生成
54 000062 深圳华强 2026-10-09 14.5万 14.7万 -1.07% -1.55% 15.1万 219.54亿 7198股
55 600323 瀚蓝环境 2026-06-30 1.9万 2万 -1.07% -6.41% 115.6万 223.89亿 4.2万股 点开生成
56 688707 振华新材 2026-09-30 2万 2万 -1.08% +1.89% 27.5万 54.84亿 2.5万股
57 603219 富佳股份 2026-06-30 1.4万 1.4万 -1.08% +1.16% 64.7万 87.47亿 4.2万股 点开生成
58 300790 宇瞳光学 2026-06-30 3.6万 3.6万 -1.09% +59.08% 38.2万 136.5亿 1.5万股 点开生成
59 000063 中兴通讯 2026-09-30 64.3万 65万 -1.09% -5.73% 19.2万 1231.77亿 6265股
60 002098 浔兴股份 2026-10-09 1.9万 1.9万 -1.09% +2.44% 15.9万 30.11亿 1.9万股
61 002932 *ST明德 2026-07-31 1.5万 1.5万 -1.11% +3.84% 22.9万 33.97亿 1.6万股 点开生成
62 600269 赣粤高速 2026-06-30 5万 5万 -1.11% -15.32% 18.8万 92.95亿 4.7万股 点开生成
63 300901 中胤时尚 2026-08-10 8900 9000 -1.11% +3.95% 43.3万 38.52亿 2.7万股
64 300765 石药创新 2026-09-10 3.3万 3.4万 -1.11% -17.67% 179万 598.78亿 4.2万股
65 603307 扬州金泉 2026-06-30 5693 5757 -1.11% -8.38% 40.5万 23.05亿 1.7万股 点开生成
66 000536 华映科技 2026-09-30 20万 20.2万 -1.11% -4.84% 4.6万 92.39亿 1.4万股
67 688573 信宇人 2026-06-30 7360 7443 -1.12% -7.27% 23.5万 17.32亿 1.3万股 点开生成
68 600606 绿地控股 2026-06-30 11.7万 11.8万 -1.12% -20.39% 14.6万 170.06亿 12万股 点开生成
69 001215 千味央厨 2026-06-30 1.1万 1.1万 -1.12% -2.56% 33.7万 35.85亿 9141股 点开生成
70 688552 航天南湖 2026-10-09 1.3万 1.3万 -1.12% -5.59% 69.8万 92.27亿 2.6万股
71 600757 长江传媒 2026-06-30 2.6万 2.6万 -1.13% -12.77% 34.6万 88.72亿 4.7万股 点开生成
72 000885 城发环境 2026-10-10 2.2万 2.3万 -1.13% -9.1% 34万 75.7亿 2.9万股
73 002486 嘉麟杰 2026-06-30 4.5万 4.5万 -1.13% -26.65% 3.9万 17.64亿 1.8万股 点开生成
74 002523 天桥起重 2026-09-18 4.6万 4.7万 -1.13% -3.67% 10.4万 48.31亿 3万股
75 600511 国药股份 2026-06-30 4.7万 4.8万 -1.14% -8.51% 41.6万 196.47亿 1.6万股 点开生成
76 000570 苏常柴A 2026-09-30 3.3万 3.3万 -1.14% +0.38% 9万 29.34亿 1.7万股
77 002449 国星光电 2026-09-30 5.7万 5.7万 -1.14% -0.15% 7.1万 40.51亿 1.1万股
78 300536 农尚环境 2026-10-09 1.1万 1.1万 -1.14% -10.7% 21.6万 23.49亿 2.7万股
79 300867 圣元环保 2026-10-09 2.2万 2.2万 -1.15% -5.51% 21.2万 45.68亿 1.3万股
80 600159 大龙地产 2026-06-30 2.9万 2.9万 -1.15% -29.39% 6.4万 18.34亿 2.9万股 点开生成
81 300334 津膜科技 2026-10-09 1.6万 1.6万 -1.16% -3.63% 15.6万 24.83亿 1.9万股
82 301076 新瀚新材 2026-09-30 2.6万 2.6万 -1.16% -2.58% 18.3万 46.55亿 8947股
83 300722 新余国科 2026-10-09 2.5万 2.5万 -1.16% -2.46% 22.9万 56.96亿 1.1万股
84 600692 亚通股份 2026-06-30 2万 2.1万 -1.16% -34.18% 9.4万 19.1亿 1.7万股 点开生成
85 301696 三瑞智能 2026-08-31 3万 3万 -1.17% +0.3% 131.7万 393.77亿 1.3万股
86 300252 金信诺 2026-06-30 6.5万 6.5万 -1.17% +31.78% 18.3万 118.03亿 1.1万股 点开生成
87 600073 光明肉业 2026-06-30 4.9万 4.9万 -1.17% -21.02% 9万 43.7亿 1.9万股 点开生成
88 300953 震裕科技 2026-10-09 3.2万 3.2万 -1.18% -11.19% 67.5万 214.24亿 7726股
89 301428 世纪恒通 2026-08-10 1.7万 1.7万 -1.18% +5.27% 17.6万 29.18亿 5949股
90 600479 千金药业 2026-06-30 3.3万 3.4万 -1.18% -6.75% 13.7万 45.78亿 1.5万股 点开生成
91 300956 英力股份 2026-09-30 1.5万 1.5万 -1.19% +1.73% 16.5万 24.08亿 1.5万股
92 300067 安诺其 2026-10-09 5万 5万 -1.19% -0.57% 12.2万 60.72亿 2.3万股
93 300896 爱美客 2026-10-09 5.5万 5.6万 -1.19% +0.03% 52万 287.55亿 5471股
94 688429 时创能源 2026-06-30 6579 6658 -1.19% -28.19% 62万 40.76亿 6.1万股 点开生成
95 002496 辉丰股份 2026-06-30 2.6万 2.6万 -1.19% -4.15% 10.8万 27.89亿 5.9万股 点开生成
96 000761 本钢板材 2019-10-31 3.3万 3.3万 -1.19% -9.09% 38万 125.11亿 10.5万股 点开生成
97 301092 争光股份 2026-10-09 9732 9849 -1.19% -1.75% 56.8万 55.24亿 1.4万股
98 002320 海峡股份 2026-10-09 8.3万 8.4万 -1.19% 0% 17.1万 141.59亿 2.7万股
99 601939 建设银行 2026-06-30 25.8万 26.1万 -1.19% -0.21% 79.1万 2039.93亿 8.2万股 点开生成
100 920108 宏海科技 2026-06-30 4471 4525 -1.19% -12.95% 37.8万 16.89亿 0股 点开生成
共 3386 条 · 第 4/34 页 上一页 123456789 下一页