股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▼ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 001213 中铁特货 2026-06-30 6.1万 6.6万 -7.45% -20.32% 24.5万 148.89亿 7.3万股 点开生成
2 301163 宏德股份 2026-06-30 7341 7932 -7.45% -22.82% 24.7万 18.1亿 1.1万股 点开生成
3 603382 海阳科技 2026-06-30 1.5万 1.6万 -7.47% -36.44% 21.4万 31.08亿 1.2万股 点开生成
4 600054 黄山旅游 2015-04-09 2.3万 2.4万 -7.48% +24.66% 27万 60.89亿 1.4万股 点开生成
5 300803 指南针 2026-06-30 12.2万 13.2万 -7.48% -5.77% 46.4万 564.65亿 5059股 点开生成
6 002293 罗莱生活 2026-06-30 2.1万 2.3万 -7.48% +2.75% 39.6万 82.8亿 4万股 点开生成
7 601949 中国出版 2026-06-30 4.6万 5万 -7.48% -26.66% 19.1万 88.53亿 4.1万股 点开生成
8 603385 惠达卫浴 2026-06-30 1.3万 1.4万 -7.49% -27.38% 13.9万 18.58亿 2.9万股 点开生成
9 603299 苏盐井神 2026-06-30 2.5万 2.7万 -7.49% -22.28% 33.1万 83.92亿 3.8万股 点开生成
10 002817 黄山胶囊 2026-06-30 1.7万 1.8万 -7.5% -26.8% 10.2万 17.53亿 1.7万股 点开生成
11 300177 中海达 2026-06-30 5.3万 5.7万 -7.5% -23.74% 8.8万 46.14亿 1.4万股 点开生成
12 002724 海洋王 2026-06-30 3万 3.3万 -7.51% -28.84% 12.4万 37.42亿 2.6万股 点开生成
13 002346 柘中股份 2026-06-30 1.7万 1.8万 -7.52% +12.05% 55.3万 94.45亿 2.6万股 点开生成
14 002819 东方中科 2026-10-10 3万 3.2万 -7.52% -4.05% 22.8万 67.87亿 1万股
15 301315 威士顿 2026-09-30 1.4万 1.5万 -7.53% +5.7% 26.7万 37.68亿 6227股
16 603355 莱克电气 2026-06-30 1万 1.1万 -7.53% -3.58% 151.1万 151.26亿 5.7万股 点开生成
17 600512 腾达建设 2026-06-30 5.5万 5.9万 -7.53% -26.28% 5.4万 29.68亿 2.9万股 点开生成
18 600051 宁波联合 2026-06-30 2.1万 2.2万 -7.55% -26.36% 8.5万 17.5亿 1.5万股 点开生成
19 600645 中源协和 2026-06-30 3.7万 4万 -7.55% -44.63% 21.8万 80.07亿 1.3万股 点开生成
20 603266 天龙股份 2026-06-30 1.9万 2.1万 -7.55% -7.64% 17.6万 33.47亿 1万股 点开生成
21 000877 天山股份 2026-06-30 9万 9.7万 -7.55% -27.69% 28.8万 258.11亿 7.9万股 点开生成
22 688060 云涌科技 2026-06-30 4884 5283 -7.55% -23.3% 40.5万 19.8亿 1.2万股 点开生成
23 603458 勘设股份 2026-09-30 1.5万 1.6万 -7.55% +10.26% 21.1万 31.9亿 2万股
24 002635 安洁科技 2026-08-20 5.1万 5.6万 -7.55% -10.02% 20万 103.04亿 1.3万股
25 002806 华锋股份 2026-10-09 2.3万 2.5万 -7.57% -3.33% 13.2万 30.85亿 9106股
26 000428 华天酒店 2026-06-30 2.9万 3.2万 -7.57% -24.38% 10.6万 30.98亿 3.5万股 点开生成
27 300939 秋田微 2026-10-09 1.3万 1.4万 -7.58% -5.36% 84.5万 112.92亿 8981股
28 600729 重百集团 2026-06-30 2.6万 2.8万 -7.58% -15.37% 31.6万 82.72亿 1.7万股 点开生成
29 300920 润阳科技 2026-06-30 6384 6908 -7.59% +10.78% 70.4万 44.92亿 2万股 点开生成
30 920056 能之光 2026-06-30 5347 5786 -7.59% -17.73% 27.1万 14.48亿 0股 点开生成
31 002212 天融信 2026-06-30 10.3万 11.1万 -7.6% -18.19% 6.9万 70.53亿 1.1万股 点开生成
32 605001 威奥股份 2026-06-30 2万 2.1万 -7.6% -27.63% 10.9万 21.41亿 2万股 点开生成
33 002799 环球印务 2026-06-30 1.8万 1.9万 -7.6% -28.82% 10.8万 19.36亿 1.8万股 点开生成
34 600550 保变电气 2026-06-30 19.5万 21.1万 -7.6% -21.85% 11.1万 216.01亿 9466股 点开生成
35 000969 安泰科技 2026-06-30 14.2万 15.3万 -7.61% +19.98% 18.2万 257.8亿 7410股 点开生成
36 603615 茶花股份 2026-06-30 1.3万 1.4万 -7.61% -15.44% 29.3万 39.05亿 1.8万股 点开生成
37 000600 建投能源 2026-06-30 6.7万 7.2万 -7.62% -3.08% 23.6万 157.78亿 2.7万股 点开生成
38 002057 中钢天源 2026-06-30 3.6万 3.9万 -7.64% +35.72% 25.8万 93.71亿 2.1万股 点开生成
39 000822 山东海化 2026-06-30 5.7万 6.2万 -7.64% -34.85% 6.3万 35.98亿 1.6万股 点开生成
40 300029 天龙退 2026-03-31 6843 7409 -7.64% -3.68% 14.6万 9.97亿 2.9万股 点开生成
41 301300 远翔新材 2026-06-30 6915 7487 -7.64% -23.99% 29.7万 20.53亿 9461股 点开生成
42 000887 中鼎股份 2026-06-30 9.2万 10万 -7.64% +0.33% 25.5万 235.52亿 1.4万股 点开生成
43 603602 纵横通信 2026-06-30 2.6万 2.8万 -7.65% -15.03% 9.9万 25.46亿 9011股 点开生成
44 300836 佰奥智能 2026-06-30 6431 6964 -7.65% +36% 106.6万 68.58亿 1.4万股 点开生成
45 688098 申联生物 2026-06-30 9297 1万 -7.66% -0.46% 37.9万 35.27亿 4.4万股 点开生成
46 600738 丽尚国潮 2026-06-30 2.5万 2.7万 -7.66% -23.42% 10.8万 27.41亿 3万股 点开生成
47 300479 神思电子 2026-06-30 2.3万 2.5万 -7.67% -24.86% 11.4万 26.68亿 8431股 点开生成
48 920046 亿能电力 2026-06-30 7780 8427 -7.68% -20.86% 27.4万 21.35亿 0股 点开生成
49 605333 沪光股份 2026-06-30 1.9万 2万 -7.68% -32.06% 42.7万 79.12亿 2.5万股 点开生成
50 301059 金三江 2026-06-30 1.3万 1.4万 -7.69% -15.99% 19.7万 25.63亿 1.8万股 点开生成
51 300220 金运激光 2026-06-30 1.6万 1.7万 -7.7% -25.04% 9.8万 15.71亿 9395股 点开生成
52 603138 海量数据 2026-06-30 3万 3.3万 -7.7% -31.56% 13.6万 41.29亿 9684股 点开生成
53 300783 三只松鼠 2026-06-30 4.4万 4.7万 -7.71% -13.72% 14.5万 63.47亿 9181股 点开生成
54 600897 厦门空港 2026-06-30 2.1万 2.2万 -7.71% -9.43% 29.4万 60.87亿 2万股 点开生成
55 920856 浩淼科技 2026-06-30 4691 5083 -7.71% -31.74% 17.3万 8.12亿 0股 点开生成
56 688076 ST诺泰 2026-06-30 1.4万 1.5万 -7.73% -6.26% 61.4万 85.02亿 2.3万股 点开生成
57 603341 龙旗科技 2026-06-30 4.1万 4.5万 -7.73% +14.13% 48.2万 199.84亿 1.1万股 点开生成
58 002882 金龙羽 2026-06-30 3.6万 3.9万 -7.74% -30.39% 22.6万 81.77亿 1.2万股 点开生成
59 000518 四环生物 2026-09-10 6.2万 6.7万 -7.74% +2.71% 6.3万 39.02亿 1.7万股
60 300503 昊志机电 2026-06-30 5.7万 6.1万 -7.75% +77.61% 50.3万 284.49亿 5449股 点开生成
61 920239 长虹能源 2026-06-30 8968 9721 -7.75% -17.31% 48.4万 43.44亿 0股 点开生成
62 301505 苏州规划 2026-06-30 8932 9682 -7.75% -26.65% 20.6万 18.42亿 1.3万股 点开生成
63 301383 天键股份 2026-06-30 1.2万 1.3万 -7.75% -11.35% 31.5万 39.04亿 1.3万股 点开生成
64 000545 金浦钛业 2026-09-30 8.4万 9.1万 -7.75% -15.65% 2.6万 21.81亿 1.2万股
65 003039 顺控发展 2026-06-30 2.8万 3万 -7.76% -23.66% 24.3万 67.99亿 2.2万股 点开生成
66 300652 雷迪克 2026-06-30 1.7万 1.8万 -7.76% -18.09% 26.9万 44.7亿 8029股 点开生成
67 002650 ST加加 2026-06-30 1.4万 1.5万 -7.77% -7.08% 49.5万 68.31亿 8万股 点开生成
68 300172 中电环保 2026-06-30 3.4万 3.7万 -7.77% -23.21% 8.2万 27.95亿 2万股 点开生成
69 920185 贝特瑞 2026-06-30 2.4万 2.6万 -7.77% -13.46% 118.8万 283.18亿 0股 点开生成
70 001360 南矿集团 2026-06-30 1.3万 1.4万 -7.78% -15.25% 27.6万 36.09亿 1.6万股 点开生成
71 603087 甘李药业 2026-06-30 7.6万 8.2万 -7.78% -9.61% 44.9万 339.03亿 7902股 点开生成
72 920694 中裕科技 2026-06-30 4738 5138 -7.79% -19.53% 37.1万 17.59亿 0股 点开生成
73 002535 林州重机 2026-06-30 4.4万 4.8万 -7.79% -40.38% 4万 17.64亿 1.8万股 点开生成
74 601279 英利汽车 2026-06-30 3.4万 3.7万 -7.8% -28.57% 14.3万 48.37亿 4.7万股 点开生成
75 600620 天宸股份 2026-06-30 2万 2.2万 -7.8% -37.6% 13.6万 27.12亿 3.4万股 点开生成
76 301296 新巨丰 2026-06-30 1.3万 1.5万 -7.81% -23.64% 18.8万 25.11亿 3.2万股 点开生成
77 603136 天目湖 2026-06-30 1.8万 1.9万 -7.82% -23.98% 12.6万 22.64亿 1.5万股 点开生成
78 603535 嘉诚国际 2026-06-30 1.6万 1.7万 -7.82% -28.86% 19.1万 30.6亿 3.2万股 点开生成
79 603183 建研院 2026-06-30 1.9万 2万 -7.83% -23.49% 9.4万 17.65亿 2.6万股 点开生成
80 600882 妙可蓝多 2026-06-30 3.9万 4.3万 -7.83% -12.86% 20.7万 81.56亿 1.3万股 点开生成
81 300463 迈克生物 2026-06-30 3.3万 3.6万 -7.83% -22.95% 15万 49.95亿 1.8万股 点开生成
82 002968 新大正 2026-06-30 1万 1.1万 -7.84% -26.5% 19.1万 19.14亿 2.3万股 点开生成
83 000799 酒鬼酒 2026-06-30 11.9万 12.9万 -7.84% +2.15% 11.9万 141.99亿 2726股 点开生成
84 600995 南网储能 2026-06-30 7.6万 8.2万 -7.84% -11.27% 52万 393.11亿 4.2万股 点开生成
85 002481 双塔食品 2026-06-30 4.8万 5.2万 -7.84% -16.7% 9.8万 46.76亿 2.6万股 点开生成
86 600761 安徽合力 2026-06-30 4万 4.3万 -7.85% -6.61% 36.7万 145.72亿 2.2万股
87 600818 ST中路 2014-09-30 1.2万 1.3万 -7.85% +26.16% 42.9万 52.56亿 1.9万股 点开生成
88 920076 国亮新材 2026-06-30 5163 5603 -7.85% -15.9% 28万 14.45亿 0股 点开生成
89 603703 盛洋科技 2026-06-30 3.2万 3.4万 -7.87% -10.27% 14.5万 46.06亿 1.3万股 点开生成
90 002353 杰瑞股份 2026-09-18 5.6万 6.1万 -7.88% +3.23% 230.5万 1289.03亿 1.8万股
91 600732 爱旭股份 2026-07-31 8.7万 9.4万 -7.88% -10.76% 30.1万 261.44亿 2.4万股 点开生成
92 603882 金域医学 2026-06-30 4万 4.3万 -7.89% -14.39% 26.2万 104.14亿 1.2万股 点开生成
93 600967 内蒙一机 2026-06-30 15.5万 16.9万 -7.9% -20.57% 11.9万 184.64亿 1.1万股 点开生成
94 600538 国发股份 2026-06-30 1.8万 1.9万 -7.91% -9.55% 18万 31.77亿 3万股 点开生成
95 688067 爱威科技 2026-06-30 4332 4704 -7.91% -23.27% 31.6万 13.7亿 1.6万股 点开生成
96 600468 百利电气 2026-06-30 8.3万 9万 -7.91% -27.74% 8万 66.03亿 1.3万股 点开生成
97 600467 好当家 2026-06-30 6.6万 7.2万 -7.92% -19.92% 4.4万 28.78亿 2.2万股 点开生成
98 000948 南天信息 2026-06-30 4.9万 5.3万 -7.92% -20.94% 9.5万 46.36亿 7997股 点开生成
99 603102 百合股份 2026-06-30 6405 6957 -7.93% -23.37% 31.5万 20.2亿 9992股 点开生成
100 000820 神雾节能 2026-06-30 1.5万 1.7万 -7.94% -18.07% 11.4万 17.59亿 4.2万股 点开生成
共 3386 条 · 第 18/34 页 上一页 1314151617181920212223 下一页