股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▼ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 000601 韶能股份 2026-09-18 10.2万 10.7万 -4.73% +8.06% 6.6万 66.72亿 1万股
2 920634 新威凌 2026-06-30 4936 5181 -4.73% -19.5% 20.7万 10.23亿 0股 点开生成
3 600318 新力金融 2026-06-30 4.8万 5万 -4.74% -19.69% 6.5万 30.87亿 1.1万股 点开生成
4 920974 凯大催化 2026-06-30 4444 4666 -4.76% -20.54% 21.7万 9.63亿 0股 点开生成
5 002642 荣联科技 2026-06-30 7.4万 7.8万 -4.76% -23.29% 5.5万 40.75亿 8935股 点开生成
6 603028 赛福天 2026-06-30 1.6万 1.7万 -4.76% -23.97% 11.7万 18.57亿 1.8万股 点开生成
7 603609 禾丰股份 2026-06-30 2.3万 2.4万 -4.77% -15.17% 22.9万 52.32亿 4万股 点开生成
8 301158 德石股份 2026-09-18 1.8万 1.9万 -4.78% -4.72% 15.3万 27.58亿 1.1万股
9 920751 惠同新材 2026-06-30 3226 3388 -4.78% -2.39% 54.9万 17.72亿 0股 点开生成
10 601696 中银证券 2026-06-30 12.7万 13.4万 -4.79% +3.6% 27.6万 351.42亿 2.2万股 点开生成
11 600518 康美药业 2026-06-30 28.6万 30万 -4.79% -32.2% 5.8万 165.95亿 4.8万股 点开生成
12 301039 中集车辆 2026-06-30 2.5万 2.7万 -4.8% -19.8% 52万 131.65亿 7.4万股 点开生成
13 920957 汉维科技 2026-06-30 3626 3809 -4.8% -22.01% 24.8万 9亿 0股 点开生成
14 600685 中船防务 2014-03-11 5.2万 5.5万 -4.81% -7.21% 13.2万 68.79亿 8384股 点开生成
15 002490 山东墨龙 2026-06-30 7.7万 8.1万 -4.82% -32.95% 4.5万 34.62亿 7001股 点开生成
16 001282 三联锻造 2026-10-09 1.7万 1.8万 -4.83% -2.33% 21.7万 36.35亿 1.3万股
17 600048 保利发展 2026-06-30 24.1万 25.3万 -4.83% -19.94% 23万 554.23亿 5万股 点开生成
18 688472 阿特斯 2026-06-30 6.9万 7.2万 -4.83% -15.47% 57.2万 394.19亿 5.3万股 点开生成
19 600308 华泰股份 2026-06-30 4.3万 4.6万 -4.84% -20.9% 10.4万 45.35亿 3.5万股 点开生成
20 000557 西部创业 2026-06-30 3.7万 3.8万 -4.84% -26.69% 13.8万 50.46亿 4万股 点开生成
21 603801 志邦家居 2026-06-30 2万 2.1万 -4.85% -36.08% 11.8万 23.59亿 2.2万股 点开生成
22 920570 坤博精工 2026-06-30 3415 3589 -4.85% -15.84% 34.7万 11.85亿 0股 点开生成
23 300637 扬帆新材 2026-09-30 2万 2.1万 -4.85% -5.65% 11.2万 21.97亿 1.2万股
24 003001 中岩大地 2026-06-30 1.7万 1.7万 -4.86% -26.66% 13.6万 22.6亿 1.1万股 点开生成
25 920035 精创电气 2026-06-30 4540 4772 -4.86% +2.8% 42.6万 19.36亿 0股 点开生成
26 000628 高新发展 2026-09-30 3.6万 3.8万 -4.86% -10.57% 53.4万 190.55亿 9865股
27 600966 博汇纸业 2026-06-30 3.9万 4.2万 -4.87% -25.43% 16.2万 63.9亿 3.4万股 点开生成
28 002319 乐通股份 2026-06-30 1.2万 1.3万 -4.88% -6.18% 18.1万 21.62亿 1.8万股 点开生成
29 002550 千红制药 2026-06-30 7.1万 7.5万 -4.88% -16.73% 11.2万 79.48亿 1.8万股 点开生成
30 301041 金百泽 2026-06-30 1.5万 1.5万 -4.88% +33.06% 24.8万 36亿 7337股 点开生成
31 300341 麦克奥迪 2026-06-30 2.9万 3万 -4.89% -5.89% 24万 68.56亿 1.8万股 点开生成
32 002707 众信旅游 2026-06-30 5.6万 5.9万 -4.89% -25.81% 8.4万 47.17亿 1.8万股 点开生成
33 600633 浙数文化 2026-06-30 7.6万 8万 -4.92% -14.54% 16.9万 129.09亿 1.7万股 点开生成
34 000800 一汽解放 2026-06-30 7万 7.4万 -4.93% -10.39% 41.5万 292.82亿 7万股 点开生成
35 300774 倍杰特 2026-06-30 1.6万 1.7万 -4.94% -35.85% 27.2万 43.94亿 2.5万股 点开生成
36 920639 晨光电缆 2026-06-30 8648 9097 -4.94% -19.21% 14.2万 12.3亿 0股 点开生成
37 301575 艾芬达 2026-06-30 8484 8926 -4.95% -14.95% 38.3万 32.53亿 1.4万股 点开生成
38 301273 瑞晨环保 2026-06-30 4586 4825 -4.95% +49.43% 68.9万 31.6亿 2.2万股 点开生成
39 688101 三达膜 2026-06-30 1.2万 1.2万 -4.96% +5.43% 47.3万 54.88亿 2.9万股 点开生成
40 688119 中钢洛耐 2026-06-30 2万 2.1万 -4.96% -8.65% 26.9万 53.44亿 5.7万股 点开生成
41 002670 国盛证券 2026-09-30 7.7万 8.1万 -4.96% -7.07% 28万 216.34亿 2.5万股
42 300460 ST惠伦 2026-06-30 2万 2.1万 -4.97% -2.37% 13.9万 27.72亿 1.4万股 点开生成
43 301156 美农生物 2026-06-30 7943 8359 -4.98% -22.87% 25万 19.89亿 2.3万股 点开生成
44 002299 圣农发展 2026-09-30 3.6万 3.8万 -4.98% -5.34% 53.8万 193.87亿 3.4万股
45 688517 金冠电气 2026-06-30 7054 7424 -4.98% -0.21% 33.9万 23.88亿 1.9万股 点开生成
46 600779 水井坊 2026-06-30 7.3万 7.7万 -4.99% -13.57% 18.8万 138.16亿 6644股 点开生成
47 000998 隆平高科 2026-06-30 13.9万 14.6万 -5% -23.46% 8万 110.8亿 1.1万股 点开生成
48 002789 *ST建艺 2026-06-30 5565 5858 -5% -2.37% 33.1万 18.44亿 2.9万股 点开生成
49 300523 辰安科技 2026-10-09 1.3万 1.4万 -5.01% +1.08% 41.2万 54.6亿 1.8万股
50 000632 ST三木 2026-08-20 3.3万 3.4万 -5.01% +9.79% 5.3万 17.22亿 1.4万股
51 002552 宝鼎科技 2026-10-09 5.9万 6.2万 -5.02% -5.32% 27.8万 163.07亿 6622股
52 001278 一彬科技 2026-06-30 9337 9832 -5.03% -27.59% 20.4万 19.03亿 1.3万股 点开生成
53 300594 ST朗进 2026-06-30 5090 5360 -5.04% -19.71% 25万 12.72亿 1.8万股 点开生成
54 600215 派斯林 2026-06-30 3.1万 3.2万 -5.05% -13.82% 8.6万 26.5亿 1.5万股 点开生成
55 300182 捷成股份 2026-06-30 11.7万 12.3万 -5.05% -14.87% 10.8万 126.53亿 2.3万股 点开生成
56 300551 古鳌科技 2026-09-30 2万 2.1万 -5.05% +4.37% 20.2万 39.79亿 1.7万股
57 301013 利和兴 2026-09-30 4.9万 5.2万 -5.06% -17.75% 15.6万 76.9亿 4740股
58 000909 *ST数源 2026-06-30 1.5万 1.6万 -5.06% -38.16% 10.7万 16.46亿 2.9万股 点开生成
59 603223 恒通股份 2026-07-20 1.7万 1.8万 -5.06% -16.93% 44.3万 76.51亿 4.1万股 点开生成
60 002400 省广集团 2026-06-30 19.3万 20.3万 -5.08% -26.03% 5.7万 110亿 9053股 点开生成
61 003019 宸展光电 2026-09-10 1.7万 1.8万 -5.08% +0.47% 28.2万 48.71亿 1万股
62 002157 正邦科技 2026-09-18 16.8万 17.7万 -5.09% +2.36% 16.7万 280.28亿 5.5万股
63 302132 中航成飞 2026-06-30 6.8万 7.2万 -5.1% -15.9% 228.2万 1558.36亿 3.9万股 点开生成
64 920834 三维装备 2026-06-30 6145 6475 -5.1% -17.14% 18.7万 11.52亿 0股 点开生成
65 002973 侨银股份 2026-06-30 1.3万 1.3万 -5.1% -18.09% 33.1万 42.38亿 3.2万股 点开生成
66 300316 晶盛机电 2026-06-30 7.7万 8.2万 -5.1% +47.31% 102.1万 790.96亿 1.7万股 点开生成
67 300270 中威电子 2026-06-30 1.7万 1.8万 -5.1% +21.36% 22.8万 39.4亿 1.8万股 点开生成
68 603789 ST星农 2026-06-30 1.2万 1.2万 -5.11% -1.08% 12.3万 14.56亿 2.2万股 点开生成
69 300656 民德电子 2026-06-30 1.3万 1.4万 -5.11% +85.9% 50.8万 65.18亿 1.3万股 点开生成
70 920300 辰光医疗 2026-06-30 4752 5008 -5.11% -9.08% 18.8万 8.94亿 0股 点开生成
71 688584 上海合晶 2026-09-30 2万 2.1万 -5.12% -6.82% 88万 176.47亿 3.3万股
72 603630 拉芳家化 2026-06-30 2万 2.1万 -5.12% -19.32% 14.7万 28.78亿 1.1万股 点开生成
73 002014 永新股份 2026-06-30 1.9万 2万 -5.12% -8.75% 34.4万 64.68亿 3.3万股 点开生成
74 600243 *ST海华 2026-06-30 1.4万 1.5万 -5.13% +9.36% 10.1万 14.35亿 3.1万股 点开生成
75 000718 苏宁环球 2026-06-30 7.4万 7.8万 -5.13% -22.37% 6.9万 51.59亿 4.1万股 点开生成
76 600055 万东医疗 2026-06-30 2.6万 2.7万 -5.13% -30.66% 27.7万 71.85亿 2.7万股 点开生成
77 600282 南钢股份 2026-06-30 5.6万 5.9万 -5.13% -14.36% 50.2万 282.98亿 10.9万股 点开生成
78 600185 珠免集团 2026-06-30 5万 5.3万 -5.13% -20.77% 16.9万 84.83亿 3.8万股 点开生成
79 600138 中青旅 2026-06-30 6.5万 6.8万 -5.14% -28.48% 7.3万 47.27亿 1.1万股 点开生成
80 600121 郑州煤电 2026-06-30 8.4万 8.9万 -5.15% -25.73% 5.2万 43.62亿 1.4万股 点开生成
81 002166 莱茵生物 2026-06-30 3.7万 3.9万 -5.16% -31.87% 12.6万 46.57亿 2万股 点开生成
82 605123 派克新材 2026-06-30 2.4万 2.5万 -5.17% -0.34% 49万 117.55亿 5054股 点开生成
83 002907 华森制药 2026-06-30 2.9万 3.1万 -5.17% -6.44% 18.9万 55.42亿 1.4万股 点开生成
84 003011 海象新材 2026-06-30 9508 1万 -5.18% -25.26% 19.6万 18.66亿 1.1万股 点开生成
85 001226 拓山重工 2026-06-30 5511 5814 -5.21% +15.48% 64.3万 35.43亿 1.4万股 点开生成
86 920092 汉鑫科技 2026-06-30 5019 5295 -5.21% -17.26% 30.8万 15.47亿 0股 点开生成
87 688316 青云科技 2026-06-30 1.2万 1.3万 -5.22% -22.06% 21.8万 25.86亿 4034股 点开生成
88 000698 ST沈化 2026-06-30 3.5万 3.7万 -5.23% -22.19% 7万 24.42亿 2.4万股 点开生成
89 603611 诺力股份 2026-06-30 2.1万 2.2万 -5.23% -16.86% 19.6万 41.71亿 1.2万股 点开生成
90 002599 盛通股份 2026-06-30 5.7万 6.1万 -5.24% -27.84% 4.7万 27.17亿 9272股 点开生成
91 002539 云图控股 2026-06-30 4.4万 4.6万 -5.25% -18.96% 31.4万 136.71亿 2.8万股 点开生成
92 002349 精华制药 2026-06-30 7.6万 8.1万 -5.25% -14.06% 6.7万 51.61亿 1.1万股 点开生成
93 002731 *ST萃华 2026-08-10 2.1万 2.3万 -5.25% -16.75% 2万 4.2亿 1.2万股
94 300821 东岳硅材 2026-09-30 10.1万 10.7万 -5.26% -8.68% 17万 171.72亿 1.2万股
95 002982 湘佳股份 2026-06-30 1.9万 2万 -5.26% -21.23% 11.4万 21.44亿 1.1万股 点开生成
96 600127 金健米业 2026-06-30 9.5万 10万 -5.26% -30.76% 3.5万 33.37亿 6766股 点开生成
97 688428 诺诚健华 2026-07-31 1.8万 1.9万 -5.26% -4.89% 40.1万 72.19亿 1.5万股 点开生成
98 600475 华光环能 2026-06-30 3.8万 4万 -5.26% -11.08% 38.6万 145.78亿 2.5万股 点开生成
99 603998 方盛制药 2026-06-30 2.4万 2.5万 -5.27% -15.18% 16.8万 39.65亿 1.9万股 点开生成
100 600238 ST椰岛 2026-06-30 3.1万 3.3万 -5.28% -10.1% 6.4万 19.94亿 1.4万股 点开生成
共 3386 条 · 第 13/34 页 上一页 89101112131415161718 下一页