股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▼ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 301098 金埔园林 2026-10-09 1.1万 1.1万 -3.25% 0% 18.8万 19.97亿 2.2万股
2 002592 ST八菱 2026-06-30 1.1万 1.2万 -3.25% -15.76% 15万 16.7亿 2.6万股 点开生成
3 002721 金一文化 2026-09-30 8.5万 8.8万 -3.26% -4.78% 8.1万 68.88亿 3.1万股
4 600366 宁波韵升 2026-06-30 12.8万 13.2万 -3.26% +25.82% 12.6万 161.34亿 8608股 点开生成
5 300401 花园生物 2026-10-09 2.7万 2.8万 -3.26% -10.94% 29.3万 79.82亿 2万股
6 688621 阳光诺和 2026-06-30 7726 7988 -3.28% -14.14% 79.6万 61.5亿 1.4万股 点开生成
7 601139 深圳燃气 2026-06-30 4.8万 4.9万 -3.28% -17.71% 34.2万 162.82亿 6万股 点开生成
8 603195 公牛集团 2026-06-30 4.8万 5万 -3.29% -1.99% 146.1万 706.25亿 3.7万股 点开生成
9 688246 嘉和美康 2026-06-30 9349 9667 -3.29% +5.33% 30.2万 28.27亿 1.5万股 点开生成
10 300792 壹网壹创 2026-06-30 2.8万 2.9万 -3.29% -22.68% 21.6万 61.46亿 8335股 点开生成
11 000690 宝新能源 2026-09-10 10.4万 10.7万 -3.29% +16.11% 11万 114.45亿 2.1万股
12 300800 力合科技 2026-06-30 1.1万 1.1万 -3.3% -19.79% 20.5万 21.9亿 2.2万股 点开生成
13 601890 亚星锚链 2026-06-30 10.9万 11.2万 -3.3% -19.35% 7.2万 78.38亿 8837股 点开生成
14 603601 再升科技 2026-06-30 21.2万 21.9万 -3.3% -20.67% 6.6万 140.28亿 5384股 点开生成
15 300378 鼎捷数智 2026-09-10 4.6万 4.8万 -3.3% +1.97% 21.7万 99.96亿 5903股
16 002321 华英农业 2026-08-31 4.8万 4.9万 -3.33% +24.55% 9.3万 44.36亿 4.5万股
17 001359 平安电工 2026-09-30 1.4万 1.4万 -3.33% -36.09% 139.4万 192.68亿 1.7万股
18 300167 ST迪威迅 2026-06-30 9862 1万 -3.33% -22.8% 18.9万 18.61亿 4.2万股 点开生成
19 002697 红旗连锁 2026-06-30 5.8万 6万 -3.34% -8.57% 9.8万 56.58亿 2.4万股 点开生成
20 920682 球冠电缆 2026-06-30 1.2万 1.2万 -3.34% -13.12% 19.1万 22.74亿 0股 点开生成
21 300083 创世纪 2026-09-10 6.2万 6.4万 -3.35% -12.14% 33万 205.59亿 2.7万股
22 301199 迈赫股份 2026-06-30 1.3万 1.3万 -3.35% -21.76% 25.6万 32.56亿 1.5万股 点开生成
23 688184 ST帕瓦 2026-06-30 7703 7971 -3.36% +7.24% 21.7万 16.72亿 2万股 点开生成
24 002633 申科股份 2026-10-09 1万 1.1万 -3.38% -2.43% 21.5万 22.29亿 1.4万股
25 600561 江西长运 2026-06-30 1.2万 1.3万 -3.38% -26.12% 11.5万 14.08亿 2.3万股 点开生成
26 300851 交大思诺 2026-09-10 9604 9941 -3.39% +0.67% 21.8万 20.97亿 9051股
27 688681 科汇股份 2026-06-30 5753 5955 -3.39% -22.77% 25.4万 14.63亿 1.8万股 点开生成
28 300130 新国都 2026-06-30 4.8万 5万 -3.39% -7.56% 24.7万 119.36亿 1.2万股 点开生成
29 300648 星云股份 2026-06-30 1.2万 1.3万 -3.41% -16.88% 61.5万 75.32亿 1.4万股 点开生成
30 688247 宣泰医药 2026-06-30 7693 7965 -3.41% -20.9% 44.3万 34.09亿 5.9万股 点开生成
31 300275 梅安森 2026-06-30 2.3万 2.4万 -3.42% -26.04% 10.6万 24.73亿 1.3万股 点开生成
32 603305 旭升集团 2026-06-30 7.3万 7.5万 -3.42% -16.21% 19.3万 140.07亿 1.6万股 点开生成
33 600056 中国医药 2026-06-30 12.5万 12.9万 -3.43% -14.03% 10.5万 130.89亿 1.2万股 点开生成
34 600763 通策医疗 2026-06-30 8.7万 9万 -3.43% -7.96% 17.3万 151.54亿 5120股 点开生成
35 301112 信邦智能 2026-10-09 7681 7954 -3.43% -2.94% 40.7万 31.29亿 1.4万股
36 002169 智光电气 2026-10-09 5.4万 5.6万 -3.43% -15.24% 16.7万 90.56亿 1.4万股
37 000090 天健集团 2026-06-30 3.8万 4万 -3.44% -16.39% 14.7万 56.24亿 4.9万股 点开生成
38 300809 华辰装备 2026-09-10 2.6万 2.7万 -3.44% -6.18% 23.3万 59.71亿 9901股
39 601099 太平洋 2026-06-30 30.3万 31.4万 -3.44% -10.13% 7.6万 229.71亿 2.2万股 点开生成
40 002041 登海种业 2026-09-20 7.3万 7.6万 -3.44% -7.63% 12.4万 90.55亿 1.2万股
41 688327 云从科技 2026-06-30 4.5万 4.7万 -3.45% -1.19% 28.6万 129.58亿 2.3万股 点开生成
42 301075 多瑞医药 2026-06-30 6628 6865 -3.45% -8.34% 68.8万 45.61亿 1.2万股 点开生成
43 002605 姚记科技 2026-06-30 5.2万 5.4万 -3.45% -7.84% 14.6万 76.29亿 7970股 点开生成
44 000888 峨眉山A 2026-06-30 4.1万 4.3万 -3.46% -13.79% 11.5万 47.11亿 1.3万股 点开生成
45 688132 邦彦技术 2026-06-30 7522 7792 -3.47% -20.69% 26.6万 20.02亿 2万股 点开生成
46 300441 鲍斯股份 2026-06-30 2.8万 2.9万 -3.47% -6.88% 15.2万 42.08亿 2.3万股 点开生成
47 603289 泰瑞机器 2026-10-09 1.4万 1.4万 -3.47% -3.99% 22.9万 31.1亿 2.2万股
48 600588 用友网络 2026-06-30 19.8万 20.5万 -3.47% -21.13% 15.8万 313.68亿 1.7万股 点开生成
49 601118 海南橡胶 2026-06-30 9.7万 10.1万 -3.48% -11.35% 21.7万 210.55亿 4.4万股 点开生成
50 002405 四维图新 2026-06-30 17.1万 17.7万 -3.48% -30.13% 9万 153.35亿 1.4万股 点开生成
51 603858 步长制药 2026-06-30 4.9万 5.1万 -3.49% -11.41% 31.2万 153.97亿 2.1万股 点开生成
52 002459 晶澳科技 2026-06-30 17.5万 18.1万 -3.49% -25.69% 15.3万 268.09亿 1.9万股 点开生成
53 301181 标榜股份 2026-08-31 8216 8513 -3.49% +6.84% 44万 36.14亿 1.8万股
54 002198 ST嘉应 2026-06-30 1.9万 2万 -3.49% -9.01% 7.9万 15.38亿 2.6万股 点开生成
55 600615 鑫源智造 2026-06-30 1.2万 1.2万 -3.5% -19.3% 17.4万 20.85亿 1.9万股 点开生成
56 300257 开山股份 2026-06-30 1.6万 1.7万 -3.51% +2.91% 176.2万 284.97亿 6.1万股 点开生成
57 300810 中科海讯 2026-10-09 1.7万 1.8万 -3.51% -6.96% 15.9万 26.82亿 6981股
58 600812 华北制药 2026-06-30 8.9万 9.2万 -3.51% -20.97% 8.3万 73.26亿 1.9万股 点开生成
59 920519 万德股份 2026-06-30 4173 4325 -3.51% -20.48% 19.3万 8.04亿 0股 点开生成
60 600926 杭州银行 2026-07-31 5.7万 5.9万 -3.52% +13.84% 209.4万 1192.46亿 12.7万股 点开生成
61 600197 伊力特 2026-06-30 5.5万 5.7万 -3.53% -20.27% 8.3万 45.42亿 8642股 点开生成
62 300638 广和通 2025-09-30 7.9万 8.2万 -3.54% +7.48% 29.2万 232.47亿 9629股 点开生成
63 002818 富森美 2026-09-18 2万 2.1万 -3.54% +5.03% 42.7万 85.92亿 3.7万股
64 000793 ST华闻 2026-06-30 5.3万 5.5万 -3.54% -1.87% 20.7万 110.29亿 8.2万股 点开生成
65 603051 鹿山新材 2026-06-30 2.4万 2.5万 -3.55% -8.8% 13万 31.16亿 6758股 点开生成
66 002218 拓日新能 2026-10-09 13.1万 13.6万 -3.55% -9.07% 4.2万 55.06亿 1.1万股
67 000651 格力电器 2026-06-30 58.1万 60.3万 -3.55% -0.85% 36.1万 2100.53亿 9633股 点开生成
68 300730 科创信息 2026-09-30 2.3万 2.4万 -3.55% +0.63% 11.9万 27.1亿 1.1万股
69 002615 哈尔斯 2026-06-30 2万 2.1万 -3.56% -10.27% 19.1万 38.63亿 2.8万股 点开生成
70 600141 兴发集团 2026-09-30 10.8万 11.2万 -3.56% -12.02% 29.8万 321.41亿 1.1万股
71 003013 地铁设计 2026-10-09 1.3万 1.3万 -3.56% +5.03% 62万 78.61亿 3.6万股
72 603877 太平鸟 2026-06-30 1.1万 1.2万 -3.56% -12.42% 48.8万 55.73亿 4.1万股 点开生成
73 601518 吉林高速 2026-06-30 3.7万 3.9万 -3.56% -6.04% 14.2万 52.94亿 5.1万股 点开生成
74 600260 *ST凯乐 2022-09-30 7万 7.3万 -3.58% -14.86% 3.6万 25.07亿 1.4万股 点开生成
75 920037 广信科技 2026-06-30 6440 6679 -3.58% -22% 78.9万 50.78亿 0股 点开生成
76 603887 城地香江 2026-06-30 4.6万 4.8万 -3.58% -41.48% 12.2万 56.23亿 1.3万股 点开生成
77 002397 梦洁股份 2026-06-30 2.7万 2.8万 -3.58% 0% 10.4万 28.57亿 2.7万股 点开生成
78 600059 古越龙山 2026-06-30 5.1万 5.3万 -3.59% -16.6% 13.1万 66.72亿 1.8万股 点开生成
79 600325 华发股份 2026-06-30 5.4万 5.6万 -3.59% -35.65% 11.8万 63.57亿 5.1万股 点开生成
80 601880 辽港股份 2014-03-31 9万 9.3万 -3.59% -5.47% 9.1万 81.39亿 3.7万股 点开生成
81 688270 ST臻镭 2026-06-30 4.3万 4.5万 -3.59% -26.04% 54.6万 234.7亿 6969股 点开生成
82 002236 大华股份 2026-06-30 17.3万 18万 -3.6% -0.1% 31.1万 539.1亿 1.9万股 点开生成
83 688820 盛合晶微 2026-06-30 11万 11.4万 -3.61% +152.59% 327.8万 3606.52亿 1.7万股 点开生成
84 300349 金卡智能 2026-06-30 2.2万 2.3万 -3.61% -3.87% 20.5万 45.64亿 1.9万股 点开生成
85 920405 海希通讯 2026-06-30 5261 5458 -3.61% -13.61% 48.5万 25.54亿 0股 点开生成
86 688277 天智航 2026-06-30 1.7万 1.8万 -3.61% -25.1% 46.9万 79.76亿 2.7万股 点开生成
87 600389 江山股份 2026-09-30 2.9万 3万 -3.62% -5.34% 26.5万 77.04亿 1.5万股
88 300239 东宝生物 2026-06-30 2万 2.1万 -3.62% -2.19% 15.7万 31.64亿 2.9万股 点开生成
89 601101 昊华能源 2026-06-30 3.2万 3.3万 -3.63% +27.04% 47.5万 152.06亿 4.5万股 点开生成
90 601236 红塔证券 2026-06-30 7.2万 7.5万 -3.64% -8.9% 44.4万 320.08亿 6.5万股 点开生成
91 920992 中科美菱 2026-06-30 4837 5020 -3.65% -20.77% 23万 11.13亿 0股 点开生成
92 300138 晨光生物 2026-06-30 1.7万 1.8万 -3.67% -14.45% 25万 43.48亿 2.8万股 点开生成
93 300912 凯龙高科 2026-06-30 1.4万 1.5万 -3.67% -9.51% 18.9万 27.1亿 7956股 点开生成
94 600527 江南高纤 2026-06-30 7.6万 7.9万 -3.67% -6.94% 4.9万 37.06亿 2.3万股 点开生成
95 300115 长盈精密 2026-06-30 16.1万 16.7万 -3.67% -10.39% 23.7万 380.36亿 8480股 点开生成
96 600935 华塑股份 2026-08-10 5.5万 5.7万 -3.68% -0.85% 15.1万 83.76亿 6.5万股
97 300529 健帆生物 2026-06-30 4.6万 4.8万 -3.69% -10.69% 26.6万 122.99亿 1.7万股 点开生成
98 000900 现代投资 2026-06-30 4万 4.1万 -3.69% -12.64% 13.2万 52.52亿 3.8万股 点开生成
99 688818 电科蓝天 2026-06-30 4.4万 4.5万 -3.69% +22.08% 295.7万 1287.93亿 4万股 点开生成
100 002762 金发拉比 2026-06-30 1.3万 1.4万 -3.69% +19.37% 23万 30.34亿 2.7万股 点开生成
共 3386 条 · 第 10/34 页 上一页 56789101112131415 下一页