股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▲ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 300170 汉得信息 2026-10-09 13.3万 13.5万 -1.48% +2.05% 12.1万 160.64亿 7822股
2 301083 百胜智能 2026-10-09 1万 1.1万 -1.48% -1.9% 23.8万 24.85亿 1.7万股
3 600478 科力远 2026-06-30 9万 9.1万 -1.48% -29.71% 9.3万 83.94亿 1.9万股 点开生成
4 000898 鞍钢股份 2026-06-30 9.7万 9.8万 -1.48% -21.1% 15.4万 148.81亿 8.2万股 点开生成
5 603036 如通股份 2026-06-30 1.4万 1.5万 -1.48% -18.31% 20.7万 29.79亿 1.4万股 点开生成
6 600759 ST洲际 2026-09-10 25.2万 25.6万 -1.48% -2.69% 4.2万 104.97亿 1.6万股
7 600380 健康元 2026-06-30 7.5万 7.6万 -1.47% -13.97% 23万 172.33亿 2.4万股 点开生成
8 688219 会通股份 2026-06-30 1.6万 1.6万 -1.47% +25.34% 44.4万 71.12亿 3.4万股 点开生成
9 300950 德固特 2026-10-09 1.3万 1.4万 -1.47% -3.52% 22万 29.44亿 1.2万股
10 000539 粤电力A 2025-11-30 7万 7.1万 -1.47% -7.85% 29.2万 203.9亿 6.4万股 点开生成
11 688567 孚能科技 2026-06-30 3万 3.1万 -1.46% -19.48% 42.5万 128.32亿 4万股 点开生成
12 600125 铁龙物流 2026-06-30 5.8万 5.9万 -1.46% -25.9% 11.5万 66.19亿 2.3万股 点开生成
13 301187 欧圣电气 2026-06-30 1.3万 1.3万 -1.46% -27.41% 27.7万 36.48亿 1.9万股 点开生成
14 002118 *ST紫鑫 2023-03-31 10.9万 11.1万 -1.45% -13.73% 2.4万 25.74亿 1.2万股 点开生成
15 301558 三态股份 2026-10-09 2.5万 2.6万 -1.44% +2.67% 21.5万 54.63亿 3.1万股
16 300995 奇德新材 2026-09-30 9246 9381 -1.44% +2.08% 25.9万 23.9亿 9962股
17 002161 远望谷 2026-08-10 5.6万 5.6万 -1.43% +24.74% 7.8万 43.65亿 1.3万股
18 600104 上汽集团 2026-06-30 24.4万 24.8万 -1.43% -33.1% 45.9万 1121.94亿 4.7万股 点开生成
19 301317 鑫磊股份 2026-08-10 1.1万 1.1万 -1.43% -19.6% 64.5万 70.92亿 1.4万股
20 600736 苏州高新 2026-10-09 6.9万 7万 -1.43% -0.92% 10.8万 74.6亿 1.7万股
21 601216 君正集团 2026-06-30 14.3万 14.5万 -1.43% -19.06% 26.3万 376.34亿 5.9万股 点开生成
22 601528 瑞丰银行 2026-06-30 3万 3万 -1.42% -13.77% 29.1万 86.73亿 6.6万股 点开生成
23 300405 科隆股份 2026-06-30 1.4万 1.4万 -1.42% -19.44% 10.4万 14.73亿 2万股 点开生成
24 000038 大通退 2023-04-10 1.7万 1.8万 -1.42% +3.16% 12.8万 22.17亿 3万股 点开生成
25 002438 江苏神通 2026-09-18 2.8万 2.8万 -1.41% -0.07% 24.8万 68.31亿 1.8万股
26 920247 华密新材 2026-09-30 8354 8473 -1.4% -4.3% 32.7万 27.36亿 0股 点开生成
27 002999 天禾股份 2026-09-30 2.6万 2.6万 -1.4% +1.27% 8.5万 22.11亿 1.3万股
28 002492 恒基达鑫 2026-06-30 1.7万 1.7万 -1.4% -26.89% 13.1万 21.91亿 2.4万股 点开生成
29 002879 长缆科技 2026-06-30 2.1万 2.2万 -1.4% -33.84% 11.9万 25.36亿 9096股 点开生成
30 301102 兆讯传媒 2026-09-20 1.2万 1.2万 -1.39% -3.46% 30.4万 37.35亿 3.3万股
31 300407 凯发电气 2026-10-10 1.6万 1.6万 -1.39% +1.51% 23.2万 37.17亿 2.2万股
32 300634 彩讯股份 2026-10-09 4万 4.1万 -1.39% 0% 23.1万 93.31亿 1.1万股
33 000786 北新建材 2026-10-09 7.1万 7.2万 -1.39% +4.52% 39.9万 283.42亿 2.4万股
34 002362 汉王科技 2026-06-30 5.2万 5.3万 -1.38% -15.81% 7.3万 38.01亿 4694股 点开生成
35 002978 安宁股份 2026-06-30 2.6万 2.6万 -1.38% -21.55% 47.3万 120.97亿 1.8万股 点开生成
36 600259 中稀有色 2026-06-30 5.4万 5.4万 -1.38% +10.43% 63.9万 341.85亿 6284股 点开生成
37 688687 凯因科技 2026-10-09 1.4万 1.5万 -1.37% -3.07% 21.7万 31.33亿 1.2万股
38 688162 巨一科技 2026-06-30 7478 7582 -1.37% -20.04% 43.3万 32.41亿 1.8万股 点开生成
39 603013 亚普股份 2026-06-30 1.7万 1.7万 -1.36% -15.33% 47.2万 80.25亿 3万股 点开生成
40 300679 电连技术 2026-10-09 3.9万 3.9万 -1.36% -5.65% 41.4万 161.01亿 1.1万股
41 688509 正元地信 2026-09-10 1.3万 1.3万 -1.36% -4.84% 25.4万 31.8亿 6.1万股
42 300509 新美星 2026-09-18 1.5万 1.5万 -1.36% -0.79% 18万 26.05亿 2万股
43 300183 东软载波 2026-09-30 3万 3万 -1.36% -2.57% 16.4万 49.18亿 1.5万股
44 300535 达威股份 2026-06-30 9282 9410 -1.36% -29.63% 15.7万 14.59亿 1.2万股 点开生成
45 603113 金能科技 2026-09-30 3.8万 3.8万 -1.35% +1.02% 11.1万 41.92亿 2.3万股
46 000762 西藏矿业 2026-09-18 10.9万 11万 -1.34% -1.71% 10.4万 113.85亿 4777股
47 600165 宁科生物 2026-06-30 1.7万 1.7万 -1.34% -5.95% 24.5万 40.88亿 9.7万股 点开生成
48 601288 农业银行 2026-06-30 63.9万 64.8万 -1.34% -7.63% 303.1万 19378.12亿 49.9万股 点开生成
49 600302 ST标准 2026-09-30 1.5万 1.5万 -1.33% -5.72% 15.8万 23.39亿 2.3万股
50 002396 星网锐捷 2026-06-30 5.9万 6万 -1.33% -1.51% 24.6万 145.8亿 1.3万股 点开生成
51 000758 中色股份 2026-09-18 12.8万 12.9万 -1.33% -6.42% 9.3万 118.99亿 1.6万股
52 300435 中泰股份 2026-06-30 3.9万 3.9万 -1.33% +6.7% 26.9万 104.41亿 9944股 点开生成
53 688560 明冠新材 2026-06-30 1.1万 1.1万 -1.32% -17.42% 21.6万 23.85亿 1.8万股 点开生成
54 300485 赛升药业 2026-09-10 2.9万 3万 -1.32% -2.76% 13.9万 40.75亿 1.6万股
55 688189 ST南新 2026-09-10 8756 8873 -1.32% -0.6% 20.5万 17.95亿 3.1万股
56 002590 万安科技 2026-09-30 3.7万 3.8万 -1.32% -0.93% 13.3万 49.57亿 1.4万股
57 688177 百奥泰 2026-06-30 9768 9898 -1.31% -22.52% 71.3万 69.65亿 4.2万股 点开生成
58 000709 河钢股份 2026-08-10 23.1万 23.4万 -1.31% +12.98% 9.6万 222.25亿 4.5万股
59 000635 英力特 2026-10-09 2.5万 2.5万 -1.3% +2.9% 12.4万 30.74亿 1.6万股
60 688678 福立旺 2026-10-09 1.5万 1.6万 -1.29% -7.54% 75.8万 116.09亿 2.6万股
61 300411 金盾股份 2026-10-09 3.5万 3.6万 -1.29% +1.58% 9.7万 34.03亿 1.2万股
62 002090 金智科技 2026-09-30 3.7万 3.7万 -1.28% -2.51% 9.8万 35.81亿 1.1万股
63 688232 新点软件 2026-06-30 1.1万 1.1万 -1.28% -16.31% 53万 57.25亿 3万股 点开生成
64 688088 虹软科技 2026-06-30 2.7万 2.7万 -1.28% -7.13% 53.6万 142.62亿 1.5万股 点开生成
65 002124 天邦食品 2026-10-10 10.8万 10.9万 -1.27% +1.52% 4.1万 44.66亿 2.1万股
66 600517 国网英大 2026-09-30 6.5万 6.6万 -1.27% -2.73% 43.4万 282.49亿 8.8万股
67 600438 通威股份 2026-06-30 31.2万 31.6万 -1.27% -5.76% 17.5万 545.19亿 1.4万股 点开生成
68 001236 弘业期货 2025-01-10 4万 4.1万 -1.26% -59.82% 16.3万 65.95亿 1.9万股 点开生成
69 000731 四川美丰 2026-10-09 3.4万 3.4万 -1.26% +3.01% 13.4万 45.06亿 1.6万股
70 300619 金银河 2026-06-30 2.3万 2.3万 -1.26% +2.6% 30.7万 70.37亿 9864股 点开生成
71 002221 东华能源 2026-06-30 4万 4.1万 -1.26% -39.33% 20.6万 82.9亿 3.9万股 点开生成
72 002207 *ST准油 2026-09-18 2.3万 2.3万 -1.25% -4.75% 6.5万 14.73亿 1.2万股
73 002282 博深股份 2026-10-09 2.4万 2.4万 -1.25% -2.09% 13.6万 32.03亿 2.2万股
74 001311 多利科技 2026-09-18 1.6万 1.6万 -1.23% -1.65% 42.1万 67.37亿 2.5万股
75 688695 中创股份 2026-06-30 5206 5271 -1.23% -22.89% 30.6万 15.9亿 1.6万股 点开生成
76 002767 先锋电子 2026-10-09 1.4万 1.4万 -1.23% -2.81% 19.5万 26.48亿 1.1万股
77 002966 苏州银行 2026-09-30 4.9万 5万 -1.22% +2.65% 84.4万 415.77亿 9.1万股
78 000913 钱江摩托 2026-10-09 2.5万 2.6万 -1.22% +2.06% 22.6万 57.48亿 2.1万股
79 301137 哈焊华通 2026-10-10 2.4万 2.4万 -1.22% +1.18% 23万 54.78亿 7633股
80 603927 中科软 2026-09-30 6.3万 6.4万 -1.22% -2.69% 17.9万 113.35亿 1.3万股
81 688180 君实生物 2026-06-30 3.8万 3.8万 -1.22% -2.9% 68.7万 259.19亿 2万股 点开生成
82 605108 同庆楼 2026-06-30 1.8万 1.8万 -1.22% -31.36% 16.2万 29.54亿 1.4万股 点开生成
83 301290 东星医疗 2026-10-09 9636 9754 -1.21% -2.06% 29.2万 28.16亿 1万股
84 000039 中集集团 2026-06-30 7.5万 7.6万 -1.21% -25.12% 25万 186.75亿 3.1万股 点开生成
85 601519 大智慧 2026-06-30 14.3万 14.5万 -1.2% -17.18% 12万 171.66亿 1.4万股 点开生成
86 000685 中山公用 2026-09-30 4.1万 4.1万 -1.2% -2.2% 38.2万 156.61亿 3.6万股
87 920108 宏海科技 2026-06-30 4471 4525 -1.19% -12.95% 37.8万 16.89亿 0股 点开生成
88 601939 建设银行 2026-06-30 25.8万 26.1万 -1.19% -0.21% 79.1万 2039.93亿 8.2万股 点开生成
89 002320 海峡股份 2026-10-09 8.3万 8.4万 -1.19% 0% 17.1万 141.59亿 2.7万股
90 301092 争光股份 2026-10-09 9732 9849 -1.19% -1.75% 56.8万 55.24亿 1.4万股
91 000761 本钢板材 2019-10-31 3.3万 3.3万 -1.19% -9.09% 38万 125.11亿 10.5万股 点开生成
92 002496 辉丰股份 2026-06-30 2.6万 2.6万 -1.19% -4.15% 10.8万 27.89亿 5.9万股 点开生成
93 688429 时创能源 2026-06-30 6579 6658 -1.19% -28.19% 62万 40.76亿 6.1万股 点开生成
94 300896 爱美客 2026-10-09 5.5万 5.6万 -1.19% +0.03% 52万 287.55亿 5471股
95 300067 安诺其 2026-10-09 5万 5万 -1.19% -0.57% 12.2万 60.72亿 2.3万股
96 300956 英力股份 2026-09-30 1.5万 1.5万 -1.19% +1.73% 16.5万 24.08亿 1.5万股
97 600479 千金药业 2026-06-30 3.3万 3.4万 -1.18% -6.75% 13.7万 45.78亿 1.5万股 点开生成
98 301428 世纪恒通 2026-08-10 1.7万 1.7万 -1.18% +5.27% 17.6万 29.18亿 5949股
99 300953 震裕科技 2026-10-09 3.2万 3.2万 -1.18% -11.19% 67.5万 214.24亿 7726股
100 600073 光明肉业 2026-06-30 4.9万 4.9万 -1.17% -21.02% 9万 43.7亿 1.9万股 点开生成
共 3386 条 · 第 30/34 页 上一页 25262728293031323334 下一页