股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▲ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 920057 百甲科技 2026-06-30 5754 6001 -4.12% -25.34% 14万 8.07亿 0股 点开生成
2 688739 成大生物 2026-06-30 2.3万 2.4万 -4.11% -20.46% 35.3万 81.17亿 1.8万股 点开生成
3 300686 智动力 2026-09-30 1.6万 1.7万 -4.1% +1.49% 23.3万 37.27亿 1.6万股
4 688220 翱捷科技 2026-06-30 2.4万 2.5万 -4.09% +85.22% 213.5万 520.03亿 1.7万股 点开生成
5 300515 三德科技 2026-06-30 1.5万 1.6万 -4.09% -24.13% 17.5万 26.85亿 1.3万股 点开生成
6 603610 麒盛科技 2026-06-30 1.5万 1.6万 -4.09% +16.7% 41.3万 63.4亿 2.3万股 点开生成
7 603030 全筑股份 2026-06-30 3.4万 3.5万 -4.09% -18.44% 7.7万 26.21亿 3.9万股 点开生成
8 600529 山东药玻 2026-06-30 7.6万 7.9万 -4.08% +0.65% 16.1万 122.44亿 8710股 点开生成
9 000426 兴业银锡 2026-09-10 19.9万 20.7万 -4.08% -2.94% 34.6万 686.82亿 8944股
10 603101 汇嘉时代 2026-06-30 3.3万 3.4万 -4.08% -22.29% 9万 29.35亿 1.4万股 点开生成
11 600062 华润双鹤 2026-06-30 5.3万 5.5万 -4.07% -13.62% 31.6万 166.59亿 2万股 点开生成
12 301584 建发致新 2026-08-31 1.8万 1.9万 -4.06% -9.28% 49.6万 90.2亿 2.3万股
13 002588 史丹利 2026-06-30 3.8万 4万 -4.05% -21.49% 23.8万 91亿 3万股 点开生成
14 002540 亚太科技 2026-06-30 5.1万 5.3万 -4.04% -28.04% 11.5万 58.43亿 2.5万股 点开生成
15 002915 中欣氟材 2026-10-09 5.5万 5.7万 -4.03% -4.14% 10.2万 55.86亿 6146股
16 600609 金杯汽车 2026-06-30 5.6万 5.8万 -4.03% -23.29% 7.3万 40.7亿 2.3万股 点开生成
17 601399 国机重装 2026-06-30 16.7万 17.4万 -4.03% -22.39% 15.1万 252.47亿 4.3万股 点开生成
18 600908 无锡银行 2026-06-30 3.3万 3.5万 -4.02% -11.5% 33.4万 111.49亿 6.6万股 点开生成
19 000155 川能动力 2026-06-30 11.3万 11.8万 -4.02% -24.51% 19.5万 221.17亿 1.6万股 点开生成
20 000935 四川双马 2026-06-30 2万 2万 -4.02% +4.49% 101.2万 199.18亿 3.9万股 点开生成
21 301421 波长光电 2026-09-30 2.4万 2.5万 -4.01% -4.03% 34.7万 82.59亿 4865股
22 688222 成都先导 2026-06-30 2.5万 2.6万 -4.01% +25.17% 52万 128.66亿 1.6万股 点开生成
23 300377 赢时胜 2026-06-30 10.3万 10.7万 -4.01% -9.17% 11.8万 121.21亿 7304股 点开生成
24 920433 大唐药业 2026-06-30 7668 7988 -4.01% -15.84% 14.2万 10.88亿 0股 点开生成
25 600973 宝胜股份 2026-06-30 7.8万 8.1万 -4.01% +7.26% 12.5万 97.23亿 1.8万股 点开生成
26 300988 津荣天宇 2026-06-30 1.2万 1.3万 -4% -9.98% 24.7万 30.78亿 1.6万股 点开生成
27 920425 乐创技术 2026-06-30 4634 4827 -4% +22.29% 34.8万 16.14亿 0股 点开生成
28 600731 湖南海利 2026-06-30 2.4万 2.5万 -4% -26.75% 11.7万 28.36亿 2.3万股 点开生成
29 688555 退市泽达 2022-09-30 6538 6810 -3.99% -16.06% 14.6万 9.56亿 1.3万股 点开生成
30 300278 华昌达 2026-06-30 4.4万 4.6万 -3.99% -15.28% 12.4万 54.86亿 3.2万股 点开生成
31 002883 *ST中设 2026-06-30 9265 9650 -3.99% -8.95% 13.7万 12.71亿 1.7万股 点开生成
32 301171 易点天下 2026-09-30 10.5万 11万 -3.98% -10.02% 19.2万 201.7亿 5879股
33 002664 信质集团 2026-06-30 3.7万 3.8万 -3.98% -10.87% 19.2万 70.58亿 1.1万股 点开生成
34 603227 雪峰科技 2026-09-30 3.3万 3.5万 -3.97% -5.48% 23.9万 79.52亿 3.2万股
35 920679 前进科技 2026-06-30 2466 2568 -3.97% -16.18% 31.8万 7.83亿 2.3万股 点开生成
36 000897 津滨发展 2026-06-30 7.6万 7.9万 -3.96% -21.33% 3.5万 26.85亿 2.1万股 点开生成
37 002673 西部证券 2026-06-30 16万 16.7万 -3.95% -9.59% 18.1万 290.08亿 2.8万股 点开生成
38 300437 清水源 2026-09-30 2.7万 2.8万 -3.95% -8.58% 9.8万 26.11亿 9243股
39 600689 上海三毛 2026-06-30 1.4万 1.4万 -3.94% -25.86% 10.8万 14.76亿 1.1万股 点开生成
40 300989 蕾奥规划 2026-10-09 8418 8762 -3.93% -0.2% 36.6万 30.78亿 2.5万股
41 000672 上峰材料 2026-09-30 3.7万 3.9万 -3.92% +2.81% 38.4万 143.86亿 2.6万股
42 920608 丰安股份 2026-06-30 3433 3573 -3.92% -26.45% 22.1万 7.6亿 0股 点开生成
43 002607 中公教育 2026-06-30 24.6万 25.6万 -3.92% -31.3% 4.5万 111.01亿 2.5万股 点开生成
44 300207 欣旺达 2026-06-30 15.1万 15.7万 -3.92% -24.36% 23.2万 350.83亿 1.2万股 点开生成
45 300098 高新兴 2026-06-30 8.2万 8.5万 -3.92% -11.9% 9.8万 79.76亿 2.1万股 点开生成
46 002132 恒星科技 2026-09-20 7.4万 7.7万 -3.92% -3.56% 8.2万 60.69亿 1.9万股
47 300281 金明精机 2026-06-30 1.7万 1.8万 -3.91% -9.61% 14.7万 25.26亿 2.4万股 点开生成
48 002652 扬子新材 2026-10-10 2.1万 2.2万 -3.9% -5.62% 10.8万 22.38亿 2.5万股
49 001300 三柏硕 2026-06-30 9980 1万 -3.9% -31.93% 27.6万 27.55亿 2.4万股 点开生成
50 301408 华人健康 2026-10-09 3万 3.1万 -3.9% +1.47% 20.1万 60.6亿 1.3万股
51 920344 三元基因 2026-06-30 5103 5310 -3.9% -1.71% 45.3万 23.1亿 0股 点开生成
52 605598 上海港湾 2026-06-30 2.3万 2.4万 -3.9% -19.27% 40.9万 93.39亿 1.1万股 点开生成
53 002371 北方华创 2026-09-18 8.4万 8.8万 -3.89% +7.5% 591.5万 4981.93亿 8615股
54 002233 塔牌集团 2026-06-30 3.1万 3.2万 -3.88% -21.68% 26.7万 81.84亿 3.8万股 点开生成
55 002004 华邦健康 2026-06-30 6.9万 7.2万 -3.87% -20.6% 11.3万 77.81亿 2.9万股 点开生成
56 001390 古麒绒材 2026-06-30 1.6万 1.7万 -3.87% -2.71% 25.3万 40.22亿 1.3万股 点开生成
57 000068 华控赛格 2026-06-30 3.3万 3.5万 -3.86% -16.52% 8.5万 28.49亿 3万股 点开生成
58 000910 大亚圣象 2026-06-30 1.7万 1.8万 -3.86% -24.83% 16.1万 28.08亿 3.1万股 点开生成
59 603866 桃李面包 2026-06-30 5.4万 5.6万 -3.84% -23.99% 10.9万 58.87亿 3万股 点开生成
60 002026 山东威达 2026-06-30 2.9万 3万 -3.83% -15.16% 16.4万 47.58亿 1.5万股 点开生成
61 920242 建邦科技 2026-06-30 3889 4044 -3.83% -16.73% 32.6万 12.67亿 0股 点开生成
62 301316 慧博云通 2026-08-10 2.8万 2.9万 -3.83% +23.91% 58万 161.24亿 1.5万股
63 000735 罗牛山 2026-09-30 11.3万 11.8万 -3.82% -4.53% 5.8万 65.52亿 1万股
64 603421 鼎信通讯 2026-06-30 3万 3.2万 -3.82% -6.11% 13.2万 40.11亿 2.1万股 点开生成
65 003017 大洋生物 2026-06-30 1.2万 1.2万 -3.8% -8.3% 20万 23.18亿 8685股 点开生成
66 002285 世联行 2026-10-09 7.1万 7.4万 -3.8% +8.28% 9.1万 65.17亿 2.8万股
67 002755 奥赛康 2026-09-30 3.2万 3.4万 -3.8% +19.7% 38.8万 125.77亿 2.9万股
68 300454 深信服 2026-06-30 5.4万 5.6万 -3.79% -5.32% 77.4万 415.16亿 8043股 点开生成
69 603817 海峡环保 2026-06-30 3万 3.1万 -3.78% -31.41% 9.6万 29.13亿 1.9万股 点开生成
70 600008 首创环保 2026-06-30 14万 14.6万 -3.77% -10.83% 14.2万 199.66亿 5.2万股 点开生成
71 300482 万孚生物 2026-06-30 4万 4.2万 -3.77% -8.3% 19.3万 77.75亿 1.2万股 点开生成
72 920204 沪江材料 2026-06-30 4486 4661 -3.75% -12.76% 26.8万 12.03亿 0股 点开生成
73 000931 中关村 2026-06-30 6.4万 6.6万 -3.75% -19.95% 4.9万 30.95亿 1.2万股 点开生成
74 920163 方大新材 2026-06-30 4195 4358 -3.74% -25.54% 27.8万 11.65亿 0股 点开生成
75 688038 中科通达 2026-06-30 6283 6527 -3.74% -13.74% 31.2万 19.57亿 1.9万股 点开生成
76 000510 新金路 2026-06-30 5万 5.2万 -3.74% +75.67% 32.2万 161.1亿 1.3万股 点开生成
77 603160 汇顶科技 2026-09-20 7.3万 7.6万 -3.74% +2.78% 33.9万 248.14亿 6363股
78 920599 同力股份 2026-06-30 1.2万 1.3万 -3.74% -4.93% 62万 76.18亿 3.8万股 点开生成
79 605218 伟时电子 2026-10-09 1.9万 2万 -3.74% -3.45% 17.3万 32.59亿 1.3万股
80 600493 凤竹纺织 2026-06-30 1.6万 1.7万 -3.73% -30.6% 8.7万 14.25亿 1.7万股 点开生成
81 002376 新北洋 2026-09-30 4.1万 4.3万 -3.73% -3.68% 12.9万 53.09亿 2万股
82 605222 起帆电缆 2026-06-30 2万 2.1万 -3.73% +1.83% 48万 96.29亿 2.1万股 点开生成
83 001369 双欣材料 2026-08-20 5.9万 6.2万 -3.72% -3.82% 23.9万 141.43亿 1.9万股
84 600161 天坛生物 2026-06-30 8.5万 8.8万 -3.72% -23.36% 27万 228.98亿 2.3万股 点开生成
85 000599 青岛双星 2026-06-30 4.3万 4.5万 -3.71% -27.24% 23.8万 103.1亿 5.6万股 点开生成
86 600352 浙江龙盛 2026-09-30 10万 10.4万 -3.7% +6.88% 41万 409.59亿 3.3万股
87 002762 金发拉比 2026-06-30 1.3万 1.4万 -3.69% +19.37% 23万 30.34亿 2.7万股 点开生成
88 688818 电科蓝天 2026-06-30 4.4万 4.5万 -3.69% +22.08% 295.7万 1287.93亿 4万股 点开生成
89 000900 现代投资 2026-06-30 4万 4.1万 -3.69% -12.64% 13.2万 52.52亿 3.8万股 点开生成
90 300529 健帆生物 2026-06-30 4.6万 4.8万 -3.69% -10.69% 26.6万 122.99亿 1.7万股 点开生成
91 600935 华塑股份 2026-08-10 5.5万 5.7万 -3.68% -0.85% 15.1万 83.76亿 6.5万股
92 300115 长盈精密 2026-06-30 16.1万 16.7万 -3.67% -10.39% 23.7万 380.36亿 8480股 点开生成
93 600527 江南高纤 2026-06-30 7.6万 7.9万 -3.67% -6.94% 4.9万 37.06亿 2.3万股 点开生成
94 300912 凯龙高科 2026-06-30 1.4万 1.5万 -3.67% -9.51% 18.9万 27.1亿 7956股 点开生成
95 300138 晨光生物 2026-06-30 1.7万 1.8万 -3.67% -14.45% 25万 43.48亿 2.8万股 点开生成
96 920992 中科美菱 2026-06-30 4837 5020 -3.65% -20.77% 23万 11.13亿 0股 点开生成
97 601236 红塔证券 2026-06-30 7.2万 7.5万 -3.64% -8.9% 44.4万 320.08亿 6.5万股 点开生成
98 601101 昊华能源 2026-06-30 3.2万 3.3万 -3.63% +27.04% 47.5万 152.06亿 4.5万股 点开生成
99 300239 东宝生物 2026-06-30 2万 2.1万 -3.62% -2.19% 15.7万 31.64亿 2.9万股 点开生成
100 600389 江山股份 2026-09-30 2.9万 3万 -3.62% -5.34% 26.5万 77.04亿 1.5万股
共 3386 条 · 第 24/34 页 上一页 1920212223242526272829 下一页