股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▲ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 603232 格尔软件 2026-06-30 4.4万 4.8万 -9.4% -25.33% 7.8万 34.36亿 5335股 点开生成
2 600825 新华传媒 2026-06-30 4.4万 4.9万 -9.4% -23.11% 10.7万 47.23亿 2.4万股 点开生成
3 920879 基康技术 2026-06-30 5885 6495 -9.39% -20.54% 44.8万 26.39亿 0股 点开生成
4 920455 汇隆活塞 2026-06-30 3621 3996 -9.38% -24.51% 27.4万 9.92亿 0股 点开生成
5 605378 野马电池 2026-06-30 2.8万 3.1万 -9.38% -29.23% 13.1万 36.22亿 9449股 点开生成
6 920640 富士达 2026-06-30 1.2万 1.4万 -9.38% -8.12% 48万 58.97亿 0股 点开生成
7 301010 晶雪节能 2026-06-30 7130 7867 -9.37% -23.74% 24.7万 17.59亿 1.5万股 点开生成
8 002931 锋龙股份 2026-06-30 3.9万 4.3万 -9.36% +1.77% 38.6万 150.73亿 5594股 点开生成
9 002022 科华生物 2026-06-30 4.4万 4.8万 -9.36% -22.11% 5.4万 23.56亿 1.2万股 点开生成
10 603055 台华新材 2026-06-30 1.6万 1.8万 -9.35% -15.25% 43.2万 69.35亿 5.5万股 点开生成
11 600979 广安爱众 2026-06-30 7.7万 8.5万 -9.33% -20.04% 6.4万 49.33亿 1.6万股 点开生成
12 601011 宝泰隆 2026-06-30 9.8万 10.9万 -9.31% -24.06% 5.1万 50.19亿 1.9万股 点开生成
13 601106 中国一重 2026-06-30 29.4万 32.5万 -9.29% -23.79% 7.7万 226.31亿 2.3万股 点开生成
14 603879 永悦科技 2026-06-30 1.7万 1.9万 -9.29% -20.14% 9.5万 16.24亿 2.1万股 点开生成
15 600706 曲江文旅 2026-06-30 3万 3.3万 -9.29% -31.88% 5.7万 17.17亿 8420股 点开生成
16 688526 科前生物 2026-06-30 9669 1.1万 -9.29% -12.73% 58.3万 56.4亿 4.8万股 点开生成
17 300697 电工合金 2026-06-30 2.7万 3万 -9.29% +4.54% 24.4万 65.54亿 1.6万股 点开生成
18 300819 聚杰微纤 2026-10-09 1.5万 1.7万 -9.29% -18.65% 38.7万 59.34亿 9724股
19 600375 汉马科技 2026-06-30 5.8万 6.3万 -9.28% -27.08% 10.3万 59.15亿 2.8万股 点开生成
20 603153 上海建科 2026-06-30 1.5万 1.7万 -9.28% -19.59% 33.9万 51.97亿 2.7万股 点开生成
21 920000 安徽凤凰 2026-06-30 4850 5346 -9.28% -26.79% 21.8万 10.59亿 0股 点开生成
22 301037 保立佳 2026-06-30 5476 6036 -9.28% -17.86% 30.5万 16.68亿 2.5万股 点开生成
23 920075 柏星龙 2026-06-30 4571 5038 -9.27% -26.57% 21万 9.59亿 0股 点开生成
24 002334 英威腾 2026-06-30 7.6万 8.4万 -9.26% -11.03% 7.7万 58.33亿 1.1万股 点开生成
25 920022 世昌股份 2026-06-30 5053 5568 -9.25% -22.05% 23.3万 11.77亿 0股 点开生成
26 300698 万马科技 2026-06-30 1.9万 2.1万 -9.24% -19.74% 19.2万 36.45亿 7076股 点开生成
27 301376 致欧科技 2026-07-10 7592 8363 -9.22% +6.15% 99.7万 75.7亿 5.3万股 点开生成
28 002067 景兴纸业 2026-06-30 12.8万 14.1万 -9.22% -25.33% 4.2万 54.27亿 1.2万股 点开生成
29 300095 华伍股份 2026-06-30 3.2万 3.5万 -9.21% -8.69% 10.7万 34亿 1.2万股 点开生成
30 603826 坤彩科技 2026-06-30 1.7万 1.9万 -9.2% -7.63% 96.7万 167.47亿 3.8万股 点开生成
31 300741 华宝股份 2026-06-30 1.5万 1.7万 -9.19% -20.61% 51.4万 77.11亿 4.1万股 点开生成
32 300624 万兴科技 2026-06-30 4.8万 5.3万 -9.19% -23.71% 20.7万 100.28亿 3993股 点开生成
33 301603 乔锋智能 2026-06-30 1.2万 1.3万 -9.18% +99.69% 148.4万 173.65亿 1万股 点开生成
34 920436 大地电气 2026-06-30 4480 4932 -9.16% -26.1% 21.3万 9.55亿 0股 点开生成
35 688158 优刻得 2026-06-30 5.5万 6.1万 -9.16% -8.56% 30.8万 169.36亿 8368股 点开生成
36 300148 天舟文化 2026-06-30 4.2万 4.7万 -9.16% -27.67% 6.2万 26.22亿 2万股 点开生成
37 300113 顺网科技 2026-06-30 7万 7.7万 -9.16% -30.69% 17.6万 122.77亿 9660股 点开生成
38 920663 明阳科技 2026-06-30 4380 4820 -9.13% -10.33% 38.4万 16.84亿 0股 点开生成
39 600853 龙建股份 2026-06-30 5.4万 5.9万 -9.13% -24% 5.7万 30.82亿 1.9万股 点开生成
40 688004 博汇科技 2026-06-30 5465 6013 -9.11% -16.32% 26.7万 14.58亿 1.5万股 点开生成
41 603103 横店影视 2026-08-10 2.6万 2.9万 -9.11% +15.42% 37.9万 98.24亿 2.4万股
42 300718 长盛轴承 2026-06-30 5.6万 6.2万 -9.11% -12.34% 32.5万 182.17亿 5335股 点开生成
43 301198 喜悦智行 2026-06-30 7480 8229 -9.1% -4.76% 30.3万 22.65亿 2.3万股 点开生成
44 000816 智慧农业 2026-06-30 11.2万 12.4万 -9.1% -30.09% 3万 33.28亿 1.3万股 点开生成
45 688152 麒麟信安 2026-06-30 9062 9969 -9.1% -16.25% 30.9万 28亿 1.1万股 点开生成
46 688701 卓锦股份 2026-06-30 3828 4211 -9.1% -18.42% 26.4万 10.11亿 3.5万股 点开生成
47 002446 盛路通信 2026-06-30 9.8万 10.8万 -9.09% +8.48% 10万 98.32亿 9299股 点开生成
48 002237 恒邦股份 2026-06-30 7.7万 8.5万 -9.08% -0.48% 27.3万 210.06亿 1.9万股 点开生成
49 600356 恒丰纸业 2026-06-30 1.4万 1.6万 -9.08% -12.12% 17.2万 24.42亿 2.3万股 点开生成
50 300484 蓝海华腾 2026-06-30 2.7万 3万 -9.07% -21.09% 9.8万 26.83亿 7604股 点开生成
51 603685 晨丰科技 2026-06-30 7676 8441 -9.06% -4.36% 93.9万 72.09亿 3.3万股 点开生成
52 301491 汉桑科技 2026-06-30 1.3万 1.4万 -9.05% -19.58% 39.2万 50.66亿 9983股 点开生成
53 600651 飞乐音响 2026-06-30 6万 6.6万 -9.05% -19.45% 23.2万 140.14亿 4.2万股 点开生成
54 603578 三星新材 2026-06-30 9900 1.1万 -9.05% -7.19% 27.8万 27.5亿 2.4万股 点开生成
55 603908 牧高笛 2026-06-30 1万 1.1万 -9.05% -26.93% 15万 15.72亿 8908股 点开生成
56 300451 创业慧康 2026-06-30 5.3万 5.9万 -9.03% -31.91% 9.3万 49.57亿 2.9万股 点开生成
57 605228 神通科技 2026-06-30 2.2万 2.5万 -9.03% -2.07% 28.7万 64.35亿 2.1万股 点开生成
58 920505 九菱科技 2026-06-30 5474 6016 -9.01% -17.79% 36.2万 19.83亿 0股 点开生成
59 000514 渝开发 2026-09-10 4.1万 4.5万 -9.01% -1.15% 8.9万 36.37亿 2.1万股
60 603188 亚邦股份 2026-06-30 2.4万 2.7万 -9% -18.85% 9.3万 22.58亿 2.3万股 点开生成
61 603226 菲林格尔 2026-09-18 1万 1.1万 -9% +7.99% 137万 138.93亿 3.5万股
62 600106 重庆路桥 2026-06-30 4.6万 5.1万 -9% -15.34% 13.2万 60.87亿 2.9万股 点开生成
63 002095 生意宝 2026-06-30 3.3万 3.7万 -9% -22.32% 9.7万 32.35亿 7567股 点开生成
64 688727 恒坤新材 2026-06-30 1.8万 1.9万 -8.99% +61.17% 192万 336.09亿 2.6万股 点开生成
65 920275 驱动力 2026-06-30 3971 4363 -8.98% -20.57% 22.9万 9.08亿 0股 点开生成
66 688610 埃科光电 2026-06-30 5464 6003 -8.98% +209.88% 327.8万 179.11亿 1.2万股 点开生成
67 000565 渝三峡A 2026-06-30 4.1万 4.5万 -8.98% -22.93% 6万 24.63亿 1.1万股 点开生成
68 301186 超达装备 2026-06-30 7463 8199 -8.98% +3% 63万 47.04亿 1.5万股 点开生成
69 920556 雅达股份 2026-06-30 6218 6831 -8.97% -27.65% 17.5万 10.9亿 0股 点开生成
70 300107 建新股份 2026-06-30 3.1万 3.4万 -8.97% -20% 10.3万 31.52亿 1.8万股 点开生成
71 600824 益民集团 2026-06-30 5万 5.5万 -8.96% -17.96% 6.9万 34.68亿 2.1万股 点开生成
72 920895 花溪科技 2026-06-30 3251 3571 -8.96% -28.7% 19.8万 6.43亿 0股 点开生成
73 000558 天府文旅 2026-06-30 9.7万 10.7万 -8.96% -31.39% 4.2万 40.87亿 1.3万股 点开生成
74 002612 朗姿股份 2026-06-30 4.8万 5.3万 -8.94% -27.24% 10.3万 49.6亿 9209股 点开生成
75 301161 唯万密封 2026-09-30 1.3万 1.4万 -8.94% -7.99% 26.3万 34.27亿 9220股
76 002597 金禾实业 2026-10-09 3.1万 3.4万 -8.92% -0.42% 40.8万 124.46亿 1.9万股
77 603883 老百姓 2026-06-30 5.8万 6.4万 -8.92% -18.99% 14.2万 83.17亿 1.3万股 点开生成
78 603918 金桥信息 2026-06-30 5.7万 6.2万 -8.92% -30.09% 6.1万 34.61亿 6431股 点开生成
79 688248 南网科技 2026-06-30 1.2万 1.3万 -8.91% +19.42% 330.5万 390.66亿 4.8万股 点开生成
80 301208 中亦科技 2026-06-30 1.4万 1.5万 -8.91% -13.08% 24.4万 34.19亿 8563股 点开生成
81 600513 联环药业 2026-06-30 3.9万 4.3万 -8.9% -21.36% 10.7万 41.51亿 7344股 点开生成
82 300872 天阳科技 2026-06-30 3.8万 4.1万 -8.9% -0.75% 20.4万 77.12亿 1.3万股 点开生成
83 300382 斯莱克 2026-06-30 2.3万 2.6万 -8.9% +102.36% 64.2万 149.85亿 2.8万股 点开生成
84 002016 世荣兆业 2026-06-30 1.7万 1.9万 -8.89% -33.79% 18.9万 32.36亿 4.7万股 点开生成
85 002718 友邦吊顶 2026-06-30 5351 5873 -8.89% +81.93% 266.7万 142.72亿 2.4万股 点开生成
86 600797 浙大网新 2026-06-30 15.8万 17.3万 -8.88% -28.41% 4.2万 65.76亿 6518股 点开生成
87 300625 三雄极光 2026-06-30 1.5万 1.7万 -8.87% -17.6% 16.8万 25.36亿 1.9万股 点开生成
88 688236 春立医疗 2026-06-30 6979 7658 -8.87% -27.92% 59.8万 41.71亿 4.1万股 点开生成
89 603828 *ST利达 2026-06-30 6952 7628 -8.86% -34.48% 34.4万 23.9亿 8.6万股 点开生成
90 000633 合金投资 2026-06-30 3万 3.3万 -8.85% -28.85% 6万 18.33亿 1.3万股 点开生成
91 920553 凯腾精工 2026-06-30 5018 5505 -8.85% -25.98% 18万 9.01亿 0股 点开生成
92 600171 上海贝岭 2026-07-31 18.2万 19.9万 -8.84% -27.96% 9万 163.12亿 3905股 点开生成
93 301556 托普云农 2026-06-30 1.5万 1.6万 -8.84% -28.37% 33.5万 49.85亿 5733股 点开生成
94 000881 中广核技 2026-06-30 4.3万 4.7万 -8.83% -15.52% 14.2万 61.26亿 2.2万股 点开生成
95 003020 立方制药 2026-06-30 1.5万 1.7万 -8.82% -25.66% 22.3万 33.8亿 1.5万股 点开生成
96 603518 锦泓集团 2026-06-30 2.1万 2.3万 -8.82% -19.66% 12万 24.69亿 1.7万股 点开生成
97 603700 宁水集团 2026-06-30 1.2万 1.4万 -8.82% -10% 18.8万 23.22亿 1.6万股 点开生成
98 000901 航天科技 2026-06-30 15.1万 16.5万 -8.82% -20.96% 9.4万 142亿 5302股 点开生成
99 688616 西力科技 2026-06-30 6157 6752 -8.81% -21.84% 29.4万 18.12亿 2.9万股 点开生成
100 603719 良品铺子 2026-06-30 3.1万 3.4万 -8.81% -12.36% 11.2万 34.69亿 1.3万股 点开生成
共 3386 条 · 第 14/34 页 上一页 910111213141516171819 下一页