股东户数减少榜(筹码集中)

户数减少 = 筹码集中(偏多信号)· 户数增加 = 筹码分散(偏空)· 点击任意股票查看历史多期与"连续下降期数"
5573
全市场家数
3386
本期户数减少
1214
降幅 ≥10%
2026-10-15
最新数据截止日
截止 ~ 近10天 近20天 近30天 重新抓取快照 | 补抓走势(减少榜) 补抓走势(全市场)
用法提示:连续下降期数越多、降幅越大,筹码集中越明显;但注意磨底期户数减少后可能长期不涨,需结合股价位置与「股东分析共振页 gdfx_gz.php」确认是谁在吸筹。
#股票名称 最新截止 最新户数 上期户数 变动% ▲ 区间涨跌% 户均市值 总市值 集中度 走势(近12期)
1 002638 勤上股份 2026-06-30 2.9万 3.3万 -11.5% +4.49% 21.8万 63.5亿 4.9万股 点开生成
2 300390 天华新能 2026-07-31 11.4万 12.9万 -11.5% -42.01% 39.4万 450.52亿 7257股 点开生成
3 920422 润普食品 2026-06-30 3457 3906 -11.5% -20.7% 21.6万 7.45亿 0股 点开生成
4 002908 德生科技 2026-06-30 4.2万 4.8万 -11.49% -28.87% 6.5万 27.31亿 1万股 点开生成
5 605011 杭州热电 2026-06-30 2.4万 2.7万 -11.47% -25.55% 25.5万 61.86亿 1.7万股 点开生成
6 002228 合兴包装 2026-06-30 4.7万 5.3万 -11.47% -24.1% 7.6万 35.67亿 2.6万股 点开生成
7 301311 昆船智能 2026-10-09 1.6万 1.8万 -11.47% -7.53% 25万 40.66亿 1.5万股
8 300705 九典制药 2026-06-30 3万 3.4万 -11.46% -26.92% 16.1万 48.93亿 1.6万股 点开生成
9 002855 捷荣技术 2026-06-30 2.8万 3.2万 -11.44% -21.88% 8.2万 23.41亿 8666股 点开生成
10 688080 映翰通 2026-06-30 8475 9570 -11.44% -14.45% 37.6万 31.86亿 8690股 点开生成
11 300366 ST创意 2026-06-30 3.5万 4万 -11.44% -21.83% 7.6万 26.98亿 1.7万股 点开生成
12 920982 锦波生物 2026-06-30 9933 1.1万 -11.43% -15.74% 145.9万 144.97亿 0股 点开生成
13 920729 永顺生物 2026-06-30 4417 4987 -11.43% -19.41% 38.4万 16.95亿 0股 点开生成
14 688613 奥精医疗 2026-06-30 9455 1.1万 -11.43% -32.16% 20.4万 19.33亿 1.4万股 点开生成
15 600977 中国电影 2026-06-30 13万 14.6万 -11.42% -3.8% 18.6万 241.22亿 1.4万股 点开生成
16 603528 多伦科技 2026-06-30 4.5万 5.1万 -11.41% -27.48% 9.2万 41.37亿 1.6万股 点开生成
17 002177 御银股份 2026-06-30 10.7万 12.1万 -11.41% -22.99% 4万 43.08亿 7084股 点开生成
18 601952 苏垦农发 2026-06-30 4.2万 4.8万 -11.38% -25.09% 24.3万 103.21亿 3.2万股 点开生成
19 300471 厚普股份 2026-06-30 2.8万 3.2万 -11.38% -31.39% 14.4万 40.48亿 1.7万股 点开生成
20 300858 科拓生物 2026-06-30 1.7万 2万 -11.38% -18.46% 22.9万 40.02亿 1.5万股 点开生成
21 000899 赣能股份 2026-06-30 5.3万 6万 -11.38% -21.94% 17.8万 94.25亿 1.8万股 点开生成
22 000537 绿发电力 2026-06-30 8.5万 9.5万 -11.38% -26.54% 17.8万 150.27亿 2.4万股 点开生成
23 301359 东南电子 2026-06-30 6732 7596 -11.37% -19.27% 28.3万 19.08亿 1.8万股 点开生成
24 301016 雷尔伟 2026-09-30 1.1万 1.2万 -11.37% +13.99% 43.4万 45.93亿 2.9万股
25 002689 ST远智 2026-06-30 4.5万 5万 -11.36% -31.25% 5.8万 25.98亿 2.3万股 点开生成
26 603868 飞科电器 2026-06-30 1.1万 1.2万 -11.35% -3.82% 124.8万 134.16亿 4.1万股 点开生成
27 300152 *ST动力 2026-06-30 3.7万 4.2万 -11.35% -32.92% 3.1万 11.48亿 1.9万股 点开生成
28 605266 健之佳 2026-06-30 1.3万 1.5万 -11.35% -17.63% 16.9万 22.63亿 1.2万股 点开生成
29 002515 金字火腿 2026-06-30 3.9万 4.4万 -11.35% +80.65% 31.3万 121.18亿 3.1万股 点开生成
30 600883 博闻科技 2026-06-30 1.3万 1.4万 -11.35% -12.69% 13万 16.53亿 1.9万股 点开生成
31 002093 国脉科技 2026-06-30 7.7万 8.7万 -11.32% -33.09% 8.2万 63.47亿 1.3万股 点开生成
32 301032 新柴股份 2026-06-30 1.3万 1.5万 -11.31% -21.97% 16.8万 22.43亿 1.8万股 点开生成
33 002111 威海广泰 2026-06-30 3万 3.4万 -11.31% -18.33% 16.1万 47.88亿 1.8万股 点开生成
34 920304 迪尔化工 2026-06-30 5403 6092 -11.31% -31.08% 25.9万 13.97亿 0股 点开生成
35 002869 金溢科技 2026-06-30 2.4万 2.7万 -11.31% -35.01% 12.3万 29.03亿 7507股 点开生成
36 603071 物产环能 2026-06-30 1.8万 2万 -11.31% -18.15% 35.2万 61.71亿 3.2万股 点开生成
37 000420 吉林化纤 2026-06-30 12.5万 14.1万 -11.3% -14.38% 7.9万 99.58亿 2万股 点开生成
38 600783 鲁信创投 2026-06-30 5.3万 6万 -11.3% -5.16% 28万 148.28亿 1.4万股 点开生成
39 300898 熊猫乳品 2026-06-30 1.4万 1.5万 -11.3% -20.09% 16.5万 22.47亿 9079股 点开生成
40 300063 天龙集团 2026-06-30 8万 9万 -11.29% -25.11% 8.2万 65.84亿 9451股 点开生成
41 300169 天晟新材 2026-06-30 2.5万 2.8万 -11.29% -21.29% 6.9万 16.94亿 1.4万股 点开生成
42 000156 华数传媒 2026-06-30 3.9万 4.4万 -11.28% -14.61% 29.9万 116.92亿 4.7万股 点开生成
43 000607 华媒控股 2026-06-30 3.7万 4.2万 -11.28% -27.08% 8.4万 31.24亿 2.7万股 点开生成
44 301522 上大股份 2026-06-30 3.3万 3.7万 -11.25% -15.85% 29.5万 97.32亿 1.1万股 点开生成
45 000670 盈方微 2026-06-30 13.1万 14.7万 -11.25% -13.36% 4.9万 64.21亿 6469股 点开生成
46 600391 航发科技 2026-06-30 4.7万 5.3万 -11.24% -15.08% 23.4万 110.43亿 6988股 点开生成
47 600535 天士力 2026-06-30 6.3万 7.1万 -11.24% -7.13% 31.4万 197.65亿 2.4万股 点开生成
48 001260 坤泰股份 2026-08-31 1.1万 1.2万 -11.23% +7.03% 20.1万 21.17亿 1.1万股
49 002976 瑞玛精密 2026-06-30 1.2万 1.4万 -11.22% +24.85% 40.5万 49.04亿 1.6万股 点开生成
50 001378 德冠新材 2026-10-09 1.7万 2万 -11.22% -6.49% 21.9万 38.2亿 9955股
51 002338 奥普光电 2026-06-30 3.3万 3.7万 -11.2% +21.54% 42.2万 137.28亿 7372股 点开生成
52 920976 视声智能 2026-06-30 3001 3379 -11.19% -45.25% 38万 11.41亿 0股 点开生成
53 002178 延华智能 2026-06-30 8.6万 9.6万 -11.18% -29.2% 3.6万 30.91亿 8310股 点开生成
54 600580 卧龙电驱 2026-06-30 34.1万 38.4万 -11.18% -10.4% 15.2万 517.06亿 4582股 点开生成
55 688670 金迪克 2026-06-30 5680 6395 -11.18% -1.05% 36.7万 20.87亿 2.2万股 点开生成
56 300948 冠中生态 2026-06-30 9156 1万 -11.18% +36.01% 47.8万 43.77亿 1.8万股 点开生成
57 688315 诺禾致源 2026-06-30 9114 1万 -11.17% -9.66% 57.1万 52.07亿 4.6万股 点开生成
58 920007 酉立智能 2026-06-30 4475 5037 -11.16% -32.73% 36.4万 16.3亿 0股 点开生成
59 605298 必得科技 2026-06-30 7638 8595 -11.13% +11.92% 127.8万 97.59亿 2.5万股 点开生成
60 920020 泰凯英 2026-06-30 6474 7285 -11.13% +5.17% 54.9万 35.52亿 0股 点开生成
61 600373 中文传媒 2026-06-30 4.7万 5.3万 -11.13% -19.58% 18.8万 89.33亿 2.8万股 点开生成
62 301197 工大科雅 2026-06-30 8037 9043 -11.12% +85.57% 56.7万 45.59亿 1.5万股 点开生成
63 300762 上海瀚讯 2026-06-30 8.9万 10万 -11.12% +25.41% 32.2万 286.67亿 7054股 点开生成
64 605337 李子园 2026-06-30 2.6万 3万 -11.11% -22.33% 12.1万 31.99亿 1.5万股 点开生成
65 603200 上海洗霸 2026-06-30 3.8万 4.3万 -11.11% -9.59% 19.9万 76.09亿 4595股 点开生成
66 603677 奇精机械 2026-06-30 1.2万 1.3万 -11.1% -14.94% 20.7万 24.75亿 1.6万股 点开生成
67 300389 艾比森 2026-06-30 2.1万 2.3万 -11.1% -29.83% 23万 47.32亿 1.8万股 点开生成
68 002045 国光电器 2026-06-30 6.9万 7.8万 -11.1% -32.02% 6.4万 44.15亿 8141股 点开生成
69 000903 ST云动 2026-06-30 7.3万 8.2万 -11.09% -31.03% 4.8万 34.83亿 2.6万股 点开生成
70 603588 高能环境 2026-09-30 5.3万 5.9万 -11.08% -13.16% 47.9万 251.94亿 2.9万股
71 601975 招商南油 2026-09-30 10.7万 12万 -11.08% +6.86% 19.8万 211.55亿 4.4万股
72 002105 信隆健康 2026-06-30 2.4万 2.7万 -11.06% -24.35% 7.5万 18.09亿 1.5万股 点开生成
73 603176 汇通集团 2026-06-30 1.9万 2.2万 -11.06% -22.3% 10.5万 20.34亿 2.5万股 点开生成
74 002575 群兴玩具 2026-06-30 5.7万 6.4万 -11.05% -31.58% 6.2万 35.26亿 1.1万股 点开生成
75 301005 超捷股份 2026-08-31 4.8万 5.4万 -11.05% -16.47% 27.1万 131.01亿 3893股
76 002192 融捷股份 2026-09-30 7.7万 8.6万 -11.05% -23.76% 19.1万 146.45亿 3394股
77 600990 四创电子 2026-06-30 3.4万 3.8万 -11.02% -22.06% 14.2万 47.79亿 8029股 点开生成
78 688348 昱能科技 2026-06-30 1.3万 1.5万 -11.01% -40.03% 41.7万 54.35亿 1.2万股 点开生成
79 600666 奥瑞德 2026-06-30 21.2万 23.8万 -11.01% -30.35% 5.2万 109.23亿 1.3万股 点开生成
80 300439 美康生物 2026-06-30 2.1万 2.4万 -11% -16.5% 14.6万 30.86亿 1.8万股 点开生成
81 688292 浩瀚深度 2026-06-30 9608 1.1万 -11% -19.53% 30.7万 29.45亿 1.6万股 点开生成
82 002009 天奇股份 2026-06-30 9.5万 10.7万 -11% -13.29% 8.7万 83.18亿 4225股 点开生成
83 600409 三友化工 2026-06-30 6.6万 7.4万 -10.98% -11.57% 19.2万 126.13亿 3.1万股 点开生成
84 000987 越秀资本 2026-06-30 9.4万 10.6万 -10.97% -7.35% 41.5万 392.34亿 5.3万股 点开生成
85 603383 顶点软件 2026-09-30 2.7万 3万 -10.97% -13.42% 20.5万 55亿 7660股
86 300678 中科信息 2026-08-31 4万 4.5万 -10.95% +0.13% 16.5万 66.48亿 7370股
87 600551 时代出版 2026-06-30 1.7万 2万 -10.94% -13.91% 25.9万 45.09亿 3.9万股 点开生成
88 605080 浙江自然 2026-06-30 9772 1.1万 -10.93% -15.82% 27.9万 27.26亿 1.4万股 点开生成
89 920124 南特科技 2026-06-30 1.1万 1.3万 -10.92% -16.31% 17万 19.19亿 0股 点开生成
90 300198 *ST纳川 2026-06-30 2万 2.2万 -10.91% -19.62% 11.3万 21.97亿 5.3万股 点开生成
91 300078 思创智联 2026-06-30 5.8万 6.5万 -10.9% -24.81% 5.7万 33.2亿 1.9万股 点开生成
92 000158 常山北明 2026-06-30 31.1万 34.9万 -10.9% -25.7% 6.6万 206.22亿 5137股 点开生成
93 300882 万胜智能 2026-06-30 1.8万 2.1万 -10.9% -20.29% 26万 47.45亿 1.6万股 点开生成
94 002183 怡亚通 2026-06-30 13.6万 15.2万 -10.86% -7.14% 10.2万 138.42亿 1.9万股 点开生成
95 300837 浙矿股份 2026-06-30 9492 1.1万 -10.85% -33.04% 25万 23.76亿 1.1万股 点开生成
96 920008 成电光信 2026-06-30 5071 5687 -10.83% -19.36% 25.5万 12.91亿 0股 点开生成
97 300936 中英科技 2026-09-30 1.4万 1.5万 -10.82% -7.84% 38.1万 51.63亿 5553股
98 600768 富邦新材 2026-06-30 1.4万 1.5万 -10.81% -14.01% 14.7万 20.04亿 9803股 点开生成
99 300663 科蓝软件 2026-06-30 5.3万 6万 -10.81% -49.43% 6万 31.86亿 8998股 点开生成
100 603081 大丰实业 2026-06-30 1.6万 1.8万 -10.81% -25.39% 22.3万 36.55亿 2.6万股 点开生成
共 3386 条 · 第 11/34 页 上一页 678910111213141516 下一页